紫外熔石英(JGS1)双凸球面透镜,紫外熔石英(JGS1)双凸球面透镜
材 料:JGS1(紫外熔石英)
设计波长:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
倒 边:<0.2×45°
镀 膜:UV AR:290-370nm
紫外熔石英(JGS1)双凸球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12B4743R | 10.00 | 5.00 | 8.81 | 2.20 | 1.50 | 9.21 |
| LL12B4280R | 10.00 | 6.00 | 8.74 | 2.60 | 1.50 | 9.06 |
| LL12B4537R | 15.00 | 6.00 | 13.40 | 2.20 | 1.50 | 14.23 |
| LL12B4738R | 20.00 | 6.00 | 18.02 | 2.00 | 1.50 | 19.30 |
| LL12B4209R | 30.00 | 6.00 | 27.22 | 1.80 | 1.50 | 29.38 |
| LL12B4854R | 20.00 | 12.70 | 17.65 | 4.20 | 1.80 | 18.50 |
| LL12B4003R | 30.00 | 12.70 | 26.98 | 3.30 | 1.80 | 28.85 |
| LL12B4700R | 40.00 | 12.70 | 36.22 | 2.90 | 1.80 | 38.99 |
| LL12B4915R | 50.00 | 12.70 | 45.42 | 2.70 | 1.80 | 49.07 |
| LL12B4436R | 75.00 | 12.70 | 68.39 | 2.40 | 1.80 | 74.17 |
| LL12B4627R | 100.00 | 12.70 | 91.35 | 2.20 | 1.80 | 99.24 |
| LL12B4879R | 35.00 | 25.40 | 30.89 | 7.40 | 2.00 | 32.36 |
| LL12B4030R | 40.00 | 25.40 | 35.59 | 6.70 | 2.00 | 37.63 |
| LL12B4096R | 50.00 | 25.40 | 44.94 | 5.70 | 2.00 | 48.01 |
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12B4330R | 75.00 | 25.40 | 68.08 | 4.40 | 2.00 | 73.48 |
| LL12B4941R | 100.00 | 25.40 | 91.10 | 3.80 | 2.00 | 98.69 |
| LL12B4913R | 125.00 | 25.40 | 114.09 | 3.40 | 2.00 | 123.83 |
| LL12B4265R | 150.00 | 25.40 | 137.04 | 3.20 | 2.00 | 148.90 |
| LL12B4530R | 175.00 | 25.40 | 160.00 | 3.00 | 2.00 | 173.97 |
| LL12B4282R | 200.00 | 25.40 | 182.94 | 2.90 | 2.00 | 199.00 |
| LL12B4837R | 250.00 | 25.40 | 228.82 | 2.70 | 2.00 | 249.07 |
| LL12B4545R | 300.00 | 25.40 | 274.69 | 2.60 | 2.00 | 299.11 |
| LL12B4453R | 500.00 | 25.40 | 458.11 | 2.40 | 2.00 | 499.18 |
| LL12B4223R | 750.00 | 25.40 | 687.39 | 2.20 | 2.00 | 749.25 |
| LL12B4374R | 1000.00 | 25.40 | 916.63 | 2.20 | 2.00 | 999.25 |
| LL12B4592R | 60.00 | 50.80 | 52.45 | 15.60 | 2.50 | 54.39 |
| LL12B4553R | 75.00 | 50.80 | 66.75 | 12.50 | 2.50 | 70.58 |
| LL12B4821R | 100.00 | 50.80 | 90.05 | 10.30 | 3.00 | 96.40 |
| LL12B4140R | 150.00 | 50.80 | 136.31 | 7.80 | 3.00 | 147.30 |
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12B4842R | 200.00 | 50.80 | 182.37 | 6.50 | 3.00 | 197.76 |
| LL12B4972R | 250.00 | 50.80 | 228.33 | 5.80 | 3.00 | 248.00 |
| LL12B4710R | 300.00 | 50.80 | 274.24 | 5.40 | 3.00 | 298.14 |
| LL12B4910R | 500.00 | 50.80 | 457.80 | 4.40 | 3.00 | 498.49 |
| LL12B4865R | 750.00 | 50.80 | 687.12 | 3.90 | 3.00 | 748.66 |
| LL12B4293R | 1000.00 | 50.80 | 916.40 | 3.70 | 3.00 | 998.73 |
紫外熔石英(JGS1)平凸球面透镜
材 料:JGS1(紫外熔石英)
设计波长:587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔径:>90%
倒 边:<0.2×45°
镀 膜:UV AR:290-370nm
紫外熔石英(JGS1)平凸球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12A4249R | 10.00 | 5.00 | 4.58 | 2.20 | 1.50 | 8.49 |
| LL12A4280R | 10.00 | 6.00 | 4.58 | 2.60 | 1.50 | 8.22 |
| LL12A4917R | 15.00 | 6.00 | 6.88 | 2.20 | 1.50 | 13.49 |
| LL12A4194R | 20.00 | 6.00 | 9.17 | 2.00 | 1.50 | 18.63 |
| LL12A4966R | 30.00 | 6.00 | 13.75 | 1.80 | 1.50 | 28.77 |
| LL12A4647R | 20.00 | 12.70 | 9.17 | 4.30 | 1.80 | 17.05 |
| LL12A4936R | 30.00 | 12.70 | 13.75 | 3.30 | 1.80 | 27.74 |
| LL12A4130R | 40.00 | 12.70 | 18.34 | 2.90 | 1.80 | 38.01 |
| LL12A4765R | 50.00 | 12.70 | 22.92 | 2.70 | 1.80 | 48.15 |
| LL12A4327R | 75.00 | 12.70 | 34.39 | 2.40 | 1.80 | 73.35 |
| LL12A4600R | 100.00 | 12.70 | 45.85 | 2.20 | 1.80 | 98.49 |
| LL12A4052R | 35.00 | 25.40 | 16.05 | 8.20 | 2.00 | 29.38 |
| LL12A4306R | 40.00 | 25.40 | 18.34 | 7.10 | 2.00 | 35.13 |
| LL12A4148R | 50.00 | 25.40 | 22.92 | 5.80 | 2.00 | 46.02 |
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12A4725R | 75.00 | 25.40 | 34.39 | 4.40 | 2.00 | 71.98 |
| LL12A4380R | 100.00 | 25.40 | 45.85 | 3.80 | 2.00 | 97.39 |
| LL12A4236R | 125.00 | 25.40 | 57.31 | 3.40 | 2.00 | 122.67 |
| LL12A4874R | 150.00 | 25.40 | 68.77 | 3.20 | 2.00 | 147.81 |
| LL12A4924R | 175.00 | 25.40 | 80.24 | 3.00 | 2.00 | 172.94 |
| LL12A4102R | 200.00 | 25.40 | 91.70 | 2.90 | 2.00 | 198.01 |
| LL12A4158R | 250.00 | 25.40 | 114.62 | 2.70 | 2.00 | 248.15 |
| LL12A4579R | 300.00 | 25.40 | 137.55 | 2.60 | 2.00 | 298.22 |
| LL12A4184R | 500.00 | 25.40 | 229.25 | 2.40 | 2.00 | 498.35 |
| LL12A4716R | 750.00 | 25.40 | 343.87 | 2.20 | 2.00 | 748.49 |
| LL12A4663R | 1000.00 | 25.40 | 458.49 | 2.20 | 2.00 | 998.49 |
| LL12A4464R | 60.00 | 50.80 | 27.51 | 19.80 | 3.00 | 46.42 |
| LL12A4078R | 75.00 | 50.80 | 34.39 | 14.20 | 3.00 | 65.26 |
| LL12A4545R | 100.00 | 50.80 | 45.85 | 10.70 | 3.00 | 92.66 |
| LL12A4904R | 150.00 | 50.80 | 68.77 | 7.80 | 3.00 | 144.65 |
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL12A4984R | 200.00 | 50.80 | 91.70 | 6.60 | 3.00 | 195.47 |
| LL12A4538R | 250.00 | 50.80 | 114.62 | 5.80 | 3.00 | 246.02 |
| LL12A4855R | 300.00 | 50.80 | 137.55 | 5.40 | 3.00 | 296.30 |
| LL12A4782R | 500.00 | 50.80 | 229.25 | 4.40 | 3.00 | 496.98 |
| LL12A4745R | 750.00 | 50.80 | 343.87 | 3.90 | 3.00 | 747.33 |
| LL12A4337R | 1000.00 | 50.80 | 458.49 | 3.70 | 3.00 | 997.46 |
| LL12A4384R | 90.00 | 75.00 | 41.26 | 26.90 | 3.00 | 71.56 |
| LL12A4372R | 150.00 | 75.00 | 68.77 | 14.10 | 3.00 | 140.33 |
| LL12A4795R | 200.00 | 75.00 | 91.70 | 11.00 | 3.00 | 192.46 |
| LL12A4246R | 500.00 | 75.00 | 229.25 | 6.10 | 3.00 | 495.82 |
氟化钙(CaF2)负弯月球面透镜
材 料:CaF2(氟化钙)
设计波长:4μm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:80-50
偏 心:<3'
有效孔径:>80%
倒 边:<0.2×45
镀 膜:IR AR Coating 3-5μm
氟化钙(CaF2)负弯月球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL13F5067R | -20.00 | 12.70 | (R1)7.50(R2)95.57 | 2.00 | 5.30 | -21.55 |
| LL13F5847R | -50.00 | 12.70 | (R1)9.79(R2)20.42 | 3.00 | 4.30 | -54.45 |
| LL13F5154R | -80.00 | 12.70 | (R1)16.19(R2)33.72 | 3.00 | 3.70 | -84.31 |
| LL13F5469R | -40.00 | 25.40 | (R1)15.50(R2)308.29 | 4.00 | 10.40 | -43.00 |
| LL13F5414R | -50.00 | 25.40 | (R1)15.50(R2)68.50 | 4.00 | 9.40 | -53.75 |
| LL13F5895R | -75.00 | 25.40 | (R1)14.80(R2)30.80 | 4.00 | 8.50 | -80.89 |
| LL13F5515R | -100.00 | 25.40 | (R1)20.16(R2)41.97 | 4.00 | 6.50 | -105.76 |
| LL13F5175R | -150.00 | 25.40 | (R1)30.81(R2)64.15 | 4.00 | 5.50 | -155.66 |
| LL13F5961R | -200.00 | 25.40 | (R1)41.44(R2)86.21 | 4.00 | 5.10 | -205.61 |
| LL13F5048R | -500.00 | 25.40 | (R1)105.10(R2)218.25 | 4.00 | 4.40 | -505.53 |
| LL13F5807R | -750.00 | 25.40 | (R1)158.12(R2)328.18 | 4.00 | 4.30 | -755.52 |
| LL13F5394R | -1000.00 | 25.40 | (R1)211.13(R2)438.09 | 4.00 | 4.20 | -1005.51
|
化钙(CaF2)正弯月球面透镜
材 料:CaF2(氟化钙)
设计波长:4μm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 洁 度:80-50
偏 心:<3'
有效孔径:>80%
倒 边:<0.2×45°
镀 膜:IR AR Coating 3-5μm
氟化钙(CaF2)正弯月球面透镜 (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
| 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
| LL13E5838R | 20.00 | 12.70 | (R1)7.50(R2)72.44 | 4.70 | 1.40 | 16.36 |
| LL13E5243R | 50.00 | 12.70 | (R1)15.00(R2)52.79 | 3.00 | 2.00 | 47.09 |
| LL13E5234R | 80.00 | 12.70 | (R1)20.00(R2)49.08 | 3.00 | 2.40 | 76.52 |
| LL13E5183R | 40.00 | 25.40 | (R1)15.00(R2)146.95 | 8.90 | 2.40 | 33.10 |
| LL13E5801R | 50.00 | 25.40 | (R1)15.50(R2)55.20 | 7.10 | 2.00 | 43.35 |
| LL13E5802R | 75.00 | 25.40 | (R1)15.50(R2)28.02 | 5.60 | 2.00 | 67.12 |
| LL13E5803R | 100.00 | 25.40 | (R1)20.00(R2)36.81 | 4.00 | 1.70 | 94.19 |
| LL13E5382R | 150.00 | 25.40 | (R1)35.00(R2)78.62 | 4.00 | 2.70 | 145.02 |
| LL13E5414R | 200.00 | 25.40 | (R1)40.00(R2)75.89 | 4.00 | 3.00 | 194.19 |
| LL13E5990R | 500.00 | 25.40 | (R1)125.00(R2)317.77 | 4.00 | 3.60 | 495.35 |
| LL13E5656R | 750.00 | 25.40 | (R1)150.00(R2)290.83 | 4.00 | 3.70 | 744.19 |
| LL13E5714R | 1000.00 | 25.40 | (R1)250.00(R2)638.52 | 4.00 | 3.80 | 995.35 |