| Power Supply | 50 Hz | 60 Hz |
| 2nd Stage Capacity | 5.4 W @ 10 K | 6.3 W @ 10 K |
| 1st Stage Capacity | 30 W @ 45 K | 35 W @ 45 K |
| Minimum Temperature1 | <7 K |
| Cooldown Time to 20 K1 | <60 Minutes |
| Weight | 17.2 kg (37.9 lbs.) |
| Dimensions (HxWxD) | 520 x 180 x 294 mm (20.5 x 7.1 x 11.6 in.) |
| Maintenance | 10,000 Hours |
| Regulatory Compliance | UL/CE, RoHS |
SUMITOMO 住友 RDK-408S 制冷机 冷头 10k