Dwyer德威尔BTM3608D_BTM3904D_BTM39011D_BTM39010D_BTM3906D_BTM3908D_BTM3124D温度计

Dwyer德威尔BTM3608D_BTM3904D_BTM39011D_BTM39010D_BTM3906D_BTM3908D_BTM3124D温度计
MODEL | Range °F (°C) |
BTM3254D | -40 to 160 (-40 to 71.1) |
BTM32511D | 0 to 140 (-17.8 to 60) |
BTM32510D | 0 to 200 (-17.8 to 93.3) |
BTM3256D | 50 to 300 (10 to 148.9) |
BTM3258D | 150 to 750 (65.5 to 398.9) |
BTM3404D | -40 to 160 (-40 to 71.1) |
BTM34011D | 0 to 140 (-17.8 to 60) |
BTM34010D | 0 to 200 (-17.8 to 93.3) |
BTM3406D | 50 to 300 (10 to 148.9) |
BTM3408D | 150 to 750 (65.5 to 398.9) |
BTM3604D | -40 to 160 (-40 to 71.1) |
BTM36011D | 0 to 140 (-17.8 to 60) |
BTM36010D | 0 to 200 (-17.8 to 93.3) |
BTM3606D | 50 to 300 (10 to 148.9) |
BTM3608D | 150 to 750 (65.5 to 398.9) |
BTM3904D | -40 to 160 (-40 to 71.1) |
BTM39011D | 0 to 140 (-17.8 to 60) |
BTM39010D | 0 to 200 (-17.8 to 93.3) |
BTM3906D | 50 to 300 (10 to 148.9) |
BTM3908D | 150 to 750 (65.5 to 398.9) |
BTM3124D | -40 to 160 (-40 to 71.1) |
BTM31211D | 0 to 140 (-17.8 to 60) |
BTM31210D | 0 to 200 (-17.8 to 93.3) |
BTM3126D | 50 to 300 (10 to 148.9) |
BTM3128D | 150 to 750 (65.5 to 398.9) |
Dwyer德威尔BTM3608D_BTM3904D_BTM39011D_BTM39010D_BTM3906D_BTM3908D_BTM3124D温度计