产品介绍
美孚进口合成酯NP343|美孚进口多元醇酯NP343|美孚进口双酯
产品名称:NP343
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.3 |
粘度指数(VI) | 137 |
倾点℃ | -48 |
闪点(开口)℃ | 257 |
美孚进口合成酯NP343|美孚进口多元醇酯NP343|美孚进口双酯
产品名称:NP343
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.3 |
粘度指数(VI) | 137 |
倾点℃ | -48 |
闪点(开口)℃ | 257 |
美孚进口合成酯NP343|美孚进口多元醇酯NP343|美孚进口双酯
产品名称:NP343
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.3 |
粘度指数(VI) | 137 |
倾点℃ | -48 |
闪点(开口)℃ | 257
|
美孚进口合成酯NP343|美孚进口多元醇酯NP343|美孚进口双酯
产品名称:NP343
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.3 |
粘度指数(VI) | 137 |
倾点℃ | -48 |
闪点(开口)℃ | 257
|