产品介绍
国产 欧莱博 鼓风干燥箱 数显电热 DHG-9050A 带观察窗 价格优惠








鼓风干燥箱产品规格
型号 | 温度范围℃ | 容积L | 内部尺寸mm | 外部尺寸mm | 搁板 | 额定功率W | 净重/毛重KG | 电源电压 | 备注 | 市场价 |
DHG-9050A | RT+10-300 | 43 | 350*350*350 | 630*590*530 | 2 | 1600 | 46/60 | 220V50HZ | 数显,不锈钢内胆,带观察窗,温度波动±1℃ | 2980 |
DHG-9070A | RT+10-300 | 71 | 450*350*450 | 730*600*630 | 2 | 2500 | 55/85 | 220V50HZ | 3880 |
DHG-9140A | RT+10-300 | 136 | 550*450*550 | 830*710*740 | 3 | 3000 | 80/115 | 220V50HZ | 5090 |
DHG-9250A | RT+10-300 | 225 | 600*500*750 | 880*760*950 | 3 | 4000 | 110/150 | 220V50HZ | 6390 |
DHG-9640A | RT+10-300 | 640 | 800*800*1000 | 1130*970*1320 | 3 | 6000 | 170/250 | 380V50HZ | 13880 |
DHG-9960A | RT+10-300 | 960 | 1000*800*1200 | 1350*1000*1520 | 3 | 7500 | 250/340 | 380V50HZ | 16880 |
国产 欧莱博 鼓风干燥箱 数显电热 DHG-9050A 带观察窗 价格优惠国产 欧莱博 鼓风干燥箱 数显电热 DHG-9050A 带观察窗 价格优惠
跟多产品详情 徐18765851695