产品介绍
Abnova公司介绍:
Abnova公司目前是世界上最大的单克隆抗体和蛋白生产商之一,现有抗体数量近40000种,蛋白近17000种,并具有每月开发500种小鼠单克隆抗体和500种兔源多克隆抗体的技术和实力。Abnova正在使用并完善独有的基因组和蛋白质组方法制备最前沿的抗体,其目标是人类基因组内表达的每一个基因都能在Abnova的抗体库里找到相应的至少一种抗体。
Abnova引进CFS先进的麦胚无细胞蛋白合成系统及独有的全自动蛋白纯化技术,向全球蛋白质学客户提供最高品质的重组蛋白产品。由CFS无细胞麦胚蛋白合成系统可表达出对细胞有毒性、易被蛋白酶降解的蛋白,并获得具有良好的翻译后修饰、从而部分具有功能的蛋白;而独有的全自动蛋白纯化技术则简便高效,将蛋白纯化过程中对蛋白的损伤降低到最小程度。Abnova能为您提供10000多种全长及近7000多种部分序列重组蛋白。
畅销产品
品名 | 规格 | 货号 | |
Borrelia burgdorferi IgG Ab ELISA Kit | KA1282 | ||
Borrelia burgdorferi IgM Ab ELISA Kit | KA1283 | ||
17-beta-Estradiol ELISA Kit | KA0297 | ||
15-deoxy-Delta12,14-PGJ2 ELISA Kit | KA0303 | ||
12(S)-HETE ELISA Kit | KA0306 | ||
15(S)-HETE ELISA Kit | KA0307 | ||
11-dehydro-TXB2 ELISA Kit | KA0314 | ||
13(S)-HODE ELISA Kit | KA0317 | ||
17-KS(Human)ELISA Kit | KA1196 | ||
17-OHCS(Human)ELISA Kit | KA1249 | ||
2, 3-DPG(Human)ELISA Kit | KA1177 | ||
5HT(Human)ELISA Kit | KA1151 | ||
6-keto-PGF1-alpha ELISA Kit | KA0295 | ||
6-K-PGF1alpha(Human)ELISA Kit | KA1229 | ||
8-iso-PGF2-alpha ELISA Kit | KA0298 | ||
8-iso-PGF2-alpha ELISA Kit | KA0313 | ||
8-Epi-Prostaglandin F2-alpha ELISA Kit | KA0443 | ||
8-hydroxy-2´-deoxyguanosine ELISA Kit | KA0444 | ||
8-OHdG(Human)ELISA Kit | KA1221 | ||
ADIPOQ(Human)ELISA Kit | KA0016 | ||
ADIPOQ(Human)High Sensitivity ELISA Kit | KA0017 | ||
Adipoq(Mouse)ELISA Kit | KA0018 | ||
ARG1(Human)ELISA Kit | KA0019 | ||
ACP5(Human)ELISA Kit | KA0041 | ||
ADIPOQ(Human)ELISA Kit | KA0089 | ||
Adipoq(Mouse)ELISA Kit | KA0090 | ||
anti-CML autoantibody(Mouse)ELISA Kit | KA0097 | ||
anti-CML autoantibody(Human)ELISA Kit | KA0098 | ||
anti-CML autoantibody(Rat)ELISA Kit | KA0099 | ||
anti-IFN-alpha(Human)ELISA Kit | KA0127 | ||
anti-Annexin V(Human)ELISA Kit | KA0150 | ||
AOC3(Human)ELISA Kit | KA0158 | ||
AFP(Human)ELISA Kit | KA0202 | ||
Arg8-Vasopressin ELISA Kit | KA0301 | ||
ACE(Human)ELISA Kit | KA0432 | ||
Albumin(Human)ELISA Kit | KA0454 | ||
Albumin(Human)ELISA Kit | KA0455 | ||
AGT(Human)ELISA Kit | KA0457 | ||
APOA1(Human)ELISA Kit | KA0460 | ||
APOA2(Human)ELISA Kit | KA0461 | ||
APOA1(Human)ELISA Kit | KA0462 | ||
APOC1(Human)ELISA Kit | KA0463 | ||
APOC2(Human)ELISA Kit | KA0464 | ||
APOC3(Human)ELISA Kit | KA0465 | ||
AHSG(Human)ELISA Kit | KA0478 | ||
A2M(Human)ELISA Kit | KA0486 | ||
A2M(Human)ELISA Kit | KA0487 | ||
Albumin(Mouse)ELISA Kit | KA0488 | ||
Albumin(Mouse)ELISA Kit | KA0489 | ||
Albumin(Pig)ELISA Kit | KA0497 | ||
Albumin(Rat)ELISA Kit | KA0501 | ||
Albumin(Rat)ELISA Kit | KA0502 | ||
ACTH(Human)ELISA Kit | KA0916 | ||
ACTH(Mouse/Rat)ELISA Kit(Chemiluninescence) | KA0917 | ||
Amphetamine ELISA Kit | KA0926 | ||
ANA(Human)IgG ELISA Kit | KA0939 | ||
Anthrax protective antigen IgG ELISA Kit | KA0953 | ||
ADIPOQ(Human)ELISA Kit | KA0978 | ||
Albumin(Rabbit)ELISA Kit | KA0980 | ||
APOH(Human)ELISA Kit | KA0982 | ||
AFP(Human)ELISA Kit | KA1024 | ||
Adipoq(Mouse)ELISA Kit | KA1025 | ||
Adipoq(Rat)ELISA Kit | KA1026 | ||
ALB(Pig)ELISA Kit | KA1027 | ||
APOB(Human)ELISA Kit | KA1028 | ||
APOC2(Human)ELISA Kit | KA1029 | ||
Apoc3(Rat/Mouse)ELISA Kit | KA1030 | ||
APOE(Human)ELISA Kit | KA1031 | ||
A2m(Mouse)ELISA Kit | KA1043 | ||
A2m(Mouse)ELISA Kit | KA1044 | ||
Adipoq(Rat)ELISA Kit | KA1047 | ||
ADIPOQ(Dog)ELISA Kit | KA1048 | ||
AHSG(Human)ELISA Kit | KA1071 | ||
ASCA Combi ELISA Kit | KA1075 | ||
ASCA IgA ELISA Kit | KA1076 | ||
ASCA IgG ELISA Kit | KA1077 | ||
AMA-M2 Ab ELISA Kit | KA1078 | ||
ANA Profile ELISA Kit | KA1079 | ||
ANA Hep Screen ELISA Kit | KA1080 | ||
ANA Screen ELISA Kit | KA1081 | ||
ANCA Profile ELISA Kit | KA1082 | ||
ANCA Screen ELISA Kit | KA1083 | ||
ANCA-C(PR3)ELISA Kit | KA1084 | ||
ANCA-P(MPO)ELISA Kit | KA1086 | ||
Alpha Fodrin Ab IgG/IgA ELISA Kit | KA1087 | ||
ANGPT1(Human)ELISA Kit | KA1123 | ||
ANGPT2(Human)ELISA Kit | KA1124 | ||
ABCA1(Human)ELISA Kit | KA1126 | ||
AR(Human)ELISA Kit | KA1127 | ||
ADMA(Human)ELISA Kit | KA1128 | ||
ACTA2(Human)ELISA Kit | KA1130 | ||
AD(Human)ELISA Kit | KA1132 | ||
ACHE Ab(Human)ELISA Kit | KA1133 | ||
AMS/AMY(Human)ELISA Kit | KA1136 | ||
ARRB2(Human)ELISA Kit | KA1141 | ||
Abeta1-40(Human)ELISA Kit | KA1158 | ||
ACH(Human)ELISA Kit | KA1167 | ||
Abeta1-42(Human)ELISA Kit | KA1174 | ||
AFP-L3(Human)ELISA Kit | KA1187 | ||
ALPP(Human)ELISA Kit | KA1190 | ||
AQP1(Human)ELISA Kit | KA1201 | ||
AQP2(Human)ELISA Kit | KA1202 | ||
AQP4(Human)ELISA Kit | KA1203 | ||
alpha-GST(Human)ELISA Kit | KA1209 | ||
ALDH(Human)ELISA Kit | KA1224 | ||
Activated PROC(Human)ELISA Kit | KA1235 | ||
ADAM10(Human)ELISA Kit | KA1239 | ||
ANG(Human)ELISA Kit | KA1252 | ||
Anti-Spermatozoa Ab ELISA Kit | KA1256 | ||
Anti-Spermatozoa Ab ELISA Kit | KA1257 | ||
Anti-Spermatozoa Ab ELISA Kit(Ig-Classifying) | KA1258 | ||
Anti-Ovarian Ab ELISA Kit | KA1260 | ||
Anti-Tissue Transglutaminase IgA ELISA Kit | KA1262 | ||
Anti-Tissue Transglutaminase IgG ELISA Kit | KA1263 | ||
Anti-Tissue Transglutaminase Screen ELISA Kit | KA1264 | ||
Anti-Cathepsin G Ab ELISA Kit | KA1265 | ||
Anti-GBM Ab ELISA Kit | KA1266 | ||
Anti-Lactoferrin Ab ELISA Kit | KA1267 | ||
ACPA ELISA Kit | KA1268 | ||
Anti-Phosphatidic Acid Ab IgG/IgM ELISA Kit | KA1269 | ||
ASCA IgG/IgA ELISA Kit | KA1270 | ||
Anti-beta2-Glycoprotein I IgA ELISA Kit | KA1271 | ||
Anti-RNP 70 Ab ELISA Kit | KA1278 | ||
BCL2(Human)ELISA Kit | KA0147 | ||
B2M(Human)ELISA Kit | KA0222 | ||
BDNF(Human)ELISA Kit | KA0329 | ||
Bdnf(Rat)ELISA Kit | KA0330 | ||
Bdnf(Mouse)ELISA Kit | KA0331 | ||
BIRC5(Human)ELISA Kit | KA0441 | ||
BMP2(Human)ELISA Kit | KA0540 | ||
Bmp2(Rat)ELISA Kit | KA0541 | ||
Bmp2(Mouse)ELISA Kit | KA0542 | ||
BMP4(Human)ELISA Kit | KA0543 | ||
Barbiturate ELISA Kit | KA0927 | ||
Brucella IgG ELISA Kit | KA0954 | ||
Brucella IgM ELISA Kit | KA0955 | ||
BSG(Human)ELISA Kit | KA0988 | ||
BSG(Human)ELISA Kit | KA1006 | ||
B2M(Human)ELISA Kit | KA1045 | ||
BPI Ab ELISA Kit | KA1088 | ||
beta-EP(Human)ELISA Kit | KA1150 | ||
BALP(Human)ELISA Kit | KA1184 | ||
BNP(Human)ELISA Kit | KA1198 | ||
BMPs(Human)ELISA Kit | KA1220 | ||
BACE1(Human)ELISA Kit | KA1231 | ||
beta2-Glycoprotein I Ab IgG/IgM ELISA Kit | KA1272 | ||
beta2-Glycoprotein I Screen ELISA Kit | KA1273 | ||
COMP(Human)ELISA Kit | KA0021 | ||
CST3(Human)ELISA Kit | KA0022 | ||
Clu(Rat)ELISA Kit | KA0042 | ||
CML/Ne-(carboxymethyl)lysine ELISA Kit | KA0096 | ||
Cellular BrdU(Human)ELISA Kit | KA0102 | ||
CD44std(Human)ELISA Kit | KA0119 | ||
CD44var(v6)(Human)ELISA Kit | KA0120 | ||
CD44var(v5)(Human)ELISA Kit | KA0129 | ||
Cu/ZnSOD(Human)ELISA Kit | KA0131 | ||
CD8(Human)ELISA Kit | KA0133 | ||
CD40LG(Human)ELISA Kit | KA0144 | ||
CDH5(Human)ELISA Kit | KA0152 | ||
CTSL1(Human)ELISA Kit | KA0156 | ||
Cytochrome c(Human)ELISA Kit | KA0160 | ||
CD40(Human)ELISA Kit | KA0161 | ||
CTLA4(Human)ELISA Kit | KA0165 | ||
CCL2(Human)ELISA Kit | KA0169 | ||
CSF2(Human)ELISA Kit | KA0170 | ||
CD28(Human)ELISA Kit | KA0172 | ||
CASP8(Human)ELISA Kit | KA0184 | ||
CASP9(Human)ELISA Kit | KA0185 | ||
CEA(Human)ELISA Kit | KA0204 | ||
CA125(Human)ELISA Kit | KA0205 | ||
CA15-3(Human)ELISA Kit | KA0206 | ||
CA19-9(Human)ELISA Kit | KA0207 | ||
CG(Human)ELISA Kit | KA0212 | ||
Cytomegalovirus IgG ELISA Kit | KA0227 | ||
Cytomegalovirus IgM ELISA Kit | KA0228 | ||
CRP(Human)ELISA Kit | KA0238 | ||
Cd40lg(Mouse)ELISA Kit | KA0239 | ||
Ccl11(Mouse)ELISA Kit | KA0240 | ||
Csf2(Mouse)ELISA Kit | KA0241 | ||
Ccl2(Mouse)ELISA Kit | KA0255 | ||
Cxcl10(Mouse)ELISA Kit | KA0259 | ||
CDH5(Monkey)ELISA Kit | KA0271 | ||
Csf2(Rat)ELISA Kit | KA0272 | ||
Complement C4a des Arg(Human)ELISA Kit | KA0308 | ||
Cysteinyl Leukotriene ELISA Kit | KA0311 | ||
cyclic AMP Complete ELISA Kit | KA0320 | ||
cyclic GMP Complete ELISA Kit | KA0321 | ||
CCL11(Human)ELISA Kit | KA0334 | ||
CSF1(Human)ELISA Kit | KA0384 | ||
Csf1(Mouse)ELISA Kit | KA0385 | ||
CCL22(Human)ELISA Kit | KA0386 | ||
Ccl22(Mouse)ELISA Kit | KA0387 | ||
CCL3(Human)ELISA Kit | KA0388 | ||
CCL20(Human)ELISA Kit | KA0389 | ||
CCL5(Human)ELISA Kit | KA0411 | ||
CDH1(Human)ELISA Kit | KA0433 | ||
CTF1(Human)ELISA Kit | KA0434 | ||
CD14(Human)ELISA Kit | KA0446 | ||
Cd14(Mouse)ELISA Kit | KA0447 | ||
C3(Human)ELISA Kit | KA0466 | ||
Complement C4(Human)ELISA Kit | KA0467 | ||
Corticosterone ELISA Kit | KA0468 | ||
CP(Human)ELISA Kit | KA0469 | ||
CP(Human)ELISA Kit | KA0470 | ||
CCL7(Human)ELISA Kit | KA0519 | ||
CX3CL1(Human)ELISA Kit | KA0545 | ||
CD40LG(Human)ELISA Kit | KA0551 | ||
CTSB(Human)ELISA Kit | KA0552 | ||
Cxcl1(Mouse)ELISA Kit | KA0553 | ||
Cxcl1(Rat)ELISA Kit | KA0554 | ||
CXCL9(Human)ELISA Kit | KA0555 | ||
Cxcl16(Mouse)ELISA Kit | KA0556 | ||
Cx3cl1(Mouse)ELISA Kit | KA0663 | ||
Cxcl12(Mouse)ELISA Kit | KA0664 | ||
CDH3(Human)ELISA Kit | KA0668 | ||
Cortisol(Human)ELISA Kit | KA0918 | ||
Cortisol(Sheep)ELISA Kit | KA0919 | ||
Cannabinoids ELISA Kit | KA0928 | ||
Cocaine Metabolite ELISA Kit | KA0929 | ||
Cotinine ELISA Kit | KA0930 | ||
Cardiolipin IgA ELISA Kit | KA0940 | ||
Cardiolipin IgG ELISA Kit | KA0941 | ||
Cardiolipin IgM ELISA Kit | KA0942 | ||
Cardiolipin Total Antibody ELISA Kit | KA0943 | ||
Chlamydia Pneumoniae IgG ELISA Kit | KA0956 | ||
Chlamydia Pneumoniae IgM ELISA Kit | KA0957 | ||
Chlamydia Trachomatis IgA ELISA Kit | KA0958 | ||
Chlamydia Trachomatis IgG ELISA Kit | KA0959 | ||
Chlamydia Trachomatis IgM ELISA Kit | KA0960 | ||
Csf3(Mouse)ELISA Kit | KA0983 | ||
Csf2(Rat)ELISA Kit | KA0985 | ||
Cd80(Mouse)ELISA Kit | KA0991 | ||
Ctsb(Mouse)ELISA Kit | KA0992 | ||
Creatinine ELISA Kit | KA1004 | ||
C3(Human)ELISA Kit | KA1020 | ||
C4(Human)ELISA Kit | KA1021 | ||
Cp(Rat)ELISA Kit | KA1033 | ||
Cp(Rat)ELISA Kit | KA1034 | ||
Crp(Rat)ELISA Kit | KA1035 | ||
Crp(Rat)ELISA Kit | KA1036 | ||
CRP(Human)ELISA Kit | KA1052 | ||
Cst3(Mouse)ELISA Kit | KA1060 | ||
CD40(Human)ELISA Kit | KA1061 | ||
Cd40(Mouse)ELISA Kit | KA1062 | ||
Cdh1(Mouse)ELISA Kit | KA1069 | ||
CD5L(Human)ELISA Kit | KA1073 | ||
Cardiolipin Ab IgA ELISA Kit | KA1096 | ||
CDH2(Human)ELISA Kit | KA1135 | ||
CCK(Human)ELISA Kit | KA1149 | ||
CETP(Human)ELISA Kit | KA1152 | ||
CXCL5(Human)ELISA Kit | KA1157 | ||
CA(Human)ELISA Kit | KA1159 | ||
CGRP(Human)ELISA Kit | KA1160 | ||
C1QTNF3(Human)ELISA Kit | KA1186 | ||
CLU(Human)ELISA Kit | KA1188 | ||
CsA(Human)ELISA Kit | KA1207 | ||
CASP3(Human)ELISA Kit | KA1213 | ||
CFH(Human)ELISA Kit | KA1216 | ||
CAM(Human)ELISA Kit | KA1219 | ||
CTX-I(Human)ELISA Kit | KA1223 | ||
CTX-II(Human)ELISA Kit | KA1225 | ||
CALB2(Human)ELISA Kit | KA1226 | ||
CXCL12(Human)ELISA Kit | KA1232 | ||
CS(Human)ELISA Kit | KA1233 | ||
C-Peptide ELISA Kit | KA1259 | ||
C1q Ab ELISA Kit | KA1274 | ||
Centromere B Ab ELISA Kit | KA1275 | ||
DPP4(Human)ELISA Kit | KA0141 | ||
DHEA ELISA Kit | KA0315 | ||
DBI(Human)ELISA Kit | KA0532 | ||
DHEA-S(Human)ELISA Kit | KA0920 | ||
dsDNA IgG ELISA Kit | KA0944 | ||
Dengue virus IgG ELISA Kit | KA0961 | ||
Dengue virus IgM ELISA Kit | KA0962 | ||
Diacetylspermine ELISA Kit | KA1002 | ||
Diacetylspermidine ELISA Kit | KA1003 | ||
DNase ELISA Kit | KA1097 | ||
ds-DNA Ab IgA ELISA Kit | KA1098 | ||
ds-DNA Ab IgM ELISA Kit | KA1099 | ||
ds-DNA Ab IgG ELISA Kit | KA1100 | ||
ds-DNA Screen ELISA Kit | KA1101 | ||
DKK1(Human)ELISA Kit | KA1236 | ||
E-selectin(Human)ELISA Kit | KA0116 | ||
ERBB2(Human)ELISA Kit | KA0118 | ||
EPO(Human)ELISA Kit | KA0175 | ||
Estradiol(Human)ELISA Kit | KA0234 | ||
E-selectin(Monkey)ELISA Kit | KA0260 | ||
Estriol ELISA Kit | KA0316 | ||
ENG(Human)ELISA Kit | KA0442 | ||
EGF(Human)ELISA Kit | KA0514 | ||
Egf(Mouse)ELISA Kit | KA0544 | ||
Epstein Barr Virus IgG ELISA Kit | KA0653 | ||
Epstein Barr Virus IgM ELISA Kit | KA0654 | ||
Epstein Barr Virus VCA IgA ELISA Kit | KA0963 | ||
ERBB2(Human)ELISA Kit | KA1070 | ||
Elastase Ab ELISA Kit | KA1102 | ||
ENA Combi ELISA Kit | KA1103 | ||
ENA-4 Profile ELISA Kit | KA1104 | ||
ENA-6 Profile ELISA Kit | KA1105 | ||
ENA Screen ELISA Kit | KA1106 | ||
ET(Human)ELISA Kit | KA1153 | ||
EPI(Human)ELISA Kit | KA1156 | ||
ER(Human)ELISA Kit | KA1182 | ||
FCER2(Human)ELISA Kit | KA0134 | ||
FAS(Human)ELISA Kit | KA0148 | ||
Fas Ligand(Human)ELISA Kit | KA0159 | ||
FLT1(Human)ELISA Kit | KA0162 | ||
Fibronectin(Human)ELISA Kit | KA0188 | ||
Free PSA(Human)ELISA Kit | KA0209 | ||
Free beta-CG(Human)ELISA Kit | KA0210 | ||
Ferritin(Human)ELISA Kit | KA0211 | ||
FSH(Human)ELISA Kit | KA0213 | ||
FGF9(Human)ELISA Kit | KA0337 | ||
Fn1(Rat)ELISA Kit | KA0339 | ||
F7(Human)ELISA Kit | KA0471 | ||
F9(Human)ELISA Kit | KA0472 | ||
F10(Human)ELISA Kit | KA0473 | ||
F13(Human)ELISA Kit | KA0474 | ||
Fibrinogen(Human)ELISA Kit | KA0475 | ||
Fibrinogen(Human)ELISA Kit | KA0476 | ||
Fn1(Mouse)ELISA Kit | KA0491 | ||
Fibrinogen(Mouse)ELISA Kit | KA0492 | ||
Fibrinogen(Rat)ELISA Kit | KA0505 | ||
FGF2(Human)ELISA Kit | KA0527 | ||
FLT1(Human)ELISA Kit | KA0665 | ||
Flunitrazepam ELISA Kit | KA0933 | ||
F12(Human)ELISA Kit | KA1037 | ||
Fabp4(Rat)ELISA Kit | KA1055 | ||
Fabp4(Mouse)ELISA Kit | KA1056 | ||
FGB(Human)ELISA Kit | KA1129 | ||
FFA(Human)ELISA Kit | KA1211 | ||
FN1(Mouse)ELISA Kit | KA1253 | ||
GFAP(Human)ELISA Kit | KA0024 | ||
GZMA(Human)ELISA Kit | KA0186 | ||
GZMB(Human)ELISA Kit | KA0187 | ||
GH(Human)ELISA Kit | KA0215 | ||
GAST(Human)ELISA Kit | KA0305 | ||
GSK-3-beta(total)ELISA Kit | KA0318 | ||
Gast(Rat)ELISA Kit | KA0319 | ||
Gdnf(Rat)ELISA Kit | KA0341 | ||
GC(Human)ELISA Kit | KA0479 | ||
GH(Human)High sensitivity ELISA Kit | KA0521 | ||
GPX1(Human)ELISA Kit | KA0530 | ||
GDNF(Human)ELISA Kit | KA0984 | ||
Glucose-derived AGEs ELISA Kit | KA1005 | ||
GNLY(Human)ELISA Kit | KA1137 | ||
GDF15(Human)ELISA Kit | KA1145 | ||
GHRL(Human)ELISA Kit | KA1146 | ||
GABA(Human)ELISA Kit | KA1164 | ||
GPC3(Human)ELISA Kit | KA1175 | ||
GHRL(Human)ELISA Kit | KA1178 | ||
GHR(Human)ELISA Kit | KA1189 | ||
Gliadin IgG Ab E LISA Kit | KA1285 | ||
Gliadin IgA Ab ELISA Kit | KA1286 | ||
Gliadin IgM Ab ELISA Kit | KA1287 | ||
Histone H2A.X Phosphorylation Cellular(Human)ELISA Kit | KA0103 | ||
H. pylori IgG ELISA Kit | KA0219 | ||
H. pylori IgG(Quantitative)ELISA Kit | KA0220 | ||
H. pylori IgM ELISA Kit | KA0221 | ||
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA Kit | KA0229 | ||
Herpes Simplex Virus I IgM ELISA Kit | KA0230 | ||
Herpes Simplex Virus II IgG ELISA Kit | KA0231 | ||
Herpes Simplex Virus II IgM ELISA Kit | KA0232 | ||
BioTNT是为科研院校实验室提供生分子生物学方向包括蛋白质组学、免疫学、基因组学等领域的产品和技术服务的专业生物技术公司,包括抗体、蛋白、多肽、ELISA、生物芯片、Real…... 了解更多>>