产品介绍
TM0912陶瓷纤维马弗炉———慧龙环科010-59483667
热门关键词:TM0912陶瓷纤维马弗炉,马弗炉,慧龙环科
产品介绍:
马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验,以及其他需要高温的场合必不可少的加热辅助设备,应用广泛。我公司生产的TM系列陶瓷纤维马弗炉有四种炉体和四种炉温的不同组合型号供您选择,完全能够满足您不同的使用要求。
由于该类马弗炉炉温高,且热稳定性好(<2℃)。可推荐作为高温标定热源,供技术监督等部门进行高温定标使用。
仪器特点:
升温快 1000℃炉型由100℃升温至1000℃,小于30分钟
1700℃炉型由100℃升温至1700℃,小于90分钟
重量轻 6升炉型炉体仅重52公斤
9升炉型炉体仅重65公斤
温度高 1700℃高温马弗炉属国内首创,可应用于超高温场合
炉腔大 1000℃至1400℃炉型可提供20升与30升超大容量炉腔
节能性好 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源
20、30升炉型采用16A/380V三相电源
热污染少 由于新型材料绝热性好,升温至1000℃,并保持1小时后外壳表面不烫手(约60℃)
恒温时控 各工步温度升到设定值后,定时器自动开始工作,按设定时间保持恒温
控温精密 具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小,采用P型多工步温
控器,各工步温度升降斜率均可预置
实用安全 美诚品牌马弗炉使用非常安全,具有开门自动断电功能
TM0912陶瓷纤维马弗炉详细参数:
型号 | 最高温度 | 炉膛体积 | 功率 | 升温时间 | 电源 | 发热体 | 传感器 | 保温层厚度mm | 尺寸mm W×D×H | 净重 Kg |
TM0610 | 1000 ℃ | 6L | 2KW | 100-1000℃<30min | 220V 16A | HER | K | 80 | 200×250×120(内) 550×530×430(外) | 52 |
TM0910 | 1000 ℃ | 9L | 3KW | 100-1000℃<30min | 220V 16A | HER | K | 80 | 200×300×150(内) 550×580×460(外) | 65 |
TM2010 | 1000 ℃ | 20L | 5KW | 100-1000℃<30min | 380V 16A | HER | K | 130 | 250×400×200(内) 660×760×610(外) | 85 |
TM3010 | 1000 ℃ | 30L | 6KW | 100-1000℃<40min | 380V 16A | HER | K | 130 | 300×400×250(内) 710×760×640(外) | 98 |
TM0612 | 1200 ℃ | 6L | 2KW | 100-1200℃<40min | 220V 16A | HER | S | 80 | 200×250×120(内) 550×530×430(外) | 52 |
TM0912 | 1200 ℃ | 9L | 3KW | 100-1200℃<40min | 220V 16A | HER | S | 80 | 200×300×150(内) 550×580×460(外) | 65 |
TM2012 | 1200 ℃ | 20L | 5KW | 100-1200℃<50min | 380V 16A | HER | S | 130 | 250×400×200(内) 660×760×610(外) | 85 |
TM3012 | 1200 ℃ | 30L | 6KW | 100-1200℃<60min | 380V 16A | HER | S | 130 | 300×400×250(内) 710×760×640(外) | 98 |
TM0614 | 1400 ℃ | 6L | 2KW | 100-1400℃<50min | 220V 16A | HER | S | 100 | 200×250×120(内) 550×530×430(外) | 55 |
TM0914 | 1400 ℃ | 9L | 3KW | 100-1400℃<50min | 220V 16A | HER | S | 100 | 200×300×150(内) 550×580×460(外) | 70 |
TM2014 | 1400 ℃ | 20L | 6KW | 100-1400℃<60min | 380V 16A | HER | S | 130 | 250×400×200(内) 660×760×610(外) | 85 |
TM3014 | 1400 ℃ | 30L | 6KW | 100-1400℃<80min | 380V 16A | HER | S | 130 | 300×400×250(内) 710×760×640(外) | 98 |
TM0417 | 1700 ℃ | 4L | 3.6KW | 100-1700℃<90min | 220V 20A | 硅钼棒 | B | 140 | 160×170×150(内) 610×580×640(外) | 81 |
TM0617 | 1700 ℃ | 6L | 5KW | 100-1700℃<90min | 220V 25A | 硅钼棒 | B | 140 | 160×250×150(内) 610×650×640(外) | 94 |
TM0917 | 1700 ℃ | 9L | 7KW | 100-1700℃<90min | 380V 16A | 硅钼棒 | B | 140 | 200×300×150(内) 670×720×670(外) | 110 |
TM0912陶瓷纤维马弗炉,慧龙热销
www.170086.com www.hach-wtw.com
详询电话:010-59483667、010-59476690