产品介绍
上海国凡实业有限公司提供的shimadzu INERTSIL CX色谱柱 5020-07145能满足您不同实验环境中的需求。国凡实业同时也提供色谱耗材,化学试剂等仪器、耗材配套
| 货号 | 品名规格 | 市场价 |
| 6030-69910 | VALVE FOR ASPE699 SYRINGE PUMP | 5220.00 |
| 6030-69920 | DRAIN TUBE 7X10 5M | 1870.00 |
| 6030-69953 | Syringe for AQUATRACE | 969.00 |
| 6030-69955 | Dehydration column adapter | 1030.00 |
| 6030-69956 | Solid phase plug 6EA/PKG | 930.00 |
| 6030-69957 | DEHYDRATION COLUMN ADAPTOR 6EA FOR BACK FLUSH | 1622.00 |
| 6030-69960 | AquaTrace Lure Plunger Head 6ea/pkg | 2780.00 |
| 6030-69970 | AquaTrace Lure Plunger Plug 6ea/pkg | 1193.00 |
| 6030-69980 | AQUATRACE PLUNGER HEAD (DIFLON) 6EA | 1281.00 |
| 6030-69990 | AquaTrace Sample Tube Holder 6ea/pkg | 2320.00 |
| 6030-79800 | AQUALOADER UNIT SPL798P | 30410.00 |
| 6030-79801 | AQUALOADER WITH 3 CONTROL FOR 1-5 STAND SPL798C-5 | 20500.00 |
| 6030-79802 | AQUALOADER WITH 3 CONTROL FOR 1-10 STAND SPL798C-10 | 22970.00 |
| 6030-79805 | AQUALOADER III TWIN KIT CHANGER | 10810.00 |
| 6030-79807 | AQUALOADER III UNIT LCD | 4500.00 |
| 6030-79810 | SPE CARTRIDGE FOR DEHYDRATION KIT (SINGLE) | 5180.00 |
| 6030-79815 | SPE CARTRIDGE FOR DEHYDRATION KIT (TWIN) | 9230.00 |
| 6030-79902 | ASPE799 AUTO BACKFLUSH UNIT | 61323.00 |
| 6030-79903 | AQUATRACE ASPE799 LIQUID SENSOR | 66822.00 |
| 6030-79906 | ASPE799 MAINTENANCE ECONOMY SET | 14296.00 |
| 6030-79907 | ASPE799 MAINTENANCE STANDARD SET | 36813.00 |
| 6030-79908 | ASPE799 MAINTANANCE FULL SET | 68276.00 |
| 6030-79920 | 799 SOLVENT LINE TUBE 5EA | 1528.00 |
| 6030-79922 | ASPE SAMPLE LINE TUBE 6EA | 2535.00 |
| 6030-79924 | ASPE799 SYRINGE 4WAY VALVE LINE TUBE 6EA | 2665.00 |
| 6030-79925 | SPE JOINT 6EA | 1427.00 |
| 6030-79926 | SPE ADAPTOR MINI 6EA | 2516.00 |
| 6030-79927 | SPE ADAPTOR SLIMJ 6EA | 2554.00 |
| 6030-79928 | SPE ADAPTOR SLIM 6EA | 2088.00 |
| 6030-79929 | SPE ADAPTOR SEP-PAK 6EA | 2050.00 |
| 6030-80600 | G-PREP ELUTE8060 AC100V | 110040.00 |
| 6030-80610 | G-PREP ELUTE8060 CHEK VALVE | 5853.00 |
| 6210-11000 | 860.00 | |
| 6210-11001 | STANDARD CELL S10?UV-1 | 2060.00 |
| 6210-11002 | STANDARD CELL S10-UV-2 | 2060.00 |
| 6210-11003 | STANDARD CELL S10-UV-3 | 2060.00 |
| 6210-11004 | STANDARD CELL S10-UV-4 | 1900.00 |
| 6210-11005 | STANDARD CELL S10-UV-5 | 1900.00 |
| 6210-11006 | STANDARD CELL S10-UV-10 | 1380.00 |
| 6210-11008 | STANDARD CELL S10-UV-20 | 2440.00 |
| 6210-11009 | STANDARD CELL S10-UV-30 | 2580.00 |
| 6210-11010 | STANDARD CELL S10-UV-40 | 2980.00 |
| 6210-11011 | STANDARD CELL S10-UV-50 | 3100.00 |
| 6210-11012 | STANDARD CELL S10-UV-100 | 5860.00 |
| 6210-11015 | STANDARD CELL S10-UV-0.5 | 2800.00 |
| 6210-11026 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 2EA BLANK MATCHING | 2920.00 |
| 6210-11046 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 4EA BLANK MATCHING | 5920.00 |
| 6210-11056 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 5EA BLANK MATCHING | 7700.00 |
| 6210-11071 | STANDARD CELL W/A BRIDGE S10B-UV-50 | 3600.00 |
| 6210-11072 | STANDARD CELL W/A BRIDGE S10B-UV-100 | 6380.00 |
| 6210-11106 | INSPECTION STANDARD CELL S10E-UV-10 | 4604.00 |
| 6210-11107 | INSPECTION STANDARD CELL 2E SET S10E-UV-10 | 8705.00 |
| 6210-11126 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 2EA DISTRILLED WATER MATCHING | 3080.00 |
| 6210-11146 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 4EA DISTRILLED WATER MATCHING | 6140.00 |
| 6210-11156 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 5EA DISTRILLED WATER MATCHING | 8160.00 |
| 6210-11172 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 2EA N-HEXANE MATCHING | 3000.00 |
| 6210-11174 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 4EA N-HEXANE MATCHING | 5983.00 |
| 6210-11175 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 5EA N-HEXANE MATCHING | 7437.00 |
| 6210-11201 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-1 | 2320.00 |
| 6210-11202 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-2 | 2320.00 |
| 6210-11203 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-3 | 2260.00 |
| 6210-11205 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-5 | 2060.00 |
| 6210-11206 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-10 | 2060.00 |
| 6210-11208 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-20 | 2620.00 |
| 6210-11209 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-30 | 2920.00 |
| 6210-11211 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-UV-50 | 3440.00 |
| 6210-11502 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-UV-2 | 2060.00 |
| 6210-11505 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-UV-5 | 1900.00 |
| 6210-11506 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-UV-10 | 1180.00 |
| 6210-11508 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-UV-20 | 2440.00 |
| 6210-11511 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-UV-50 | 3100.00 |
| 6210-11605 | LONG STANDARD CELL LS10-UV-5 H65 | 2540.00 |
| 6210-11606 | LONG STANDARD CELL LS10-UV-10H65 | 2540.00 |
| 6210-11655 | LONG STANDARD CELL LS10-UV-5 H90 | 3040.00 |
| 6210-11656 | LONG STANDARD CELL LS10-UV-10H90 | 3040.00 |
| 6210-12101 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-1 | 2760.00 |
| 6210-12102 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-2 | 2760.00 |
| 6210-12103 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-3 | 2760.00 |
| 6210-12104 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-4 | 2660.00 |
| 6210-12105 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-5 | 2600.00 |
| 6210-12106 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-10 | 2420.00 |
| 6210-12108 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-20 | 3220.00 |
| 6210-12109 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-30 | 3520.00 |
| 6210-12110 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-40 | 3920.00 |
| 6210-12111 | STANDARD CELL WITH TEFLON CAP S11-UV-50 | 4280.00 |
| 6210-12201 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-1 | 3200.00 |
| 6210-12202 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-2 | 3200.00 |
| 6210-12203 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-3 | 3200.00 |
| 6210-12204 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-4 | 3180.00 |
| 6210-12205 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-5 | 3020.00 |
| 6210-12206 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-10 | 2460.00 |
| 6210-12208 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-20 | 3620.00 |
| 6210-12209 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-30 | 3860.00 |
| 6210-12210 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-40 | 4360.00 |
| 6210-12211 | STANDARD CELL WITH GLASS CAP S12-UV-50 | 4680.00 |
| 6210-12301 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-1 | 2940.00 |
| 6210-12302 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-2 | 2940.00 |
| 6210-12303 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-3 | 2940.00 |
| 6210-12304 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-4 | 2800.00 |
| 6210-12305 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-5 | 2800.00 |
| 6210-12306 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-10 | 2380.00 |
| 6210-12308 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-20 | 3320.00 |
| 6210-12309 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-30 | 3680.00 |
| 6210-12310 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-40 | 4060.00 |
| 6210-12311 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-50 | 4400.00 |
| 6210-12501 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-1 | 3400.00 |
| 6210-12502 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-2 | 3400.00 |
| 6210-12504 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-4 | 3400.00 |
| 6210-12505 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-5 | 3400.00 |
| 6210-12506 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-10 | 3060.00 |
| 6210-12507 | LONG NECK STANDARD CELL NS15-UV-10 | 3260.00 |
| 6210-12508 | STANDARD CELL WITH A SCREW CAP S15-UV-20 | 4160.00 |
| 6210-12701 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-1 | 3100.00 |
| 6210-12702 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-2 | 3100.00 |
| 6210-12703 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-3 | 3100.00 |
| 6210-12704 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-4 | 3060.00 |
| 6210-12705 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-5 | 2980.00 |
| 6210-12706 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-10 | 2460.00 |
| 6210-12708 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-20 | 3520.00 |
| 6210-12709 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-30 | 3820.00 |
| 6210-12710 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-40 | 4180.00 |
| 6210-12711 | STANDARD CELL W/A GLASS CAP S17-UV-50 | 4540.00 |
| 6210-13105 | SEMI MICRO CELL M10-UV-5 | 2220.00 |
| 6210-13108 | SEMI MICRO CELL M10-UV-20 | 2580.00 |
| 6210-13110 | SEMI MICRO CELL M10-UV-40 | 3000.00 |
| 6210-13111 | SEMI MICRO CELL M10-UV-50 | 3300.00 |
| 6210-13155 | SEMI MICRO CELL WITH TEFLON CAP M11-UV-5 | 3060.00 |
| 6210-13158 | SEMI MICRO CELL WITH TEFLON CAP M11-UV-20 | 3440.00 |
| 6210-13160 | SEMI MICRO CELL WITH TEFLON CAP M11-UV-40 | 3920.00 |
| 6210-13161 | SEMI MICRO CELL WITH TEFLON CAP M11-UV-50 | 4760.00 |
| 6210-13201 | SPECIAL MICOR CELL M20-UV-1 | 2460.00 |
| 6210-13202 | SPECIAL MICOR CELL M20-UV-2 | 2460.00 |
| 6210-13203 | SPECIAL MICOR CELL M20-UV-3 | 2320.00 |
| 6210-13204 | SPECIAL MICOR CELL M20-UV-4 | 2320.00 |
| 6210-13205 | SPECIAL MICOR CELL M20-UV-5 | 2360.00 |
| 6210-13251 | SPECIAL MICOR CELL WITH A TEFLON CAP M21-UV-1 | 3320.00 |
| 6210-13252 | SPECIAL MICOR CELL WITH A TEFLON CAP M21-UV-2 | 3320.00 |
| 6210-13253 | SPECIAL MICOR CELL WITH A TEFLON CAP M21-UV-3 | 3220.00 |
| 6210-13254 | SPECIAL MICOR CELL WITH A TEFLON CAP M21-UV-4 | 3080.00 |
| 6210-13255 | SPECIAL MICOR CELL WITH A TEFLON CAP M21-UV-5 | 3080.00 |
| 6210-13281 | SPECIAL MICOR CELL WITH A SCREW CAP M25-UV-1 | 4560.00 |
| 6210-13282 | SPECIAL MICOR CELL WITH A SCREW CAP M25-UV-2 | 4560.00 |
| 6210-13283 | SPECIAL MICOR CELL WITH A SCREW CAP M25-UV-3 | 4480.00 |
| 6210-13284 | SPECIAL MICOR CELL WITH A SCREW CAP M25-UV-4 | 4420.00 |
| 6210-13285 | SPECIAL MICOR CELL WITH A SCREW CAP M25-UV-5 | 4420.00 |
| 6210-13305 | SMALL MICRO CELL M30-UV-5 | 1860.00 |
| 6210-13306 | SMALL MICRO CELL M30-UV-10 | 1860.00 |
| 6210-13308 | SMALL MICRO CELL M30-UV-20 | 2440.00 |
| 6210-13310 | SMALL MICRO CELL M30-UV-40 | 3180.00 |
| 6210-13311 | SMALL MICRO CELL M30-UV-50 | 3820.00 |
| 6210-13405 | MICRO CELL M40-UV-5 | 2160.00 |
| 6210-21001 | STANDARD CELL S10-SQ-1 | 2840.00 |
| 6210-21002 | STANDARD CELL S10-SQ-2 | 2840.00 |
| 6210-21003 | STANDARD CELL S10-SQ-3 | 2840.00 |
| 6210-21004 | STANDARD CELL S10-SQ-4 | 2680.00 |
| 6210-21005 | STANDARD CELL S10-SQ-5 | 2680.00 |
| 6210-21006 | STANDARD CELL S10-SQ-10 | 2320.00 |
| 6210-21008 | STANDARD CELL S10-SQ-20 | 3040.00 |
| 6210-21009 | STANDARD CELL S10-SQ-30 | 3360.00 |
| 6210-21010 | STANDARD CELL S10-SQ-40 | 3740.00 |
| 6210-21011 | STANDARD CELL S10-SQ-50 | 4220.00 |
| 6210-21012 | STANDARD CELL S10-SQ-100 | 6440.00 |
| 6210-21015 | STANDARD CELL S10-SQ-0.5 | 3820.00 |
| 6210-21026 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 2EA BLANK MATCHING | 4720.00 |
| 6210-21046 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 4EA BLANK MATCHING | 9440.00 |
| 6210-21056 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 5EA BLANK MATCHING | 12120.00 |
| 6210-21071 | STANDARD CELL W/A BRIDGE S10B-SQ-50 | 4720.00 |
| 6210-21072 | STANDARD CELL W/A BRIDGE S10B-SQ-100 | 7020.00 |
| 6210-21106 | INSPECTION STANDARD CELL S10E-SQ-10 | 5051.00 |
| 6210-21107 | INSPECTION STANDARD CELL 2EA SET S10E-SQ-10 | 9972.00 |
| 6210-21126 | STANDARD SET S10S-SQ-10 2EA DISTRILLED WATER MATCHING | 4960.00 |
| 6210-21146 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 4EA DISTRILLED WATER MATCHING | 9920.00 |
| 6210-21156 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 5EA DISTRILLED WATER MATCHING | 12800.00 |
| 6210-21172 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 2EA N-HEXANE MATCHING | 4780.00 |
| 6210-21174 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 4EA N-HEXANE MATCHING | 9480.00 |
| 6210-21175 | STANDARD CELL SET S10S-SQ-10 5EA N-HEXANE MATCHING | 11980.00 |
| 6210-21201 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-1 | 3100.00 |
| 6210-21202 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-2 | 3100.00 |
| 6210-21203 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-3 | 3060.00 |
| 6210-21205 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-5 | 2520.00 |
| 6210-21206 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-10 | 2520.00 |
| 6210-21208 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-20 | 3260.00 |
| 6210-21209 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-30 | 3540.00 |
| 6210-21211 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20?SQ-50 | 4460.00 |
| 6210-21502 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-2 | 2840.00 |
| 6210-21505 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-5 | 2680.00 |
| 6210-21506 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-10 | 1980.00 |
| 6210-21508 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-20 | 3040.00 |
| 6210-21511 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-50 | 4220.00 |
| 6210-21605 | LONGER TYPE STANDARD CELL LS10-SQ-5 H65 | 3420.00 |
| 6210-21606 | LONGER TYPE STANDARD CELL LS10-SQ-10H65 | 3420.00 |
| 6210-21655 | LONGER TYPE STANDARD CELL LS10-SQ-5 H90 | 4440.00 |
| 6210-21656 | LONGER TYPE STANDARD CELL LS10-SQ-10H90 | 4440.00 |
| 6210-61001 | STANDARD CELL S10-G-1 | 840.00 |
| 6210-61002 | STANDARD CELL S10-G-2 | 700.00 |
| 6210-61003 | STANDARD CELL S10-G-3 | 700.00 |
| 6210-61004 | STANDARD CELL S10-G-4 | 640.00 |
| 6210-61005 | STANDARD CELL S10-G-5 | 540.00 |
| 6210-61006 | STANDARD CELL S10-G-10 | 540.00 |
| 6210-61008 | STANDARD CELL S10-G-20 | 660.00 |
| 6210-61009 | STANDARD CELL S10-G-30 | 780.00 |
| 6210-61010 | STANDARD CELL S10-G-40 | 840.00 |
| 6210-61011 | STANDARD CELL S10-G-50 | 920.00 |
| 6210-61012 | STANDARD CELL S10-G-100 | 2120.00 |
| 6210-61026 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 2EA BLANK MATCHING | 1260.00 |
| 6210-61046 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 4EA BLANK MATCHING | 2480.00 |
| 6210-61071 | STANDARD CELL WITH A BRIDGE S10B-G-50 | 1760.00 |
| 6210-61072 | STANDARD CELL WITH A BRIDGE S10B-G-100 | 3380.00 |
| 6210-61126 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 2EA DISTRILLED WATER MATCHING | 1380.00 |
| 6210-61146 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 4EA DISTRILLED WATER MATCHING | 2720.00 |
| 6210-61172 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 2EA N-HEXANE MATCHING | 1220.00 |
| 6210-61174 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 4EA N-HEXANE MATCHING | 2460.00 |
| 6210-61175 | STANDARD CELL SET S10S-G-10 5EA N-HEXANE MATCHING | 3140.00 |
| 6210-61201 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-1 | 920.00 |
| 6210-61202 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-2 | 783.00 |
| 6210-61203 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-3 | 783.00 |
| 6210-61205 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-5 | 720.00 |
| 6210-61206 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-10 | 720.00 |
| 6210-61208 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-20 | 783.00 |
| 6210-61209 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-30 | 860.00 |
| 6210-61210 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-40 | 920.00 |
| 6210-61211 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-G-50 | 1020.00 |
| 6210-61400 | GLASS CELL FOR ROUTINE TASK S10-STD | 380.00 |
| 6210-61506 | STANDARD CELL (ANGLE BOTTOM) S10-G-10 | 780.00 |
| 6210-61605 | LONG TYPE STANDARD CELL LS10-G-5 H65 | 840.00 |
| 6210-61606 | LONG TYPE STANDARD CELL LS10-G-10 H65 | 840.00 |
| 6210-61655 | LONG TYPE STANDARD CELL LS10-G-5 H90 | 1260.00 |
| 6210-61656 | LONG TYPE STANDARD CELL LS10-G-10 H90 | 1260.00 |
| 6210-91001 | BLANK MATCHING HANDLING CHARGE 1~4EA | 180.00 |
| 6210-91002 | BLANK MATCHING HANDLING CHARGE 5-MORE | 225.00 |
| 6210-91011 | DISTRILLED WATER MATCHING CHARGE 1-4EA | 180.00 |
| 6210-91012 | DISTRILLED WATER MATCHING CHARGE 5 OR MORE | 160.00 |
| 6210-91021 | N-HEXANE MATCHING CHARGE 1-4EA | 225.00 |
| 6210-91022 | N-HEXANE MATCHING CHARGE 5 OR MORE | 200.00 |
| 6220-20700 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-NACL-25 | 8920.00 |
| 6220-20702 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KBR-25 | 9980.00 |
| 6220-20704 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-CAF2-25 | 9540.00 |
| 6220-20706 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KRS5-25 | 18500.00 |
| 6220-20720 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-NACL-50 | 9160.00 |
| 6220-20722 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KBR-50 | 10240.00 |
| 6220-20724 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-CAF2-50 | 9780.00 |
| 6220-20726 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KRS5-50 | 18720.00 |
| 6220-20740 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-NACL-100 | 9160.00 |
| 6220-20742 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KBR-100 | 10240.00 |
| 6220-20744 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-CAF2-100 | 9780.00 |
| 6220-20746 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER GLASS GASS CELL GC-KRS5-100 | 18720.00 |
| 6220-20785 | INFRARED GAS CELL TEFLON SEAL PACKING 2EA | 330.00 |
| 6220-20820 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-NACL-50 | 14762.00 |
| 6220-20822 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-KBR-50 | 15787.00 |
| 6220-20824 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-CAF2-50 | 15359.00 |
| 6220-20826 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-KRS5-50 | 23877.00 |
| 6220-20840 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-NACL-100 | 14911.00 |
| 6220-20842 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-KBR-100 | 15918.00 |
| 6220-20844 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-CAF2-100 | 15489.00 |
| 6220-20846 | INFRARED SPECTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-KRS5-100 | 24007.00 |
| 6220-71011 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 10×10×1T | 320.00 |
| 6220-71012 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 10×10×2T | 340.00 |
| 6220-71013 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 10×10×3T | 360.00 |
| 6220-71014 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 10×10×4T | 390.00 |
| 6220-71021 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 20×20×1T | 480.00 |
| 6220-71022 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 20×20×2T | 520.00 |
| 6220-71023 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 20×20×3T | 580.00 |
| 6220-71024 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 20×20×4T | 620.00 |
| 6220-71031 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 30×30×1T | 780.00 |
| 6220-71032 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 30×30×2T | 840.00 |
| 6220-71033 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 30×30×3T | 880.00 |
| 6220-71034 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 30×30×4T | 960.00 |
| 6220-71041 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 40×40×1T | 1040.00 |
| 6220-71042 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 40×40×2T | 1140.00 |
| 6220-71043 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 40×40×3T | 1240.00 |
| 6220-71044 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 40×40×4T | 1360.00 |
| 6220-71051 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 50×50×1T | 1460.00 |
| 6220-71052 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 50×50×2T | 1620.00 |
| 6220-71053 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 50×50×3T | 1780.00 |
| 6220-71054 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TYPE 50×50×4T | 1920.00 |
| 6220-72011 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ10×1T | 320.00 |
| 6220-72012 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ10×2T | 340.00 |
| 6220-72013 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ10×3T | 360.00 |
| 6220-72014 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ10×4T | 390.00 |
| 6220-72021 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ20×1T | 460.00 |
| 6220-72022 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ20×2T | 500.00 |
| 6220-72023 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ20×3T | 540.00 |
| 6220-72024 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ20×4T | 580.00 |
| 6220-72031 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ30×1T | 740.00 |
| 6220-72032 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ30×2T | 820.00 |
| 6220-72033 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ30×3T | 860.00 |
| 6220-72034 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ30×4T | 920.00 |
| 6220-72041 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ40×1T | 1020.00 |
| 6220-72042 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ40×2T | 1120.00 |
| 6220-72043 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ40×3T | 1220.00 |
| 6220-72044 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ40×4T | 1340.00 |
| 6220-72051 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ50×1T | 1400.00 |
| 6220-72052 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ50×2T | 1560.00 |
| 6220-72053 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ50×3T | 1720.00 |
| 6220-72054 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TYPE Φ50×4T | 1860.00 |
| 7010-QT001 | Sampling bag trapping unit with 2units SP208DUAL2 AC100V 13A | 287000.00 |
来宝会员上海国凡实业有限公司是一家专业提供实验室产品集成供应商。国凡目前能够提供多条产品线,数十万种产品,包括:个人防护(防护手套、口罩等);分析仪器(色谱仪、原子吸收等…... 了解更多>>