产品介绍
上海国凡实业有限公司提供的岛津INERTSIL NH2液相色谱柱 5020-05546能满足您不同实验环境中的需求。国凡实业同时也提供色谱耗材,化学试剂等仪器、耗材配套
| 货号 | 品名规格 | 市场价 |
| 5055-28490 | L-COLUMN2 ODS 2UM 2.1X30MM 713630 | 12209.00 |
| 5055-28491 | L-COLUMN2 ODS 2UM 2.1X50MM 713140 | 12619.00 |
| 5055-28492 | L-COLUMN2 ODS 2UM 2.1X75MM 713640 | 13029.00 |
| 5055-28493 | L-COLUMN2 ODS 2UM 2.1X100MM 713170 | 13439.00 |
| 5055-28494 | L-COLUMN2 ODS 2UM 2.1X150MM 713020 | 15471.00 |
| 5055-28495 | L-COLUMN2 ODS 2UM 3.0X30MM 723650 | 13234.00 |
| 5055-28496 | L-COLUMN2 ODS 2UM 3.0X50MM 723490 | 13644.00 |
| 5055-28497 | L-COLUMN2 ODS 2UM 3.0X75MM 723600 | 14035.00 |
| 5055-28498 | L-COLUMN2 ODS 2UM 3.0X100MM 723330 | 14445.00 |
| 5055-28500 | L-COLUMN ODSGUARD COLUMN SET 4X10MM 5UM 652051 | 7120.00 |
| 5055-28501 | L-COLUMN ODSGUARD COLUMN 4X10MM 5UM 652030 | 5704.00 |
| 5055-28502 | L-COLUMN ODS GUARD COLUMN 10X20MM 5UM 652110 | 8145.00 |
| 5055-28506 | L-COLUMN CARTRIDGE HOLDER FOR 4.6MM 652052 | 2852.00 |
| 5055-28507 | L-COLUMN CARTRIDGE GUARD COLUMN 4.6X10MM 5UM 3EA 652050 | 4883.00 |
| 5055-28513 | L-COLUMN ODS 5UM 4.6X50MM 622150 | 7735.00 |
| 5055-28514 | L-COLUMN ODS 5UM 4.6X100MM 622180 | 8760.00 |
| 5055-28515 | L-COLUMN ODS 4.6X150MM | 9767.00 |
| 5055-28525 | L-COLUMN ODS 4.6X250MM 5UM 622080 | 12209.00 |
| 5055-28538 | L-COLUMN ODS 5UM 20X250MM 642120 | 61025.00 |
| 5055-28545 | L-COLUMN ODS 5UM 3.0X150MM 622260 | 10587.00 |
| 5055-28550 | L-COLUMN CARTRIDGE GUARD SET 2MM 5UM 652331 | 7735.00 |
| 5055-28553 | L-COLUMN ODS 5UM 2.1X50MM 612140 | 8555.00 |
| 5055-28555 | L-COLUMN ODS 5UM 2.1X150MM 612020 | 10587.00 |
| 5055-28556 | L-COLUMN CARTRIDGE HOLDER FOR 2MM 652332 | 2852.00 |
| 5055-28557 | L-COLUMN CARTRIDGE GUARD COLUMN 2X5MM 5UM 3EA 652330 | 5089.00 |
| 5055-28565 | L-COLUMN ODS 5UM 6X150MM 622090 | 10997.00 |
| 5055-28575 | L-COLUMN ODS 5UM 1.5X150MM 612010 | 10587.00 |
| 5055-28585 | L-COLUMN ODS 5UM 0.3X150MM 612280 | 19329.00 |
| 5055-28595 | L-COLUMN ODS 5UM 0.2X150MM 612300 | 19329.00 |
| 5055-28605 | L-COLUMN ODS 3UM 4.6X50MM 621150 | 8555.00 |
| 5055-28610 | L-COLUMN ODS 3UM 4.6X100MM 621180 | 9767.00 |
| 5055-28615 | L-COLUMN ODS 3UM 4.6X150MM 621070 | 10792.00 |
| 5055-28616 | L-COLUMN ODS 3UM 4.6X250MM 621080 | 13234.00 |
| 5055-28623 | L-COLUMN ODS 3UM 2.1X50MM 611140 | 9171.00 |
| 5055-28625 | L-COLUMN ODS 3UM 2.1X150MM 611020 | 11202.00 |
| 5055-28645 | L-COLUMN ODS 3UM 3.0X150MM 621260 | 11202.00 |
| 5055-28654 | L-COLUMN C8 5UM 2.1X150MM 612021 | 10587.00 |
| 5055-28664 | L-COLUMN C8 5UM 4.6X150MM 622071 | 9767.00 |
| 5055-28665 | L-COLUMN C8 5UM 4.6X250MM 622081 | 12209.00 |
| 5055-28675 | L-COLUMN ODS 3UM 1.5X150MM 611010 | 11202.00 |
| 5055-28680 | L-COLUMN L-1180 10UM 4.6X30MM 600060 | 9171.00 |
| 5055-28685 | L-COLUMN ODS 3UM 0.3X150MM 611280 | 19329.00 |
| 5055-28695 | L-COLUMN ODS 3UM 0.2X150MM 611300 | 19329.00 |
| 5055-71010 | NUCLEOSIL 50-5 5UM 10G 712010.10 | 14762.00 |
| 5055-71020 | NUCLEOSIL 50-7 7UM 10G 712020.10 | 11295.00 |
| 5055-71030 | NUCLEOSIL 50-10 10UM 10G 712030.10 | 9991.00 |
| 5055-71050 | NUCLEOSIL 100-3 3UM 10G 712360.10 | 15638.00 |
| 5055-71060 | NUCLEOSIL 100-5 5UM 10G 712040.10 | 14762.00 |
| 5055-71070 | NUCLEOSIL 100-7 7UM 10G 712050.10 | 11295.00 |
| 5055-71080 | NUCLEOSIL 100-10 10UM 10G 712060.10 | 9991.00 |
| 5055-71100 | NUCLEOSIL 120-5 5UM 10G 712400.10 | 14762.00 |
| 5055-71110 | NUCLEOSIL 120-7 7UM 10G 712410.10 | 11295.00 |
| 5055-71120 | NUCLEOSIL 120-10 10UM 10G 712420.10 | 9991.00 |
| 5055-71140 | NUCLEOSIL 300-5 5UM 10G 712430.10 | 19105.00 |
| 5055-71150 | NUCLEOSIL 300-7 7UM 10G 712440.10 | 12153.00 |
| 5055-71160 | NUCLEOSIL 300-10 10UM 10G 712450.10 | 11295.00 |
| 5055-71190 | NUCLEOSIL 300-5C4 5UM 10G 712620.10 | 31258.00 |
| 5055-71200 | NUCLEOSIL 100-5C8 5UM 10G 712100.10 | 27344.00 |
| 5055-71210 | NUCLEOSIL 100-7C8 7UM 10G 712110.10 | 20410.00 |
| 5055-71220 | NUCLEOSIL 100-10C8 10G 712120.10 | 16496.00 |
| 5055-71225 | NUCLEOSIL 120-3C8 3UM 10G 712570.10 | 30382.00 |
| 5055-71230 | NUCLEOSIL 120-5C8 5UM 10G 712580.10 | 27344.00 |
| 5055-71240 | NUCLEOSIL 300-5C8 5UM 10G 712650.10 | 31258.00 |
| 5055-71300 | NUCLEOSIL 100-3C18 3UM 10G 712370.10 | 30382.00 |
| 5055-71310 | NUCLEOSIL 100-5C18 5UM 10G 712130.10 | 27344.00 |
| 5055-71320 | NUCLEOSIL 100-7C18 7UM 10G 712140.10 | 20410.00 |
| 5055-71330 | NUCLEOSIL 100-10C18 10G 712150.10 | 16496.00 |
| 5055-71335 | NUCLEOSIL 120-3C18 3UM 10G 712460.10 | 30382.00 |
| 5055-71340 | NUCLEOSIL 120-5C18 5UM 10G 712470.10 | 27344.00 |
| 5055-71350 | NUCLEOSIL 120-7C18 7UM 10G 712480.10 | 20410.00 |
| 5055-71360 | NUCLEOSIL 120-10C18 10G 712490.10 | 16496.00 |
| 5055-71370 | NUCLEOSIL 300-5C18 5UM 10G 712520.10 | 31258.00 |
| 5055-71380 | NUCLEOSIL 300-7C18 7UM 10G 712530.10 | 20839.00 |
| 5055-71390 | NUCLEOSIL 300-10C18 10G 712540.10 | 20839.00 |
| 5055-71400 | NUCLEOSIL 100-7C6H5 10G 712340.10 | 22796.00 |
| 5055-71430 | NUCLEOSIL 100-5NH2 5UM 10G 712200.10 | 31258.00 |
| 5055-71450 | NUCLEOSIL 100-10NH2 10G 712210.10 | 23877.00 |
| 5055-71455 | NUCLEOSIL 120-7NH2 7UM 10G 712610.10 | 23877.00 |
| 5055-71470 | NUCLEOSIL 100-5CN 5UM 10G 712160.10 | 31258.00 |
| 5055-71490 | NUCLEOSIL 100-10CN 10G 712170.10 | 23877.00 |
| 5055-71500 | NUCLEOSIL 100-5NO2 5UM 10G 712180.10 | 31258.00 |
| 5055-71540 | NUCLEOSIL 100-5N(CH3)2 10G 712220.10 | 31258.00 |
| 5055-71560 | NUCLEOSIL 100-10N(CH3)2 712230.10 10G | 23877.00 |
| 5055-71600 | NUCLEOSIL 100-7OH 7UM 10G 712350.10 | 23877.00 |
| 5055-71630 | NUCLEOSIL 100-5SA 5UM 10G 712240.10 | 35806.00 |
| 5055-71650 | NUCLEOSIL 100-10SA 10G 712250.10 | 26803.00 |
| 5055-71670 | NUCLEOSIL 100-5SB 5UM 10G 712260.10 | 24734.00 |
| 5055-71690 | NUCLEOSIL 100-10SB 10G 712270.10 | 26803.00 |
| 5055-79800 | MCIGEL COLUMN CKO2A 20UM 20X250MM 000101 | 99683.00 |
| 5055-79801 | MCIGEL COLUMN CKO4S 11UM 10X200MM 000301 | 39869.00 |
| 5055-79802 | MCIGEL COLUMN CKO8S 11UM 8X500MM 000901 | 49376.00 |
| 5055-79803 | MCIGEL COLUMN CKO8E 9UM 8X300MM 001001 | 49376.00 |
| 5055-79804 | MCIGEL COLUMN CK10U 5UM 6X120MM 001901 | 58863.00 |
| 5055-79805 | MCIGEL COLUMN CA08F 7UM 4.6X250MM 011101 | 59814.00 |
| 5055-79806 | MCIGEL COLUMN CDR10 7UM 4.6X250MM 011901 | 49376.00 |
| 5055-79807 | MCIGEL COLUMN CK08EC 9UM 8X300MM 001002 | 49376.00 |
| 5055-79808 | MCIGEL COLUMN CK08ES 9UM 8X300MM 001003 | 49376.00 |
| 5055-79809 | MCIGEL COLUMN CK08EH 9UM 8X300MM 001005 | 49376.00 |
| 5055-79810 | MCIGEL COLUMN SCK01 11UM 6X50MM 003401 | 18993.00 |
| 5055-79811 | MCIGEL COLUMN SCK01 11UM 4.6X150MM 003404 | 30382.00 |
| 5055-79812 | MCIGEL COLUMN SCA04 5UM 4.6X150MM 013302 | 43672.00 |
| 5055-79813 | MCIGEL COLUMN CHP20/C04 4.6X150MM 040105 | 9506.00 |
| 5055-79814 | MCIGEL COLUMN CMG20/C04 4.6X150MM 040205 | 15955.00 |
| 5055-79815 | MCIGEL COLUMN CMG20/C10 4.6X250MM 020205 | 18993.00 |
| 5055-79816 | MCIGEL COLUMN CHP20/C10 4.6X250MM 040301 | 18993.00 |
| 5055-79817 | MCIGEL COLUMN CHPOD/C04 4.6X150MM 050401 | 12358.00 |
| 5055-79818 | 000102 MCIGEL COLUMN CK02AS 20UM 20X250MM | 99683.00 |
| 5055-79819 | 000302 MCIGEL COLUMN CK04SS 11UM 10X200MM | 39869.00 |
| 5055-79824 | MCIGEL COLUMN CHP207M 4UM 4.6X150MM | 15191.00 |
| 5055-79826 | 040601 MCIGEL COLUMN CHP07/C10 10UM 4.6X250MM | 18993.00 |
| 5055-79827 | 040501 MCIGEL COLUMN CHP07/C04 10UM 4.6X150MM | 15191.00 |
| 5065-22525 | OZONE REMOVER 054420 OZONE SCRUBER | 3672.00 |
| 5065-28500 | CHROMATO DISK 4A PORE SIZE 0.2ΜM | 1249.00 |
| 5065-28501 | CHROMATO DISK 13A PORE SIZE 0.2ΜM | 1864.00 |
| 5065-28502 | CHROMATO DISK 25A PORE SIZE 0.2ΜM | 2610.00 |
| 5065-28503 | CHROMATO DISK 4N PORE SIZE 0.2ΜM | 1528.00 |
| 5065-28504 | CHROMATO DISK 13N PORE SIZE 0.2ΜM | 2535.00 |
| 5065-28505 | CHROMATO DISK 25N PORE SIZE 0.2ΜM | 5219.00 |
| 5065-28510 | CHROMATO DISK 4A PORE SIZE 0.45ΜM | 1249.00 |
| 5065-28511 | CHROMATO DISK 13A PORE SIZE 0.45ΜM | 1864.00 |
| 5065-28512 | CHROMATO DISK 25A PORE SIZE 0.45ΜM | 2610.00 |
| 5065-28513 | CHROMATO DISK 13S PORE SIZE 0.45ΜM | 1733.00 |
| 5065-28520 | CHROMATO DISK 4AI PORE SIZE 0.45ΜM | 1640.00 |
| 5065-28521 | CHROMATO DISK 13AI PORE SIZE 0.45ΜM | 2460.00 |
| 5065-28522 | CHROMATO DISK 25AI PORE SIZE 0.45ΜM | 3560.00 |
| 5065-28530 | CHROMATO DISK 4N PORE SIZE 0.45ΜM | 1528.00 |
| 5065-28531 | CHROMATO DISK 13N PORE SIZE 0.45ΜM | 2535.00 |
| 5065-28532 | CHROMATO DISK 25N PORE SIZE 0.45ΜM | 5219.00 |
| 5065-28540 | CHROMATO DISK 4P PORE SIZE 0.45ΜM | 1361.00 |
| 5065-28541 | CHROMATO DISK 13P PORE SIZE 0.45ΜM | 2386.00 |
| 5065-28542 | CHROMATO DISK 25P PORE SIZE 0.45ΜM | 4883.00 |
| 6001-70100 | CAPILLARY UV-VIS MU701 WITH 18NL CELL | 147437.00 |
| 6001-70107 | ユニオン固定スリーブ | 522.00 |
| 6001-70110 | CAPILLARY UV-VIS MU701 WITH 2NL CELL | 147437.00 |
| 6001-70140 | OPTICAL FIBER CABLE (1M) | 16180.00 |
| 6001-70144 | O RING 2EA | 578.00 |
| 6001-70167 | CAPILLARY FLOW CELL (18NL) | 11109.00 |
| 6001-70170 | CAPILLARY FLOW CELL (6NL) | 11165.00 |
| 6001-70172 | CAPILLARY FLOW CELL (2NL) | 11165.00 |
| 6001-70176 | OPTICAL FIBER ANALYTICAL CELL | 12480.00 |
| 6001-70177 | OPTICAL FIBER PREPARATIVE CELL | 14000.00 |
| 6001-70178 | OPTICAL FIBER PEEK CELL | 13460.00 |
| 6001-70179 | OPTICAL FIBER SEMI MICRO | 13300.00 |
| 6001-70220 | D2 LAMP FOR UV702 1EA | 5940.00 |
| 6001-70225 | LENS ( FLAT 凸 LENS) 1EA | 1420.00 |
| 6001-70230 | QUARTZ FLAT BOARD 1EA | 1180.00 |
| 6001-70235 | GASKET FOR ANALYTICAL CELL 2EA | 820.00 |
| 6001-70240 | SEMI MICRO CELL GASKET 2EA | 820.00 |
| 6001-70245 | GASKET FOR PREPARATIVE CELL 2EA | 820.00 |
| 6001-70354 | REFERENCE ELECTRODE W/CONNECTOR?FERRULE | 12610.00 |
| 6001-70500 | LC COLUMN OVEN CO705N (WITHOUT COOLING FUNCTION) | 104730.00 |
| 6001-70510 | COLUMN OVEN CO705C | 117760.00 |
| 6001-72300 | ELECTRO CHEMICAL DETECTOR ED723 (WITH DIAMOND FLOW CELL) | 148650.00 |
| 6001-72305 | ELECTRO CHEMICAL DETECTOR ED723 (WITH GOLD FLOW CELL) | 166020.00 |
| 6001-72310 | DIAMOND FLOW CELL SET FOR ED723 (WITH REFERENCE ELECTRODE) | 44400.00 |
| 6001-72315 | GOLD FLOW CELL SET FOR ED723 (WITH REFERENCE ELECTRODE) | 52120.00 |
| 6001-72320 | ED723 DIAMOND ELECTRODE HOLDING PART ASS | 17790.00 |
| 6001-72321 | Reference electrode for diamond flow cell | 7860.00 |
| 6001-72324 | GASKET FOR ED723 DIAMOND FLOW CELL 30UM (5EA) | 380.00 |
| 6001-72330 | ED723 GOLD ELECTRODE HOLDING PART ASS | 24770.00 |
| 6001-72332 | GASKET FOR ED723 GOLD FLOW CELL 20UM (5EA) | 380.00 |
| 6001-72340 | ED723 EFFECT ELECTRODE LEAD TUBE (BLACK) | 410.00 |
| 6001-72341 | ED723 AUXILIARY ELECTRODE LEAD TUBE (WHITE) | 671.00 |
| 6001-72342 | ED723 REFERENCE ELECTRODE LEAD TUBE (RED) | 450.00 |
| 6001-72344 | ED723 FREE JOINT FOR PIPING (OD1/16 M6) (5EA) | 596.00 |
| 6001-72345 | ABRASION FOR ED723 CELL | 1190.00 |
| 6001-72346 | ABRASIVE CLOTH FOR ED723 CELL | 560.00 |
| 6010-11041 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.0× 50 | 1270.00 |
| 6010-11043 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.0×150 | 1310.00 |
| 6010-11045 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.0×250 | 1370.00 |
| 6010-11046 | ステンレス空カラム W | 1417.00 |
| 6010-11047 | ステンレス空カラム W | 1473.00 |
| 6010-11051 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.6× 50 | 1240.00 |
| 6010-11053 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.6×150 | 1270.00 |
| 6010-11055 | SU EMPTY COLUMN W 1/4×4.6×250 | 1310.00 |
| 6010-11056 | ステンレス空カラム W | 1361.00 |
| 6010-11057 | EMPTY SUS COLUMN W 1/4×4.6×500 | 1398.00 |
| 6010-11061 | SU EMPTY COLUMN W 8.0×6.0× 50 | 1870.00 |
| 6010-11063 | SU EMPTY COLUMN W 8.0×6.0×150 | 2013.00 |
| 6010-11065 | SU EMPTY COLUMN W 8.0×6.0×250 | 2032.00 |
| 6010-11066 | ステンレス空カラム W | 2032.00 |
| 6010-11071 | SU EMPTY COLUMN W 3/8×7.6× 50 | 2120.00 |
| 6010-11073 | SU EMPTY COLUMN W 3/8×7.6×150 | 2088.00 |
| 6010-11075 | SU EMPTY COLUMN W 3/8×7.6×250 | 2125.00 |
| 6010-11076 | EMPTY SUS COLUMN W 3/8×7.6×300 | 2144.00 |
| 6010-11077 | EMPTY SUS COLUMN W 3/8×7.6×500 | 2218.00 |
| 6010-11100 | ON MINI-GUARD COLUMN | 1156.00 |
| 6010-11141 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN ON 1/4×4.0× 50 | 1310.00 |
| 6010-11143 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×150 | 1350.00 |
| 6010-11145 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×250 | 1390.00 |
| 6010-11146 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×300 | 1454.00 |
| 6010-11147 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.0×500 | 1510.00 |
| 6010-11151 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN ON 1/4×4.6× 50 | 1270.00 |
| 6010-11153 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.6×150 | 1310.00 |
| 6010-11155 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.6×250 | 1350.00 |
| 6010-11156 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.6×300 | 1379.00 |
| 6010-11157 | EMPTY SUS COLUMN ON 1/4×4.6×500 | 1435.00 |
| 6010-11161 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN ON 8.0×6.0× 50 | 1780.00 |
| 6010-11163 | EMPTY SUS COLUMN ON 8.0×6.0×150 | 1830.00 |
| 6010-11165 | EMPTY SUS COLUMN ON 8.0×6.0×250 | 1850.00 |
| 6010-11166 | ステンレス空カラム ON | 1808.00 |
| 6010-11171 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN ON 3/8×7.6× 50 | 1910.00 |
| 6010-11173 | EMPTY SUS COLUMN ON 3/8×7.6×150 | 1883.00 |
| 6010-11175 | EMPTY SUS COLUMN ON 3/8×7.6×250 | 1920.00 |
| 6010-11176 | EMPTY SUS COLUMN ON 3/8×7.6×300 | 1938.00 |
| 6010-11177 | EMPTY SUS COLUMN ON 3/8×7.6×500 | 2013.00 |
| 6010-11600 | OS MINI-GUARD COLUMN | 1330.00 |
| 6010-11641 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN OS 1/4×4.0× 50 | 1330.00 |
| 6010-11643 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.0×150 | 1370.00 |
| 6010-11645 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.0×250 | 1410.00 |
| 6010-11646 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.0×300 | 1454.00 |
| 6010-11647 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.0×500 | 1510.00 |
| 6010-11651 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN OS 1/4×4.6× 50 | 1290.00 |
| 6010-11653 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.6×150 | 1330.00 |
| 6010-11655 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.6×250 | 1370.00 |
| 6010-11656 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.6×300 | 1398.00 |
| 6010-11657 | EMPTY SUS COLUMN OS 1/4×4.6×500 | 1454.00 |
| 6010-11661 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN OS 8.0×6.0× 50 | 2010.00 |
| 6010-11663 | EMPTY SUS COLUMN OS 8.0×6.0×150 | 2070.00 |
| 6010-11665 | EMPTY SUS COLUMN OS 8.0×6.0×250 | 2013.00 |
| 6010-11666 | EMPTY SUS COLUMN OS 8.0×6.0×300 | 2032.00 |
| 6010-11671 | EMPTY PREPARATIVE COLUMN OS 3/8×7.6× 50 | 2088.00 |
| 6010-11673 | EMPTY SUS COLUMN OS 3/8×7.6×150 | 2125.00 |
| 6010-11675 | EMPTY SUS COLUMN OS 3/8×7.6×250 | 2162.00 |
| 6010-11676 | EMPTY SUS COLUMN OS 3/8×7.6×300 | 2162.00 |
| 6010-11677 | EMPTY SUS COLUMN OS 3/8×7.6×500 | 2237.00 |
| 6010-12101 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×0.75× 50 | 1901.00 |
| 6010-12103 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×0.75×150 | 1976.00 |
| 6010-12105 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×0.75×250 | 2032.00 |
| 6010-12111 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8 INCH O.D. X 1.0 MM I.D. X 50 MM | 1640.00 |
| 6010-12113 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8 INCH O.D. X 1.0 MM I.D. X 150 MM | 1700.00 |
| 6010-12115 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×1.0 ×250 | 1780.00 |
| 6010-12121 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×1.5 × 50 | 1640.00 |
| 6010-12123 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×1.5 ×150 | 1700.00 |
| 6010-12125 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8×1.5 ×250 | 1780.00 |
| 6010-13042 | COLUMN JOINT W/FILTER WATERS TYPE W/1/4 NUT/FERRULE FOR 1/4 X 4.6 MM I.D. COLUMN | 708.00 |
| 6010-13043 | COLUMN JOINT W/FW W/O 1/4 NUT?FERRULE | 680.00 |
| 6010-13045 | COLUMN JOINT W/FW W/1/4X4 NUT & FERRULE | 730.00 |
| 6010-13046 | COLUMN JOINT W/FW W/O 1/4X4 NUT & FERRULE | 708.00 |
| 6010-13050 | COLUMN JOINT W/FW W/8 NUT?FERRULE | 876.00 |
| 6010-13051 | COLUMN JOINT W/FW W/O 8 NUT?FERRULE | 730.00 |
| 6010-13070 | COLUMN JOINT W/FW W/3/8 NUT?FERRULE | 980.00 |
| 6010-13071 | COLUMN JOINT W/FW W/O 3/8 NUT?FERRULE | 790.00 |
| 6010-13142 | COLUMN JOINT W/FON W/1/4 NUT?FERRULE | 727.00 |
| 6010-13143 | COLUMN JOINT W/FON W/O 1/4 NUT?FERRULE | 680.00 |
| 6010-13145 | COLUMN JOINT W/FON W/1/4X4 NUT & FERRULE | 750.00 |
| 6010-13146 | COLUMN JOINT W/FON W/O 1/4X4 NUT & FERRULE | 727.00 |
| 6010-13150 | COLUMN JOINT W/FON W/8 NUT?FERRULE | 876.00 |
| 6010-13151 | COLUMN JOINT W/FON W/O 8 NUT?FERRULE | 710.00 |
| 6010-13170 | COLUMN JOINT W/FON W/O 3/8 NUT?FERRULE | 951.00 |
| 6010-13171 | COLUMN JOINT W/FON W/O 3/8 NUT?FERRULE | 750.00 |
| 6010-13242 | COLUMN JOINT WITH FN WITH 1/4 NUT?FERRULE | 746.00 |
| 6010-13243 | COLUMN JOINT WITH FN W/O 1/4 NUT?FERRULE | 680.00 |
| 6010-13245 | COLUMN JOINT WITH FN W/ 1/4X4 NUT and FERRULE | 764.00 |
| 6010-13246 | COLUMN JOINT WITH FN W/O 1/4X4 NUT and FERRULE | 727.00 |
| 6010-13250 | COLUMN JOINT WITH FN W/ 8 NUT?FERRULE | 895.00 |
| 6010-13251 | COLUMN JOINT WITH FN W/O 8 NUT?FERRULE | 690.00 |
| 6010-13270 | COLUMN JOINT WITH FN W/ 3/8 NUT?FERRULE | 930.00 |
| 6010-13271 | COLUMN JOINT WITH FN W/O 3/8 NUT?FERRULE | 730.00 |
| 6010-13320 | COLUMN JOINT W/FOHA6 W/NUT?FERRULE | 783.00 |
| 6010-13321 | COLUMN JOINT W/FOHA6 W/O NUT?FERRULE | 652.00 |
| 6010-13350 | COLUMN JOINT W/FOHA8 W/NUT?FERRULE | 876.00 |
| 6010-13351 | COLUMN JOINT W/FOHA8 W/O NUT?FERRULE | 710.00 |
| 6010-13390 | COLUMN JOINT W/FOHA10 W/NUT?FERRULE | 1305.00 |
| 6010-13391 | COLUMN JOINT W/FOHA10 W/O NUT?FERRULE | 1044.00 |
| 6010-13420 | COLUMN JOINT WITH FOH 6 W/ NUT?FERRULE | 895.00 |
| 6010-13421 | COLUMN JOINT WITH FOH 6 W/O NUT?FERRULE | 652.00 |
| 6010-13442 | COLUMN JOINT WITH FOH W/ 1/4 NUT?FERRULE | 820.00 |
| 6010-13443 | COLUMN JOINT WITH FOH W/O 1/4 NUT?FERRULE | 660.00 |
| 6010-13445 | COLUMN JOINT WITH FOH W/ 1/4X4 NUT and FERRULE | 857.00 |
| 6010-13446 | COLUMN JOINT WITH FOH W/O 1/4X4 NUT and FERRULE | 708.00 |
| 6010-13450 | COLUMN JOINT WITH FOH W/ 8 NUT?FERRULE | 988.00 |
| 6010-13451 | COLUMN JOINT WITH FOH W/O 8 NUT?FERRULE | 690.00 |
| 6010-13490 | COLUMN JOINT WITH FOH W/ 10 NUT?FERRULE | 1174.00 |
| 6010-13491 | COLUMN JOINT WITH FOH W/O 10 NUT?FERRULE | 750.00 |
| 6010-13642 | COLUMN JOINT W/FOS W/1/4 NUT?FERRULE | 730.00 |
| 6010-13643 | COLUMN JOINT W/FOS W/O 1/4 NUT?FERRULE | 708.00 |
| 6010-13645 | COLUMN JOINT W/FOS W/1/4X4 NUT & FERRULE | 764.00 |
| 6010-13646 | COLUMN JOINT W/FOS W/O 1/4X4 NUT & FERRULE | 727.00 |
| 6010-13650 | COLUMN JOINT W/FOS W/8 NUT?FERRULE | 876.00 |
| 6010-13651 | COLUMN JOINT W/FOS W/O 8 NUT?FERRULE | 727.00 |
| 6010-13670 | COLUMN JOINT W/FOS W/3/8 NUT?FERRULE | 950.00 |
| 6010-13671 | COLUMN JOINT W/FOS W/O 3/8 NUT?FERRULE | 750.00 |
| 6010-13980 | COLUMN JOINT W/F INERTSIL 3 2.1 | 764.00 |
| 6010-13981 | COLUMN JOINT W/F INERTSIL 3 3.0 | 764.00 |
| 6010-13982 | COLUMN JOINT W/F INERTSIL 3 4.0 | 746.00 |
| 6010-13983 | COLUMN JOINT W/F INERTSIL 3 4.6 | 746.00 |
| 6010-13984 | COLUMN JOINT W/F INERTSIL 3 1&1.5 | 801.00 |
| 6010-13990 | COLUMN JOINT W/F MICRO 1.0&1.5 | 620.00 |
| 6010-15000 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 10.7× 50 | 3780.00 |
| 6010-15003 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 10.7× 250 | 5140.00 |
| 6010-15005 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 10.7× 500 | 5080.00 |
| 6010-15010 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 16.7× 50 | 4212.00 |
| 6010-15013 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 16.7× 250 | 6878.00 |
| 6010-15015 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 16.7× 500 | 6971.00 |
| 6010-15020 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 20.0× 50 | 6920.00 |
| 6010-15023 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 20.0× 250 | 8820.00 |
| 6010-15025 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 20.0× 500 | 10810.00 |
| 6010-15030 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 22.2× 50 | 3691.00 |
| 6010-15033 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 22.2× 250 | 7381.00 |
| 6010-15035 | A TYPE EMPTY PREPARATIVE COLUMN 22.2× 500 | 7530.00 |
