|
|
|
序号 | 产品参数 |
|
1 | 项目 | CX23(S1/S2) |
2 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) |
3 | 照明装置 | 内置在透射照明系统,0.5W LED,柯勒照明 |
4 | 调焦系统 | 载物台垂直运动,粗调行程每一圈为15mm,微调最小距离2.5微米 |
5 | 换镜转盘 | 固定4孔物镜转盘 |
6 | 观察筒 | 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm,眼点调整:377.8 - 427.7毫米 |
7 | 载物台明装置 | 钢丝传动,活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm,单片标本夹 |
8 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油式),内装式孔径光阑 |
9 | 物镜 | 平场消色差 |
| 4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm |
|
| 10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm |
|
| 40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm |
|
| 100(油镜)× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(CX23LEDRFS1 only) |
|
10 | 目镜(10×) | 视场数F.N. 20 (防霉处理) |
11 | 重量 | 约5.9公斤 |
12 | 外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
13 | 额定电压/电流) | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
14 | 耗电量 | 1.7 W |
15 | 选配件 | 反光镜,15×目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架, |
| 木储存箱(264(宽)×305(长)×474(高)),测微尺, |
|
| 箭头指示器,滤光片托盘,暗场光阑 |
|