产品介绍
【中文名称】萘熔点标准物质
【产品规格】封填于毛细管内 50支/盒
【特征形态】固态
【主要用途】传递量值;校准、测试仪器;评价和控制测试方法;质量检定、质量控制;质量仲裁;化工生产过程检测;其他
【保存条件】阴凉干燥处保存
标准物质
一、一级熔点标准物质
名称 熔点(℃) 毛细管熔点(全熔点)(℃)
ΔT=0 F=1 U 0.2℃/min U 1.0℃/min U
对硝基甲苯 51.64 52.09 52.66
萘 79.86 80.11 80.62
苯甲酸 122.35 122.85 123.37
1.6-己二酸 151.59 152.33 152.94
对甲氧基苯甲酸 183.28 0.05 184.05 184.64 0.20
蒽 215.88 216.32 216.92
对硝基苯甲酸 239.56 240.45 241.21
蒽醌 284.65 285.19 285.72
二、二级熔点标准物质
毛细管熔点(全熔点)(℃)
名称 编号 0.2℃/min U 0.5℃/min U 1.0℃/min U
偶氮苯 GBW(E)130133 68.34 68.50 68.60
香草醛 GBW(E)130134 81.85 82.12 82.33
乙酰苯胺 GBW(E)130135 114.55 114.74 115.00
非那西丁 GBW(E)130136 134.96 135.08 135.23
磺胺 GBW(E)130137 164.70 165.04 165.16
丁二酸 GBW(E)130138 184.02 0.15 184.90 0.20 185.97 0.25
磺胺二甲嘧啶 GBW(E)130139 198.32 198.60 198.71
二氰二胺 GBW(E)130140 208.62 209.38 210.16
糖精 GBW(E)130141 228.41 228.65 228.84
酚酞 GBW(E)130143 261.43 261.67 262.61
三、一级纯度分析标准物质
名称 编号 纯度(摩尔百分比) U(摩尔百分比)
苯 GBW06104 99.95 ±0.03
天津西玛科技有限公司(www.sima-lab.com)
主营:化学试剂(包括通用试剂、生化试剂、显色剂、抑制剂、合成砌块、稀土、贵金属催化剂、纳米材料等)标准品、仪器耗材、微生物检测、实验设备、食品添加剂、植物提取物;提供各种医药中间体、药物杂质、活性小分子等定制合成服务。