产品介绍
| DULBECCO#S MODIFIED | 杜比可磷酸缓冲盐 | D1152-10L | 159.85 |
| DULBECCO#S MODIFIED | DULBECCO | D5030-10L | 1193.6 |
| PYRIDAT PESTANAL (6- | 55512-33-9 | 45312-250MG | 586.85 |
| CEPHALOTHIN SODIUM C | 58-71-9 | C4520-5G | 3788.44 |
| GLASGOW MINIMUM ESSE | BHK 21 | G6148-10X1L | 592.62 |
| SODIUM HYDRIDE, 60% | 7646-69-7 | 452912-500G | 1820.91 |
| FLUOTRIMAZOL PESTANA | 31251-03-3 | 45507-250MG | 139.62 |
| ETHYLMAGNESIUM BROMI | 925-90-6 | 345105-100ML | 251.21 |
| 2-PROPANOL LC-MS CHR | 67-63-0 | 34965-1L | 234.87 |
| LITHIUM BOROHYDRIDE, | 16949-15-8 | 230200-100ML | 3098.52 |
| HARRIS HEMATOXYLIN S | 1412-19-7 | HHS128-4L | 8318.07 |
| BENZALDEHYDE-DNPH, 1 | 1157-84-2 | 47343 | 273.68 |
| EPA 551B HALOGENATED | EPA | 48046 | 173.26 |
| 2,6-DIMETHYLPHENOL P | 576-26-1 | 36715-1G | 267.34 |
| DIAZINON, 1000MG, NE | 333-41-5 | 49021 | 1411.3 |
| MOLINATE, 250MG, NEA | 2212-67-1 | PS501 | 307.82 |
| 2,4-D BUTYL ESTER, 1 | 94-80-4 | PS42 | 368.9 |
| OCTYL ALDEHYDE, 99% | 124-13-0 | O5608-100ML | 362.02 |
| DECANE, STANDARD FOR | 124-18-5 | 30540-5ML | 575.76 |
| TEFLUTHRIN MIXTURE O | 79538-32-2 | 35548-100MG | 730.93 |
| 2-CHLOROPHENOL PESTA | 576-26-1 | 36746-1G | 371.32 |
| ANTIFOAM C EMULSION | 8050-81-5 | A8011-250ML | 1334.67 |
| 2-CHLOROPHENOL PESTA | 95-57-8 | 36746-1G | 92.83 |
| 3-PYRIDINEPROPANOL, | 2859-67-8 | P71207-25G | 586.74 |
| 1,12-DODECANEDICARBO | 821-38-5 | D221201-25G | 2477.92 |
| HANKS' BALANCED SALT | HANKS | H9394-100ML | 51.23 |
| METHYL TRIDECANOATE, | 1731-88-0 | 91558-5ML | 560.41 |
| POLY(3-HEXYLTHIOPHEN | 104934-50-1 | 698989-250MG | 7326.45 |
| CADMIUM IONOPHORE I | 73487-00-0 | 20909-50MG-F | 1298.18 |
| ANTIFOAM C EMULSION | 8050-81-5 | A8011-250ML | 889.78 |
| POLY(3-HEXYLTHIOPHEN | 104934-50-1 | 698989-250MG | 2442.15 |
| HARRIS HEMATOXYLIN S | 1412-19-7 | HHS32-1L | 358.25 |
| PROCLIN 300, METHODS | PROCLIN 300 | 48911-U | 194.32 |
| 1,1,1-TRICHLOROETHAN | 71-55-6 | 48510-U | 390.75 |
| ANTIFOAM C EMULSION | 8050-81-5 | A8011-500ML | 2246.73 |
| ANTIFOAM B EMULSION | 8050-81-5 | A5757-500ML | 1746 |
| Mineral oil | 8042-47-5 | 12*6ml | 530.01 |
| SIGMA A2719 | A2719 | 1EA | 1222.65 |
| Tyramine | 51-67-2 | 5g | 403.65 |
| Cesium hydroxide solution | 21351-79-1 | 100g | 978.12 |
| 4-Methylumbelliferone | 90-33-5 | 10g | 918.45 |
| Hydrocortisone | 50-23-7 | 1mg | 495.6 |
| Phytagel™ | 71010-52-1 | 100g | 511 |
| 16139-18-7 | 16139-18-7 | 25g | 471.51 |
| Ganciclovir | 82410-32-0 | 100mg | 3714.75 |
| trans-Zeatin | 1637-39-4 | 250mg | 11981.97 |
| Alginic acid sodium salt | 9005-35-0 | 100g | 511.29 |
| Sodium tripolyphosphate | 13573-18-7 | 25g | 338.13 |
| Mibefradil | 116666-63-8 | 5mg | 1374.75 |
| Uric acid | 69-93-2 | 25g | 366.21 |
| 2-(Dibutylamino)ethanol | 102-81-8 | 100ml | 292.5 |
| 3-Indoleacetic acid | 6505-45-9 | 5g | 264.42 |
| Tecnazene | 117-18-0 | 250mg | 416.52 |
| Protoporphyrin IX zinc(II) | 553-12-8 | 250mg | 4750.2 |
| Xylene Cyanol FF | 2650-17-1 | 10g | 720.72 |
| N-Nitrosodiethylamine | 55-18-5 | 25ml | 3050.19 |
| 5-Hydroxy-L-tryptophan | 4350-9-8 | 1g | 326.43 |
| (±)-Equol | (±)-Equol | 1mg | 3990.87 |
| 1ea | |||
| Glycogen from rabbit liver | 9005-79-2 | 5g | 3932.37 |
| 16290-26-9 | 16290-26-9 | 250mg | 437.58 |
| SP600125 | 9005-79-2 | 10mg | 1130.22 |
| Invertase | 9001-57-4 | 1g | 1349.01 |
| Streptavidin−Agarose | 9013-20-1 | 1ml | 1463.67 |
| Sigma Adjuvant System® | SIGMA S6322 | 1vl | 1413.36 |
| 血红蛋白 | 9008-02-0 | 1g | 453.96 |
| Anti-Mouse IgG | SIGMA F2012 | 0.5ml | 811.98 |
| Phosphorylase b | 9012-69-5 | 100mg | 6406.92 |
| SIGMA N1627 | SIGMA N1627 | 100mg | 854.1 |
| 1321-73-9 | 1321-73-9 | 100mg | 291.33 |
| 16561-29-8 | 16561-29-8 | 1mg | 1000.35 |
| Dithiodiglycolic acid | 123-93-3 | 25g | 2781.09 |
| γ-Secretase inhibitor | 208255-80-5 | 1mg | 3932.37 |
| Anti-Nestin | SIGMA N5413 | 100ug | 2793.96 |
| Monoclonal Anti-Actin | SIGMA A4700 | 0.2ml | 4367.61 |
| 亮氨酸氨基肽酶 | SIGMA L9776 | 1vl | 2142.27 |
| 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 9001-40-5 | 100un | 463.32 |
| 辛卡利特 | 25126-32-3 | 250ug | 1898.91 |
| SIGMA N115 | 111469-81-9 | 5mg | 1456 |
| Luzindole | 117946-91-5 | 5mg | 1439.1 |
| SIGMA D2532 | SIGMA D2532 | 5ml | 1085.76 |
| Ribonucleic acid | 9014-25-9 | 1ml | 764.01 |
| Fibrinogen | 9001-32-5 | 100mg | 753.48 |
| (±)-Propylene oxide | SIGMA 56671 | 1ml | 235.17 |
| Ammonium persulfate | 7727-54-0 | 100g | 492.57 |
| L-天门冬氨酸钾 | 14007-45-5 | 25g | 372.06 |
| 聚季铵盐-6 | 26062-79-3 | 25ml | 342.81 |
| 4-Aminopyridine | 504-24-5 | 1g | 306.54 |
| 四乙基溴化铵 | 71-91-0 | 50g | 540.54 |
| N-Nitroso-N-ethylurea | 759-73-9 | 5g | 898.56 |
| Tyrosinase from mushroom | 9002-10-2 | 25ku | 948.87 |
| CM-Cellulose | 9000-11-7 | 500g | 6573.06 |
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 25g | 382.59 |
| 2-亚氨基硫烷盐酸盐 | 4781-83-3 | 1g | 2506.14 |
| SIGMA m9271 | 96345-79-8 | 25mg | 3727.62 |
| SIGMA c3270 | 12567-06-5 | 5g | 801.45 |
| 两性霉素 B | 1397-89-3 | 50mg | 435.24 |
| Free Glycerol Reagent | SIGMA F6428 | 40ml | 1043.64 |
| Sodium selenite | 10102-18-8 | 10g | 284.31 |
| 硫酸酯酶 | 9016-17-5 | 10ku | 676.26 |
| DEAE-A25 | 12609-80-2 | 10g | 883.35 |
| (−)-Sinigrin hydrate | SIGMA 85440 | 250mg | 1728.09 |
| SIGMA A5602 | 155148-31-5 | 5mg | 1026.09 |
| /PI3K抑制剂 | 154447-36-6 | 1mg | 668.07 |
| SIGMA L6520 | 9002-62-4 | 250iu | 823.68 |
| D-α Tocopherol Succinate | 4345-3-3 | 支 | 327.6 |
| SB 431542 hydrate | 301836-41-9 | 5mg | 1451.97 |
| 溶葡球菌酶 | 9011-93-2 | 5mg | 2730.78 |
| Anti-α-Tubulin | SIGMA T5168 | 0.2ml | 3580.2 |
| Octanoic acid | 124-07-2 | 10ml | 424.71 |
| [D-Lys3]-GHRP-6 | 136054-22-3 | 5mg | 1662.57 |
| EPA 524 | EPA 524 | 支 | 407.16 |
| LpDNPH Ozone Scrubber | SIGMA 505285 | 支 | 919.62 |
| 黄曲霉毒素 B1 | 1162-65-8 | 5mg | 1828.71 |
| 地霉素 | 6153-64-6 | 10g | 644.67 |
| trans-2-Hexen-1-ol | 928-95-0 | 25g | 334.62 |
| 硫酸酯酶 | 9016-17-5 | 50un | 482.04 |
| N-Acetylneuraminic acid | 131-48-6 | 25mg | 937.17 |
| Epitestosterone | 481-30-1 | 100mg | 1732.77 |
| Xanthophyll | 127-40-2 | 5mg | 5984.55 |
| 核糖核酸酶 A | 9001-99-4 | 100mg | 741.78 |
| Methyl-β-cyclodextrin | 128446-36-6 | 1g | 590.85 |
| 1,4-丁二胺二盐酸盐 | 333-93-7 | 5g | 255.06 |
| Dehydroascorbic acid | 490-83-5 | 250mg | 478.53 |
| Celecoxib | 169590-42-5 | 5mg | 1014.39 |
| Neutral Red | 553-24-2 | 5g | 1040.13 |
| 2-(3,4-二羟基苯基)乙胺 | 645-31-8 | 10g | 696.15 |
| 6-Mercaptohexanoic acid | 51-61-6 | 1g | 1681.29 |
| 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐 | 5451-9-2 | 1g | 1801.8 |
| Papain from papaya latex | 9001-73-4 | 100g | 741.78 |
| EPA 8260 | EPA 8260 | 支 | 517.14 |
| EPA 502/524 | EPA 502/524 | 支 | 995.67 |
| EPA 8260 | EPA 8260 | 支 | 500.76 |
| EPA 8240B | EPA 8240B | 支 | 618.93 |
| EPA 8270 | EPA 8270 | 支 | 556.92 |
| EPA 8270 | EPA 8270 | 支 | 3347.37 |
| EPA 8260 | EPA 8260 | 支 | 484.38 |
| Potassium phosphate monobasic | 7778-77-0 | 250g | 3349.71 |
| 牛磺酸 | T8691-25G | 300 | |
| 葡萄糖氧化酶的黑曲霉 | 49180-1G | 3000 |
聚乳酸-乙醇酸共聚物 20G 1000
氰基甲酸乙酯 500G 7000
无水四氯化锆 1000G 1200
2-氟-4-溴硝基苯 500G 4900
三苯基膦醋酸钯 14588-08-0 5G 600
5-溴-3-氨基吡啶>98% 25G 750
77-76-9 2,2-二甲氧基丙烷 1KG 300
四氯化碳 500ML 85
4-溴-3-氟苯胺 1KG 2500
4-溴-2-氟苯胺 1KG 1800
来宝会员上海谱振生物科技有限公司是专业生产,销售:生命科学,生物技术,化工,医药中间体的高科技企业,以国内广泛的生物化工生产资源为依托,迎合海内外日渐扩大的市场需要, .随着世界…... 了解更多>>