产品介绍
| Antibody | Size | Cat No | List Price |
| 17a-BOLDENONE | 1ml | PAS9507 | 44651.25 |
| 17a-BOLDENONE | 100µl | PAS9677 | 8079.75 |
| 17a-ESTRADIOL | 1ml | PAS9246 | 34232.625 |
| 17a-ESTRADIOL | 100µl | PAS9668 | 8079.75 |
| 17a-NORTESTOSTERONE | 1ml | PAS9556 | 44651.25 |
| 17a-NORTESTOSTERONE | 100µl | PAS9707 | 8079.75 |
| 17a-OH-PROGESTERONE | 1ml | PAS9883 | 34232.625 |
| 17a-OH-PROGESTERONE | 100µl | PAS9882 | 8079.75 |
| 17a-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9248 | 20688.4125 |
| 17a-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9670 | 5973.345 |
| 17a-TRENBOLONE | 1ml | PAS9604 | 44651.25 |
| 17a-TRENBOLONE | 100µl | PAS9755 | 8079.75 |
| 17b-BOLDENONE | 1ml | PAS9508 | 34232.625 |
| 17b-BOLDENONE | 100µl | PAS9678 | 8079.75 |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9523 | 34232.625 |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9524 | 20688.4125 |
| 17b-ESTRADIOL | 1ml | PAS9614 | 9674.4375 |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9692 | 8079.75 |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9693 | 5973.345 |
| 17b-ESTRADIOL | 100µl | PAS9765 | 5973.345 |
| 17b-NORTESTOSTERONE | 1ml | PAS9557 | 20688.4125 |
| 17b-NORTESTOSTERONE | 100µl | PAS9708 | 5973.345 |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9247 | 20688.4125 |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9593 | 9674.4375 |
| 17b-TESTOSTERONE | 1ml | PAS9594 | 9674.4375 |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9669 | 5973.345 |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9744 | 5973.345 |
| 17b-TESTOSTERONE | 100µl | PAS9745 | 5973.345 |
| 17B-TRENBOLONE | 1ml | PAS9605 | 20688.4125 |
| 17b-TRENBOLONE | 1ml | PAS9606 | 20688.4125 |
| 17B-TRENBOLONE | 100µl | PAS9756 | 5973.345 |
| 17b-TRENBOLONE | 100µl | PAS9757 | 5973.345 |
| 2 AMINO BENZIMIDAZOLE SULPHONE | 1ml | PAS9847 | 34232.625 |
| 2 AMINO BENZIMIDAZOLE SULPHONE | 100µl | PAS9869 | 8079.75 |
| 3,4-METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9537 | 20688.4125 |
| 3,4-METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9809 | 5973.345 |
| 4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 1ml | PAS9238 | 44651.25 |
| 4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 100µl | PAS9660 | 8079.75 |
| 4-NITROPHENYL-AHD | 1ml | PAS9228 | 34232.625 |
| 4-NITROPHENYL-AHD | 100µl | PAS9650 | 8079.75 |
| 4-NITROPHENYL-AMOZ | 1ml | PAS9996 | 34232.625 |
| 4-NITROPHENYL-AMOZ | 100µl | PAS9995 | 8079.75 |
| 4-NITROPHENYL-AOZ | 1ml | PAS9994 | 34232.625 |
| 4-NITROPHENYL-AOZ | 100µl | PAS9993 | 8079.75 |
| 4-NITROPHENYL-SEM | 1ml | PAS9229 | 34232.625 |
| 4-NITROPHENYL-SEM | 100µl | PAS9651 | 8079.75 |
| 5-Hydoxyindole Acetic Acid | 100ul | PAS10074 | 8079.75 |
| 5-Hydoxyindole Acetic Acid | 1ml | PAS10075 | 44651.25 |
| ACEPROMAZINE | 1ml | PAS10042 | 44651.25 |
| ACEPROMAZINE | 100µl | PAS10041 | 8079.75 |
| ADIPONECTIN | 1ml | PAS9386 | 6102.3375 |
| ADIPONECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9406 | 21879.1125 |
| ALBENDAZOLE | 1ml | PAS9618 | 44651.25 |
| ALBENDAZOLE | 100µl | PAS9768 | 8079.75 |
| AMIKACIN | 1ml | PAS9914 | 34232.625 |
| AMIKACIN | 100µl | PAS9913 | 8079.75 |
| AMOXYCILLIN, AMPICILLIN AND PENICILLIN | 1ml | PAS9567 | 20688.4125 |
| AMOXYCILLIN, AMPICILLIN AND PENICILLIN | 100µl | PAS9718 | 5973.345 |
| AMPHETAMINE | 1ml | PAS9501 | 20688.4125 |
| AMPHETAMINE | 100µl | PAS9672 | 5973.345 |
| ANDROSTANEDIONE | 1ml | PAS9620 | 20688.4125 |
| ANDROSTANEDIONE | 100µl | PAS9770 | 5973.345 |
| ANDROSTENEDIONE | 1ml | PAS9853 | 34232.625 |
| ANDROSTENEDIONE | 100µl | PAS9854 | 8079.75 |
| APRAMYCIN | 1ml | PAS9448 | 9674.4375 |
| APRAMYCIN | 100µl | PAS9449 | 5973.345 |
| Azaperone | 100ul | PAS10142 | 8079.75 |
| Azaperone | 1ml | PAS10143 | 44651.25 |
| BACITRACIN | 1ml | PAS9223 | 20688.4125 |
| BACITRACIN | 100µl | PAS9834 | 5973.345 |
| BOLDENONE | 1ml | PAS9505 | 20688.4125 |
| BOLDENONE | 100µl | PAS9676 | 5973.345 |
| BUPRENORHINE/NORBUPRENORPHINE | 100µl | PAS9857 | 8079.75 |
| BUPRENORHINE/NORBUPRENORPHINE | 1ml | PAS9841 | 44651.25 |
| BUPRENORPHINE | 1ml | PAS9509 | 20688.4125 |
| BUPRENORPHINE | 100µl | PAS9679 | 5973.345 |
| CARBADOX | 1ml | PAS9628 | 34232.625 |
| CARBADOX | 100µl | PAS9778 | 8079.75 |
| Carbamazepine | 100ul | PAS10130 | 8079.75 |
| Carbamazepine | 1ml | PAS10131 | 44651.25 |
| CARBONIC ANHYDRASE III | 1ml | PAS9311 | 6102.3375 |
| CARBONIC ANHYDRASE III Affinity Purified | 500µg | PAS9366 | 21879.1125 |
| Carboxymethyl LSD | 100ul | PAS10084 | 8079.75 |
| Carboxymethyl LSD | 1ml | PAS10085 | 44651.25 |
| CEFTIOFUR/DESFUROYLCEFTIOFUR | 1ml | PAS9510 | 20688.4125 |
| CEFTIOFUR/DESFUROYLCEFTIOFUR | 100µl | PAS9680 | 5973.345 |
| CHLORAMPHENICOL | 1ml | PAS9511 | 20688.4125 |
| CHLORAMPHENICOL | 100µl | PAS9681 | 5973.345 |
| CHLORMADINONE ACETATE | 1ml | PAS9513 | 34232.625 |
| CHLORMADINONE ACETATE | 100µl | PAS9682 | 8079.75 |
| CHLORPROMAZINE | 1ml | PAS10018 | 44651.25 |
| CHLORPROMAZINE | 100µl | PAS10017 | 8079.75 |
| CIMATEROL | 1ml | PAS9848 | 20688.4125 |
| CIMATEROL | 100µl | PAS9870 | 5973.345 |
| CLENBUTEROL | 1ml | PAS9514 | 34232.625 |
| CLENBUTEROL | 100µl | PAS9683 | 8079.75 |
| CLOSTEBOL | 1ml | PAS9240 | 44651.25 |
| CLOSTEBOL | 100µl | PAS9662 | 8079.75 |
| Clostebol/4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 1ml | PAS9239 | 44651.25 |
| Clostebol/4-ANDROSTEN-4-CHLORO-3,17-DIONE | 100µl | PAS9661 | 8079.75 |
| COCAINE | 1ml | PAS9515 | 34232.625 |
| COCAINE | 100µl | PAS9684 | 8079.75 |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 1ml | PAS9502 | 20688.4125 |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 1ml | PAS9503 | 34232.625 |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 100µl | PAS9673 | 5973.345 |
| COCAINE/BENZOYLECGONINE | 100µl | PAS9674 | 8079.75 |
| CODEINE | 1ml | PAS9516 | 44651.25 |
| CODEINE | 100µl | PAS9685 | 8079.75 |
| CORTISOL | 1ml | PAS9630 | 9674.4375 |
| CORTISOL | 100µl | PAS9780 | 5973.345 |
| CORTISONE | 1ml | PAS9886 | 34232.625 |
| CORTISONE | 100µl | PAS9885 | 8079.75 |
| Cotinine | 100ul | PAS10080 | 8079.75 |
| Cotinine | 1ml | PAS10081 | 44484.48529 |
| CREATININE | 1ml | PAS9517 | 34232.625 |
| CREATININE | 100µl | PAS9686 | 8079.75 |
| Creatinine Acid | 100ul | PAS10078 | 8079.75 |
| Creatinine Acid | 1ml | PAS10079 | 44651.25 |
| CYCLIC AMP | 1ml | PAS9518 | 9674.4375 |
| CYCLIC AMP | 100µl | PAS9687 | 5973.345 |
| CYCLIN-DEPENDENT KINASE 4 | 1ml | PAS9323 | 6102.3375 |
| CYCLIN-DEPENDENT KINASE 4 Affinity Purified | 500µg | PAS9367 | 21879.1125 |
| CYCLOPENTOBARBITAL | 1ml | PAS9222 | 44651.25 |
| CYCLOPENTOBARBITAL | 100µl | PAS9644 | 8079.75 |
| Cystatin C | 1ml | PAS10089 | 6102.420882 |
| CYTOKERATIN-18 | 1ml | PAS9329 | 6102.3375 |
| CYTOKERATIN-18 Affinity Purified | 500µg | PAS9369 | 21879.1125 |
| DAPSONE | 1ml | PAS9842 | 20688.4125 |
| DAPSONE | 100µl | PAS9858 | 5973.345 |
| DEHYDROEPIANDROSTERONE | 1ml | PAS9520 | 34232.625 |
| DEHYDROEPIANDROSTERONE | 100µl | PAS9689 | 8079.75 |
| DEHYDROMETHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9235 | 34232.625 |
| DEHYDROMETHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9657 | 8079.75 |
| Demethyl Salvinorin | 100ul | PAS10076 | 8079.75 |
| Demethyl Salvinorin | 1ml | PAS10077 | 44651.25 |
| DESIPRAMINE | 1ml | PAS9898 | 9674.4375 |
| DESIPRAMINE | 100µl | PAS9897 | 5973.345 |
| Desmethylnaproxen | 1ml | PAS10137 | 44651.25 |
| Desmethylnaproxen | 100ul | PAS10136 | 8079.75 |
| DEXAMETHASONE | 1ml | PAS9519 | 20688.4125 |
| DEXAMETHASONE | 100µl | PAS9688 | 5973.345 |
| Dextromethorphan | 100ul | PAS10134 | 8079.75 |
| Dextromethorphan | 1ml | PAS10135 | 44651.25 |
| DHEA-S | 1ml | PAS9855 | 20688.4125 |
| DHEA-S | 100µl | PAS9856 | 5973.345 |
| DIAZEPAM/NORDIAZEPAM | 1ml | PAS9554 | 20688.4125 |
| DIAZEPAM/NORDIAZEPAM | 100µl | PAS9705 | 5973.345 |
| DICLAZURIL | 1ml | PAS9631 | 34232.625 |
| DICLAZURIL | 100µl | PAS9781 | 8079.75 |
| DIENESTROL | 1ml | PAS9234 | 34232.625 |
| DIENESTROL | 1ml | PAS9521 | 34232.625 |
| DIENESTROL | 100µl | PAS9656 | 8079.75 |
| DIENESTROL | 100µl | PAS9690 | 8079.75 |
| DIETHYLSTILBESTROL | 1ml | PAS9233 | 34232.625 |
| DIETHYLSTILBESTROL | 1ml | PAS9522 | 34232.625 |
| DIETHYLSTILBESTROL | 100µl | PAS9655 | 8079.75 |
| DIETHYLSTILBESTROL | 100µl | PAS9691 | 8079.75 |
| DIGOXIGENIN | 1ml | PAS9916 | 44651.25 |
| DIGOXIGENIN | 100µl | PAS9915 | 8079.75 |
| DIGOXIN | 1ml | PAS10044 | 44651.25 |
| DIGOXIN | 100µl | PAS10043 | 8079.75 |
| DIHYDROTESTOSTERONE | 1ml | PAS9632 | 20688.4125 |
| DIHYDROTESTOSTERONE | 100µl | PAS9782 | 5973.345 |
| DINITROSALICYLIC ACID HYDRAZIDE | 1ml | PAS9454 | 44651.25 |
| DINITROSALICYLIC ACID HYDRAZIDE | 100µl | PAS9455 | 8079.75 |
| DIPYRONE | 1ml | PAS9281 | 20688.4125 |
| DIPYRONE | 100µl | PAS9296 | 5973.345 |
| EOTAXIN | 1ml | PAS9378 | 6102.3375 |
| EOTAXIN | 500µg | PAS9398 | 21879.1125 |
| EPIANDROSTERONE | 1ml | PAS9635 | 34232.625 |
| EPIANDROSTERONE | 100µl | PAS9783 | 8079.75 |
| Epi-demethyl salvinorin | 1ml | PAS10141 | 44651.25 |
| Epi-demethyl salvinorin | 100ul | PAS10140 | 8079.75 |
| ESCITALOPRAM | 1ml | PAS10024 | 44651.25 |
| ESCITALOPRAM | 100µl | PAS10023 | 8079.75 |
| E-SELECTIN | 1ml | PAS9213 | 6102.3375 |
| E-SELECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9355 | 21879.1125 |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9881 | 20688.4125 |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9880 | 5973.345 |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9460 | 34232.625 |
| ESTRIOL | 1ml | PAS9462 | 44651.25 |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9461 | 8079.75 |
| ESTRIOL | 100µl | PAS9463 | 8079.75 |
| ESTRIOL | 1ml | PAS10034 | 9674.4375 |
| ESTRIOL | 100µl | PAS10033 | 5973.345 |
| ETHINYLESTRADIOL | 1ml | PAS9244 | 34232.625 |
| ETHINYLESTRADIOL | 1ml | PAS9245 | 34232.625 |
| ETHINYLESTRADIOL | 100µl | PAS9666 | 8079.75 |
| ETHINYLESTRADIOL | 100µl | PAS9667 | 8079.75 |
| ETODOLAC | 1ml | PAS9638 | 20688.4125 |
| ETODOLAC | 100µl | PAS9790 | 5973.345 |
| FABP-A | 1ml | PAS10145 | 6102.420882 |
| FABP-I | 1ml | PAS10095 | 6102.420882 |
| FABP-L | 1ml | PAS10097 | 6102.420882 |
| FABP-M | 1ml | PAS10093 | 6102.420882 |
| FATTY ACID BINDING PROTEIN | 1ml | PAS9308 | 6102.3375 |
| FATTY ACID BINDING PROTEIN Affinity Purified | 500µg | PAS9365 | 21879.1125 |
| FENTANYL | 1ml | PAS9525 | 44651.25 |
| FENTANYL | 100µl | PAS9694 | 8079.75 |
| FENTANYL/DESPROPIONYL FENTANYL | 1ml | PAS9526 | 44651.25 |
| FENTANYL/DESPROPIONYL FENTANYL | 100µl | PAS9695 | 8079.75 |
| FLORFENICOL | 1ml | PAS9845 | 34232.625 |
| FLORFENICOL | 100µl | PAS9867 | 8079.75 |
| FLUMEQUINE | 1ml | PAS9227 | 34232.625 |
| FLUMEQUINE | 100µl | PAS9649 | 8079.75 |
| FLUMETHASONE | 1ml | PAS9527 | 20688.4125 |
| FLUMETHASONE | 100µl | PAS9696 | 5973.345 |
| FLUNIXIN | 1ml | PAS9528 | 34232.625 |
| FLUNIXIN | 100µl | PAS9697 | 8079.75 |
| FLUNIXIN | 1ml | PAS10010 | 34232.625 |
| FLUNIXIN | 100µl | PAS10009 | 8079.75 |
| FLUOROQUINOLONES | 1ml | PAS9555 | 20688.4125 |
| FLUOROQUINOLONES | 100µl | PAS9706 | 5973.345 |
| Fractalkine | 1ml | PAS10087 | 6102.420882 |
| GESTRINONE | 1ml | PAS9878 | 44651.25 |
| GESTRINONE | 100µl | PAS9879 | 8079.75 |
| GRANULOCYTE MACROPHAGE COLONY STIMULATING FACTOR | 1ml | PAS9382 | 6102.3375 |
| GRANULOCYTE MACROPHAGE COLONY STIMULATING FACTOR Affinity Purified | 500µg | PAS9402 | 21879.1125 |
| Haloperidol | 100ul | PAS10126 | 8079.75 |
| Haloperidol | 1ml | PAS10127 | 44651.25 |
| Heroin | 100ul | PAS10132 | 8079.75 |
| Heroin | 1ml | PAS10133 | 44651.25 |
| HEXESTROL | 1ml | PAS9529 | 20688.4125 |
| HEXESTROL | 100µl | PAS9698 | 5973.345 |
| HGF-A | 1ml | PAS10147 | 6102.420882 |
| Human Apolipoprotein A1 | 1ml | PAS10101 | 6102.420882 |
| Human Apolipoprotein B | 1ml | PAS10099 | 6102.420882 |
| Human CRP | 1ml | PAS10103 | 6102.420882 |
| HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR | 1ml | PAS9615 | 6102.3375 |
| Human IgA | 1ml | PAS10107 | 6102.420882 |
| Human IgG | 100ul | PAS9983 | 5973.345 |
| Human IgG | 1ml | PAS9984 | 20688.4125 |
| Human Transferrin | 1ml | PAS10105 | 6102.420882 |
| HYDROCODONE | 1ml | PAS9640 | 44651.25 |
| HYDROCODONE | 100µl | PAS9790 | 8079.75 |
| HYDROMORPHONE | 1ml | PAS9621 | 44651.25 |
| HYDROMORPHONE | 100µl | PAS9771 | 8079.75 |
| INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE 1 | 1ml | PAS9212 | 6102.3375 |
| INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE 1 Affinity Purified | 500µg | PAS9354 | 21879.1125 |
| INTERFERON GAMMA | 1ml | PAS9373 | 6102.3375 |
| INTERFERON GAMMA Affinity Purified | 500µg | PAS9393 | 21879.1125 |
| INTERFERON GAMMA INDUCIBLE PROTEIN 10 | 1ml | PAS9379 | 6102.3375 |
| INTERFERON GAMMA INDUCIBLE PROTEIN 10 Affinity Purified | 500µg | PAS9399 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 1 ALPHA | 1ml | PAS9215 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 1 ALPHA Affinity Purified | 500µg | PAS9357 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 1 BETA | 1ml | PAS9216 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 1 BETA Affinity Purified | 500µg | PAS9358 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 1 RECEPTOR ANTAGONIST | 1ml | PAS9375 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 1 RECEPTOR ANTAGONIST Affinity Purified | 500µg | PAS9395 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 10 | 1ml | PAS9371 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 10 Affinity Purified | 500µg | PAS9391 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 12A | 1ml | PAS9210 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 12A Affinity Purified | 500µg | PAS9352 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 12B | 1ml | PAS9211 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 12B Affinity Purified | 500µg | PAS9353 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 13 | 1ml | PAS9218 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 13 Affinity Purified | 500µg | PAS9360 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 15 | 1ml | PAS9203 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 15 Affinity Purified | 500µg | PAS9345 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 18 | 1ml | PAS9377 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 18 Affinity Purified | 500µg | PAS9397 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 2 | 1ml | PAS9208 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 2 Affinity Purified | 500µg | PAS9350 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 3 | 1ml | PAS9219 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 3 Affinity Purified | 500µg | PAS9361 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 4 | 1ml | PAS9209 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 4 Affinity Purified | 500µg | PAS9351 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 6 | 1ml | PAS9220 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 6 Affinity Purified | 500µg | PAS9362 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 7 | 1ml | PAS9380 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 7 Affinity Purified | 500µg | PAS9400 | 21879.1125 |
| INTERLEUKIN 8 | 1ml | PAS9217 | 6102.3375 |
| INTERLEUKIN 8 Affinity Purified | 500µg | PAS9359 | 21879.1125 |
| ISOXSUPRINE | 1ml | PAS9530 | 44651.25 |
| ISOXSUPRINE | 100µl | PAS9802 | 8079.75 |
| IVERMECTIN | 1ml | PAS9900 | 9674.4375 |
| IVERMECTIN | 100µl | PAS9899 | 5973.345 |
| KANAMYCIN | 1ml | PAS9531 | 34232.625 |
| KANAMYCIN | 100µl | PAS9803 | 8079.75 |
| KEBUZONE | 1ml | PAS9232 | 34232.625 |
| KEBUZONE | 100µl | PAS9654 | 8079.75 |
| KETOPROFEN | 1ml | PAS9622 | 9674.4375 |
| KETOPROFEN | 100µl | PAS9772 | 5973.345 |
| LASALOCID | 1ml | PAS9284 | 20688.4125 |
| LASALOCID | 100µl | PAS9299 | 5973.345 |
| LEUCOMALACHITE GREEN | 1ml | PAS9533 | 44651.25 |
| LEUCOMALACHITE GREEN | 100µl | PAS9805 | 8079.75 |
| LEVO-ALPHA-ACETYLMETHADOL | 1ml | PAS9532 | 44651.25 |
| LEVO-ALPHA-ACETYLMETHADOL | 100µl | PAS9804 | 8079.75 |
| LORAZEPAM | 1ml | PAS9534 | 34232.625 |
| LORAZEPAM | 100µl | PAS9806 | 8079.75 |
| LP-PLA2 | 1ml | PAS10149 | 6102.420882 |
| LSD/Nor-LSD | 1ml | PAS9536 | 20688.4125 |
| LSD/Nor-LSD | 100µl | PAS9808 | 5973.345 |
| L-SELECTIN | 1ml | PAS9214 | 6102.3375 |
| L-SELECTIN Affinity Purified | 500µg | PAS9356 | 21879.1125 |
| LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE | 1ml | PAS9535 | 44651.25 |
| LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE | 100µl | PAS9791 | 8079.75 |
| MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1 ALPHA | 1ml | PAS9202 | 6102.3375 |
| MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1 ALPHA Affinity Purified | 500µg | PAS9344 | 21879.1125 |
| MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 1ml | PAS9538 | 34232.625 |
| MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 100µl | PAS9810 | 8079.75 |
| MEGESTROL | 1ml | PAS9242 | 20688.4125 |
| MEGESTROL | 100µl | PAS9664 | 5973.345 |
| MEGESTROL ACETATE | 1ml | PAS9539 | 34232.625 |
| MEGESTROL ACETATE | 100µl | PAS9792 | 8079.75 |
| MELENGESTROL ACETATE | 1ml | PAS9243 | 34232.625 |
| MELENGESTROL ACETATE | 100µl | PAS9665 | 8079.75 |
| MELOXICAM | 1ml | PAS9442 | 34232.625 |
| MELOXICAM | 100µl | PAS9443 | 8079.75 |
| MEPERIDINE | 1ml | PAS9276 | 34232.625 |
| MEPERIDINE | 100µl | PAS9291 | 8079.75 |
| MEPERIDINE/NORMEPERIDINE | 1ml | PAS9859 | 44651.25 |
| MEPERIDINE/NORMEPERIDINE | 100µl | PAS9860 | 8079.75 |
| MEPROBAMATE | 1ml | PAS10016 | 44651.25 |
| MEPROBAMATE | 100µl | PAS10015 | 8079.75 |
| MESCALINE | 1ml | PAS9998 | 44651.25 |
| MESCALINE | 100µl | PAS9997 | 8079.75 |
| MESTANOLONE | 1ml | PAS9466 | 34232.625 |
| MESTANOLONE | 100µl | PAS9467 | 8079.75 |
| METHADONE | 1ml | PAS9540 | 44651.25 |
| METHADONE | 1ml | PAS9541 | 44651.25 |
| METHADONE | 100µl | PAS9793 | 8079.75 |
| METHADONE | 100µl | PAS9794 | 8079.75 |
| METHADONE/METHADOL | 1ml | PAS9542 | 34232.625 |
| METHADONE/METHADOL | 100µl | PAS9795 | 8079.75 |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9543 | 34232.625 |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9544 | 20688.4125 |
| METHAMPHETAMINE | 1ml | PAS9545 | 9674.4375 |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9796 | 8079.75 |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9798 | 5973.345 |
| METHAMPHETAMINE | 100µl | PAS9799 | 5973.345 |
| METHANDRIOL | 1ml | PAS9236 | 9674.4375 |
| METHANDRIOL | 100µl | PAS9658 | 5973.345 |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9546 | 44651.25 |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9547 | 44651.25 |
| METHAQUALONE | 1ml | PAS9548 | 34232.625 |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9699 | 8079.75 |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9800 | 8079.75 |
| METHAQUALONE | 100µl | PAS9801 | 8079.75 |
| METHOTREXATE | 1ml | PAS10030 | 44651.25 |
| METHOTREXATE | 100µl | PAS10029 | 8079.75 |
| METHYLBOLDENONE/METHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9241 | 34232.625 |
| METHYLBOLDENONE/METHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9663 | 8079.75 |
| METHYLDIHYDROTESTOSTERONE | 1ml | PAS9549 | 20688.4125 |
| METHYLPREDNISOLONE | 1ml | PAS9444 | 34232.625 |
| METHYLPREDNISOLONE | 100µl | PAS9445 | 8079.75 |
| METHYLTESTOSTERONE | 1ml | PAS9237 | 20688.4125 |
| METHYLTESTOSTERONE | 100µl | PAS9659 | 5973.345 |
| MONENSIN | 1ml | PAS9285 | 34232.625 |
| MONENSIN | 100µl | PAS9336 | 8079.75 |
| MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 | 1ml | PAS9390 | 6102.3375 |
| MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 Affinity Purified | 500µg | PAS9410 | 21879.1125 |
| MORPHINE | 1ml | PAS9550 | 20688.4125 |
| MORPHINE | 1ml | PAS9551 | 44651.25 |
| MORPHINE | 100µl | PAS9701 | 5973.345 |
| MORPHINE | 100µl | PAS9702 | 8079.75 |
| Morphine-6-hemisuccinate | 100ul | PAS10124 | 8079.75 |
| Morphine-6-hemisuccinate | 1ml | PAS10125 | 44651.25 |
| MYCOPHENOLIC ACID | 1ml | PAS9876 | 44651.25 |
| MYCOPHENOLIC ACID | 100µl | PAS9877 | 8079.75 |
| MYOGLOBIN | 1ml | PAS9552 | 6102.3375 |
| NALIDIXIC ACID | 1ml | PAS9279 | 20688.4125 |
| NALIDIXIC ACID | 100µl | PAS9294 | 5973.345 |
| NALTREXONE | 1ml | PAS10012 | 44651.25 |
| NALTREXONE | 100µl | PAS10011 | 8079.75 |
| NEOMYCIN | 1ml | PAS9553 | 34232.625 |
| NEOMYCIN | 100µl | PAS9704 | 8079.75 |
| NEURONAL SPECIFIC ENOLASE | 1ml | PAS9201 | 6102.3375 |
| NEURONAL SPECIFIC ENOLASE Affinity Purified | 500µg | PAS9343 | 21879.1125 |
| NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATE LIPOCALIN | 1ml | PAS9332 | 6102.3375 |
| NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATE LIPOCALIN Affintiy Purified | 500µg | PAS9370 | 21879.1125 |
| NICARBAZIN | 1ml | PAS9286 | 34232.625 |
| NICARBAZIN | 1ml | PAS9287 | 44651.25 |
| NICARBAZIN | 100µl | PAS9337 | 8079.75 |
| NICARBAZIN | 100µl | PAS9338 | 8079.75 |
| NITRAZEPAM | 1ml | PAS9612 | 34232.625 |
| NITRAZEPAM | 100µl | PAS9763 | 8079.75 |
| NORESCITALOPRAM | 1ml | PAS10022 | 44651.25 |
| NORESCITALOPRAM | 100µl | PAS10021 | 8079.75 |
| Norfentanyl | 100ul | PAS10072 | 5973.345 |
| Norfentanyl | 1ml | PAS10073 | 20688.4125 |
| NORFLOXACIN | 1ml | PAS9226 | 34232.625 |
| NORFLOXACIN | 100µl | PAS9648 | 8079.75 |
| NORFLUOXETINE | 1ml | PAS10028 | 44651.25 |
| NORFLUOXETINE | 100µl | PAS10027 | 8079.75 |
| Norsertraline | 1ml | PAS10129 | 44651.25 |
| Norsertraline | 100ul | PAS10128 | 8079.75 |
| NORTESTOSTERONE | 1ml | PAS9558 | 20688.4125 |
| NORTESTOSTERONE | 100µl | PAS9709 | 5973.345 |
| ORMETOPRIM | 1ml | PAS9450 | 20688.4125 |
| ORMETOPRIM | 100µl | PAS9451 | 5973.345 |
| OXAZEPAM | 1ml | PAS9559 | 34232.625 |
| OXAZEPAM | 1ml | PAS9560 | 34232.625 |
| OXAZEPAM | 100µl | PAS9710 | 8079.75 |
| OXAZEPAM | 100µl | PAS9711 | 8079.75 |
| Oxazepam | 100ul | PAS10082 | 8079.75 |
| Oxazepam | 1ml | PAS10083 | 44651.25 |
| OXOLINIC ACID | 1ml | PAS9280 | 20688.4125 |
| OXOLINIC ACID | 100µl | PAS9295 | 5973.345 |
| OXYCODONE | 1ml | PAS9561 | 34232.625 |
| OXYCODONE | 1ml | PAS9562 | 44651.25 |
| OXYCODONE | 100µl | PAS9712 | 8079.75 |
