产品介绍
聚乙二醇标准品 Polyethylene Glycol(PEG)标准品 CAS:25322-68-3
美国聚合物APSC水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)低分子量,窄分布聚乙二醇
Low Mw, Narrow MWD Polyethylene Glycol
Catalog # Mp Mw Mn IV*
聚乙二醇PEG62 62 62 62 0.022
聚乙二醇PEG106 106 106 106 0.026
聚乙二醇PEG194 194 194 194 0.029
聚乙二醇PEG238 238 238 200 0.029
聚乙二醇PEG330 330 335 295 0.034
聚乙二醇PEG350 350 355 320 0.035
聚乙二醇PEG375 375 380 340 0.037
聚乙二醇PEG400 400 425 385 0.038
聚乙二醇PEG425 425 430 395 0.038
聚乙二醇PEG450 450 455 415 0.039
聚乙二醇PEG590 590 590 585 0.041
聚乙二醇PEG610 610 645 300 0.042
聚乙二醇PEG650 650 665 615 0.043
聚乙二醇PEG700 700 700 645 0.045
聚乙二醇PEG840 840 850 775 0.049
聚乙二醇PEG975 975 980 900 0.052
聚乙二醇PEG985 985 1,000 955 0.053
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.57; K = 0.00104)
1.0g包装
(2)高分子量,窄分布聚乙二醇
High Mw, Narrow MWD Polyethylene Gylcol
Catalog Mp Mw Mn IV*
聚乙二醇PEG1050 1,050 1,065 1,000 0.056
聚乙二醇PEG1150 1,150 1,150 1,100 0.058
聚乙二醇PEG1500 1,500 1,510 1,425 0.067
聚乙二醇PEG1670 1,670 1,690 1,615 0.072
聚乙二醇PEG2010 2,010 2,065 1,965 0.079
聚乙二醇PEG2200 2,200 2,345 2,190 0.083
聚乙二醇PEG2500 2,500 2,560 2,375 0.090
聚乙二醇PEG3300 3,330 3,410 3,165 0.107
聚乙二醇PEG3770 3,770 3,800 3,580 0.114
聚乙二醇PEG5250 5,250 5,300 4,750 0.130
聚乙二醇PEG5800 5,800 6,250 5,400 0.145
聚乙二醇PEG10225 10,225 10,665 10,125 0.201
聚乙二醇PEG10730 10,730 10,750 10,300 0.202
聚乙二醇PEG15000 14,500 14,600 13,200 0.246
聚乙二醇PEG30000 30,250 29,450 15,400 0.367
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.57; K = 0.00104)
1.0g包装
联系人:周娇 联系电话:010-57737872 邮箱:jjingshidai@sina.com