产品介绍
聚丙烯酸钠盐标准品 Polyacrylic Acid - Na Salt标准品CAS:9003-04-7美国聚合物APSC
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)线性聚丙烯酸钠,100%水溶
Linear, 100% Water Soluble Powders
Catalog # Mp Mw Mn IV*
聚丙烯酸钠盐PAA1K 900 1,300 830 0.055
聚丙烯酸钠盐PAA2K 1,250 1,930 1,230 0.068
聚丙烯酸钠盐PAA3K 1,770 2,400 1,650 0.079
聚丙烯酸钠盐PAA4K 2,925 3,800 2,280 0.103
聚丙烯酸钠盐PAA5K 4,100 5,660 3,450 0.122
聚丙烯酸钠盐PAA7K 5,800 6,950 3,700 0.127
聚丙烯酸钠盐PAA8K 7,500 8,300 6,200 0.155
聚丙烯酸钠盐PAA18K 16,000 18,100 12,800 0.228
聚丙烯酸钠盐PAA35K 28,000 36,900 23,100 0.315
聚丙烯酸钠盐PAA70K 47,500 70,900 39,400 0.509
聚丙烯酸钠盐PAA85K 62,900 83,400 47,900 0.595
聚丙烯酸钠盐PAA130K 115,000 131,200 78,400 0.845
聚丙烯酸钠盐PAA165K 130,500 165,300 97,800 1.074
聚丙烯酸钠盐PAA245K 193,800 245,200 153,250 1.825
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)
250mg包装
(2)线性 100%水溶
Linear, 100% Water Soluble Powders
Catalog # Mp Mw Mn IV*
聚丙烯酸钠盐PAA495K 392,600 495,000 311,300 2.815
聚丙烯酸钠盐PAA585K 467,300 585,500 373,000 3.490
聚丙烯酸钠盐PAA695K 585,400 695,100 493,000 3.853
聚丙烯酸钠盐PAA715K 639,700 713,500 496,400 4.173
聚丙烯酸钠盐PAA755K 589,700 755,250 460,500 3.728
聚丙烯酸钠盐PAA925K 825,000 925,000 650,000 5.030
聚丙烯酸钠盐PAA958K 782,200 958,000 638,700 5.540
聚丙烯酸钠盐PAA990K 856,500 987,400 617,100 5.607
聚丙烯酸钠盐PAA1050K 750,000 1,050,000 615,000 5.630
聚丙烯酸钠盐PAA1360K 1,100,000 1,360,000 888,900 7.205
聚丙烯酸钠盐PAA1550K 1,484,000 1,552,000 1,157,000 8.007
聚丙烯酸钠盐PAA1700K 2,250,000 1,700,000 1,100,000 9.355
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)
250mg包装
(3)宽分子量分布 100%水溶
Broad, 100% Water Soluble Powders
Catalog # Mw Mn Mz IV*
聚丙烯酸钠盐PAA1200KBR 1,200,000 625,000 1,750,000 5.280
聚丙烯酸钠盐PAA500KBR 507,400 132,500 878,500 2.653
聚丙烯酸钠盐PAA383KBR 383,200 59,300 1,025,000 1.635
聚丙烯酸钠盐PAA308KBR 308,600 54,200 690,000 1.351
聚丙烯酸钠盐PAA298KBE 298,600 54,900 672,300 1.471
聚丙烯酸钠盐PAA297KBR 297,600 47,000 700,000 1.480
聚丙烯酸钠盐PAA275KBR 275,000 22,200 793,100 0.970
聚丙烯酸钠盐PAA270KBR 270,000 61,900 602,600 1.393
聚丙烯酸钠盐PAA167KBR 167,800 16,800 480,700 0.859
聚丙烯酸钠盐PAA136KBR 136,300 24,500 340,900 0.734
聚丙烯酸钠盐PAA29KBR 29,200 7,300 66,600 0.213
聚丙烯酸钠盐PAA19KBR 19,400 3,500 52,200 0.153
聚丙烯酸钠盐PAA10KBR 10,500 1,750 24,000 0.165
聚丙烯酸钠盐PAA8KBR 8,500 2,500 23,800 0.104
聚丙烯酸钠盐PAA4KBR 4,300 850 11,100 0.110
聚丙烯酸钠盐PAA2KBR 1,900 825 4,800 0.059
聚丙烯酸钠盐PAA1KBR 1,400 250 4,800 0.060
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)
1.0g包装
联系人:周娇 联系电话:010-57737872 邮箱:jjingshidai@sina.com