产品介绍
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 技术说明 |
| 制式培养箱系列产品 | |||
| 1 | 生化培养箱(微电脑) | SPX-100B-Z | 100升/450*380*585 |
| 2 | SPX-150B-Z | 150升/500*315*955 | |
| 3 | SPX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | |
| 4 | 程控生化培养箱 (升级新型,液晶屏) | BSP-100 | 100升/400*360*700 |
| 5 | BSP-150 | 150升/506*390*756 | |
| 6 | BSP-250 | 250升/506*450*1102 | |
| 7 | BSP-400 | 400升/600*620*1050 | |
| 8 | 程控霉菌培养箱 (升级新型,液晶屏) | BMJ-100 | 100升/400*360*700 |
| 9 | BMJ-160 | 150升/506*390*756 | |
| 10 | BMJ-250 | 250升/506*450*1102 | |
| 11 | BMJ-400 | 400升/600*620*1050 | |
| 12 | 霉菌培养箱(微电脑) (可控湿度) | MJX-160C | 150升/500*335*955 |
| 13 | MJX-250C | 250升/505*450*1100 | |
| 14 | 程控霉菌培养箱(可控湿)(升级新型,液晶屏)(可控制湿度) | BMJ-160C | 150升/506*390*756 |
| 15 | BMJ-250C | 250升/506*450*1102 | |
| 16 | BMJ-400C | 400升/600*620*1050 | |
| 17 | 全温振荡培养箱(微电脑) | SPX-100B-D | 100升/450*380*585 |
| 18 | SPX-150B-D | 150升/500*315*955 | |
| 19 | SPX-250B-D | 250升/505*450*1100 | |
| 20 | 程控全温振荡培养箱 (升级新型,液晶屏) | BSD-100 | 100升/400*360*700 |
| 21 | BSD-150 | 150升/506*390*756 | |
| 22 | BSD-250 | 250升/506*450*1102 | |
| 23 | BSD-400 | 400升/600*620*1050 | |
| 24 | 程控光照培养箱 (种子箱) | SPX-250B-G | 250升/520*418*1150 |
| 25 | SPX-300B-G | 300升/495*635*955 | |
| 26 | SPX-400B-G | 400升/545*667*1100 | |
| 27 | SPX-800B-G | 800升/1150*631*1102 | |
| 28 | SPX-250I-G | 250升/495*529*955 | |
| 29 | SPX-300I-G | 300升/495*635*955 | |
| 30 | SPX-400I-G | 400升/545*667*1100 | |
| 31 | SPX-800I-G | 800升/1150*631*1102 | |
| 32 | 程控光照培养箱 (种子箱)(升级新型,液晶屏)三面光照 | BSG-250 | 250升/500*520*960 |
| 33 | BSG-300 | 300升/550*550*1000 | |
| 34 | BSG-400 | 400升/550*565*1286 | |
| 35 | BSG-800 | 800升/1150*632*1102 | |
| 36 | 恒温恒湿箱 (微电脑) | SPX-150C | 150升/500*315*955 |
| 37 | SPX-250C | 250升/505*450*1100 | |
| 38 | 程控恒温恒湿箱(升级新型,液晶屏) | BSC-150 | 150升/506*390*756 |
| 39 | BSC-250 | 250升/506*450*1102 | |
| 40 | BSC-400 | 400升/600*620*1050 | |
| 41 | 程控人工气候箱 (微电脑) | SPX-250IC | 250升/495*529*955 |
| 42 | SPX-300IC | 300升/495*635*955 | |
| 43 | SPX-400IC | 400升/545*667*1100 | |
| 44 | SPX-800IC | 800升/1150*631*1102 | |
| 45 | 程控人工气候箱(升级新型,液晶屏)三面光照 | BIC-250 | 250升/500*500*1020 |
| 46 | BIC-300 | 300升/540*520*1100 | |
| 47 | BIC-400 | 400升/560*550*1300 | |
| 48 | BIC-800 | 800升/1160*630*1100 | |
| 49 | 单制式培养箱系列产品(二氧化碳培养箱) | ||
| 50 | 二氧化碳细胞培养箱(微电脑) | HH.CP-7(气套) | 80升/带减压阀 |
| 51 | HH.CP-7W(水套) | 80升/带减压阀 | |
| 52 | HH.CP-01(气套) | 160升/带减压阀 | |
| 53 | HH.CP-01W(水套) | 160升/带减压阀 | |
| 54 | 二氧化碳细胞培养箱(升级新型,液晶屏) | BC-J80S(水套) | 80升/带减压阀 |
| 55 | BC-J160S(水套) | 160升/带减压阀 | |
| 56 | 单制式培养箱系列产品(隔水式/电热培养箱) | ||
| 57 | 隔水式电热恒温培养箱(微电脑) | GSP-9050MBE | 320*400*450 |
| 58 | GSP-9080MBE | 400*360*500 | |
| 59 | GSP-9160MBE | 460*540*650 | |
| 60 | GSP-9270MBE | 600*550*740 | |
| 61 | 隔水式电热恒温培养箱(升级新型,液晶屏) | BG-50 | 50升/320*400*450 |
| 62 | BG-80 | 80升/400*360*500 | |
| 63 | BG-160 | 160升/460*540*650 | |
| 64 | BG-270 | 270升/600*550*740 | |
| 65 | 电热恒温培养箱(数显,镜面不 锈钢内胆) | HPX-9052MBE | 350*350*350 |
| 66 | HPX-9082MBE | 450*400*450 | |
| 67 | HPX-9162MBE | 550*500*550 | |
| 68 | HPX-9272MBE | 600*550*700 | |
| 69 | 电热恒温培养箱(升级新型,液晶屏) | BPX-52 | 350*350*350 |
| 70 | BPX-82 | 450*400*450 | |
| 71 | BPX-162 | 550*500*550 | |
| 72 | BPX-272 | 600*550*750 | |
| 73 | 单制式干燥箱系列产品(鼓风干燥箱/真空干燥箱) | ||
| 74 | 电热鼓风干燥箱(101系列,数显镜面不锈钢内胆)GZX- | 9023台式 | 300*330*280 |
| 75 | 9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | |
| 76 | 9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | |
| 77 | 9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | |
| 78 | 9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | |
| 79 | 9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | |
| 80 | 电热鼓风干燥箱 GZX-101系列升级换代,数显镜面不锈钢内胆) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 |
| 81 | 9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | |
| 82 | 9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | |
| 83 | 电热鼓风干燥箱(升级新型,液晶屏,250℃) | BGZ-30 | 350*350*350 |
| 84 | BGZ-70 | 450*400*450 | |
| 85 | BGZ-140 | 500*500*550 | |
| 86 | BGZ-240 | 600*550*750 | |
| 87 | 电热鼓风干燥箱(升级新型,液晶屏,300℃) | BGZ-76 | 450*400*450 |
| 88 | BGZ-146 | 550*500*550 | |
| 89 | BGZ-246 | 600*550*750 | |
| 90 | 热空气消毒箱 (干烤灭菌器) (微电脑) | GR-23 | 300*330*280 |
| 91 | GR-30 | 350*350*350 | |
| 92 | GR-70 | 450*400*450 | |
| 93 | GR-140 | 550*500*550 | |
| 94 | GR-240 | 600*550*750 | |
| 95 | GR-420 | 650*600*1400 | |
| 96 | GR-76 | 450*400*450 | |
| 97 | GR-146 | 550*500*550 | |
| 98 | GR-246 | 600*550*750 | |
| 99 | 真空干燥箱(微电脑)(不含真空泵) | DZF-6020MBE | 300*300*280 |
| 100 | DZF-6050MBE | 400*400*350 | |
| 101 | 旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 |
| 102 | BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | |
| 103 | 真空干燥箱(升级新型,液晶屏)(不含真空泵) | BZF-30 | 300*300*280 |
| 104 | BZF-50 | 400*400*350 | |
| 105 | 旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 |
| 106 | BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | |
| 107 | 程控药品稳定性试验箱 (无光照型) | BC100 | 85升 |
| 108 | BC200 | 160升 | |
| 109 | BC300 | 260升 | |
| 110 | BC400 | 350升 | |
| 111 | 程控 药品强光稳定性试验箱(有光照型) | BCG200 | 160升 |
| 112 | BCG300 | 260升 | |
| 113 | BCG400 | 350升 | |
| 114 | 程控 综合药品稳定性试验箱 | BCI200 | 160升 |
| 115 | BCI300 | 260升 | |
| 116 | BCI400 | 350升 | |
| 117 | 程控生化培养箱 | NBI100 | 85升 |
| 118 | NBI200 | 160升 | |
| 119 | NBI300 | 260升 | |
| 120 | NBI400 | 350升 | |
| 121 | 程控低温生化培养箱 | BTI100 | 85升 |
| 122 | BTI200 | 160升 | |
| 123 | BTI300 | 260升 | |
| 124 | BTI400 | 350升 | |
| 125 | BTI1000 | 85升 | |
| 126 | BTI2000 | 160升 | |
| 127 | BTI3000 | 260升 | |
| 128 | BTI4000 | 350升 | |
| 129 | 程控低温恒温恒湿箱 | EHC100 | 85升 |
| 130 | EHC200 | 160升 | |
| 131 | EHC300 | 260升 | |
| 132 | EHC400 | 350升 | |
| 133 | 低温强光照培养箱 | SII200 | 160升 |
| 134 | SII300 | 260升 | |
| 135 | SII400 | 350升 | |
| 136 | 全气候箱 | EHI200 | 160升 |
| 137 | EHI300 | 260升 | |
| 138 | EHI400 | 350升 | |
| 139 | 低温冷藏箱 | LZT 20-100 | 88升 |
| 140 | LZT 20-200 | 180升 | |
| 141 | LZT 20-300 | 265升 | |
| 142 | LZT 20-400 | 350升 | |
| 143 | LZT 30-100 | 88升 | |
| 144 | LZT 30-200 | 180升 | |
| 145 | LZT 30-300 | 265升 | |
| 146 | LZT 40-100 | 88升 | |
| 147 | LZT 40-200 | 180升 | |
| 148 | LZT 40-300 | 265升 | |
| 149 | 血液冷藏箱 | BRC200 | 100升 |
| 150 | BRC400 | 330升 | |
| 151 | BRC800 | 660升 | |
| 152 | 医用药品冷藏箱 | MRC200 | 100升 |
| 153 | MRC400 | 330升 | |
| 154 | MRC800 | 660升 | |
| 155 | 电热恒温培养箱、干燥箱 | SW-CJ-90型 |
来宝会员济南浩隆生物科技有限公司由留美归国人员创办,是一家专业从事园艺、园林植物组培与工厂化育苗生产及组培相关用品经营和组培技术服务的科技型股份制企业,公司主要从事北方果…... 了解更多>>