| 规格 |
|
产品
|
采样袋
|
包装
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 描述 | 壁厚 | 尺寸 | 容积 | 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labplas | mil.in | Micr. | in x in | mm x mm | oz | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TWIRL'EM /无菌采样袋-普通封口端 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-3050 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-3070 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 120 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-4590 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 18 | 540 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-4512 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 27 | 810 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-4515 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 4.5 x 15 | 114 x 382 | 36 | 1080 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-5590 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3.5 | 89 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 24 | 720 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-5515 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3.5 | 89 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 42 | 1260 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPL-7012 | 2根圆形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPR-3050 | 2根圆形钢丝封口,印有书写区域 | 2.5 | 63 | 3 x 5 | 76 x 127 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPR-3070 | 2根圆形钢丝封口,印有书写区域 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 120 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPR-4590 | 2根圆形钢丝封口,印有书写区域 | 3 | 76 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 18 | 540 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPR-5590 | 2根圆形钢丝封口,印有书写区域 | 3.5 | 89 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 24 | 720 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPR-7012 | 2根圆形钢丝封口,印有书写区域 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFL-3070 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 120 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFL-4590 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 18 | 540 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFL-5590 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 3.5 | 89 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 24 | 720 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFL-5515 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 3.5 | 89 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 42 | 1260 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFL-7012 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR-3070 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 76 x 178 | 4 | 120 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR-4590 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 | 3 | 76 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 18 | 540 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR-5590 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 | 3.5 | 89 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 24 | 720 | Cs/1000 (2x500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR-7012 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 | 3 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMBO TWIRL'EM /无菌采样袋-普通封口端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDL41212 | 2根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 12 x 12 | 305 x 305 | 167 | 5 L. | Cs/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDL41216 | 2根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 12 x 16 | 305 x 406 | 300 | 9 L. | Cs/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDL41218 | 2根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 367 | 11 L. | Cs/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDL41224 | 2根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 12 x 24 | 305 x 610 | 533 | 16 L. | Cs/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDL41524 | 2根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 15 x 24 | 382 x 610 | 600 | 18 L. | Cs/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWIRL'EM /无菌采样袋-安全封口端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL-1012 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 75 | 2250 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL-1015 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,全透明 | 4 | 101 | 10 x 15 | 254 x 382 | 117 | 3500 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFR-1012 | 1根圆形和1根扁形钢丝封口,印有书写区域 | 4 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 75 | 2250 | Cs/1000 (4x250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

来宝会员