来宝网 2015/7/15点击1054次
山东赛克赛斯氢能源有限公司由济南应用化工科技开发有限公司扩建而成。本公司凝聚了多学科的高科技人员,其中有归国专家、高级工程师及研究生,是一个极具开拓、创新能力的团队。首席技术负责人是中国最早开发SPE电极技术的专家,已有20多年的相关研发经验,开发了四代该技术的氢气发生器产品,均已获得专利。该项技术填补国内空白。 本公司着重利用固体聚合物电解质(Solid Polymer Electrolyte—SPE)阳离子(质子)交换膜,进行纯水电解及燃料电池等产品的研制、开发。 我公司的主打产品——QL型系列氢气发生器问世后,在国内一举夺魁,在行业中唯一获得 BCEIA金奖和欧洲CE认证。产品不但遍布全国,并已销往美国、英国、意大利、土耳其、南非、韩国、瑞典、新加坡、尼日利亚、以色列、印度、沙特阿拉伯等二十多个国家。 我公司全体员工,会一如既往,以人品打造产品,力争把这一高科技、无污染的清洁能源产品做大做强,将其打造成为我国的名牌产品。 我公司目前已生产出大流量氢气/氢氧发生器(1-10 m3/h),能满足大气量用氢的场合,如有色金属还原、燃炉用气、纺织行业、电厂冷却、电子行业、风力发电、太阳能发电等行业,价格面议,欢迎来电咨询或参观洽谈。 |
山东赛克赛斯氢能源有限公司产品报价表(2015年)
|
|||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 备注 |
A0107041 | QL-150 | 常规类(纯水电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 7200 | 纯度大于99.999% |
A0107042 | QL-300 | 山东赛克赛斯 | 9000 | ||
A0107043 | QL-500 | 山东赛克赛斯 | 11200 | ||
A0107044 | QL-1000 | 中型类(纯水电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 25000 | 最大产氢量:1L/min |
A0107045 | QL-2000 | 山东赛克赛斯 | 42000 | 最大产氢量:2L/min | |
A0107046 | QL-3000 | 山东赛克赛斯 | 64000 | 最大产氢量:3L/min | |
QL-5000 | 大型类(纯水电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 165000 | 最大产氢量:5L/min | |
QL-10000 | 山东赛克赛斯 | 300000 | 最大产氢量:10L/min | ||
QL-17000 | 山东赛克赛斯 | 360000 | |||
QL-22000 | 山东赛克赛斯 | 405000 | 最大产氢量:22L/min | ||
QL-34000 | 山东赛克赛斯 | 675000 | 最大产氢量:34L/min | ||
A0107047 | QL-150A | 高纯类(纯水电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 8400 | 纯度大于99.9999% |
A0107048 | QL-300A | 山东赛克赛斯 | 10300 | ||
A0107049 | QL-500A | 山东赛克赛斯 | 12500 | ||
A0107050 | QL-150B | 高压高纯类(纯水电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 57800 | 氢气输出压力0.7Mpa 纯度大于99.9999% |
A0107051 | QL-300B | 山东赛克赛斯 | 59800 | ||
A0107052 | QL-500B | 山东赛克赛斯 | 71000 | ||
QL-150HO | 氢氧气发生器(纯水电解) | 山东赛克赛斯 | 17000 | 产氢量比产氧量为2:1 | |
QL-300HO | 山东赛克赛斯 | 19000 | |||
QL-500HO | 山东赛克赛斯 | 21000 | |||
QL-1000HO | 山东赛克赛斯 | 40500 | |||
QL-2000HO | 山东赛克赛斯 | 59000 | |||
QL-3000HO | 山东赛克赛斯 | 82000 | |||
QL-5000HO | 山东赛克赛斯 | 132000 | |||
A0107053 | QL-3 | 纯净空气泵 | 山东赛克赛斯 | 4000 | 水含量0.0204ppm 二氧化碳含量:0.039% 油类含量:0.54ppm |
A0107054 | QL-5 | 山东赛克赛斯 | 4700 | ||
A0107055 | QLB | 山东赛克赛斯 | 4000 | ||
A0107056 | QL-10 | 纯净无油空气泵 | 山东赛克赛斯 | 7600 | 无油 |
A0107057 | QL-20 | 原子吸收空气泵 | 山东赛克赛斯 | 4800 | 配原子吸收.光谱等用 |
A0107058 | QL-40 | 原子吸收空气泵 | 山东赛克赛斯 | 6700 | |
A0107059 | QL-50 | 高压原子吸收空气泵 | 山东赛克赛斯 | 11000 | |
A0107060 | QL-N300 | 氮气发生器(PSA技术) | 山东赛克赛斯 | 10800 | |
A0107061 | QL-N500 | 氮气发生器(PSA技术) | 山东赛克赛斯 | 12800 | |
A0107062 | QL-NA300 | 氮空发生器(PSA技术) | 山东赛克赛斯 | 12800 | 采用PSA技术 |
A0107063 | QL-NHA300 | 氮氢空一体机 | 山东赛克赛斯 | 20000 | 采用PSA&SPE技术 |
A0107064 | SHC-300 | 碱液电解)氢气发生器 | 山东赛克赛斯 | 7000 | 碱液电解 |
A0107065 | SHC-500 | 山东赛克赛斯 | 8000 | 碱液电解 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格咨询: |
1、电话短信查询 2、邮箱查询 3、点击型号查询法 4、产品名称查询 5、在线查询 |