来宝网移动站

德国Sea & Sun公司温盐深仪传感器标称精度说明

来宝网 2013/12/19点击1486次

基于德国人一贯严谨的作风,保守的传统,德国Sea & Sun公司温盐深仪传感器的标称精度一直远低于实际精度。为了让用户更加客观真实地了解Sea & Sun温盐深仪的实际性能和指标,厂家首次公布了各传感器的初始精度(Initial Accuracy)和数据稳定性(Typical Stability),并将其作为仪器标称技术指标。数据显示,Sea & Sun温盐深仪各传感器性能明显优于其他CTD厂家。详细标定文件可点击下载

 

Sea & Sun Initial Accuracy and Typical Stability
Sensor  Initial Accuracy Typical Stability
C(mS/cm) 0.001 ± 0.01µS/cm per year
T(°C) 0.001 ± 0.001°C per year
P(%FS) 0.01 0.01dbar per year
 

 
 

Sea & Sun Initial Accuracy of Conductivity Sensor
Calibrating Date Probe Series No. C
29.07.2011 538 0.0013333
01.06.2012 546 0.001087
09.12.2011 580 0.000438
17.06.2011 642 0.001398
22.09.2011 666 0.001377
14.11.2011 674 0.001365
21.11.2011 677 0.001178
24.11.2011 679 0.001468
13.01.2012 683 0.001293
05.12.2011 687 0.001496
26.09.2012 693 0.000938
12.12.2011 709 0.001335
23.05.2013 716 0.001154
07.06.2012 759 0.000466
09.08.2012 770 0.001331
24.09.2012 771 0.001282
06.11.2012 788 0.00136
08.11.2012 798 0.001037
19.06.2013 813 0.000935
18.10.2013 844 0.000678
02.09.2013 848 0.000756
03.09.2013 849 0.000673
06.09.2013 850 0.000379
11.09.2013 861 0.000969
17.09.2013 862 0.000798
01.11.2013 885 0.000746
14.11.2013 877 0.001007

Sea & Sun Initial Accuracy of Temperature Sensor
Calibrating Date Probe Series No. T
29.07.2011 538 0.000815
09.12.2011 580 0.000553
17.06.2011 642 0.001002
13.03.2012 659 0.000481
22.09.2011 666 0.000933
14.11.2011 674 0.000564
21.11.2011 677 0.001416
24.11.2011 679 0.001125
13.01.2012 683 0.001261
05.12.2011 687 0.000538
26.09.2012 693 0.000816
12.12.2011 709 0.000481
07.06.2012 759 0.000768
09.08.2012 770 0.000745
24.09.2012 771 0.001142
06.11.2012 788 0.000654
08.11.2012 798 0.001178
19.06.2013 813 0.000675
03.05.2013 825 0.000388
18.10.2013 844 0.000566
24.09.2013 851 0.000561
16.08.2013 852 0.000473
11.09.2013 859 0.000554
11.09.2013 860 0.000558
13.09.2013 869 0.000556
11.11.2013 883 0.000516
11.11.2013 884 0.000551

 
Sea & Sun Initial Accuracy of Pressure Sensor
Calibrating Date Probe Series No. P P-range P(%FS)
23.11.2011 197 0.038156 500 0.0076312
29.07.2011 538 0.225041 2000 0.01125205
14.01.2011 578 0.037966 500 0.0075932
09.12.2011 580 0.031655 200 0.0158275
17.06.2011 642 0.052642 500 0.0105284
22.09.2011 666 0.038525 100 0.038525
14.11.2011 674 0.069017 1000 0.0069017
21.11.2011 677 0.031238 100 0.031238
24.11.2011 679 0.034463 100 0.034463
13.01.2012 683 0.168445 6000 0.002807417
05.12.2011 687 0.027939 500 0.0055878
26.09.2012 693 0.037563 100 0.037563
12.12.2011 709 0.070119 4000 0.001752975
07.06.2012 759 0.044345 200 0.0221725
09.08.2012 770 0.044909 200 0.0224545
24.09.2012 771 0.040977 100 0.040977
06.11.2012 788 0.379884 6000 0.0063314
08.11.2012 798 0.402582 6000 0.0067097
19.06.2013 813 0.027387 100 0.027387
09.04.2013 826 0.058251 6000 0.00097085
06.05.2013 828 0.149596 6000 0.002493267
08.05.2013 831 0.152285 6000 0.002538083
26.09.2013 843 0.038474 500 0.0076948
11.09.2013 858 0.093094 2000 0.0046547
01.11.2013 885 0.039045 500 0.007809
07.11.2013 886 0.032472 500 0.0064944
14.11.2013 877 0.035639 500 0.0071278
 
推荐仪器
  • *
  • *
  • *
  • *