TSKgel SuperSW2000凝胶渗透色谱柱4um 4.6*300mm 18674技术参数:
TSK-GEL色谱柱 粒径μm 孔径? 球形蛋白(万) 葡聚糖(万) 聚乙二醇(万)
SuperSW2000 4 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
G2000Sl 5 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
G2000SW 10,13 125 0.5-15 0.1-3 0.05-1.5
SuperSW3000 4 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G3000Sl 5 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G3000SW 10 250 1-50 0.2-7 0.1-3.5
G4000Sl 8 450 2-700 0.4-50 0.2-25
G4000SW 13,17 450 2-700 0.4-50 0.2-25
TSKgel SuperSW2000凝胶渗透色谱柱4um 4.6*300mm 18674订货信息:
产品描述 | 保护柱 | 货号 | 粒径 | 排阻限(蛋白质) | 色谱柱 | 货号 |
SuperSW2000 | 4.6×35mm | 00018762 | 4μm | 1×105 | 4.6×300mm | 0018674 |
SuperSW3000 | 4.6×35mm | 00018762 | 4μm | 5×105 | 4.6×300mm | 0018675 |
G2000SWXL | 6.0×40mm | 0008543 | 5μm | 1×105 | 7.8×300mm | 0008540 |
G3000SWXL | 6.0×40mm | 0008543 | 5μm | 5×105 | 7.8×300mm | 0008541 |
G4000SWXL | 6.0×40mm | 0008543 | 8μm | 7×106 | 7.8×300mm | 0008542 |
G2000SW | 7.5×75mm | 0005371 | 10μm | 1×105 | 7.5×300mm | 0005788 |
7.5×600mm | 0005102 |
G3000SW | 7.5×75mm | 0005371 | 10μm | 5×105 | 7.5×300mm | 0005789 |
7.5×600mm | 0005103 |
G4000SW | 7.5×75mm | 0005371 | 13μm | 7×106 | 7.5×300mm | 0005790 |
7.5×600mm | 0005104 |
TSKgel SuperSW2000凝胶渗透色谱柱4um 4.6*300mm 18674