气体安防SD800系列气体检测仪选型表 |
名称 | 量程 | 产品型号 |
二氧化碳 | 2000ppm、5000ppm、50000ppm、5%VoL、10%VoL、20%VoL | SD800-CO2 |
甲烷 | 0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、20000ppm、50000ppm、5%VoL、10%VoL | SD800-CH4 |
可燃气体 | ****LEL | SD800-EX |
一氧化碳 | 100ppm、500ppm | SD800-CO |
硫化氢 | 50ppm、100ppm、200ppm、500ppm | SD800-H2S |
氧气 | 25%VoL、30%VoL | SD800-O2 |
氮气 | ****VoL | SD800-N2 |
*气 | 100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm | SD800-NH3 |
氯气 | 10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm | SD800-CL2 |
*气 | 1000ppm | SD800-H2 |
甲醛 | 10ppm、20ppm、50ppm | SD800-CH20 |
臭氧 | 20ppm、50ppm、100ppm | SD800-O3 |
一氧化氮 | 200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm | SD800-NO |
二氧化硫 | 0-500ppm、1000ppm、2000ppm | SD800-SO2 |
苯 | 0-50ppm、100ppm、200ppm、500ppm | SD800-C6H6 |
氟化氢 | 0-10ppm | SD800-HF |
**氢 | 0-1ppm、5ppm、10ppm | SD800-AsH3 |
乙烯 | 0-10、100ppm | SD800-C?H? |
六氟化硫 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm | SD800-SF6 |
四氢噻吩 | 0-50mg/m3 | SD800-C?H?S |
二硫化碳 | 0-100ppm | SD800-CS? |
磷化氢 | 0-50ppm、100ppm | SD800-PH3 |
**氢 | 0-100ppm以内 | SD800-HCN |
氩气 | 0-****VOL | SD800-Ar |
*气 | 0-10ppm、50ppm、100 ppm | SD800-COCl2 |
过氧化氢 | 0-5ppm、50ppm、100ppm、1000ppm | SD800-H2O2 |
以上为常规检测气体、更多气体种类及量程请联系客服 |