琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒说明书
货号:EX1800
规格:50T/100T
保存:常温干燥保存,复检期为一年。
试剂盒内容:EX1800-50T 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 胶回收 金克隆
名称 | EX1800-50T | EX1800-100T |
溶胶液 | 50mL | 100mL |
漂洗液 | 15mL | 15mL×2 |
洗脱液 | 15mL | 30mL |
吸附柱 | 50个 | 100个 |
收集管 | 50个 | 100个 |
说明书 | 1份 | 1份 |
EX1800-50T 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 胶回收 金克隆
产品说明:EX1800-50T 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 胶回收 金克隆
本试剂盒采用可以高效、专一结合的DNA硅基质材料和独特的缓冲液系统,从TAE或TBE琼脂糖凝胶上回收DNA片段,同时除去蛋白质、其他有机化合物、无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质。可回收100bp-10kb大小的片段,回收率大于80%(小于100bp和大于10kb的DNA片段回收率为30-50%)。使用本试剂盒回收的DNA可适用于各种常规操作,包括酶切、PCR、测序、文库筛选、连接和转化等试验。
注意事项:在使用本试剂盒前请阅读此注意事项。
1. 电泳前最好更换成新的电泳缓冲液,以免影响电泳和回收效果。
2. 如下一步实验要求较高,则应尽量使用TAE电泳缓冲液。
3. 切胶时,紫外照射时间应尽量短,以免对DNA造成损伤。
4. 回收小于100bp和大于10kb的DNA片段时,应加大溶胶液的体积,延长吸附和洗脱的时间。
5. 回收率与初始DNA量和洗脱体积有关,初始量越少、洗脱体积越小,回收率越低。
6. 如非指明,所有离心步骤均为使用台式离心机在室温下离心。
操作步骤: (使用前请先在漂洗液中加入无水乙醇,加入体积请参照瓶体上的标签。)
1、 琼脂糖凝胶电泳后,将单一的目的DNA条带从琼脂糖凝胶中切下(尽量切除多余部分),放入干净的离心管中,称取重量。
2、 向胶块中加入3倍体积溶胶液(如果凝胶重为0.1g,其体积可视为100μL,则加入300μL溶胶液),50-55℃水浴放置10min,期间不断温和地上下翻转离心管,以确保胶块充分溶解。
注意:溶胶时,如果溶胶液变为红色(正常情况下为淡黄色),可向含有DNA的胶溶液中加入10-30μL 3M醋酸钠(pH5.2)将胶溶液调为淡黄色,否则将会影响DNA与吸附柱的结合,影响回收效率。
3、 将上一步所得溶液加入一个吸附柱中(吸附柱放入收集管中),12000rpm离心30-60秒,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放入收集管中。
注意:胶块完全溶解后最好将胶溶液温度降至室温再上柱,因为吸附柱在较高温度时结合DNA的能力较弱。
4、 向吸附柱中加入600μL漂洗液(使用前请先检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
5、 向吸附柱中加入600μL漂洗液,12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
6、 12000rpm离心2min,尽量除去漂洗液。将吸附柱敞口置于室温或50℃温箱放置数分钟,目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除,防止漂洗液中的乙醇影响后续的实验。
7、 将吸附柱放入一个干净的离心管中,向吸附膜中央悬空滴加适量经65℃水浴预热的洗脱液,室温放置2min,12000rpm离心1min。
注意:
1)、为了增加回收效率,可将得到的洗脱液重新加入吸附柱中,12000rpm再次离心1min。
2)、洗脱缓冲液体积不应少于30μL,体积过小影响回收效率。
3)、洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响,若用水做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5之间。
8、DNA产物-20℃保存。
PCR相关产品
RE0010 | 无菌去离子水(PCR级) |
RE0061 | dNTPs Mix(2.5mM each) |
RE0062 | dNTPs Mix(10mM each) |
RE0063 | dNTPs Mix(25mM each) |
RE0070 | 4×dNTPs(100mM) |
RE0081 | dATP(100mM) |
RE0082 | dTTP(100mM) |
RE0083 | dCTP(100mM) |
RE0084 | dGTP(100mM) |
RE0110 | Taq DNA Polymerase(含10x PCR buffer,预混氯化镁) |
RE0120 | Taq Plus DNA Polymerase(含10x PCR buffer,预混氯化镁) |
RE0130 | Pfu DNA Polymerase(含10x PCR buffer,预混氯化镁) |
RE0140 | Super-High-Fidelity DNA Polymerase 高保真快速DNA聚合酶 |
RE0210 | 2×Taq PCR MasterMix (含染料) |
RE0211 | 2×Taq PCR MasterMix (不含染料) |
RE0220 | 2×Taq Plus PCR MasterMix (含染料) |
RE0221 | 2×Taq Plus PCR MasterMix (不含染料) |
RE0225 | PCR 扩增试剂盒 |
RE0230 | 2×Pfu PCR MasterMix (含染料) |
RE0231 | 2×Pfu PCR MasterMix (不含染料) |
RE0250 | 血液直接扩增试剂盒 |
RE0401-250ul | 通用引物 Random(10uM) |
RE0416-250ul | 通用引物 Oligo dT16(10uM) |
RE0421-250ul | 通用引物 T7(10uM) |
RE0422-250ul | 通用引物 T3(10uM) |
RE0423-250ul | 通用引物 SP6(10uM) |
RE0424-250ul | 通用引物 27F(10uM) |
RE0425-250ul | 通用引物 1492R(10uM) |
RE0426-250ul | 通用引物 ITS1(10uM) |
RE0427-250ul | 通用引物 ITS2(10uM) |
RE0428-250ul | 通用引物 ITS4(10uM) |
RE0429-250ul | 通用引物 ITS5(10uM) |
RE0510 | 通用反转录试剂盒(M-mLV,不含Taq酶) cDNA 合成试剂盒 |
RE0511 | 通用RT-PCR试剂盒(M-mLV) |
RE0520 | 通用RT-PCR试剂盒(AMV) |
RE1010 | SYBR Green I(PCR级,10000X) |
RE1011-1000ul | SYBR Green I(PCR级,20X) |
RE1110 | Hot Start Taq DNA Polymerase 热启动Tap DNA 聚合酶 |
RE1121 | Bst DNA 聚合酶,全长 |
RE1210 | 新型2×SYBR Green PCR Mastermix |
RE1220 | 2×Taqman PCR MasterMix |
RE1221 | ROX参比染料 |
RE1230 | 2×SYBR Green PCR Mastermix |
RE1310 | One Step RT-PCR Kit |
RE1320 | TaqMan One Step RT-qPCR Kit |
DNA纯化相关产品
EX1110 | 质粒小量提取试剂盒 |
EX1113 | 无内毒素质粒小量提取试剂盒 |
EX1120 | 质粒大量提取试剂盒 |
EX1123 | 无内毒素质粒大量提取试剂盒 |
EX1210 | 革兰氏阳性菌质粒小量提取试剂盒 |
EX1220 | 革兰氏阳性菌质粒大量提取试剂盒 |
EX1310 | 酵母质粒提取试剂盒 |
EX1100 | 革兰氏阳性菌基因组DNA提取试剂盒 |
EX1150 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 |
EX1300 | 酵母基因组DNA大量提取试剂盒 |
EX1350 | 酵母基因组DNA提取试剂盒 |
EX1355 | 真菌基因组DNA提取试剂盒 |
EX1450 | 植物基因组DNA提取试剂盒 |
EX1550 | 动物组织/细胞基因组DNA提取试剂盒 |
EX1650 | 全血基因组DNA提取试剂盒 |
EX1652 | 全血基因组DNA提取试剂系统 |
EX1750 | 土壤基因组DNA提取试剂盒 |
EX1752 | 粪便基因组DNA提取试剂盒 |
EX1754 | DNA病毒基因组提取试剂盒 |
EX1784 | RNA病毒基因组提取试剂盒 |
EX1850 | 通用基因组DNA提取试剂盒 |
EX0108 | DNA提取液(25:24,pH>7.8) |
EX0118 | DNA提取液(125:24:1,pH>7.8) |
EX1800 | 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 |
EX1802 | 聚丙烯酰胺凝胶DNA回收试剂盒 |
EX1804 | DNA产物纯化试剂盒 |
RNA相关产品
EX1880 | Trizol 国产 |
EX1882 | 总RNA提取试剂盒 |
EX0105 | RNA提取液(25:24,PH<5.0) |
EX0115 | RNA提取液(125:25:24,PH<5.0) |
EX0125 | RNA提取液(25:24:1,PH<5.0) |
核酸电泳相关产品
DNA Marker
MD0001 | MarkerⅠDNA Ladder(500uL) |
MD0002 | MarkerⅡDNA Ladder |
MD0003 | MarkerⅢDNA Ladder |
MD0050 | 50bp DNA Ladder |
MD0100 | 100bp DNA Ladder |
MD0101 | 100bp plus DNA Ladder |
MD0250 | 250bp DNA Ladder |
MD1000 | 1kb DNA Ladder |
MD1001 | 1kb plus DNA Ladder |
MD2000 | D2000 DNA Ladder |
MD2001 | D2000 plus DNA Ladder |
MD9915 | DL15000 DNA Ladder |
Loading Buffer和电泳缓冲液
AA0130 | 5×TBE 缓冲液 |
AA0131 | 10×TBE 缓冲液 |
AA0133 | 50×TAE 缓冲液 |
AA0150 | 6×DNA上样缓冲液 Loading Buffer |
AA0151 | 10×DNA上样缓冲液 Loading Buffer |
AA0180 | 5×RNA上样缓冲液(非变性) |
AA0182 | 2×RNA上样缓冲液(变性) |
AA0184 | 10×MOPS 缓冲液 |
核酸染料
AA0100 | DuRed(效果同GelRed)核酸染料(10,000× 水溶液) |
AA0110-1mL | 红色荧光核酸染料EB |
AA0110-5mL | 红色荧光核酸染料EB |
AA0111-1mL | GoldView I型核酸染色剂(10000×) |
AA0112-0.5mL | GoldView II型核酸染色剂(5000×) |
AA0113-100ul | SYBR Green I(电泳级,10000×) |
AA0113-1mL | SYBR Green I(电泳级,10000×) |
AA0113-50ul | SYBR Green I(电泳级,10000×) |
AA0114-100ul | SYBR Green II(电泳级,10000×) |
AA0114-1mL | SYBR Green II(电泳级,10000×) |
AA0114-50ul | SYBR Green II(电泳级,10000×) |
AA0115-0.5mL | 10000*gelgreen 核酸染料 |
AA0116-0.5mL | 10000*gelred 核酸染料 |
核酸杂交相关试剂
AA0210 | 20×SSC pH7.0 |
AA0211 | 20×SSC pH7.0 (RNase free) |
AA0213 | 20×SSC pH5.3 |
AA0214 | 20×SSC pH7.4 |
AA0224 | 20×SSPE pH7.4 |
AA0230 | 50×Denhardt溶液 |
AA0240 | 鲑鱼精DNA 10mg/mL |
引物
| 引物合成 |
RE0401-250ul | 通用引物 Random(10uM) |
RE0416-250ul | 通用引物 Oligo T16(10uM) |
RE0421-250ul | 通用引物 T7(10uM) |
RE0422-250ul | 通用引物 T3(10uM) |
RE0423-250ul | 通用引物 SP6(10uM) |
RE0424-250ul | 通用引物 27F(10uM) |
RE0425-250ul | 通用引物 1492R(10uM) |
RE0426-250ul | 通用引物 ITS1(10uM) |
RE0427-250ul | 通用引物 ITS2(10uM) |
RE0428-250ul | 通用引物 ITS4(10uM) |
RE0429-250ul | 通用引物 ITS5(10uM) |
载体选择:
VT0010-10ug | pET-32a(+) 质粒 |
VT0020-20ug | pET-28a(+) 质粒 |
VT0030-20ug | pET-30a(+) 质粒 |
VT0110-20ug | pUC18 质粒 |
VT0120-20ug | Puc19 质粒 |
VT0130-20ug | PBR322 质粒 |
VT0140-5ug | pBABE-Puro SV40 LT |
VT0210-20ul | pEGFP-N1 哺乳动物表达载体 |
VT0220-20ug | pGEX-6P-1质粒 |
连接和转化
VT3110 | LB液体培养基(干粉) |
VT3120 | LB固体培养基(干粉) |
VT3130 | LB液体培养基(液体) |
VT4100 | T4 DNA 连接酶 |
VT8010-1mL | DH5α受体菌 |
VT8011 | DH5α感受态细胞 |
VT8020-1mL | TOP10受体菌 |
VT8021 | TOP10感受态细胞 |
VT8030-1mL | JM109受体菌 |
VT8031 | JM109感受态细胞 |
VT8040-1mL | BL21(DE3) 受体菌 |
VT8041 | BL21(DE3) 感受态细胞 |
VT8050-1mL | BL21(DE3)pLysS 受体菌 |
VT8051 | BL21(DE3)pLysS 感受态细胞 |
WA1531 | X-gal(20mg/mL) |
WA1532 | IPTG 溶液 (50mg/ml) |
ABT911 | 氨苄青霉素储存液(100mg/mL) |
ABT912 | 羧苄青霉素溶液(50mg/mL) |
ABT913 | 氯霉素溶液(50mg/mL) |
ABT914 | 庆大霉素溶液(50mg/mL) |
ABT915 | 硫酸卡那霉素溶液(100mg/mL) |