BD 血常规管(紫色)
产品参数:
美国BD静脉真空采血管紫头管3ml367856
货号:367856
管材:塑料
采血量:3ml
规格:13mm*75mm
添加剂:K2EDTA
标签:纸质
效期:480天
包装:100/1000
订货方式:常规
BD 血常规管(紫色)
产品型号:
产品名称 | 货号 | 规格(mm) | 库存 | 库存更新时间 | 单位 | 包装说明 | 管材 | 采血量(ml) | 添加剂 |
---|
血清管 | 367820 | 16 x 100 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 10 | 促凝剂 |
肝素管 | 367884 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 4 | 肝素锂 |
血凝管 | 363093 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 1.8 | 枸橼酸钠 (0.109M, 3.2%) |
PST血浆分离胶管 | 367960 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 3 | PST分离胶、肝素锂 |
SST 血清分离胶管 | 367983 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 3.5 | SST分离胶、 促凝剂 |
血糖管 | 368921 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 4 | 氟化钠草酸钾 |
EDTA血常规管 | 367841 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 2 | K2EDTA |
EDTA血常规管 | 367856 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 3 | K2EDTA |
Vacutainer?血沉管 (ESR管) | 367741 | 13 x 75 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 玻璃 | 2.4 | 缓冲枸橼酸 钠( 32.0mg 枸橼酸钠, 4.2mg枸橼酸 /mL)0.6mL |
P800采血管 | 366421 | 16 x 100 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100支/箱 | 塑料 | 8.5 | DPP-IV、酯 酶、蛋白酶 抑制剂 混合添加剂 |
BD?P100采血管 | 366448 | 16 x 100 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 24支/箱 | 塑料 | 8.5 | 特制蛋白质稳定剂 (冻干) |
单个核细胞准备管 (CPT) | 362761 | 16 x 125 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 60支/箱 | 玻璃 | 8 | 0.100M的 枸橼酸钠 1.0mL |
PAXgeneTM全血RNA管 | 762165 | 13 x 100 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100支/箱 | 塑料 | 2.5 | 添加剂6.9mL |
血浆准备管 (PPT) | 362799 | 16 x 100 | 0 | 2018/7/17 11:45:55 | 支 | 100/1000 | 塑料 | 8.5 | K2EDTA 分离胶 |
BD 血常规管(紫色)