リモート機能を標準装備で小型?多機能?低価格を実現
Unit:[mm]?※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
100Wランプ |
|
---|
型式 | LA-100USW |
---|
定格入力電圧 | AC100V-AC240V ±10% |
---|
定格周波数 | 50/60Hz |
---|
定格消費電力 | 130W(100Wランプ) |
---|
ランプ型式 | JCR12V100W10H/JCR12V100WH10 |
---|
色温度 | 3,100K |
---|
平均寿命 ※1 | 1,000H |
---|
平均照度 ※2 | 500,000lx |
---|
点灯方式 | 直流点灯方式 |
---|
照度安定度 | 入力電圧変動 ±10%時 照度変動 約±0.3% ※3 |
---|
光量調節 | 出力電圧可変方式 |
---|
電圧可変範囲 | DC3-12V |
---|
光量可変範囲 | 2-100% |
---|
過電流保護回路 | 垂下形(自動復帰方式) |
---|
過熱保護回路 | 出力遮断形(自動復帰方式) |
---|
冷却方式 | 強制ファン冷却 |
---|
光学フィルター | 防熱フィルター内蔵 |
---|
使用温度範囲 | 0℃-+40℃ |
---|
使用湿度範囲 | 20%-80%RH (結露無きこと) |
---|
機能1 | ランプON/OFF機能 |
---|
機能2 | 光量調節リモート機能(制御電圧:DC0-+5V MAX) |
---|
機能3 | ランプ切れ検出機能(モニターLED付)※4 |
---|
外形寸法 | W74×H115×D233mm(突起部除く寸法) |
---|
重??量 | 約2kg |
---|
※1. ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。 ※2. 照度はファイバー結束径5mm、長さ500mmで投光端より15mmの位置での測定値。 ※3. ランプ変化は対象外。 ※4. ランプ供給電圧3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。 |
50Wランプ |
|
---|
型式 | LA-100USW |
---|
定格入力電圧 | AC100V-AC240V ±10% |
---|
定格周波数 | 50/60Hz |
---|
定格消費電力 | 75W(50Wランプ)※5 |
---|
ランプ型式 | JCR12V50W20H |
---|
色温度 | 3,000K |
---|
平均寿命 ※1 | 2,000H |
---|
平均照度 ※2 | 260,000lx |
---|
点灯方式 | 直流点灯方式 |
---|
照度安定度 | 入力電圧変動 ±10%時 照度変動 約±0.3% ※3 |
---|
光量調節 | 出力電圧可変方式 |
---|
電圧可変範囲 | DC3-12V |
---|
光量可変範囲 | 2-100% |
---|
過電流保護回路 | 垂下形(自動復帰方式) |
---|
過熱保護回路 | 出力遮断形(自動復帰方式) |
---|
冷却方式 | 強制ファン冷却 |
---|
光学フィルター | 防熱フィルター内蔵 |
---|
使用温度範囲 | 0℃-+40℃ |
---|
使用湿度範囲 | 20%-80%RH (結露無きこと) |
---|
機能1 | ランプON/OFF機能 |
---|
機能2 | 光量調節リモート機能(制御電圧:DC0-+5V MAX) |
---|
機能3 | ランプ切れ検出機能(モニターLED付)※4 |
---|
外形寸法 | W74×H115×D233mm(突起部除く寸法) |
---|
重??量 | 約2kg |
---|
※1. ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。 ※2. 照度はファイバー結束径5mm、長さ500mmで投光端より15mmの位置での測定値。 ※3. ランプ変化は対象外。 ※4. ランプ供給電圧3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。 ※5. 50Wランプ装着はオプション。
|