通讯办公装备
(三)通讯办公装备
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 通讯设备 | | | | |
1 | 移动电话 | | 部 | 2部/队 | |
2 | 移动传真机 | | 台 | 1台/队 | |
3 | 对讲机 | | 台 | 1台/3人 | |
4 | 海事卫星mini-m站 | | 套 | 1套/队 | 通话、传真 |
| 或海事卫星M4站 | | 套 | 1套/队 | 通话、传真、图像传输 |
5 | 亚星电话或铱星电话 | | 部 | 2部/队 | |
6 | GPS全球定位仪 | | 台 | 3台/队 | 根据情况选用 |
二 | 办公设备 | | | | |
7 | 笔记本电脑(含办公软件、无线上网卡) | | 台 | 2台/队 | 抗机械损伤、防水、多频网络、防病毒 |
8 | 多功能打印机 | | 台 | 1台/队 | 打印、复印、传真一体 |
9 | 无线局域网套件 | | 套 | 2套/队 | |
10 | 移动存储器 | | 个 | 2个/队 | 防震、加密 |
11 | 办公用品(纸、笔等) | | | | 视情况决定 |
12 | 电池 | 各型 | 节 | 若干 | |
13 | 受援地区或受援国地图 | | 幅 | 2幅/队 | |
14 | 受援地电子地图 | | 套 | 1 | |
15 | 手持扩音器 | | 个 | 2个/队 | |
16 | 国歌等相关磁带 | | 盘 | 2盘/队 | 1盘备用 |
17 | 录音笔 | | 支 | 2支/队 | |
18 | 录放机(含音箱) | | 套 | 1套/队 | |
19 | 便携式投影仪 | | 台 | 1台/队 | |
20 | 数码摄像机 | | 台 | 1台/队 | |
21 | 数码照相机 | | 台 | 2台/队 | |
三 | 指挥车辆 | | | | |
22 | 越野车 | | 台 | 1台/队 | 装载通信指挥平台 |
联系我们
若您对我们产品有任何疑惑与问题,请来电咨询,我们将给您更详细的解答!