液体闪烁瓶 |
986540 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,841.62 |
986541 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,864.70 |
986542 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,065.58 |
986546 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,601.67 |
986548 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆盘盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,477.20 |
986560 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,915.60 |
986561 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,968.38 |
986562 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,306.42 |
986568 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆盘盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,452.22 |
986700 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖, 聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,024.19 |
986701 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,024.19 |
986702 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,408.00 |
986704 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖, 无盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,279.48 |
986706 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖, 聚乙烯圆锥形盖垫L | 盒 | 500 | ¥3,264.17 |
986730 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,467.26 |
986731 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,493.32 |
986732 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,771.96 |
986734 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖,无盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,493.32 |
986736 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆锥形盖垫L | 盒 | 500 | ¥3,641.22 |
986580 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,843.24 |
986581 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,968.38 |
986582 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,164.94 |
986586 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,717.77 |
986590 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,939.09 |
986591 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 玻璃材质, 聚丙烯盖 ,金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,968.38 |
986710 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,041.34 |
986720 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,183.71 |
986711 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,058.75 |
986721 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,183.71 |
986714 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 无盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,216.43 |
986724 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 聚丙烯盖 , 无盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,627.72 |
986712 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖 , 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,621.97 |
986722 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖 , 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,978.99 |
986716 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , 高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖 ,聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,264.17 |
986726 | 液体闪烁瓶 | 20 mL,高密度聚乙烯材质, 脲醛树脂盖,聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 1000 | ¥5,532.98 |
986750 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖 ,聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,493.32 |
986740 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖, 聚乙烯泡沫盖垫 | 盒 | 1000 | ¥4,166.37 |
986751 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,493.32 |
986741 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚丙烯盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥4,612.55 |
986754 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚乙烯盖, 无盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,493.32 |
986744 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 聚乙烯盖,无盖垫 | 盒 | 1000 | ¥4,492.40 |
986752 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 500 | ¥2,771.96 |
986742 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥4,912.38 |
986756 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖, 聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 500 | ¥3,627.72 |
986746 | 液体闪烁瓶 | 20 mL , PET材质, 脲醛树脂盖, 聚乙烯圆锥形盖垫 | 盒 | 1000 | ¥5,987.52 |
无旋盖液体闪烁瓶 |
由Wheaton180低钾硼硅玻璃制造,符合USPI型和ASTM E438I型标准,A类要求 |
986532 | 无旋盖液体闪烁瓶 | 20 mL | 盒 | 500 | ¥2,421.23 |
液体闪烁瓶旋盖 |
241009 | 液体闪烁瓶旋盖 | 15-425 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥1,625.00 |
240804 | 液体闪烁瓶旋盖 | 22-400 聚丙烯盖,金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥1,841.13 |
241017 | 液体闪烁瓶旋盖 | 22-400 脲醛树脂盖, 金属膜盖垫 | 盒 | 1000 | ¥2,664.09 |
240817 | 液体闪烁瓶旋盖 | 22-400 脲醛树脂盖, 聚乙烯盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,062.88 |
240917 | 液体闪烁瓶旋盖 | 22-400 脲醛树脂盖, 聚乙烯圆锥垫 | 盒 | 1000 | ¥3,911.09 |
241317 | 液体闪烁瓶旋盖 | 22-400 聚乙烯盖,无垫 | 盒 | 1000 | ¥1,691.15 |
聚丙烯Omni瓶 |
4mL聚丙烯瓶在实验室有广泛的应用,压盖由聚丙烯材料制造 |
225402 | 聚丙烯瓶 | 4 mL,无盖垫 | 盒 | 1000 | ¥2,159.87 |
高密度聚乙烯闪烁瓶 |
6mL闪烁瓶由高密度聚乙烯制造 |
225414 | 高密度聚乙烯闪烁瓶 | 6 mL,卡口式盖,无盖垫 | 盒 | 1000 | ¥3,749.63 |
| | | | | | |