WITEGA Laboratorien Berlin-Adlershof GmbH
Magnusstrasse 11
D-12489 Berlin
主要提供实验室规模的定制合成的有机组成部分,中间体、目标结构和同位素标记化合物(D,13C,171N)化学、药物研究和开发。
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 1
Article Number Price Description
beta-Agonists
BA001-100 393,00 Brombuterol hydrochloride 100 mg
BA001-50 219,00 Brombuterol hydrochloride 50 mg
BA002-100 393,00 Bromchlorbuterol hydrochloride 100 mg
BA002-50 219,00 Bromchlorbuterol hydrochloride 50 mg
BA003-100 393,00 Cimbuterol 100 mg
BA003-50 219,00 Cimbuterol 50 mg
BA004-100 393,00 Clenproperol 100 mg
BA004-50 219,00 Clenproperol 50 mg
BA005-100 393,00 Clenproperol hydrochloride 100 mg
BA005-50 219,00 Clenproperol hydrochloride 50 mg
BA006-100 514,00 Mapenterol hydrochloride 100 mg
BA006-50 274,00 Mapenterol hydrochloride 50 mg
BA008-25 426,00 Clenbuterol-D9 hydrochloride 25 mg
BA008-50 820,00 Clenbuterol-D9 hydrochloride 50 mg
BA009-100 393,00 Tulobuterol hydrochloride 100 mg
BA009-50 219,00 Tulobuterol hydrochloride 50 mg
BA010-100 393,00 Clencyclohexerol hydrochloride 100 mg
BA010-50 219,00 Clencyclohexerol hydrochloride 50 mg
BA011-100 393,00 Clenhexerol hydrochloride 100 mg
BA011-50 219,00 Clenhexerol hydrochloride 50 mg
BA012-100 393,00 Mabuterol hydrochloride 100 mg
BA012-50 219,00 Mabuterol hydrochloride 50 mg
BA013-100 393,00 Clenpenterol hydrochloride 100 mg
BA013-50 219,00 Clenpenterol hydrochloride 50 mg
BA014-100 393,00 Clenisopenterol hydrochloride 100 mg
BA014-50 219,00 Clenisopenterol hydrochloride 50 mg
BA015-100 393,00 Clenhexerol 100 mg
BA015-50 219,00 Clenhexerol 50 mg
BA016-100 416,00 Cimaterol 100 mg
BA016-50 230,00 Cimaterol 50 mg
BA017-100 393,00 Hydroxymethylclenbuterol 100 mg
BA017-50 219,00 Hydroxymethylclenbuterol 50 mg
BA018-100 1.530,00 Clenproperol-D7 100 mg
BA018-25 393,00 Clenproperol-D7 25 mg
BA018-50 776,00 Clenproperol-D7 50 mg
BA019-100 393,00 Brombuterol 100 mg
BA019-50 219,00 Brombuterol 50 mg
BA020-100 393,00 Clorprenaline 100 mg
BA020-50 219,00 Clorprenaline 50 mg
BA021-10 230,00 Cimaterol-D7 10 mg
BA021-25 426,00 Cimaterol-D7 25 mg
BA022-10 219,00 Tulobuterol-D9 hydrochloride 10 mg
BA022-25 416,00 Tulobuterol-D9 hydrochloride 25 mg
BA023-10 230,00 Cimbuterol-D9 10 mg
BA023-25 426,00 Cimbuterol-D9 25 mg
BA023-50 820,00 Cimbuterol-D9 50 mg
BA024-10 230,00 Mabuterol-D9-HCl 10 mg
BA024-25 426,00 Mabuterol-D9-HCl 25 mg
BA024-50 820,00 Mabuterol-D9-HCl 50 mg
BA025-10 230,00 Clenbuterol-D9 10 mg
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 2
Article Number Price Description
BA025-25 492,00 Clenbuterol-D9 25 mg
BA025-50 950,00 Clenbuterol-D9 50 mg
BA026-25 426,00 Mapenterol-D11 hydrochloride 25 mg
BA026-50 820,00 Mapenterol-D11 hydrochloride 50 mg
BA027-25 426,00 Clenpenterol-D11-HCl 25 mg
BA027-50 820,00 Clenpenterol-D11-HCl 50 mg
BA028-25 426,00 Brombuterol-D9-HCl 25 mg
BA028-50 820,00 Brombuterol-D9-HCl 50 mg
BA029-10 230,00 Brombuterol-D9 10 mg
BA029-25 492,00 Brombuterol-D9 25 mg
BA030-10 230,00 Clorprenaline-D7 10 mg
BA030-25 426,00 Clorprenaline-D7 25 mg
BA030-50 820,00 Clorprenaline-D7 50 mg
BA031-100 416,00 Bambuterol hydrochloride 100 mg
BA031-50 230,00 Bambuterol hydrochloride 50 mg
BA032-100 393,00 Formoterol tartrate 100 mg
BA032-50 219,00 Formoterol tartrate 50 mg
BA033-10 235,00 Clenpenterol-D5 hydrochloride 10 mg
BA033-25 419,00 Clenpenterol-D5 hydrochloride 25 mg
BA034-10 230,00 Bambuterol-D9 hydrochloride 10 mg
BA034-25 492,00 Bambuterol-D9 hydrochloride 25 mg
BA035-20 225,00 "Phenylethanolamine A" 20 mg
BA035-50 398,00 "Phenylethanolamine A" 50 mg
BA036-20 306,00 "Phenylethanolamine A-D3" 20 mg
BA036-50 551,00 "Phenylethanolamine A-D3" 50 mg
Anthelmintica / Flukicides
BI001-50 339,00 Triclabendazole-D3 50 mg
BI002-10 317,00 Thiabendazole-13C6 10 mg
BI002-25 792,00 Thiabendazole-13C6 25 mg
BI003-25 240,00 5-Hydroxythiabendazole 25 mg
BI003-50 448,00 5-Hydroxythiabendazole 50 mg
BI004-100 458,00 2-Aminoflubendazole 100 mg
BI004-50 251,00 2-Aminoflubendazole 50 mg
BI005-100 448,00 Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride 100 mg
BI005-50 240,00 Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride 50 mg
BI006-100 349,00 Albendazole sulfone 100 mg
BI006-50 186,00 Albendazole sulfone 50 mg
BI007-100 349,00 Albendazole sulfoxide 100 mg
BI007-50 186,00 Albendazole sulfoxide 50 mg
BI008-100 514,00 Mebendazole-amine 100 mg
BI008-50 274,00 Mebendazole-amine 50 mg
BI009-100 557,00 5-Hydroxymebendazole 100 mg
BI009-50 295,00 5-Hydroxymebendazole 50 mg
BI010-100 208,00 Flubendazole 100 mg
BI010-50 98,00 Flubendazole 50 mg
BI011-100 284,00 Oxfendazole 100 mg
BI011-50 153,00 Oxfendazole 50 mg
BI012-100 284,00 Fenbendazole sulfone 100 mg
BI012-50 153,00 Fenbendazole sulfone 50 mg
BI013-100 349,00 Triclabendazole 100 mg
BI013-50 186,00 Triclabendazole 50 mg
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 3
Article Number Price Description
BI014-100 349,00 Triclabendazole sulfone 100 mg
BI014-50 186,00 Triclabendazole sulfone 50 mg
BI015-100 349,00 Triclabendazole sulfoxide 100 mg
BI015-50 186,00 Triclabendazole sulfoxide 50 mg
BI016-100 601,00 Ketotriclabendazole 100 mg
BI016-50 317,00 Ketotriclabendazole 50 mg
BI017-100 393,00 Cyclopentylalbendazole 100 mg
BI017-50 208,00 Cyclopentylalbendazole 50 mg
BI018-100 437,00 Cyclopentylalbendazole sulfoxide 100 mg
BI018-50 230,00 Cyclopentylalbendazole sulfoxide 50 mg
BI019-100 437,00 Cyclopentylalbendazole sulfone 100 mg
BI019-50 230,00 Cyclopentylalbendazole sulfone 50 mg
BI020-100 611,00 Albendazole-D3 100 mg
BI020-50 317,00 Albendazole-D3 50 mg
BI021-100 655,00 Albendazole sulfoxide-D3 100 mg
BI021-50 349,00 Albendazole sulfoxide-D3 50 mg
BI022-100 655,00 Albendazole sulfone-D3 100 mg
BI022-50 349,00 Albendazole sulfone-D3 50 mg
BI023-100 284,00 Oxibendazole-amine hydrochloride 100 mg
BI023-50 153,00 Oxibendazole-amine hydrochloride 50 mg
BI024-100 611,00 Fenbendazole-D3 100 mg
BI024-50 317,00 Fenbendazole-D3 50 mg
BI025-100 688,00 Oxfendazole-D3 100 mg
BI025-50 361,00 Oxfendazole-D3 50 mg
BI026-100 655,00 Fenbendazole sulfone-D3 100 mg
BI026-50 349,00 Fenbendazole sulfone-D3 50 mg
BI027-100 611,00 Flubendazole-D3 100 mg
BI027-50 317,00 Flubendazole-D3 50 mg
BI028-100 611,00 Mebendazole-D3 100 mg
BI028-50 317,00 Mebendazole-D3 50 mg
BI029-25 240,00 5-Hydroxymebendazole-D3 25 mg
BI029-50 448,00 5-Hydroxymebendazole-D3 50 mg
BI030-25 251,00 Oxibendazole-D7 25 mg
BI030-50 481,00 Oxibendazole-D7 50 mg
BI031-25 263,00 Febantel-D6 25 mg
BI031-50 502,00 Febantel-D6 50 mg
BI032-25 284,00 Oxibendazole-amine-D7 25 mg
BI032-50 557,00 Oxibendazole-amine-D7 50 mg
BI033-100 349,00 5-Nitrobenzimidazole 100 mg
BI033-50 186,00 5-Nitrobenzimidazole 50 mg
BI034-100 284,00 Fenbendazole-amine hydrochloride 100 mg
BI034-50 153,00 Fenbendazole-amine hydrochloride 50 mg
BI035-25 240,00 Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride 25 mg
BI035-50 448,00 Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride 50 mg
BI036-25 175,00 Aminotriclabendazole hydrochloride 25 mg
BI036-50 339,00 Aminotriclabendazole hydrochloride 50 mg
BI037-25 240,00 Cambendazole-D7 25 mg
BI037-50 448,00 Cambendazole-D7 50 mg
BI038-25 175,00 Cambendazole 25 mg
BI038-50 339,00 Cambendazole 50 mg
BI039-100 437,00 Ciclobendazole 100 mg
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 4
Article Number Price Description
BI039-50 230,00 Ciclobendazole 50 mg
BI040-25 317,00 4-Hydroxy-tetramisole 25 mg
BI040-50 590,00 4-Hydroxy-tetramisole 50 mg
BI041-25 295,00 Tetramisole-D5 hydrochloride 25 mg
BI041-50 557,00 Tetramisole-D5 hydrochloride 50 mg
BI042-100 339,00 Carbendazim-D3 100 mg
BI042-50 175,00 Carbendazim-D3 50 mg
BI043-100 339,00 Nitroxynil 100 mg
BI043-50 175,00 Nitroxynil 50 mg
BI044-25 274,00 Nitroxynil-13C6 25 mg
BI044-50 525,00 Nitroxynil-13C6 50 mg
BI045-100 339,00 Rafoxanide 100 mg
BI045-50 175,00 Rafoxanide 50 mg
BI046-25 317,00 Rafoxanide-13C6 25 mg
BI046-50 601,00 Rafoxanide-13C6 50 mg
BI047-25 317,00 Closantel-13C6 25 mg
BI047-50 601,00 Closantel-13C6 50 mg
BI048-100 153,00 Closantel 100 mg
BI048-50 87,80 Closantel 50 mg
BI049-10 317,00 Hydroxytriclabendazole 10 mg
BI049-25 634,00 Hydroxytriclabendazole 25 mg
BI050-100 557,00 Hydroxyflubendazole 100 mg
BI050-50 295,00 Hydroxyflubendazole 50 mg
BI051-25 317,00 Oxyclosanid-13C6 25 mg
BI051-50 601,00 Oxyclosanid-13C6 50 mg
BI052-25 317,00 Clorsulon-13C6 25 mg
BI052-50 601,00 Clorsulon-13C6 50 mg
BI053-25 317,00 Niclosamide-13C6-hydrate 25 mg
BI053-50 601,00 Niclosamide-13C6-hydrate 50 mg
BI054-100 429,00 Luxabendazole 100 mg
BI054-50 235,00 Luxabendazole 50 mg
BI055-25 245,00 Luxabendazole-D3 25 mg
BI055-50 388,00 Luxabendazole-D3 50 mg
Quinolones
CH001-100 1.050,00 Norfloxacine-D5 hydrate 100 mg
CH001-25 317,00 Norfloxacine-D5 hydrate 25 mg
CH001-50 557,00 Norfloxacine-D5 hydrate 50 mg
CH003-100 862,00 Nalidixinic acid-D5 100 mg
CH003-25 274,00 Nalidixinic acid-D5 25 mg
CH003-50 525,00 Nalidixinic acid-D5 50 mg
CH004-100 862,00 Pefloxacine-D5 100 mg
CH004-25 274,00 Pefloxacine-D5 25 mg
CH004-50 525,00 Pefloxacine-D5 50 mg
CH005-100 1.050,00 Enrofloxacine-D5 hydrochloride 100 mg
CH005-25 317,00 Enrofloxacine-D5 hydrochloride 25 mg
CH005-50 590,00 Enrofloxacine-D5 hydrochloride 50 mg
CH006-100 862,00 Difloxacine-D3 hydrochloride trihydrate 100 mg
CH006-25 274,00 Difloxacine-D3 hydrochloride trihydrate 25 mg
CH006-50 525,00 Difloxacine-D3 hydrochloride trihydrate 50 mg
CH007-100 1.050,00 Miloxacine-D3 100 mg
CH007-25 317,00 Miloxacine-D3 25 mg
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 5
Article Number Price Description
CH007-50 590,00 Miloxacine-D3 50 mg
CH009-100 1.050,00 Oxolinic acid-D5 100 mg
CH009-25 317,00 Oxolinic acid-D5 25 mg
CH009-50 590,00 Oxolinic acid-D5 50 mg
CH010-25 361,00 Sarafloxacine-D8 hydrochloride trihydrate 25 mg
CH010-50 667,00 Sarafloxacine-D8 hydrochloride trihydrate 50 mg
CH011-25 361,00 Enoxacine-D8 hydrate 25 mg
CH011-50 667,00 Enoxacine-D8 hydrate 50 mg
CH013-25 361,00 Ofloxacine-D3 25 mg
CH013-50 667,00 Ofloxacine-D3 50 mg
CH014-100 393,00 Nequinate 100 mg
CH014-50 208,00 Nequinate 50 mg
CH015-100 426,00 Decoquinate-D5 100 mg
CH015-50 230,00 Decoquinate-D5 50 mg
CH016-25 361,00 Ciprofloxacin-D8-HCl hydrate 25 mg
CH016-50 667,00 Ciprofloxacin-D8-HCl hydrate 50 mg
Nitrofuran Metabolites
NF001-100 274,00 AHD 100 mg
NF001-250 644,00 AHD 250 mg
NF001-50 153,00 AHD 50 mg
NF002-10 263,00 AHD-13C3 10 mg
NF002-25 557,00 AHD-13C3 25 mg
NF003-100 274,00 AMOZ 100 mg
NF003-250 601,00 AMOZ 250 mg
NF003-50 153,00 AMOZ 50 mg
NF004-100 557,00 AMOZ-D5 100 mg
NF004-25 153,00 AMOZ-D5 25 mg
NF004-250 1.180,00 AMOZ-D5 250 mg
NF004-50 295,00 AMOZ-D5 50 mg
NF005-100 274,00 AOZ 100 mg
NF005-250 601,00 AOZ 250 mg
NF005-50 153,00 AOZ 50 mg
NF006-10 165,00 AOZ-D4 10 mg
NF006-25 317,00 AOZ-D4 25 mg
NF006-50 590,00 AOZ-D4 50 mg
NF007-100 1.050,00 Furaltadon-D5 100 mg
NF007-25 295,00 Furaltadon-D5 25 mg
NF007-50 557,00 Furaltadon-D5 50 mg
NF008-10 165,00 SCA-HCl - 13C,15N2 10 mg
NF008-100 929,00 SCA-HCl - 13C,15N2 100 mg
NF008-50 481,00 SCA-HCl - 13C,15N2 50 mg
NF009-100 317,00 2-NP-AHD 100 mg
NF009-250 753,00 2-NP-AHD 250 mg
NF009-50 165,00 2-NP-AHD 50 mg
NF010-10 295,00 2-NP-AHD-13C3 10 mg
NF010-25 568,00 2-NP-AHD-13C3 25 mg
NF011-100 317,00 2-NP-AMOZ 100 mg
NF011-250 743,00 2-NP-AMOZ 250 mg
NF012-10 175,00 2-NP-AMOZ-D5 10 mg
NF012-25 349,00 2-NP-AMOZ-D5 25 mg
NF013-100 317,00 2-NP-AOZ 100 mg
Price List in EUR 29.11.2011
Price List 2012 Page 6
Article Number Price Description
NF013-250 743,00 2-NP-AOZ 250 mg
NF014-10 186,00 2-NP-AOZ-D4 10 mg
NF014-25 349,00 2-NP-AOZ-D4 25 mg
NF015-100 65,30 2-NP-SCA 100 mg
NF015-1000 525,00 2-NP-SCA 1 g
NF015-250 131,00 2-NP-SCA 250 mg
NF016-10 230,00 2-NP-SCA-13C,15N2 10 mg
NF016-25 426,00 2-NP-SCA-13C,15N2 25 mg
NF017-100 65,30 4-NP-SCA 100 mg
NF017-1000 525,00 4-NP-SCA 1 g
NF017-250 131,00 4-NP-SCA 250 mg
NF018-25 535,00 Furazolidone-D4 25 mg
NF018-50 1.040,00 Furazolidone-D4 50 mg
NF019-25 383,00 Nitrofurazone-13C,15N2 25 mg
NF019-50 710,00 Nitrofurazone-13C,15N2 50 mg
NF020-10 347,00 Nitrofurantoin-13C3 10 mg
NF020-25 820,00 Nitrofurantoin-13C3 25 mg
NF020-50 1.590,00 Nitrofurantoin-13C3 50 mg
Nitroimidazoles
NM001-100 448,00 Dimetridazole-D3 100 mg
NM001-250 1.090,00 Dimetridazole-D3 250 mg
NM001-50 230,00 Dimetridazole-D3 50 mg
NM002-100 535,00 HMMNI 100 mg
NM002-250 1.310,00 HMMNI 250 mg
NM002-50 274,00 HMMNI 50 mg
NM003-100 732,00 HMMNI-D3 100 mg
NM003-25 208,00 HMMNI-D3 25 mg
NM003-250 1.760,00 HMMNI-D3 250 mg
NM003-50 372,00 HMMNI-D3 50 mg
NM004-100 263,00 Ipronidazole 100 mg
NM004-250 525,00 Ipronidazole 250 mg
NM004-50 131,00 Ipronidazole 50 mg
NM005-100 448,00 Ipronidazole-D3 100 mg
NM005-250 1.090,00 Ipronidazole-D3 250 mg
NM005-50 230,00 Ipronidazole-D3 50 mg
NM006-100 317,00 Ipronidazole-OH 100 mg
NM006-50 165,00 Ipronidazole-OH 50 mg
NM007-100 557,00 Ipronidazole-OH-D3 100 mg
NM007-25 153,00 Ipronidazole-OH-D3 25 mg
NM007-50 295,00 Ipronidazole-OH-D3 50 mg
NM008-100 535,00 Metronidazole-OH 100 mg
NM008-50 274,00 Metronidazole-OH 50 mg
NM009-25 274,00 Ronidazole 25 mg
NM009-50 535,00 Ronidazole 50 mg
NM010-100 994,00 Ronidazole-D3 100 mg
NM010-25 274,00 Ronidazole-D3 25 mg
NM010-50 535,00 Ronidazole-D3 50 mg
NM011-100 514,00 Ternidazole hydrochloride 100 mg
NM011-250 1.230,00 Ternidazole hydrochloride 250 mg
NM011-50 263,00 Ternidazole hydrochloride 50 mg
NM012-100 808,00 Carnidazole 100 mg
更多信息咨询或查询,可以登陆:
http://www.uwalab.com
广州市越秀区东风西路132号之二506室
电话:+86(20)37303938
传真:+86(20)81202005
邮箱:czdchen@163.com