产品介绍
国产粘合剂6130|国产聚异丁烯6130|润滑油添加剂6130
产品名称:6130添加剂
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
数均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 号 | 10 |
闪点(开口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
国产粘合剂6130|国产聚异丁烯6130|润滑油添加剂6130
产品名称:6130添加剂
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
数均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 号 | 10 |
闪点(开口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27
|
国产粘合剂6130|国产聚异丁烯6130|润滑油添加剂6130
产品名称:6130添加剂
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
数均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 号 | 10 |
闪点(开口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27
|