美正检测样本检测AFB1\AFB2\AFG1\AFG2
- 产地: 北京
- 关注度: 次
- 品牌: 美正检测
- 型号: AFB1\AFB2\AFG1\AFG2
- 厂商性质:
- 价格: 500
- 添加时间: 2019/9/17
产品介绍
美正检测样本检测收费标准 |
1.生物毒素类 |
项目名称 | 免疫亲和柱净化—HPLC法(元/项) | 液相色谱-串联质谱法(元/项) | 酶联免疫吸附测定法(元/项) | 检测范围 |
AFB1 | 500 | / | 200 | 食品、饲料、中药材 |
AF总量(B1、B2、G1、G2) | 600 | / | 200 | 食品、饲料、中药材 |
AFM1 | 500 | / | 200 | 食品 |
玉米赤霉烯酮 | 500 | / | 200 | 食品、饲料 |
呕吐毒素 | 600 | / | 200 | 食品、饲料 |
赭曲霉毒素A | 500 | / | 200 | 食品、饲料 |
伏马毒素 | 600 | 800 | / | 食品、饲料 |
T-2毒素 | 600 | / | 200 | 食品、饲料 |
桔青霉素 | 600 | / | / | 食品 |
杂色曲霉素 | 600 | / | / | 食品 |
河豚毒素 | / | 800 | 300 | 水产品 |
|
2.重金属类 |
|
|
项目名称 | 原子吸收光谱法 (元/项) | 检测范围 |
|
|
铅 | 500 | 食品、饲料 |
|
|
镉 | 500 | 食品、饲料 |
|
|
铬 | 500 | 食品、饲料 |
|
|
铜 | 500 | 食品、饲料 |
|
|
3.抗生素及违禁添加类 |
|
|
项目名称 | 液相色谱-串联质谱法 (元/项) | 检测范围 |
|
|
氯霉素 | 800 | 动物源性食品 |
|
|
喹诺酮类 | 800 | 动物源性食品 |
|
|