产品介绍
CXR100液氮罐Worthington现货发售
含税含运 现货发售 无论是招标还是直采 价格有绝对优势,欢迎来电询价!
CXR100液氮罐Worthington现货发售
CX Series (气态运输罐 )型号 | | CX100 | CXR100 | CXR500 |
| | | | |
静态保温天数 | | 22 | 16 | 11 |
| | | | |
工作天数 | | 17 | 11 | 7 |
| | | | |
蒸发率 | 升/天 | 0.19 | 0.23 | 0.64 |
| | | | |
可吸收液氮容量 | 升 | 4.1 | 3.7 | 7 |
| | | | |
重量 / 尺寸 | | | | |
空罐重量 | kg | 5.3 | 5.3 | 13.6 |
| | | | |
满罐重量 | kg | 8.6 | 8.3 | 19.3 |
| | | | |
颈管直径 | mm | 71 | 91 | 216 |
| | | | |
总高 | mm | 467 | 493 | 693 |
| | | | |
外部直径 | mm | 234 | 234 | 391 |
| | | | |
提桶数量 | 个 | 1 | 1 | N/A |
| | | | |
提桶尺寸 | mm | 67x279 | 67x279 | N/A |
| | | | |
样品保存数量 | | | | |
1.2 ml / 2 ml 样本管数量 (5/cane) | | 85 | 85 | 500 |
| | | | |
1.2 ml / 2 ml 样本管数量 (6/cane) | | 102 | 102 | 500 |
| | | | |
1/2 cc straws 数量 (10 per cane) | | 280 | 280 | N/A |
| | | | |
1/2 cc straws 数量 (2 level) | | 800 | 800 | N/A |
| | | | |
可选配附件 |
|
|
|
|
不锈钢冻存架(100格/盒) |
| N/A | N/A | 366650 |
|
|
|
|
|
不锈钢血袋冻存架 |
| N/A | N/A | 366543 |
|
|
|
|
|
可更换吸附材料 |
| N/A | 367556 | 367556 |
|
|
|
|
|
备用提桶 |
| 366695 | 367541 | N/A |
|
|
|
|
|
备用颈管塞 |
| 366694 | 367565 | 366540 |
|
|
|
|
|
黑色圆形运输保护盒 |
| 367817 | 367817 | 367818 |
|
|
|
|
|
灰色方形运输保护盒 |
| 366548 | 366548 | N/A |
|
|
|
|
|
CXR100液氮罐Worthington现货发售
配件是单独买的 不是液氮罐配的哈 是选配件,液氮也是单独买的哈 沸点低不能运输更详细的产品的选型及报价问题,可联系闫红彦