产品介绍
Dwyer德威尔3000MRS-00_3000MRS-100MM_3000MRS-250PA_30001MRS_3000MRS-4KPA差压开关表
Dwyer德威尔3000MRS-00_3000MRS-100MM_3000MRS-250PA_30001MRS_3000MRS-4KPA差压开关表
型 号 | 量 程 (英寸水柱) | 最小刻度 | 型 号 | 量 程 (千帕) | 最小刻度 |
|
|
3000(MR)(MRS)**-00 | 0-0.25 | 0.005 | 3000(MR)(MRS)-1KPa | 0-1.0 | 0.02 |
|
3000(MR)(MRS)*-0 | 0-0.5 | 0.01 | 3000(MR)(MRS)-3KPa | 0-3.0 | 0.1 |
|
3001(MR)(MRS) | 0-1.0 | 0.02 | 3000(MR)(MRS)-5KPa | 0-5.0 | 0.1 |
|
3002(MR)(MRS) | 0-2.0 | 0.05 | 型 号 | 量 程 (毫米水柱) | 最小刻度 |
|
3003(MR)(MRS) | 0-3.0 | 0.1 |
|
3005(MR)(MRS) | 0-5.0 | 0.1 | 3000(MR)(MRS)-6MM | 0-6 | 0.2 |
|
3010(MR)(MRS) | 0-10 | 0.2 | 3000(MR)(MRS)-10MM | 0-10 | 0.5 |
|
3015(MR)(MRS) | 0-15 | 0.5 | 3000(MR)(MRS)-25MM | 0-25 | 0.5 |
|
3020(MR)(MRS) | 0-20 | 0.5 | 3000(MR)(MRS)-50MM | 0-50 | 1 |
|
3030(MR)(MRS) | 0-30 | 1 | 3000(MR)(MRS)-100MM | 0-100 | 2 |
|
3050(MR)(MRS) | 0-50 | 1 | 型 号 | 量 程 (厘米水柱) | 最小刻度 |
|
3100(MR)(MRS) | 0-100 | 2 |
|
型 号 | 量 程 (帕) | 最小刻度 | 3000(MR)(MRS)-20CM | 0-20 | 0.5 |
|
| | |
|
3000(MR)(MRS)-60Pa* | 0-60 | 2 | 订购时,在3000系列后家后缀MR或MRS. |
|
3000(MR)(MRS)-125Pa | 0-125 | 5 | 例如:3001MR 或3001MRS |
|
3000(MR)(MRS)-250Pa | 0-250 | 5 | | | |
|
3000(MR)(MRS)-500Pa | 0-500 | 10 | | | |
|
Dwyer德威尔3000MRS-00_3000MRS-100MM_3000MRS-250PA_30001MRS_3000MRS-4KPA差压开关表