产品介绍
精宏立式电热鼓风干燥箱DHG-9079A图片:
精宏立式电热鼓风干燥箱DHG-9079A报价
型号 | 系列 | 市场报价 | 温度范围℃ | 内部尺寸mm | 备注 |
DHG-9023A | 台式 | 2680 | 室温+10~200 | 300*280*280 |
|
DHG-9053A | 台式 | 3280 | 室温+10~200 | 420*350*350 |
|
DHG-9123A | 台式 | 4880 | 室温+10~200 | 550*350*550 |
|
DHG-9203A | 台式 | 6580 | 室温+10~200 | 600*550*645 |
|
DHG-9423A | 立式 | 13460 | 室温+10~200 | 600*550*1300 |
|
DHG-9623A | 立式 | 15860 | 室温+10~200 | 800*600*1300 |
|
DHG-9030A | 立式 | 2590 | 室温+10~200 | 300*300*350 |
|
DHG-9070A | 立式 | 3490 | 室温+10~200 | 400*400*450 |
|
DHG-9140A | 立式 | 4790 | 室温+10~200 | 450*550*550 |
|
DHG-9240A | 立式 | 5990 | 室温+10~200 | 500*600*750 |
|
DHG-9423A | 立式 | 13460 | 室温+10~200 | 600*550*1300 |
|
DHG-9623A | 立式 | 15860 | 室温+10~200 | 800*600*1300 |
|
DHG-9036A | 立式 | 2960 | 室温+10~300 | 300*300*350 |
|
DHG-9076A | 立式 | 3860 | 室温+10~300 | 400*400*450 |
|
DHG-9146A | 立式 | 5180 | 室温+10~300 | 450*550*550 |
|
DHG-9246A | 立式 | 6380 | 室温+10~300 | 500*600*750 |
|
DHG-9426A | 立式 | 14880 | 室温+10~300 | 600*550*1300 |
|
DHG-9626A | 立式 | 16880 | 室温+10~300 | 800*600*1300 |
|
DHG-9038A | 立式 | 6190 | 室温+20~400 | 300*300*350 |
|
DHG-9078A | 立式 | 7890 | 室温+20~400 | 400*400*450 |
|
DHG-9108A | 立式 | 13890 | 室温+20~400 | 450*450*500 |
|
DHG-9148A | 立式 | 15890 | 室温+20~400 | 450*550*550 |
|
DHG-9248A | 立式 | 18890 | 室温+20~400 | 500*600*750 |
|
精宏立式电热鼓风干燥箱DHG-9079A产品介绍:
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用
·工作室采用优质钢板或不锈钢板
·微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和 自整定功能,控温精确可靠
·热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀
精宏电热鼓风干燥箱,精宏电热鼓风干燥箱价格,精宏立式鼓风干燥箱,立式电热鼓风干燥箱