产品介绍
舒美KQ系列-全型号-昆山舒美超声波清洗机价格
价格说明
以上价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非成交价,仅供参考。舒美KQ系列-全型号-昆山舒美超声波清洗机价格-具体价格请咨询在线客服人员或来电询价。
型号 | 仪器尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KQ118 | 223×114×123 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 998 |
KQ-50 | ф145×210 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1至20 | 有 | 无 | 无 | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×174×280 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1至20 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1至20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
舒美KQ系列-全型号-昆山舒美超声波清洗机价格