产品介绍
产品简介
宇问SSN-22温湿度数据记录仪能够高精度测量温湿度,并且以用户设定的时间间隔自动存储数据,用户结合我们配套的分析软件,可以进行长时间温湿度数据记录与分析。温湿度记录仪最大可以存储32000个数据。本温湿度记录仪有红绿黄三种颜色LED,实时指示工作状态。温湿度记录仪仅需要一个按键就可以完成所有操作,显著减少使用复杂度,用户可以通过该按键开始、停止记录,确定并清除LED报警指示。
用户可以直接将本记录仪插入计算机USB口,
然后安装驱动和我们独有的配套软件DGraph,便可以非常容易的对记录仪进行各种操作。用户只需要简单设置,例如记录间隔、开始和结束方式、报警界限等,就可以让记录仪自动开始记录,中途无需任何干预,用户就可以得到准确的记录数据,最后用户下载数据到计算机,通过DGraph软件进行各种数据曲线观察、分析和输出报告。
技术参数
型号 | SSN-22 |
测量范围 | -35~80℃ 0~100%RH |
误差(典型) | ±0.3℃ ±3% |
精度(典型) | 0.1℃ 0.1%RH |
通道数 | 一个温度通道,一个湿度通道 |
存储大小 | 64K字节,可存储32000个数据 |
采样率 | 用户可设置从10秒到12小时进行一次采样 |
开始方式 | 立即开始;按键开始;在未来某个时间开始 |
停止方式 | 存储满停止;存储满后重写;按键结束;设置采样点数完成后停止 |
采样方式 | 采样间隔之间的数据可选择性记录,包括立即值,平均值,最大值,最小值方式 |
按键 | 按键可开始和结束记录;确认和清除LED报警状态; |
LED | 记录状态指示;电池状态指示 |
报警 | 用户可设置每一通道高低报警限值 |
通信 | 无需线缆,USB直接连接计算机进行通信 |
计算机软件 | 专用配套软件DGraph,进行设置,数据下载和分析,支持Windows XP/Vista/7/8 |
电源 | 配1/2 AA 3.6V 工业级高能量超长寿命锂电池,用户可替换,同时USB接口也可直接供电 |
电池寿命 | 1分钟采样率约2年,10分钟采样率约4年,待机约8年。具体依赖环境温度和用户设置 |
操作环境 | 0 to 100%RH -35 to 80℃(-31 to 176℉) |
保存环境 | 推荐值20 to 60%RH 10 to 50℃(50 to 122℉) |
主机材质 | ABS |
尺寸 | 120mm×37mm×23mm |
重量 | 约90克 |
主机安装方式 | 可安装于墙面或者与被监测货物放置在一起 |
符合标准 | IP66 CE |
产品实拍图
南北潮商城网上直销宇问温湿度记录仪SSN-22,更多资料信息可进入:http://www.nbchao.com/p/290