产品介绍
FishGNRH1检测ELISA KIT 96T
英文名:ELISA Kit FOR Progonadoliberin-1
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中 FishGNRH1检测水平。用纯化的 FishGNRH1检测抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 FishGNRH1检测,再与HRP标记的 FishGNRH1检测抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中 FishGNRH1检测浓度。FishGNRH1检测ELISA KIT 96
1.2.2 抗体的产生
机体受抗原刺激后,B淋巴细胞产生相应的抗体。含有抗体的血清称为抗血清(antiserum)。每一系B细胞只产生针对某一抗原决定簇的抗体。如将多种抗原或含有多个抗原决定簇的抗原注入机体,则将由多系的B细胞产生相应的多种抗体,这些抗体均存在于免疫血清中。免疫测定中所用的抗血清一般用抗原免疫兔、羊或马制得。产生抗体的B细胞可在体外与繁殖力强的肿瘤细胞融合成杂交瘤细胞。将单个杂交瘤细胞分离,在体内或体外培养而分泌的抗体单克隆抗体(monoclonal antibody,McAb或Mab)。单克隆抗体仅针对一种抗原决定簇,具有很高的特异性。单克隆抗体通常用抗原免疫小鼠制备。将免疫的脾细胞(含产生抗体的B细胞)与小鼠肿瘤细胞融合,分离杂交瘤细胞,接种于小鼠腹腔,产生的腹水中含有浓度很高的单克隆抗体。
1.3 抗原抗体反应
1.3.1 可逆性 抗原与抗体结合形成抗原抗体复合物的过程是一种动态平衡,其反应式为:Ag+Ab→Ag?Ab。.抗体的亲和力(affinity)是抗原抗体间的固有结合力,可以平衡常数K表示:K=[Ag?Ab]/[Ag][Ab]。Ag?Ab的解离程度与K值有关。高亲和力抗体的抗原结合点与抗原的决定簇在空间构型上非常适合,两者结合牢固,不易解离。解离后的抗原或抗体均能保持原有的结构和活性,因此可用亲和层析法来提纯抗原或抗体。在抗血清中,特异性的IgG抗体仅占总IgG中的极小部分。用亲和层析法提取的特异性抗体,称为亲和层析纯抗体,应用于免疫测定中可得到更好的效果。
1.3.2 最适比例 在恒定量的抗体中加入递增量的抗原形成抗体复合物(沉淀)的量见图1-4。曲线的高峰部分是抗原抗体比例最合适的范围,称为等价带(zone of equivalence)。在等价带前后分别为抗体过剩带和抗原过剩带。如果抗原或抗体极度过剩,则无沉淀物形成,在免疫测定中称为带现象(zone phenomenon)。抗体过量称为前带(prezone),抗原地过量称为后带(postzone)。在用免疫学方法测定抗原时,应使反应系统中有足够的抗体量,否则测得的量会小于实际含量,甚至出现假阴性。
1.3.3 特异性 抗原抗体的结合实质上只发生在抗原的抗原决定簇与抗体的抗原结合位点之间。由于两者在化学结构和空间构型上呈互补关系,所以抗原抗体反应具有高度的特异性。例如乙肝病毒中的表面抗原(HBsAg)、e抗原(HBeAg)和核心抗体(HBcAg),虽来源于同一病毒,但仅与其相应的抗体结合,而不与另外两种抗体反应。抗原抗体反应的这种特异性使免疫测定能在一非常复杂的蛋白质化合物(例如血清)中测定某一特定的物质,而不需先分离待检物。
.FishGNRH1检测ELISA KIT 96T ELISA Kit FOR Progonadoliberin-1
ELISA Kit FOR Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | Bos taurus,Bovine,Sphingosine 1-phosphate receptor 1,S1P receptor 1,S1P1,Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1,Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1,S1P receptor Edg-1,S1PR1,EDG1, |
ELISA Kit FOR Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | Mus musculus,小鼠,Sphingosine 1-phosphate receptor 1,S1P receptor 1,S1P1,Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1,Lysophospholipid receptor B1,Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1,S1P 0.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Sphingosine 1-phosphate receptor 1,S1P receptor 1,S1P1,Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1,Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1,S1P receptor Edg-1,S1pr1,Edg1, |
ELISA Kit FOR Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | Homo sapiens,Human,Sphingosine 1-phosphate receptor 1,S1P receptor 1,S1P1,Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1,Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1,S1P receptor Edg-1,S1PR1,0.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Secreted frizzled-related protein 5 | Bos taurus,Bovine,Secreted frizzled-related protein 5,sFRP-5,SFRP5 |
ELISA Kit FOR Secreted frizzled-related protein 5 | Homo sapiens,Human,Secreted frizzled-related protein 5,sFRP-5,Frizzled-related protein 1b,FRP-1b,Secreted apoptosis-related protein 3,SARP-3,SFRP5,FRP1B,SARP31.56-100 ng/mL |
ELISA Kit FOR Secreted frizzled-related protein 5 | Mus musculus,小鼠,Secreted frizzled-related protein 5,sFRP-5,Sfrp5 |
ELISA Kit FOR Ryanodine receptor 1 | Sus scrofa,Pig,Ryanodine receptor 1,RYR-1,RyR1,Skeletal muscle calcium release channel,Skeletal muscle-type ryanodine receptor,RYR1,CRC,Skeletal muscle-type ryanodine receptor,Type 1 ryanodine |
ELISA Kit FOR Ryanodine receptor 1 | Homo sapiens,Human,Ryanodine receptor 1,RYR-1,RyR1,Skeletal muscle calcium release channel,Skeletal muscle-type ryanodine receptor,RYR1,RYDR,Skeletal muscle-type ryanodine receptor,Type 1 ryanodine 0.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Perilipin-1 | Homo sapiens,Human,Perilipin-1,Lipid droplet-associated protein,PLIN1,PERI,PLIN0.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Perilipin-1 | Mus musculus,小鼠,Perilipin-1,Lipid droplet-associated protein,Perilipin A,Plin1,Peri,Plin |
ELISA Kit FOR Perilipin-1 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Perilipin-1,Lipid droplet-associated protein,Plin1,Peri,Plin |
ELISA Kit FOR N-glycosylase/DNA lyase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,N-glycosylase/DNA lyase,Ogg1,Mmh,Ogh1 |
ELISA Kit FOR N-glycosylase/DNA lyase | Homo sapiens,Human,N-glycosylase/DNA lyase,OGG1,MMH,MUTM,OGH10.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR N-glycosylase/DNA lyase | Mus musculus,小鼠,N-glycosylase/DNA lyase,Ogg1 |
ELISA Kit FOR Tyrosine 3-monooxygenase | Bos taurus,Bovine,Tyrosine 3-monooxygenase,Tyrosine 3-hydroxylase,TH,TH,1.14.16.2 |
ELISA Kit FOR Tyrosine 3-monooxygenase | Canis familiaris,Dog,Canis lupus familiaris,Tyrosine 3-monooxygenase,Tyrosine 3-hydroxylase,TH,TH,1.14.16.2 |
ELISA Kit FOR Tyrosine 3-monooxygenase | Mus musculus,小鼠,Tyrosine 3-monooxygenase,Tyrosine 3-hydroxylase,TH,Th,1.14.16.2 |
ELISA Kit FOR Tyrosine 3-monooxygenase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Tyrosine 3-monooxygenase,Tyrosine 3-hydroxylase,TH,Th,1.14.16.20.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Tyrosine 3-monooxygenase | Homo sapiens,Human,Tyrosine 3-monooxygenase,Tyrosine 3-hydroxylase,TH,TH,TYH,1.14.16.20.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Opticin | Bos taurus,Bovine,Opticin,Oculoglycan,OPTC,OPT |
ELISA Kit FOR Opticin | Canis familiaris,Dog,Canis lupus familiaris,Opticin,Oculoglycan,OPTC,OPT |
ELISA Kit FOR Opticin | Mus musculus,小鼠,Opticin,Oculoglycan,Optc,Opt |
ELISA Kit FOR Opticin | Homo sapiens,Human,Opticin,Oculoglycan,OPTC,OPT78-5000 pg/ml |
ELISA Kit FOR Insulin-like growth factor-binding protein 5 | Bos taurus,Bovine,Insulin-like growth factor-binding protein 5,IBP-5,IGF-binding protein 5,IGFBP-5,IGFBP50.625-40 ng/mL |
ELISA Kit FOR Insulin-like growth factor-binding protein 5 | Sus scrofa,Pig,Insulin-like growth factor-binding protein 5,IBP-5,IGF-binding protein 5,IGFBP-5,IGFBP5 |
ELISA Kit FOR Insulin-like growth factor-binding protein 5 | Mus musculus,小鼠,Insulin-like growth factor-binding protein 5,IBP-5,IGF-binding protein 5,IGFBP-5,Igfbp5,Igfbp-5 |
ELISA Kit FOR Insulin-like growth factor-binding protein 5 | Homo sapiens,Human,Insulin-like growth factor-binding protein 5,IBP-5,IGF-binding protein 5,IGFBP-5,IGFBP5,IBP578-5000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Insulin-like growth factor-binding protein 5 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Insulin-like growth factor-binding protein 5,IBP-5,IGF-binding protein 5,IGFBP-5,Igfbp5,Igfbp-578-5000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Protein LYRIC | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Protein LYRIC,Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein,Metadherin,Metastasis adhesion protein,Mtdh,Lyric |
ELISA Kit FOR Protein LYRIC | Homo sapiens,Human,Protein LYRIC,3D3/LYRIC,Astrocyte elevated gene-1 protein,AEG-1,Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein,Metadherin,Metastasis adhesion protein,MTDH,AEG1,LYRIC1.56-100 nmol/L |
ELISA Kit FOR Protein LYRIC | Mus musculus,小鼠,Protein LYRIC,3D3/LYRIC,Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein,Metadherin,Metastasis adhesion protein,Mtdh,Lyric |
ELISA Kit FOR Pantetheinase | Sus scrofa,Pig,Pantetheinase,Pantetheine hydrolase,Vascular non-inflammatory molecule 1,Vanin-1,VNN1,3.5.1.92 |
ELISA Kit FOR Pantetheinase | Bos taurus,Bovine,Pantetheinase,Pantetheine hydrolase,Vascular non-inflammatory molecule 1,Vanin-1,VNN1,3.5.1.92 |
ELISA Kit FOR Pantetheinase | Canis familiaris,Dog,Canis lupus familiaris,Pantetheinase,Pantetheine hydrolase,Tiff66,Vascular non-inflammatory molecule 1,Vanin-1,VNN1,3.5.1.92 |
ELISA Kit FOR Pantetheinase | Mus musculus,小鼠,Pantetheinase,Pantetheine hydrolase,Vascular non-inflammatory molecule 1,Vanin-1,Vnn1,3.5.1.920.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Pantetheinase | Homo sapiens,Human,Pantetheinase,Pantetheine hydrolase,Tiff66,Vascular non-inflammatory molecule 1,Vanin-1,VNN1,3.5.1.920.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Ribonuclease inhibitor | Sus scrofa,Pig,Ribonuclease inhibitor,Ribonuclease/angiogenin inhibitor 1,RNH1,RI,RNH |
ELISA Kit FOR Ribonuclease inhibitor | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Ribonuclease inhibitor,Ribonuclease/angiogenin inhibitor 1,Rnh1,Rnh |
ELISA Kit FOR Ribonuclease inhibitor | Homo sapiens,Human,Ribonuclease inhibitor,Placental ribonuclease inhibitor,Placental RNase inhibitor,Ribonuclease/angiogenin inhibitor 1,RAI,RNH1,PRI,RNH1.56-100 ng/mL |
ELISA Kit FOR Ribonuclease inhibitor | Mus musculus,小鼠,Ribonuclease inhibitor,Ribonuclease/angiogenin inhibitor 1,Rnh1,Rnh |
ELISA Kit FOR Urocortin-2 | Homo sapiens,Human,Urocortin-2,Stresscopin-related peptide,Urocortin II,Ucn II,Urocortin-related peptide,UCN2,SRP,URP31.2-2000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Urocortin-2 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Urocortin-2,Urocortin II,Ucn II,Ucn2 |
ELISA Kit FOR Urocortin-2 | Mus musculus,小鼠,Urocortin-2,Urocortin II,Ucn II,Ucn278-5000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Inosine triphosphate pyrophosphatase | Bos taurus,Bovine,Inosine triphosphate pyrophosphatase,ITPase,Inosine triphosphatase,Non-canonical purine NTP pyrophosphatase,Non-standard purine NTP pyrophosphatase,Nucleoside-triphosphate |
ELISA Kit FOR Inosine triphosphate pyrophosphatase | Gallus gallus,Chicken,Inosine triphosphate pyrophosphatase,ITPase,Inosine triphosphatase,Non-canonical purine NTP pyrophosphatase,Non-standard purine NTP pyrophosphatase,Nucleoside-triphosphate |
ELISA Kit FOR Inosine triphosphate pyrophosphatase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Inosine triphosphate pyrophosphatase,ITPase,Inosine triphosphatase,Non-canonical purine NTP pyrophosphatase,Non-standard purine NTP pyrophosphatase,Nucleoside-triphosphate |
ELISA Kit FOR Inosine triphosphate pyrophosphatase | Homo sapiens,Human,Inosine triphosphate pyrophosphatase,ITPase,Inosine triphosphatase,Non-canonical purine NTP pyrophosphatase,Non-standard purine NTP pyrophosphatase,Nucleoside-triphosphate 0.78-50 ng/mL |
ELISA Kit FOR Inosine triphosphate pyrophosphatase | Mus musculus,小鼠,Inosine triphosphate pyrophosphatase,ITPase,Inosine triphosphatase,Non-canonical purine NTP pyrophosphatase,Non-standard purine NTP pyrophosphatase,Nucleoside-triphosphate |
ELISA Kit FOR Glucosylceramidase | Bos taurus,Bovine,Glucosylceramidase,Acid beta-glucosidase,Beta-glucocerebrosidase,D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase,GBA,3.2.1.45 |
ELISA Kit FOR Glucosylceramidase | Sus scrofa,Pig,Glucosylceramidase,Acid beta-glucosidase,Beta-glucocerebrosidase,D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase,GBA,3.2.1.45 |
ELISA Kit FOR Glucosylceramidase | Mus musculus,小鼠,Glucosylceramidase,Acid beta-glucosidase,Beta-glucocerebrosidase,D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase,Gba,3.2.1.450.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Glucosylceramidase | Homo sapiens,Human,Glucosylceramidase,Acid beta-glucosidase,Alglucerase,Beta-glucocerebrosidase,D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase,Imiglucerase,GBA,GC,GLUC,3.2.1.45,Beta-GC0.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Alpha-enolase | Homo sapiens,Human,Alpha-enolase,2-phospho-D-glyce大鼠e hydro-lyase,C-myc promoter-binding protein,Enolase 1,MBP-1,MPB-1,Non-neural enolase,NNE,Phosphopyruvate hyd大鼠ase,Plasminogen-binding 0.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Alpha-enolase | Bos taurus,Bovine,Alpha-enolase,2-phospho-D-glyce大鼠e hydro-lyase,Enolase 1,HAP47,Non-neural enolase,NNE,Phosphopyruvate hyd大鼠ase,ENO1,4.2.1.11 |
ELISA Kit FOR Alpha-enolase | Gallus gallus,Chicken,Alpha-enolase,2-phospho-D-glyce大鼠e hydro-lyase,Phosphopyruvate hyd大鼠ase,ENO1,4.2.1.110.312-20 ng/ml |
ELISA Kit FOR Alpha-enolase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Alpha-enolase,2-phospho-D-glyce大鼠e hydro-lyase,Enolase 1,Non-neural enolase,NNE,Eno1,Eno-1,4.2.1.11 |
ELISA Kit FOR Alpha-enolase | Mus musculus,小鼠,Alpha-enolase,2-phospho-D-glyce大鼠e hydro-lyase,Enolase 1,Non-neural enolase,NNE,Eno1,Eno-1,4.2.1.11 |
ELISA Kit FOR Visinin-like protein 1 | Bos taurus,Bovine,Visinin-like protein 1,Neurocalcin-alpha,VSNL1 |
ELISA Kit FOR Visinin-like protein 1 | Gallus gallus,Chicken,Visinin-like protein 1,VILIP,OZ1,VSNL1 |
ELISA Kit FOR Visinin-like protein 1 | Mus musculus,小鼠,Visinin-like protein 1,VILIP,Neural visinin-like protein 1,NVL-1,NVP-1,Vsnl1,Visl1 |
ELISA Kit FOR Visinin-like protein 1 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Visinin-like protein 1,VILIP,21 kDa CABP,Neural visinin-like protein 1,NVL-1,NVP-1,Vsnl1,Visl1 |
ELISA Kit FOR Visinin-like protein 1 | Homo sapiens,Human,Visinin-like protein 1,VILIP,VLP-1,Hippocalcin-like protein 3,HLP3,VSNL1,VISL131.2-2000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Fatty acid synthase | Bos taurus,Bovine,Fatty acid synthase,FASN,2.3.1.85 |
ELISA Kit FOR Fatty acid synthase | Gallus gallus,Chicken,Fatty acid synthase,FASN,FAS,2.3.1.85 |
ELISA Kit FOR Fatty acid synthase | Homo sapiens,Human,Fatty acid synthase,FASN,FAS,2.3.1.850.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Fatty acid synthase | Mus musculus,小鼠,Fatty acid synthase,Fasn,2.3.1.8515.6-1000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Fatty acid synthase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Fatty acid synthase,Fasn,2.3.1.85 |
ELISA Kit FOR Lipoxin A4 | Lipoxin A4,LXA431.2-2000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Pancreatic triacylglycerol lipase | Sus scrofa,Pig,Pancreatic triacylglycerol lipase,PL,PTL,Pancreatic lipase,PNLIP,3.1.1.30.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Pancreatic triacylglycerol lipase | Mus musculus,小鼠,Pancreatic triacylglycerol lipase,PL,PTL,Pancreatic lipase,Pnlip,3.1.1.3 |
ELISA Kit FOR Pancreatic triacylglycerol lipase | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Pancreatic triacylglycerol lipase,PL,Pancreatic lipase,Pnlip,3.1.1.378-5000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Pancreatic triacylglycerol lipase | Homo sapiens,Human,Pancreatic triacylglycerol lipase,PL,PTL,Pancreatic lipase,PNLIP,3.1.1.34.69-300 U/L |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Bos taurus,Bovine,Alpha-crystallin A chain,CRYAA,CRYA1 |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Sus scrofa,Pig,Alpha-crystallin A chain,CRYAA |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Gallus gallus,Chicken,Alpha-crystallin A chain,CRYAA |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Canis familiaris,Dog,Canis lupus familiaris,Alpha-crystallin A chain,CRYAA |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Alpha-crystallin A chain,Cryaa,Crya1 |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Mus musculus,小鼠,Alpha-crystallin A chain,Cryaa,Crya1 |
ELISA Kit FOR Alpha-crystallin A chain | Homo sapiens,Human,Alpha-crystallin A chain,Heat shock protein beta-4,HspB4,CRYAA,CRYA1,HSPB40.78-50 ng/mL |
ELISA Kit FOR Carboxypeptidase M | Homo sapiens,Human,Carboxypeptidase M,CPM,CPM,3.4.17.121.56-100 ng/mL |
ELISA Kit FOR Carboxypeptidase M | Mus musculus,小鼠,Carboxypeptidase M,CPM,Cpm,3.4.17.12 |
ELISA Kit FOR Annexin A6 | Bos taurus,Bovine,Annexin A6,Annexin VI,Annexin-6,ANXA6,ANX6 |
ELISA Kit FOR Annexin A6 | Gallus gallus,Chicken,Annexin A6,67 kDa calelectrin,Annexin VI,Annexin-6,Calphobindin-II,CPB-II,Chromobindin-20,Lipocortin VI,P68,P70,Protein III,ANXA6,ANX6 |
ELISA Kit FOR Annexin A6 | Homo sapiens,Human,Annexin A6,67 kDa calelectrin,Annexin VI,Annexin-6,Calphobindin-II,CPB-II,Chromobindin-20,Lipocortin VI,Protein III,p68,p70,ANXA6,ANX60.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Annexin A6 | Mus musculus,小鼠,Annexin A6,67 kDa calelectrin,Annexin VI,Annexin-6,Calphobindin-II,CPB-II,Chromobindin-20,Lipocortin VI,Protein III,p68,p70,Anxa6,Anx6 |
ELISA Kit FOR Annexin A6 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Annexin A6,Annexin VI,Annexin-6,Calcium-binding protein 65/67,CBP 65/67,Anxa6,Anx6 |
ELISA Kit FOR Microalbuminuria | Microalbuminuria,MAU, |
ELISA Kit FOR Alpha-actinin-4 | Bos taurus,Bovine,Alpha-actinin-4,F-actin cross-linking protein,Non-muscle alpha-actinin 4,ACTN4 |
ELISA Kit FOR Alpha-actinin-4 | Gallus gallus,Chicken,Alpha-actinin-4,F-actin cross-linking protein,Non-muscle alpha-actinin 4,ACTN4 |
ELISA Kit FOR Alpha-actinin-4 | Homo sapiens,Human,Alpha-actinin-4,F-actin cross-linking protein,Non-muscle alpha-actinin 4,ACTN478-5000 pg/ml |
ELISA Kit FOR Alpha-actinin-4 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Alpha-actinin-4,F-actin cross-linking protein,Non-muscle alpha-actinin 4,Actn4 |
ELISA Kit FOR Alpha-actinin-4 | Mus musculus,小鼠,Alpha-actinin-4,F-actin cross-linking protein,Non-muscle alpha-actinin 4,Actn4 |
ELISA Kit FOR Azurocidin | Homo sapiens,Human,Azurocidin,Cationic antimicrobial protein CAP37,Heparin-binding protein,HBP,AZU10.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Desmoglein-2 | Homo sapiens,Human,Desmoglein-2,Cadherin family member 5,HDGC,DSG2,CDHF50.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Desmoglein-2 | Mus musculus,小鼠,Desmoglein-2,Dsg2 |
ELISA Kit FOR Chitinase-3-like protein 1 | Homo sapiens,Human,Chitinase-3-like protein 1,39 kDa synovial protein,Cartilage glycoprotein 39,CGP-39,GP-39,hCGP-39,YKL-40,CHI3L131.2-2000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Chitinase-3-like protein 1 | Mus musculus,小鼠,Chitinase-3-like protein 1,BRP39 protein,Cartilage glycoprotein 39,CGP-39,GP-39,Chi3l1,Brp390.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Chitinase-3-like protein 1 | Sus scrofa,Pig,Chitinase-3-like protein 1,38 kDa heparin-binding glycoprotein,Signal-processing protein,gp38k,CHI3L1 |
ELISA Kit FOR Chitinase-3-like protein 1 | Bos taurus,Bovine,Chitinase-3-like protein 1,39 kDa whey protein,Cartilage glycoprotein 39,CGP-39,GP-39,Chitinase-like protein 1,CLP-1,SPC-40,Signal-processing protein,CHI3L10.78-50 ng/mL |
ELISA Kit FOR Chitinase-3-like protein 1 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Chitinase-3-like protein 1,Cartilage glycoprotein 39,CGP-39,GP-39,Chi3l1 |
ELISA Kit FOR Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | Gallus gallus,Chicken,Lysosome-associated membrane glycoprotein 2,LAMP-2,Lysosome-associated membrane protein 2,LAMP2 |
ELISA Kit FOR Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | Homo sapiens,Human,Lysosome-associated membrane glycoprotein 2,LAMP-2,Lysosome-associated membrane protein 2,CD107 antigen-like family member B,LAMP2,CD107b0.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Lysosome-associated membrane glycoprotein 2,LAMP-2,Lysosome-associated membrane protein 2,CD107 antigen-like family member B,LGP-110,LGP-96,Lysosomal membrane |
ELISA Kit FOR Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 | Mus musculus,小鼠,Lysosome-associated membrane glycoprotein 2,LAMP-2,Lysosome-associated membrane protein 2,CD107 antigen-like family member B,Lysosomal membrane glycoprotein type B,LGP-B, |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-3(IX) chain | Gallus gallus,Chicken,Collagen alpha-3(IX) chain,COL9A3 |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-3(IX) chain | Homo sapiens,Human,Collagen alpha-3(IX) chain,COL9A30.78-50 ng/mL |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(XXVII) chain | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Collagen alpha-1(XXVII) chain,Col27a11.56-100 ng/mL |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(XXVII) chain | Mus musculus,小鼠,Collagen alpha-1(XXVII) chain,Col27a1,Kiaa1870 |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(XXVII) chain | Homo sapiens,Human,Collagen alpha-1(XXVII) chain,COL27A1,KIAA18707.8-500 ng/mL |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(X) chain | Bos taurus,Bovine,Collagen alpha-1(X) chain,COL10A1 |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(X) chain | Gallus gallus,Chicken,Collagen alpha-1(X) chain,COL10A1 |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(X) chain | Homo sapiens,Human,Collagen alpha-1(X) chain,COL10A10.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(X) chain | Mus musculus,小鼠,Collagen alpha-1(X) chain,Col10a1 |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(VII) chain | Homo sapiens,Human,Collagen alpha-1(VII) chain,Long-chain collagen,LC collagen,COL7A10.156-10 ng/ml |
ELISA Kit FOR Collagen alpha-1(VII) chain | Mus musculus,小鼠,Collagen alpha-1(VII) chain,Long-chain collagen,LC collagen,Col7a1 |
ELISA Kit FOR Bone morphogenetic protein 15 | Bos taurus,Bovine,Bone morphogenetic protein 15,BMP-15,BMP15 |
ELISA Kit FOR Bone morphogenetic protein 15 | Mus musculus,小鼠,Bone morphogenetic protein 15,BMP-15,Growth/differentiation factor 9B,GDF-9B,Bmp15,Gdf9b |
ELISA Kit FOR Bone morphogenetic protein 15 | Homo sapiens,Human,Bone morphogenetic protein 15,BMP-15,Growth/differentiation factor 9B,GDF-9B,BMP15,GDF9B0.156-10 ng/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit gamma-2 | Mus musculus,小鼠,Laminin subunit gamma-2,Epiligrin subunit gamma,Kalinin subunit gamma,Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit,Laminin B2t chain,Laminin-5 subunit gamma,Nicein subunit gamma, |
ELISA Kit FOR Laminin subunit gamma-2 | Homo sapiens,Human,Laminin subunit gamma-2,Cell-scattering factor 140 kDa subunit,CSF 140 kDa subunit,Epiligrin subunit gamma,Kalinin subunit gamma,Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit,Ladsin 140 62.5-4000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-3 | Mus musculus,小鼠,Laminin subunit beta-3,Epiligrin subunit bata,Kalinin B1 chain,Kalinin subunit beta,Laminin-5 subunit beta,Nicein subunit beta,Lamb378-5000 pg/ml |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-3 | Homo sapiens,Human,Laminin subunit beta-3,Epiligrin subunit bata,Kalinin B1 chain,Kalinin subunit beta,Laminin B1k chain,Laminin-5 subunit beta,Nicein subunit beta,LAMB3,LAMNB10.78-50 ng/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-2 | Mus musculus,小鼠,Laminin subunit beta-2,Laminin-11 subunit beta,Laminin-14 subunit beta,Laminin-15 subunit beta,Laminin-3 subunit beta,Laminin-4 subunit beta,Laminin-7 subunit beta,Laminin-9 subunit beta, |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-2 | Homo sapiens,Human,Laminin subunit beta-2,Laminin B1s chain,Laminin-11 subunit beta,Laminin-14 subunit beta,Laminin-15 subunit beta,Laminin-3 subunit beta,Laminin-4 subunit beta,Laminin-7 subunit beta,0.625-40 ng/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-2 | 大鼠tus norvegicus,大鼠,Laminin subunit beta-2,Laminin chain B3,Laminin-11 subunit beta,Laminin-14 subunit beta,Laminin-15 subunit beta,Laminin-3 subunit beta,Laminin-4 subunit beta,Laminin-7 subunit beta, |
ELISA Kit FOR Laminin subunit beta-4 | Homo sapiens,Human,Laminin subunit beta-4,Laminin beta-1-related protein,LAMB40.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit alpha-5 | Homo sapiens,Human,Laminin subunit alpha-5,Laminin-10 subunit alpha,Laminin-11 subunit alpha,Laminin-15 subunit alpha,LAMA5,KIAA0533,KIAA190778-5000 pg/mL |
ELISA Kit FOR Laminin subunit alpha-5 | Mus musculus,小鼠,Laminin subunit alpha-5,Laminin-10 subunit alpha,Laminin-11 subunit alpha,Laminin-15 subunit alpha,Lama50.312-20 ng/mL |
ELISA Kit FOR Vascular non-inflammatory molecule 3 | Homo sapiens,Human,Vascular non-inflammatory molecule 3,Vanin-3,VNN3,3.5.1.92 |
ELISA Kit FOR Vascular non-inflammatory molecule 3 | Mus musculus,小鼠,Vascular non-inflammatory molecule 3,Vanin-3,Vnn3,3.5.1.92 |
