产品介绍
Hek-293 人胚肾细胞 ATCC细胞库 广州吉妮欧 肿瘤动物模型 动物实验 医药研究 完全培养基 GBICO胎牛血清 丁香通Hek-293 人胚肾细胞 ATCC细胞库 广州吉妮欧 肿瘤动物模型 动物实验 医药研究 完全培养基 GBICO胎牛血清 丁香通Hek-293 人胚肾细胞 ATCC细胞库 广州吉妮欧 肿瘤动物模型 动物实验 医药研究 完全培养基 GBICO胎牛血清 丁香通
吉妮欧生物科技有限公司(GuangZhou Jennio Biotech Co.,Ltd),是一家专注于进口试剂
与细胞销售,实验室P3级净化设计与安装,生物医药技术研发与应用为一体的生物高科技公司。
公司拥有一支高效率,高技术,高素质的专业团队,在科研领域与广州中科院生物医药与健康
研究院、中山大学等知名院校和科研机构建立有稳固的协作伙伴关系,在科学城孵化器设立有
P3级实验室,公司自成立以来便一直秉承“精品、专业、诚信、便捷”的宗旨,立足广东辐射
全国,旨在为广大的科研工作者和生命科学的发展提供一流的产品、一流的技术和一流的服务。
诚为基质为本协为赢,吉妮欧期待与您的合作……18520130139 QQ3162285861,黄生。
随着时间的推移,病程不是一成不变的,而以人本身作为研究的对象来深入探讨疾病发生机制是无法快速完成的。因此借助于动物模型的间接研究,将疾病在动物体内重现,有助于更方便,更有效地认识疾病的发生发展规律。我公司为广大科研单位及科研工作者提供一个快捷方便的实验条件,对多种疾病进行相关的实验动物造模服务,特别是移植性肿瘤疾病动物模型。欢迎广大科研工作者及单位来电咨询相关实验事宜。
第一部分 疾病动物模型
一.肿瘤动物模型
根据肿瘤动物模型的制备方法或者来源分为三大类
1. 自发性肿瘤动物模型
优点:发病机制及机理较接近人。缺点:数量及种类非常有限,无法满足实验的需要。
2. 诱发性肿瘤动物模型
优点:发病机制及机理也较接近人。缺点:几乎所有诱发剂对人体都有很大的毒性,对实验人员存在较大的风险;实验周期非常长,且诱发成功的时间不一致,无法在同一条件下大批量实验。
3. 移植性肿瘤动物模型
优点:可以在同一条件下大批量移植,实验周期较短,对动物的治病机制亦与人类相似,已成为目前应用最为广泛的造模方法。
模型类型 | 移植部位 | 细胞类别 |
肺癌 | 肺脏 皮下 |
|
胰腺癌 | 胰腺 脾脏 皮下 |
|
结肠癌 | 结肠壁 皮下 |
|
肝癌 | 门静脉 肝脏 皮下 |
|
胃癌 | 胃体 皮下 腹腔 |
|
直肠癌 | 直肠壁 皮下 |
|
乳腺癌 | 乳腺 皮下 |
|
肾癌 | 肾实质 肾被膜 皮下 |
|
膀胱癌 | 膀胱壁 皮下 |
|
黑色素瘤 | 皮下 |
|
多发性骨髓瘤 | 骨髓腔 血管内 皮下 |
|
二.其它疾病动物模型
模型种类 |
|
糖尿病 | 自发性 动物自然发生的疾病, 与人类某种疾病有相似之处 ,或通过遗传育种培养而保留下来的疾病动物。db /db 小鼠由 C57BL KsJ 近亲交配株常染色体隐性遗传衍化而来 ,属 2 型糖尿病模 型。一个月时开始贪食及发胖, 继而产生高 血糖、高血胰岛素, 胰高血糖素也升高。 诱发性 通过化学药物特异性破坏胰岛β 细胞,最常用的药物有链脲佐菌素和四氧嘧啶,具有造模 稳定,快速。 |
肝损伤 | 导致的肝损伤主要有化学性肝损伤、药 物性肝损伤、免疫性肝损伤和酒精性肝损伤等类 型,其临床表现为肝坏死、脂肪肝、肝纤维化、肝硬 化以及肝癌等。 1. 化学性 常用化学性肝毒物质有四氯化碳 (CCl4 )、氨基半乳糖(D-gal)、硫代乙酰胺、黄曲霉 素等。 2. 药物性 对乙酰氨基酚、异烟肼、环孢素 A、四环素和雷公藤等。 3. 免疫性 卡介苗(BCG)加脂多糖(LPS)诱导法,刀豆蛋白 A(ConA)诱导法。 4. 酒精性 动物过量饮酒可造成 肝脏不同程度的损害,轻度发展为脂 肪肝、肝纤维化 ,重度可发展为肝硬变或肝细胞癌。 |
脂肪肝 | 脂肪肝成为国内高发疾病, 普通人群的发病率约为 10%左右, 已出现逐年升高的趋势。目前最常用的方法是高脂饮食,该方法简便、 重复性好、 价格低廉、 动物死亡 率低、 复制率高。 |
乙肝 | 通过显微注射法将HBV 基因组注入核内,建立血清中可稳定复制和表达 HBsAg 的 HBV 转基因小 鼠 。可用于开展抗病毒药物和乙 肝发病机制的研究工作。 |
脊髓损伤 | 脊髓损伤是一种致残率很高的疾 病, 给家庭、社会均带来沉重的负担。 随着工业、建筑业和交通 运输的飞速发展, 脊髓损伤患者数量呈逐年上升趋势。常用的造模方法有以下几种 1. 脊髓撞击伤模型 2. 脊髓压迫伤模型 3. 脊髓横断损伤 4. 脊髓牵拉损伤模型 5. 脊髓缺血性损伤
|
脑中风 | 脑中风是又称脑血管意外,是世界上最重要的致死性疾病之一。以脑部缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的疾病,具有极高的病死率和致残率,主要分为出血性脑中风和缺血性脑中风,以脑梗塞最为常见。 1. 缺血性 线栓法、开颅电凝法、光化学法、微栓子栓塞法、去除大鼠脑左侧皮层血管法 2. 出血性 自体血注入法、自发性、胶原酶注入法 |
实验室收费标准
表1.实验动物代养收费标准
动物品种 | 饲养管理费(元/只/天) |
小鼠 | 2 |
大鼠 | 4 |
免疫缺陷鼠(裸鼠,nod-scid) | 4 |
疾病模型鼠 | 5 |
备注:EVC笼位4元/只/天
表2. 动物实验常规操作收费标准
操作项目 | 费 用 | |
小鼠(元/只/次) | 大鼠(元/只/次) | |
注射 | 1.5 | 2 |
灌胃 | 3 | 3 |
采血 | 3 | 3 |
剖检 | 10 | 10 |
备注:1. 表中注射为腹腔、皮下、肌肉、皮内注射
2. 上述注射、灌胃、采血均为单次。
表3. 动物实验特殊操作收费标准
操作项目 | 费 用 | |
小鼠(元/只/) | 大鼠(元/只/) | |
门静脉注射 | 50 | 50 |
脾脏实质注射 | 30 | 30 |
肝脏实质注射 | 30 | 30 |
尾静脉(1次/天) | 10 | 10 |
糖耐量实验 | 100 | 100 |
畸胎瘤实验 | 3000/珠细胞 多应用于干细胞的多能性评价 |
表4. 动物实验重复操作收费标准
尾静脉注射 | 费 用 | |
小鼠(元/只/) | 大鼠(元/只/) | |
单次 | 10 | 10 |
2-5次/天 | 50 | 50 |
6-10次/天 | 80 | 80 |
表5. 模型鼠收费标准
鼠种 | 费 用(元/只/) | |
价格(元/只/) | 最低购买量(只) | |
C57 | 200 | 20 |
裸小鼠 | 350 | 16 |
Nod-scid | 500 | 16 |
注:细胞及其他费用另算。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
细胞英文缩写 | 细胞中文名称 |
Renca | 小鼠肾癌细胞 |
Hek-293 | 人胚肾细胞 |
Hela | 人宫颈癌细胞 |
Intestine 407 | 人小肠细胞 |
SBC-7 | 小细胞肺癌 |
WRL68 | 人肝细胞 |
L929 | 小鼠成纤维细胞 |
Ecv304 | 人脐静脉内皮细胞 |
95d-nc | 人高转移肺腺癌细胞 |
5-8f-m | 鼻咽癌细胞 |
Nrk-52e | 大鼠肾小管上皮细胞 |
T-24 | 人膀胱变移细胞癌细胞 |
Pc-3m | 前列腺癌 |
CEF | 鸡成纤维细胞 |
HEB | 人脑胶质细胞 |
DT40(悬浮) | 鸡淋巴瘤细胞?暂不提供 |
A549 | 人肺腺癌细胞 |
Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞 |
RGC-5 661W | 鼠视网膜神经节细胞 小鼠视网膜感光细胞 |
DLD-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
Siha | 人宫颈癌细胞(HPV16) |
NIH:3T3 | NIH小鼠成纤维细胞 |
Huvec | 人脐静脉内皮细胞(sciencell) |
CNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
Sw1990 | 人胰腺癌细胞 |
MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
SP2/O | 杂交瘤细胞 |
SW1353 | 人软骨肉瘤 |
HGC-27 | 人胃腺癌 |
SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
Eahy926 | 肠系膜下腔动脉血管内皮细胞 |
VX2 | 兔肝癌细胞 |
QSG7701 | 人正常肝细胞 |
Hep2 | 人喉鳞癌细胞 |
KB | 人口腔表皮样癌细胞 |
RPMI 4788 | 人大肠癌细胞 |
FL | 人羊膜细胞 |
L132 | 人胚胎肺上皮细胞 |
WISH | 人羊膜细胞 |
L-o2 | 人正常胚胎肝细胞 |
Chang Liver | 人chang式肝细胞 |
HL-7702 | 人肝细胞 |
BT-B | 人膀胱癌细胞 |
SBC-2 | 人小细胞肺癌 |
Hacat | 人永生化表皮 |
H22(悬浮) | 小鼠肝癌(腹水型) |
Walker256(悬浮) | 大鼠乳腺癌肉瘤细胞 |
SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 |
HSF正常 | 人皮肤成纤维细胞 |
P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
HSC | 人肝星状细胞 |
HSG | 下颌下腺细胞 |
HSY | 腮腺上皮细胞 |
A2780 | 人卵巢癌细胞 |
HL60 | 人早幼粒急性白血病细胞系 |
GC-2 | 小鼠精原细胞 |
C26 | 鼠结肠癌 |
D407 | 人色素上皮 |
U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
SAML-1 | Hodgkin淋巴瘤细胞 |
JOSK-I | 人单核细胞白血病 |
P388 | 小鼠白血病细胞 |
H9C2 | 大鼠心肌细胞 |
CCRM-CEM | 人T淋巴白血病细胞 |
CBRH7919 | 大鼠肝癌细胞(wistar 大鼠) |
HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞EC |
293T |
|
S-180 | 小鼠肉瘤(悬浮) |
GH3 | 大鼠垂体瘤 |
T-47D | 人乳腺管癌 |
SHG44 | 人恶性星型胶质瘤 |
Jurkat | 急性T细胞白血病细胞 |
LLC | 小鼠肺癌细胞 |
SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 |
AU565 | 人乳腺癌细胞 |
HMSC | 人间充干细胞 |
HPDLF | 人牙髓成纤维细胞 |
Calu-3 | 人肺腺癌 |
HepG2 | 人肝癌细胞 |
Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤 |
IMR-32 ( MYCN+) | 人神经母细胞瘤 |
CHP-100 | 人神经母细胞瘤 |
WERI-Rb-1 | 人视网膜神经瘤(悬浮) |
YAC-1 | 鼠白血病细胞NK靶细胞 |
Vero-E6 | 猴肾细胞 |
MA-104 | 猴肾细胞 |
PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 |
PK-15 | 猪肾细胞 |
PK-1 | 猪肾细胞 |
MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 |
MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 |
Raji | 人Burkitt B淋巴瘤 |
NC-37 | 人Burkitt B淋巴瘤 |
NAMALWA | 人Burkitts B淋巴瘤细胞 |
MUTZ-1 | 骨髓增生异常综合征细胞 |
PC12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
GH3-T | 大鼠垂体瘤-贴壁 |
CWR22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
DU145 | 人前列腺癌细胞 |
LNCAP | 人前列腺癌细胞 |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
B16 | 小鼠黑色素瘤 |
Hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
C6 | 大鼠胶质瘤细胞 |
RSC96 | 大鼠雪旺细胞 |
Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 |
U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
MFC | 小鼠胃癌细胞 |
RM-1 | 小鼠前列腺癌 |
U87 MG | 人脑星形胶质母细胞 |
RF/6A | 猴脉络丛视网膜内皮 |
MRC-5 | 人胚肺细胞 |
CRFK | 猫肾细胞 |
BXPC-3 | 人原位胰腺癌细胞 |
BRL | 大鼠肝细胞 |
EL-4 | 小鼠T淋巴瘤细胞 |
BHK-21(C13) | 仓鼠肾细胞 |
HCT 116 | 人结肠癌细胞 |
ST | 猪睾丸细胞 |
Colo 320 | 人结肠癌细胞 |
COLO-587 | 人胰腺癌 |
Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移 |
BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
U937 | 人组织淋巴瘤(巨噬细胞样) |
C2C12 | 小鼠心肌细胞 |
6t-cem | 人T淋巴细胞 |
1301 | 人淋巴细胞 |
EU-7 | 人T淋巴白血病细胞 |
HBL-100 | 人乳腺上皮细胞 |
CHL | 仓鼠肺细胞 |
SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 |
Dami | 人巨核细胞白血病细胞 |
Hel 92.1.7 | 人红白细胞白血病细胞 |
C127 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 |
MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 |
RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
TE671 | 人横纹肌瘤细胞 |
B95-8 | 绒猴EBV转化的白细胞(产EBV病毒颗粒) |
HC-A | 人软骨细胞 |
F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) |
CAL-78 | 人软骨肉瘤 |
RERF-LC-Ad2 | 人肺腺癌 |
Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 |
AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
MPanc-96 | 人腺腺癌细胞 |
HCT-8 [HRT-18] | 人回盲肠癌细胞 |
SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
COLO 205 | 人结肠癌细胞 |
CoLo-TC | 人结肠癌细胞 |
Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
alpha TC1 clone 6 | 鼠胰岛素瘤胰岛a细胞 |
K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 |
TT | 人甲状腺导管癌细胞 |
Calu-1 | 人肺癌细胞 |
MLO-Y4 | 鼠骨细胞 |
HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
LS 174T HM-7 | 人结肠腺癌细胞 |
SW620 | 人结肠癌细胞 |
SW527 | 乳腺癌细胞 |
AGS | 人胃腺癌细胞 |
OS-RC-2 | 人肾癌细胞 |
ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
RKO | 人结肠腺癌细胞 |
SW480 SW598 | 人结肠腺癌细胞 人结肠癌细胞 |
A-673 · | 人横纹肌瘤细胞 |
NTERA-2 | 人畸胎瘤细胞 |
C-33 A | 人子宫颈癌 |
Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) |
ES-2 | 人卵巢透明细胞癌(最低耐药) |
BIU-87 | 人膀胱癌细胞 |
H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
H1264 | 人肺癌细胞 |
H1339 | 人小细胞肺癌 |
LS180 | 人结肠腺癌细胞 |
HK-2 | 人肾小管上皮细胞 |
Colo201 | 人结直肠腺癌细胞(半贴壁) |
NS-3 | 人胃癌细胞 |
HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 |
NG108-15 | 小鼠神经母细胞瘤细胞与大鼠胶质瘤细胞之融合细胞 |
BT-20 | 人乳腺癌细胞 |
H209(悬浮) | 人小细胞肺癌细胞 |
DMS153(悬浮) | 人小细胞肺癌细胞 |
MNNG/HOS | 人骨肉瘤细胞 |
HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 |
EJ-1 | 人膀胱癌 |
KSY-1 | 卡波斯肉瘤细胞 |
5637 | 人膀胱癌 |
U251 MG | 人胶质瘤细胞 |
U373MG | 人胶质瘤细胞 |
SNB-19 | 人胶质瘤细胞 |
KNS-89 | 人脑胶质瘤细胞 |
B2-17 | 人星型胶质瘤细胞 |
HuT 78 | 人T淋巴瘤细胞 |
H9 | 人T淋巴瘤细胞 |
H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) |
ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 |
H1299(P53表达缺失) | 人非小细胞肺癌细胞 |
SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞 |
MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14(成骨前体) |
3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞(脂肪前体细胞) |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
RIN-m5F | 大鼠胰岛素瘤上皮细胞 |
BT474 | 人乳腺癌细胞 |
H1975 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
REH | 人急性非B非T淋巴细胞性白血病细胞 |
EU-1 | 人前B淋巴母细胞瘤细胞 |
OP9 | 小鼠颅盖成纤维细胞 |
mMSC | 小鼠骨髓间充质干细胞 |
HT29 | 人结直肠腺癌细胞 |
WiDr | 人大肠癌细胞 |
MV522 | 人肺癌细胞 |
ARO | 人甲状腺癌细胞 |
TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 |
WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
SW982 | 人滑膜肉瘤细胞 |
Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 |
293FT | 人胚肾细胞 |
HUH7 | 人肝癌细胞 |
Hep-3B2.1-7 [Hep3B] | 人肝癌细胞 |
MG63 | 人骨肉瘤细胞 |
143B | 人骨肉瘤细胞 |
CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
SUNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 |
Cos7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
THP-1 | 人单核细胞白血病 |
K562 | 人慢性髓原白血病细胞 |
Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
Calu-6 | 人退行性肺癌细胞 |
kyse30 | 人食管癌细胞 |
KYSE-510 | 人食管癌细胞 |
kyse410 | 人食管癌细胞 |
BXPC-3-RFP(红色荧光) | 人原位胰腺癌细胞 |
RPMI-8226 | 人多发性骨髓瘤细胞(B淋巴) |
COLO-677 | 人小细胞肺癌 |
COC1 | 人卵巢癌细胞 |
MDA-MB-36 | 人乳腺癌细胞 |
SK-MEL-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
C666-1(EBV+) | 人鼻咽癌细胞 |
D341MED | 人髓母细胞瘤细胞(血清灭活) |
Bel- 7402 | 人肝癌细胞 |
H929 | 人浆细胞白血病细胞 |
BGC823 | 人胃癌细胞 |
JeKo- | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 |
SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病细胞系 |
H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
AtT-20 | 小鼠垂体瘤细胞 |
H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 |
JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 |
CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 |
MSTO-211H | 人肺癌细胞株 |
J82 | 人膀胱移行细胞癌 |
RH-35 | 大鼠肝癌细胞 |
INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 |
Anglne | 人卵巢癌细胞系 |
SW626 | 人卵巢腺癌细胞 |
HepG2.2.15(HBV) | 人肝癌细胞 |
CHMAS | 人肥大细胞白血病细胞 |
Kasumi-1 | 人急性淋巴白血病毒细胞 |
BV2 | 小鼠小胶质细胞 |
ARPE-19 | 人视网膜上皮细胞 |
UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 |
RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细 |
SV-HUC-1 | 人输尿管上皮永生化细胞 |
Ca Ski | 人宫颈癌上皮细胞 |
HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 |
Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 |
JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 |
SW1116 | 人结肠腺癌细胞 |
U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
U-138 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
T84 | 人结直肠癌肺转移细胞 |
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
KP-1N | 人胰腺癌细胞 |
H716 | 人结直肠腺癌细胞(悬浮) |
SW48 | 人结肠腺癌细胞 |
KG-1 | 急性骨髓性白血病细胞 |
ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞系 |
A431 | 表皮癌细胞系 |
Bewo | 人绒毛膜肿瘤细胞系 |
HS-746T | 人胃癌细胞系 |
A875 | 人黑色素瘤细胞 |
HDQ-P1 | 人乳腺癌细胞 |
H2347 | 人肺癌细胞 |
A-204 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
H441 | 人肺腺癌细胞 |
H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 |
Saos-2 | 人骨肉瘤细胞 |
U266B1 | 人多发性骨髓瘤细胞 |
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
SK-HEP-1 | 人肝腹水腺癌细胞 |
SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞(悬浮) |
MDA-MB-435S | 人乳腺癌细胞 |
M14 | 人黑色素瘤 |
M4A4 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-415 | 人乳腺癌细胞 |
RAMOS | 人B淋巴细胞瘤细胞 |
TM4 | 正常小鼠睾丸Leydig细胞 |
MDA-MB-175Ⅶ | 人乳腺导管癌细胞 |
?SK-N-MC | 人神经上皮瘤细胞 |
SK-LU-1 | 人低分化肺腺癌细胞 |
MKN-45 GTL-16 | 人胃癌细胞 |
MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-134Ⅵ | 人乳腺导管癌细胞 |
H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
H2227 | 人小细胞肺癌 |
H596 | 人肺腺鳞癌细胞 |
H1703 | 人肺鳞癌细胞 |
H2170 | 人肺鳞癌细胞 |
H69(悬浮) | 人小细胞肺癌细胞 |
H249 | 人小细胞肺癌细胞 |
H592 | 人小细胞肺癌细胞 |
H2009 | 人肺腺癌细胞 |
SNU-1 | 人胃癌细胞 |
MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌细胞 |
SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 |
RERF-LC-MA | 小细胞肺癌 |
KATO III | 人胃癌细胞 |
NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
MOLT-4 | 人急性T淋巴母细胞白血病细胞 |
MOLT-3 | 人急性T淋巴母细胞白血病细胞 |
CW-2 | 人结肠腺癌细胞 |
N87 | 人胃癌细胞 |
NCTC 1469 | 小鼠正常肝细胞 |
Farage | 人弥漫性大细胞B淋巴瘤细胞 |
MC/CAR | 人外周血淋巴细胞系 |
DMS153 | 人小细胞肺癌 |
AN3CA | 人子宫内膜腺癌细胞 |
MADB106 | 大鼠乳腺腺癌细胞系 |
KLE | 人子宫内膜腺癌细胞 |
CA46 | 人burkitt淋巴瘤细胞 |
IBRS-2 | 猪肾细胞 |
JVM-2 | EB病毒感染的人外周淋巴细胞 |
786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞 |
H2452 | 人间皮瘤细胞 |
Li-7 | 人肝癌细胞 |
A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
HMy2.CIR | 人B淋巴母细胞 |
BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8 (C3H) | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
SW 780 | 人膀胱移行细胞癌 |
TE-1 | 人食管癌细胞 |
RBE | 人肝胆管癌细胞 |
CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 |
A9 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 |
RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 |
HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 |
2BS | 人二倍体细胞/人胚肺成纤维细胞 |
SU-DHL-1 | 弥漫性组织细胞淋巴瘤 |
M2-10B4 | 小鼠骨髓纤维原细胞 |
U14-GFP | 小鼠子宫颈癌细胞 |
MA-782 | 小鼠乳腺癌细胞( BALB/c) |
WEHI 164 | 小鼠纤维肉瘤细胞 |
H4-ⅡE | 大鼠肝细胞瘤 |
KMB-17 | 人胚肺二倍体细胞 |
HL | 人胚肺二倍体细胞 |
Hut-102 | 人T淋巴瘤细胞 |
HIC | 人小肠癌细胞 |
F56 | 人腺癌细胞 |
HB | 人口腔癌细胞 |
J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 |
C8-D1A | 小鼠小脑组织细胞 |
CaES-17 | 人食管癌细胞 |
Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
hUMSC | 人脐带血间充质干细胞 |
K562/ADM | 人慢性髓原白血病细胞耐阿霉素耐药株 |
WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 |
L5178Y TK+/- | 小鼠淋巴瘤细胞 |
A3( | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 |
FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
HCC 94 [HCC941122] | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
NCI-H226 [H226] | 人肺鳞癌细胞 |
KHM-5M | 人未分化甲状腺乳头状癌细胞 |
Daoy | 人髓母细胞瘤细胞 |
CAL-62 | 人甲状腺未分化癌细胞 |
BHT101 | 人未分化甲状腺乳头状癌细胞 |
B-CPAP | 人甲状腺乳头状癌细胞 |
8305C | 人甲状腺未分化癌细胞 |
KMH-2 | 人甲状腺未分化癌细胞 |
IMR-90 | 人胚肺成纤维细胞 |
SK-MEL-5 | 人皮肤恶性黑色素瘤 |
Malme-3M | 人皮肤恶性黑色素瘤 |
SK-MEL-2 | 人皮肤恶性黑色素瘤 |
NE-4C | 小鼠神经干细胞 |
15P-1 | 小鼠睾丸支持上皮细胞 |
AML12 | 小鼠肝实质细胞 |
TCCSUP | 人膀胱癌细胞 |
BALL-1 | 人B淋巴细胞急性白血病细胞 |
BT-325 | 人脑多形性胶质母细胞瘤细胞 |
C8166-CD4 | 人T细胞性白血病细胞 |
HAL-01 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
Hcc1806 | 人乳腺癌细胞 |
HS683 | 人脑胶质瘤细胞 |
HuTu-80 | 人十二脂肠腺癌 |
AZ-521 | 人癌细胞 |
NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H524 | 人非小细胞肺癌细胞 |
IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 |
IEC-18 | 大鼠回肠上皮细胞 |
GIK | 草鱼肾细胞系 |
W6/32 | 小鼠B细胞杂交瘤细胞 |
BEAS-2B | 人支气管上皮细胞 |
EB-3 | 人伯基特淋巴瘤细胞 |
TJ905 | 人胶质瘤细胞 |
A498 | 人肾癌细胞 |
CAL-27 | 人舌鳞癌细胞 |
DCS | 小鼠树突状细胞肉瘤细胞 |
CAOV-3 | 人乳头状卵巢腺癌细胞 |
CAOV-4 | 人卵巢癌细胞 |
RBL-1(悬浮) | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 |
RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 |
LOVO | 人结直肠腺癌细胞 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 |
KPL-1 | 人乳腺癌细胞 |
OVCAR-3 | 人乳腺癌细胞 |
ONCO-DG-1 | 甲状腺乳头癌细胞 |
SK-OV-3 | 人乳腺癌细胞 |
IST-1 | 人胎盘绒毛细胞 |
RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
OKT-11 | 小鼠杂交瘤细胞抗CD2 |
VCAP | 人前列腺癌细胞 |
NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 |
C6/36 | 幼蚊细胞(血清灭活) |
CATH.a | 小鼠神经细胞 |
NK-92MI | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
SF126 | 人脑瘤细胞 |
CAM191 | EBV-转化人淋巴细胞 |
HUV-EC-C | 人脐带静脉内皮细胞 |
H522 | 人非小细胞肺癌 |
MIA PaCa-2 | 人胰腺癌细胞 |
HFF-1 | 人皮肤成纤维细胞 |
