产品介绍
Fermentas预染蛋白Marker/Ladder SM0671 SM1851 SM1861 SM1811和SM1812
Fermentas预染蛋白Markers和Ladders
宽分子量范围 – 10-250 kDa。
明亮参考条带 – ~70 kDa,~25 kDa。
即用型 – 与上样缓冲液预先混合,可直接凝胶上样。
条带窄。
应用
监控蛋白的SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳迁移。
监控Western杂交的蛋白转膜效率。
SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳和Western杂交确定蛋白大小。
说明
预染蛋白Ladders/marker设计用于监控蛋白的SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分离、验证Western时蛋白转移至PVDF、尼龙和NC膜的效率、粗略鉴定蛋白大小等应用(1-3)。这些预染的蛋白分子量标准由预染的原核生物重组蛋白组成,是预染的天然蛋白的混合物。
PageRuler? Plus Prestained Protein Ladder是一个双色分子量标准,含有9种蛋白,分子量范围为10-250 kDa。其含有两条橙色参考条带,分别为70 kDa和25 kDa。
保存缓冲液
62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5, 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3和33%甘油。
质量控制
测试:Western杂交检测和SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳。
保存
4°C稳定保存3个月。如需保存更长时间,请-20°C保存。
Pierce | Fermentas | 预染蛋白 Marker/Ladder | 规格 | 价格 |
26612 | SM0441 | Prestained Protein Molecular Weight Marker | 2x250μl | 400 |
26616 | SM0671 | PageRuler? Prestained Protein Ladder | 2x250μl | 870 |
26617 | SM0672 | PageRuler? Prestained Protein Ladder | 10x250μl | 3480 |
26620 | SM1812 | PageRuler? Plus Prestained Protein Ladder | 10x250μl | 4400 |
26634 | SM1841 | Spectra? Multicolor Broad Range Protein Ladder | 2x250μl | 1000 |
26623 | SM1842 | Spectra? Multicolor Broad Range Protein Ladder | 10x250μl | 4500 |
26625 | SM1851 | Spectra? Multicolor High Range Protein Ladder | 2x250μl | 1300 |
26628 | SM1861 | Spectra? Multicolor Low Range Protein Ladder | 250μl | 1200 |
26630 | SM1881 | PageRuler? Unstained Broad Range Protein Ladder | 2x250μl | 500 |
其他相关产品:
Fermentas非预染蛋白Marker/Ladder
Pierce | Fermentas | 非预染蛋白 Marker/Ladder | 规格 | 价格 |
26610 | SM0431 | Unstained Protein Molecular Weight Marker | 2x1000μl | 400 |
26614 | SM0661 | PageRuler? Unstained Protein Ladder | 2x250μl | 300 |
26619 | SM1811 | PageRuler? Plus Prestained Protein Ladder | 2x250μl | 1100 |
26632 | SM1891 | PageRuler? Unstained Low Range Protein Ladder | 2x250μl | 500 |
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | |
B02 | 10X Buffer Cfr9I | 1 | ml | 130 |
B04 | 10X Buffer Cfr10I | 1 | ml | 130 |
B12 | 10X Buffer EcoRI | 5 | ml | 130 |
B13 | 10X Buffer Bsp143I | 1 | ml | 130 |
B14 | Bovine Serum Albumin | 5 | mg | 150 |
B16 | 10X Taq Buffer with KCl and 15 mM MgCl2 | 5 | ml | 140 |
B19 | Dilution Buffer for Restriction Enzymes | 5 | ml | 140 |
B22 | 10X Buffer Eco52I | 1 | ml | 130 |
B23 | 10X Buffer SduI, Ppu21I | 1 | ml | 130 |
B24 | 10X Buffer SdaI | 1 | ml | 130 |
B25 | 10X Buffer Eam1105I | 1 | ml | 130 |
B26 | 10X Buffer Ecl136II, SacI | 1 | ml | 130 |
B27 | 10X Buffer AarI, AjiI, Bpu10I, ScaI, PasI | 1 | ml | 130 |
B28 | 10X Buffer TaqI | 1 | ml | 130 |
B29 | 10X Buffer KpnI | 1 | ml | 130 |
B30 | Buffer Set for Restriction Enzymes | 5 | ml | 140 |
B31 | 10X Buffer BseXI | 1 | ml | 130 |
B33 | 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4 | 4x1.25 | ml | 140 |
B34 | 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4 and 20 mM MgCl2 | 4x1.25 | ml | 140 |
B38 | 10X Taq Buffer with KCl | 4x1.25 | ml | 140 |
B46 | 10X Tris-glycine-SDS Electrophoresis Buffer | 1 | l | 360 |
B47 | 10X Tris-glycine Electrophoresis Buffer | 1 | l | 360 |
B48 | 10X Tris-tricine-SDS Electrophoresis Buffer | 1 | l | 770 |
B49 | 50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) | 1 | l | 660 |
B52 | 10X TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) | 1 | l | 360 |
B55 | 10X Taq Buffer without Detergent | 4x1.25 | ml | 140 |
B57 | 10X Buffer BamHI, Lsp1109I | 5 | ml | 140 |
B59 | 10X Buffer BfuI | 1 | ml | 130 |
B62 | 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase | 5x1 | ml | 130 |
B65 | 10X DreamTaq? Buffer | 4x1.25 | ml | 140 |
B69 | 10X T4 DNA Ligase Buffer | 1.5 | ml | 130 |
B71 | 10X DreamTaq? Green Buffer | 4x1.25 | ml | 170 |
BB5 | 10X Buffer B | 5x1 | ml | 140 |
BG5 | 10X Buffer G | 5x1 | ml | 140 |
BO5 | 10X Buffer O | 5x1 | ml | 140 |
BR5 | 10X Buffer R | 5x1 | ml | 140 |
BY5 | 10X Buffer Tango? | 5x1 | ml | 140 |
EF0221 | Pyrophosphatase, Inorganic | 10 | units | 340 |
EF0651 | FastAP? Thermosensitive Alkaline Phosphatase | 1000 | units | 560 |
EF0652 | FastAP? Thermosensitive Alkaline Phosphatase | 5x1000 | units | 2240 |
EF0654 | FastAP? Thermosensitive Alkaline Phosphatase | 300 | units | 320 |
EK0031 | T4 Polynucleotide Kinase | 500 | units | 300 |
EK0032 | T4 Polynucleotide Kinase | 2500 | units | 1200 |
EK0037 | T4 Polynucleotide Kinase | 100 | units | 120 |
EL0011 | T4 DNA Ligase | 1000 | units | 500 |
EL0012 | T4 DNA Ligase | 5x1000 | units | 2000 |
EL0013 | T4 DNA Ligase, HC | 5000 | units | 2000 |
EL0014 | T4 DNA Ligase | 200 | units | 200 |
EL0016 | T4 DNA Ligase, LC | 5x200 | units | 500 |
EL0021 | T4 RNA Ligase | 1000 | units | 500 |
EN0141 | Endonuclease V, T.maritima | 250 | units | 580 |
EN0181 | Micrococcal Nuclease | 8000 | units | 410 |
EN0191 | Exonuclease III | 4000 | units | 190 |
EN0201 | RNase H | 100 | units | 120 |
EN0202 | RNase H | 500 | units | 480 |
EN0321 | S1 Nuclease | 10000 | units | 260 |
EN0361 | Uracil-DNA Glycosylase | 200 | units | 320 |
EN0362 | Uracil-DNA Glycosylase | 5x200 | units | 1280 |
EN0521 | DNase I, RNase-free | 1000 | units | 350 |
EN0523 | DNase I, RNase-free, HC | 1000 | units | 350 |
EN0525 | DNase I, RNase-free (supplied with MnCl2) | 1000 | units | 450 |
EN0531 | RNase A, DNase and protease-free | 10 | mg | 320 |
EN0541 | RNase T1 | 100000 | units | 470 |
EN0542 | RNase T1 | 500000 | units | 1880 |
EN0551 | RNase A/T1 Mix | 1 | ml | 560 |
EN0561 | Lambda Exonuclease | 1000 | units | 560 |
EN0562 | Lambda Exonuclease | 5000 | units | 2240 |
EN0581 | Exonuclease I | 4000 | units | 560 |
EN0582 | Exonuclease I | 20000 | units | 2240 |
EN0587 | Exonuclease I | 1000 | units | 130 |
EN0591 | Endonuclease IV, E.coli | 100 | units | 350 |
EN0601 | RNase I | 1000 | units | 600 |
EN0602 | RNase I | 5000 | units | 2500 |
EO0381 | RiboLock? RNase Inhibitor | 2500 | units | 300 |
EO0382 | RiboLock? RNase Inhibitor | 4x2500 | units | 1000 |
EO0387 | RiboLock? RNase Inhibitor | 400 | units | 120 |
EO0461 | Agarase | 100 | units | 650 |
EP0041 | DNA Polymerase I | 500 | units | 260 |
EP0042 | DNA Polymerase I | 2500 | units | 1040 |
EP0051 | Klenow Fragment | 300 | units | 260 |
EP0052 | Klenow Fragment | 1500 | units | 1040 |
EP0054 | Klenow Fragment, LC | 300 | units | 260 |
EP0061 | T4 DNA Polymerase | 100 | units | 330 |
EP0062 | T4 DNA Polymerase | 500 | units | 1320 |
EP0081 | T7 DNA Polymerase | 300 | units | 520 |
EP0091 | phi29 DNA Polymerase | 250 | units | 480 |
EP0092 | phi29 DNA Polymerase | 1000 | units | 1700 |
EP0094 | phi29 DNA Polymerase | 5000 | units | 6780 |
EP0097 | phi29 DNA Polymerase | 100 | units | 260 |
EP0101 | T3 RNA Polymerase | 2000 | units | 300 |
EP0102 | T3 RNA Polymerase | 10000 | units | 1200 |
EP0103 | T3 RNA Polymerase, HC | 10000 | units | 1200 |
EP0107 | T3 RNA Polymerase | 500 | units | 170 |
EP0111 | T7 RNA Polymerase | 5000 | units | 550 |
EP0112 | T7 RNA Polymerase | 5x5000 | units | 2200 |
EP0113 | T7 RNA Polymerase, HC | 25000 | units | 2200 |
EP0117 | T7 RNA Polymerase | 500 | units | 170 |
EP0131 | SP6 RNA Polymerase | 2000 | units | 400 |
EP0133 | SP6 RNA Polymerase, HC | 5000 | units | 1000 |
EP0137 | SP6 RNA Polymerase | 500 | units | 170 |
EP0161 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 500 | units | 390 |
EP0162 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 2500 | units | 1560 |
EP0351 | M-MuLV Reverse Transcriptase | 1000 | units | 600 |
EP0352 | M-MuLV Reverse Transcriptase | 5000 | units | 2400 |
EP0402 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 500 | units | 150 |
EP0404 | Taq DNA Polymerase, LC (recombinant) | 500 | units | 150 |
EP0405 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 5x500 | units | 700 |
EP0406 | Taq DNA Polymerase (recombinant) | 10x500 | units | 1250 |
EP0421 | Klenow Fragment, exo– | 300 | units | 360 |
EP0422 | Klenow Fragment, exo– | 1500 | units | 1440 |
EP0441 | RevertAid? Reverse Transcriptase | 10000 | units | 490 |
EP0442 | RevertAid? Reverse Transcriptase | 5x10000 | units | 1960 |
EP0447 | RevertAid? Reverse Transcriptase | 2000 | units | 200 |
EP0451 | RevertAid? H Minus Reverse Transcriptase | 10000 | units | 1080 |
EP0452 | RevertAid? H Minus Reverse Transcriptase | 5x10000 | units | 4320 |
EP0457 | RevertAid? H Minus Reverse Transcriptase | 2000 | units | 300 |
EP0501 | Pfu DNA Polymerase (recombinant) | 100 | units | 120 |
EP0502 | Pfu DNA Polymerase (recombinant) | 500 | units | 500 |
EP0571 | Pfu DNA Polymerase (native) | 100 | units | 250 |
EP0572 | Pfu DNA Polymerase (native) | 500 | units | 1000 |
EP0611 | TrueStart? Hot Start Taq DNA Polymerase | 200 | units | 250 |
EP0612 | TrueStart? Hot Start Taq DNA Polymerase | 500 | units | 600 |
EP0613 | TrueStart? Hot Start Taq DNA Polymerase | 5x500 | units | 2400 |
EP0621 | Taq DNA Polymerase (recombinant), with KCl buffer | 1000 | units | 280 |
EP0631 | Taq DNA Polymerase (recombinant), with (NH4)2SO4 buffer | 1000 | units | 280 |
EP0691 | Bsm DNA Polymerase, Large Fragment | 1600 | units | 580 |
EP0701 | DreamTaq? DNA Polymerase | 200 | units | 150 |
EP0702 | DreamTaq? DNA Polymerase | 500 | units | 200 |
EP0703 | DreamTaq? DNA Polymerase | 5x500 | units | 900 |
EP0704 | DreamTaq? DNA Polymerase | 20x500 | units | 3200 |
EP0711 | DreamTaq? Green DNA Polymerase | 200 | units | 150 |
EP0712 | DreamTaq? Green DNA Polymerase | 500 | units | 200 |
EP0713 | DreamTaq? Green DNA Polymerase | 5x500 | units | 1080 |
EP0714 | DreamTaq? Green DNA Polymerase | 20x500 | units | 3200 |
EP0731 | RevertAid? Premium Reverse Transcriptase | 2000 | units | 420 |
EP0732 | RevertAid? Premium Reverse Transcriptase | 10000 | units | 1400 |
EP0733 | RevertAid? Premium Reverse Transcriptase | 4x10000 | units | 4500 |
EP0741 | Maxima? Reverse Transcriptase | 2000 | units | 450 |
EP0742 | Maxima? Reverse Transcriptase | 10000 | units | 1450 |
EP0743 | Maxima? Reverse Transcriptase | 4x10000 | units | 4600 |
ER0011 | AluI | 600 | units | 350 |
ER0012 | AluI | 3000 | units | 1400 |
ER0017 | AluI | 200 | units | 150 |
ER0021 | Alw21I (BsiHKAI) | 500 | units | 300 |
ER0031 | Alw26I | 1000 | units | 560 |
ER0041 | Alw44I | 1000 | units | 250 |
ER0051 | BamHI | 4000 | units | 200 |
ER0052 | BamHI | 5x4000 | units | 800 |
ER0053 | BamHI, HC | 20000 | units | 800 |
ER0055 | BamHI | 10000 | units | 400 |
ER0057 | BamHI | 2000 | units | 120 |
ER0061 | BcnI (NciI) | 1000 | units | 280 |
ER0071 | BglI | 2000 | units | 410 |
ER0072 | BglI | 5x2000 | units | 1640 |
ER0081 | BglII | 500 | units | 120 |
ER0082 | BglII | 2500 | units | 590 |
ER0091 | Bpu1102I (BlpI) | 200 | units | 250 |
ER0092 | Bpu1102I (BlpI) | 1000 | units | 1000 |
ER0111 | Bsp68I (NruI) | 800 | units | 420 |
ER0121 | Bsp119I (BstBI) | 2500 | units | 380 |
ER0127 | Bsp119I (BstBI) | 500 | units | 120 |
ER0131 | Bsp120I (PspOMI) | 1500 | units | 300 |
ER0141 | Bsu15I (ClaI) | 600 | units | 330 |
ER0142 | Bsu15I (ClaI) | 3000 | units | 1320 |
ER0145 | Bsu15I (ClaI) | 1000 | units | 450 |
ER0147 | Bsu15I (ClaI) | 200 | units | 120 |
ER0151 | BsuRI (HaeIII) | 3000 | units | 230 |
ER0157 | BsuRI (HaeIII) | 1000 | units | 120 |
ER0161 | CfrI (EaeI) | 200 | units | 240 |
ER0171 | Cfr9I (XmaI) | 300 | units | 360 |
ER0172 | Cfr9I (XmaI) | 1500 | units | 1440 |
ER0181 | Cfr10I (BsrFI) | 200 | units | 240 |
ER0191 | Cfr13I (Sau96I) | 1000 | units | 470 |
ER0201 | Cfr42I (SacII) | 1200 | units | 290 |
ER0202 | Cfr42I (SacII) | 5x1200 | units | 1160 |
ER0205 | Cfr42I (SacII) | 2000 | units | 490 |
ER0207 | Cfr42I (SacII) | 400 | units | 120 |
ER0211 | Csp6I (CviQI) | 1500 | units | 500 |
ER0221 | DraI | 1500 | units | 180 |
ER0223 | DraI, HC | 7500 | units | 720 |
ER0231 | Eam1104I (EarI) | 300 | units | 310 |
ER0232 | Eam1104I (EarI) | 1500 | units | 1240 |
ER0241 | Eam1105I (AhdI) | 1000 | units | 580 |
ER0247 | Eam1105I (AhdI) | 200 | units | 250 |
ER0251 | Ecl136II (EcoICRI) | 1500 | units | 470 |
ER0261 | EcoO109I | 2000 | units | 440 |
ER0271 | EcoRI | 5000 | units | 150 |
ER0272 | EcoRI | 5x5000 | units | 600 |
ER0273 | EcoRI, HC | 25000 | units | 600 |
ER0281 | Eco24I (BanII) | 1500 | units | 320 |
ER0291 | Eco31I (BsaI) | 1000 | units | 560 |
ER0292 | Eco31I (BsaI) | 5000 | units | 2240 |
ER0297 | Eco31I (BsaI) | 200 | units | 150 |
ER0301 | Eco32I (EcoRV) | 2000 | units | 220 |
ER0302 | Eco32I (EcoRV) | 5x2000 | units | 880 |
ER0303 | Eco32I (EcoRV), HC | 10000 | units | 880 |
ER0305 | Eco32I (EcoRV) | 4000 | units | 420 |
ER0311 | Eco47I (AvaII) | 800 | units | 210 |
ER0312 | Eco47I (AvaII) | 4000 | units | 840 |
ER0321 | Eco47III (AfeI) | 200 | units | 250 |
ER0322 | Eco47III (AfeI) | 1000 | units | 1000 |
ER0331 | Eco52I (EagI) | 500 | units | 510 |
ER0332 | Eco52I (EagI) | 2500 | units | 2040 |
ER0341 | Eco57I (AcuI) | 200 | units | 320 |
ER0342 | Eco57I (AcuI) | 1000 | units | 1280 |
ER0361 | Eco72I (PmlI) | 2000 | units | 360 |
ER0367 | Eco72I (PmlI) | 500 | units | 120 |
ER0371 | Eco81I (Bsu36I) | 500 | units | 280 |
ER0372 | Eco81I (Bsu36I) | 2500 | units | 1120 |
ER0381 | Eco88I (AvaI) | 1000 | units | 240 |
ER0391 | Eco91I (BstEII) | 1000 | units | 220 |
ER0392 | Eco91I (BstEII) | 5000 | units | 880 |
ER0401 | Eco105I (SnaBI) | 600 | units | 600 |
ER0402 | Eco105I (SnaBI) | 3000 | units | 2400 |
ER0407 | Eco105I (SnaBI) | 200 | units | 200 |
ER0411 | Eco130I (StyI) | 2500 | units | 300 |
ER0421 | Eco147I (StuI) | 1000 | units | 300 |
ER0422 | Eco147I (StuI) | 5000 | units | 1200 |
ER0431 | ScaI | 1000 | units | 250 |
ER0432 | ScaI | 5000 | units | 1000 |
ER0437 | ScaI | 500 | units | 120 |
ER0441 | EheI (SfoI) | 500 | units | 720 |
ER0447 | EheI (SfoI) | 200 | units | 300 |
ER0451 | Esp3I (BsmBI) | 200 | units | 560 |
ER0452 | Esp3I (BsmBI) | 1000 | units | 2240 |
ER0461 | GsuI (BpmI) | 100 | units | 630 |
ER0462 | GsuI (BpmI) | 500 | units | 2520 |
ER0471 | Hin1I (BsaHI) | 300 | units | 200 |
ER0481 | Hin6I (Hin1PI) | 2000 | units | 420 |
ER0487 | Hin6I (Hin1PI) | 600 | units | 150 |
ER0491 | HincII | 500 | units | 160 |
ER0492 | HincII | 2500 | units | 640 |
ER0501 | HindIII | 5000 | units | 200 |
ER0502 | HindIII | 5x5000 | units | 800 |
ER0503 | HindIII, HC | 25000 | units | 800 |
ER0505 | HindIII | 10000 | units | 380 |
ER0507 | HindIII | 2000 | units | 120 |
ER0511 | HpaII | 1000 | units | 250 |
ER0512 | HpaII | 5000 | units | 1000 |
ER0521 | KpnI | 4000 | units | 430 |
ER0522 | KpnI | 5x4000 | units | 1730 |
ER0523 | KpnI, HC | 20000 | units | 1730 |
ER0527 | KpnI | 1200 | units | 120 |
ER0531 | Kpn2I (BspEI) | 500 | units | 300 |
ER0532 | Kpn2I (BspEI) | 2500 | units | 1200 |
ER0541 | MspI (HpaII) | 3000 | units | 320 |
ER0542 | MspI (HpaII) | 5x3000 | units | 1280 |
ER0547 | MspI (HpaII) | 800 | units | 140 |
ER0551 | MvaI (BstNI) | 2000 | units | 250 |
ER0561 | MluI | 1000 | units | 150 |
ER0562 | MluI | 5000 | units | 600 |
ER0571 | NcoI | 500 | units | 250 |
ER0572 | NcoI | 2500 | units | 1000 |
ER0575 | NcoI | 1000 | units | 500 |
ER0577 | NcoI | 200 | units | 120 |
ER0581 | NdeI | 500 | units | 180 |
ER0582 | NdeI | 2500 | units | 400 |
ER0585 | NdeI | 4000 | units | 600 |
ER0591 | NotI | 300 | units | 330 |
ER0592 | NotI | 1500 | units | 1320 |
ER0593 | NotI, HC | 1500 | units | 1320 |
ER0597 | NotI | 100 | units | 120 |
ER0601 | PaeI (SphI) | 500 | units | 470 |
ER0602 | PaeI (SphI) | 2500 | units | 1880 |
ER0607 | PaeI (SphI) | 200 | units | 150 |
ER0611 | PstI | 3000 | units | 120 |
ER0612 | PstI | 5x3000 | units | 480 |
ER0621 | PvuI | 300 | units | 450 |
ER0622 | PvuI | 1500 | units | 1800 |
ER0627 | PvuI | 100 | units | 150 |
ER0631 | PvuII | 2500 | units | 260 |
ER0633 | PvuII, HC | 12500 | units | 1040 |
ER0635 | PvuII | 5000 | units | 480 |
ER0637 | PvuII | 1000 | units | 120 |
ER0641 | SalI | 1500 | units | 200 |
ER0642 | SalI | 5x1500 | units | 800 |
ER0651 | SduI (Bsp1286I) | 500 | units | 350 |
ER0661 | SmaI | 1200 | units | 290 |
ER0662 | SmaI | 5x1200 | units | 1000 |
ER0663 | SmaI, HC | 6000 | units | 1000 |
ER0667 | SmaI | 500 | units | 120 |
ER0671 | TaqI | 3000 | units | 270 |
ER0672 | TaqI | 5x3000 | units | 1080 |
ER0677 | TaqI | 1000 | units | 120 |
ER0681 | XbaI | 1500 | units | 120 |
ER0682 | XbaI | 5x1500 | units | 480 |
ER0683 | XbaI, HC | 7500 | units | 480 |
ER0691 | XhoI | 2000 | units | 120 |
ER0692 | XhoI | 5x2000 | units | 480 |
ER0693 | XhoI, HC | 10000 | units | 480 |
ER0701 | Bst1107I (BstZ17I) | 500 | units | 350 |
ER0711 | Van91I (PflMI) | 400 | units | 280 |
ER0712 | Van91I (PflMI) | 2000 | units | 1120 |
ER0721 | BclI | 1000 | units | 200 |
ER0722 | BclI | 5000 | units | 700 |
ER0725 | BclI | 3000 | units | 510 |
ER0731 | Mph1103I (NsiI) | 1000 | units | 500 |
ER0732 | Mph1103I (NsiI) | 5000 | units | 2000 |
ER0741 | CpoI (RsrII) | 200 | units | 150 |
ER0742 | CpoI (RsrII) | 1000 | units | 500 |
ER0751 | MunI (MfeI) | 300 | units | 400 |
ER0752 | MunI (MfeI) | 1500 | units | 1600 |
ER0761 | Psp5II (PpuMI) | 500 | units | 500 |
ER0771 | SspI | 500 | units | 300 |
ER0772 | SspI | 2500 | units | 1200 |
ER0781 | Bsp143I (Sau3AI) | 300 | units | 240 |
ER0782 | Bsp143I (Sau3AI) | 1500 | units | 960 |
ER0801 | HinfI | 2000 | units | 150 |
ER0802 | HinfI | 5x2000 | units | 600 |
ER0803 | HinfI, HC | 10000 | units | 600 |
ER0811 | MboI | 300 | units | 180 |
ER0812 | MboI | 1500 | units | 720 |
ER0821 | MboII | 300 | units | 240 |
ER0822 | MboII | 1500 | units | 960 |
ER0831 | BspTI (AflII) | 1000 | units | 300 |
ER0851 | Pfl23II (BsiWI) | 300 | units | 560 |
ER0871 | BseGI (BtsCI) | 500 | units | 300 |
ER0872 | BseGI (BtsCI) | 2500 | units | 1200 |
ER0881 | BseNI (BsrI) | 1000 | units | 630 |
ER0882 | BseNI (BsrI) | 5000 | units | 2520 |
ER0891 | Bsh1285I (BsiEI) | 600 | units | 340 |
ER0901 | Acc65I (Asp718I) | 1000 | units | 340 |
ER0902 | Acc65I (Asp718I) | 5000 | units | 1360 |
ER0911 | VspI (AseI) | 1000 | units | 270 |
ER0912 | VspI (AseI) | 5000 | units | 1080 |
ER0921 | Bsh1236I (BstUI) | 500 | units | 250 |
ER0922 | Bsh1236I (BstUI) | 2500 | units | 1000 |
ER0931 | Bsp1407I (BsrGI) | 300 | units | 240 |
ER0932 | Bsp1407I (BsrGI) | 1500 | units | 840 |
ER0941 | Psp1406I (AclI) | 300 | units | 530 |
ER0942 | Psp1406I (AclI) | 1500 | units | 2120 |
ER0961 | Mva1269I (BsmI) | 200 | units | 240 |
ER0962 | Mva1269I (BsmI) | 1000 | units | 960 |
ER0971 | NheI | 500 | units | 310 |
ER0972 | NheI | 2500 | units | 1240 |
ER0977 | NheI | 200 | units | 150 |
ER0981 | Tru1I (MseI) | 300 | units | 320 |
ER0982 | Tru1I (MseI) | 1500 | units | 1280 |
ER0983 | Tru1I (MseI), HC | 1500 | units | 1280 |
ER0991 | AatII | 300 | units | 290 |
ER0992 | AatII | 1500 | units | 1160 |
ER1001 | BshNI (BanI) | 2000 | units | 230 |
ER1011 | BpiI (BbsI) | 200 | units | 450 |
ER1012 | BpiI (BbsI) | 1000 | units | 1800 |
ER1021 | BstXI | 500 | units | 290 |
ER1022 | BstXI | 2500 | units | 1160 |
ER1027 | BstXI | 200 | units | 120 |
ER1031 | KspAI | 500 | units | 280 |
ER1032 | KspAI | 2500 | units | 1120 |
ER1071 | MnlI | 300 | units | 360 |
ER1072 | MnlI | 1500 | units | 1440 |
ER1081 | BseDI (BsaJI) | 300 | units | 480 |
ER1082 | BseDI (BsaJI) | 1500 | units | 1920 |
ER1091 | PauI (BssHII) | 200 | units | 160 |
ER1092 | PauI (BssHII) | 1000 | units | 640 |
ER1101 | HphI | 300 | units | 400 |
ER1102 | HphI | 1500 | units | 1600 |
ER1121 | RsaI | 1000 | units | 390 |
ER1122 | RsaI | 5000 | units | 1560 |
ER1127 | RsaI | 200 | units | 120 |
ER1132 | SacI | 5x1200 | units | 1120 |
ER1135 | SacI | 2000 | units | 420 |
ER1137 | SacI | 500 | units | 120 |
ER1141 | TaiI (MaeII) | 400 | units | 450 |
ER1142 | TaiI (MaeII) | 2000 | units | 1800 |
ER1151 | BspLI (NlaIV) | 200 | units | 490 |
ER1152 | BspLI (NlaIV) | 1000 | units | 1960 |
ER1161 | BfmI (SfcI) | 200 | units | 600 |
ER1162 | BfmI (SfcI) | 1000 | units | 2400 |
ER1181 | Bpu10I | 200 | units | 610 |
ER1191 | SdaI (SbfI) | 300 | units | 250 |
ER1192 | SdaI (SbfI) | 1500 | units | 1000 |
ER1201 | BseLI (BslI) | 500 | units | 280 |
ER1211 | MlsI (MscI) | 200 | units | 450 |
ER1212 | MlsI (MscI) | 1000 | units | 1800 |
ER1221 | NsbI (FspI) | 400 | units | 450 |
ER1231 | AdeI | 500 | units | 300 |
ER1241 | SmiI (SwaI) | 1000 | units | 280 |
ER1251 | BcuI | 400 | units | 420 |
ER1252 | BcuI | 2000 | units | 1680 |
ER1257 | BcuI | 200 | units | 150 |
ER1261 | BseMI (BsrDI) | 100 | units | 500 |
ER1262 | BseMI (BsrDI) | 500 | units | 2000 |
ER1271 | MbiI (BsrBI) | 1000 | units | 560 |
ER1281 | PagI (BspHI) | 400 | units | 450 |
ER1282 | PagI (BspHI) | 2000 | units | 1800 |
ER1291 | TatI | 100 | units | 540 |
ER1301 | XagI (EcoNI) | 1000 | units | 480 |
ER1311 | BplI | 100 | units | 630 |
ER1312 | BplI | 500 | units | 2520 |
ER1321 | BspPI (AlwI) | 100 | units | 250 |
ER1322 | BspPI (AlwI) | 500 | units | 1000 |
ER1331 | PsyI (Tth111I) | 1000 | units | 500 |
ER1341 | MssI (PmeI) | 250 | units | 310 |
ER1342 | MssI (PmeI) | 1250 | units | 1240 |
ER1351 | TasI (Tsp509I) | 1000 | units | 500 |
ER1352 | TasI (Tsp509I) | 5000 | units | 2000 |
ER1361 | TaaI (HpyCH4III) | 200 | units | 420 |
ER1362 | TaaI (HpyCH4III) | 1000 | units | 1680 |
ER1371 | SchI (MlyI) | 1000 | units | 550 |
ER1381 | XapI (ApoI) | 500 | units | 320 |
ER1391 | CaiI (AlwNI) | 500 | units | 550 |
ER1401 | BseMII (BspCNI) | 100 | units | 560 |
ER1411 | ApaI | 3000 | units | 320 |
ER1421 | Bme1390I | 500 | units | 280 |
ER1422 | Bme1390I | 2500 | units | 1120 |
ER1431 | BoxI | 500 | units | 280 |
ER1441 | BseSI (Bme1580I) | 500 | units | 580 |
ER1451 | BseXI (BbvI) | 100 | units | 400 |
ER1452 | BseXI (BbvI) | 500 | units | 1600 |
ER1461 | BshTI (AgeI) | 200 | units | 450 |
ER1462 | BshTI (AgeI) | 1000 | units | 1800 |
ER1471 | XceI (NspI) | 500 | units | 320 |
ER1472 | XceI (NspI) | 2500 | units | 1280 |
ER1481 | XmiI (AccI) | 400 | units | 400 |
ER1482 | XmiI (AccI) | 2000 | units | 1600 |
ER1491 | AloI | 100 | units | 1020 |
ER1501 | BfuI (BauI) | 100 | units | 280 |
ER1511 | NmuCI (Tsp45I) | 200 | units | 540 |
ER1521 | PdiI (NaeI) | 200 | units | 210 |
ER1522 | PdiI (NaeI) | 1000 | units | 840 |
ER1531 | PdmI (XmnI) | 500 | units | 260 |
ER1532 | PdmI (XmnI) | 2500 | units | 1040 |
ER1541 | PpiI | 50 | units | 550 |
ER1551 | PsuI (BstYI) | 500 | units | 300 |
ER1561 | XmaJI (AvrII) | 200 | units | 630 |
ER1562 | XmaJI (AvrII) | 1000 | units | 2520 |
ER1571 | Hpy8I (MjaIV) | 200 | units | 530 |
ER1572 | Hpy8I (MjaIV) | 1000 | units | 2120 |
ER1581 | AarI | 25 | units | 700 |
ER1582 | AarI | 125 | units | 2800 |
