产品介绍
1 蛋白裂解和抽提试剂盒 | ||||||||
78501 | M-PER(R) Mammalian Protein Extraction | 250ml | PIERCE | 3088.00 | ||||
78503 | M-PER(R) Mammalian Protein Extraction | 25ml | PIERCE | 801.00 | ||||
78510 | T-PER(R) Tissue Protein Extraction Reagent | 500ml | PIERCE | 3405.00 | ||||
78833 | NE-PER(R) Nuclear and Cytoplasmic Extraction | kit | PIERCE | 2586.00 | ||||
78835 | NE-PER(R) Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents | Kit | PIERCE | 6863.00 | ||||
89826 | Mem-PER(R) Eukaryotic Membrane Protein Extraction | Kit | PIERCE | 2666.00 | ||||
89900 | RIPA Buffer | 100ml | PIERCE | 923.00 | ||||
89901 | RIPA Buffer | 250ml | PIERCE | 1981.00 | ||||
78440 | Halt™ Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail | 1ml | PIERCE | 2534.00 | ||||
89874 | Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells | kit | PIERCE | 2652.00 | ||||
89881 | Pierce(R) Cell Surface Protein Isolation Kit | kit | PIERCE | 4487.00 | ||||
70584-3 | BugBuster™ Protein Extraction Reagent | 100ml | MERCK | 1059.00 | ||||
70584-4 | BugBuster® Protein Extraction Reagent | 500ml | MERCK | 4203.00 | ||||
71456-3 | BugBuster® Master Mix | 100ml | MERCK | 2377.00 | ||||
71456-4 | BugBuster® Master Mix | 500ml | MERCK | 7307.00 | ||||
71009-3 | CytoBuster™ Protein Extraction Reagent | 50ml | MERCK | 915.00 | ||||
71009-4 | CytoBuster™ Protein Extraction Reagent | 250ml | MERCK | 3463.00 | ||||
71772-3 | ProteoExtract® Transmembrane Protein Extraction Kit | 20T | MERCK | 6014.00 | ||||
444810 | ProteoExtract® Native Membrane Protein Extraction Kit | 20T | MERCK | 5481.00 | ||||
539790 | ProteoExtract® Subcellular Proteome Extraction Kit | 20T | MERCK | 6081.00 | ||||
04719948001 | Complete Lysis, bacterial II E(100 ml lysis reagent and 20 Complete Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets) | 1 kit | Roche | 3042.00 | ||||
04719930001 | Complete Lysis-B (2x),1 kit (100 ml lysis reagent and 20 Complete Mini Protease Inhibitor Cocktail Tablets) | 1 kit | Roche | |||||
04719956001 | Complete Lysis, mammalian,(200 ml lysis reagent and 20 Complete Mini Protease Inhibitor Cocktail Tablets) | 1 kit | Roche | 4090.00 | ||||
04719964001 | Complete Lysis, mammalian EDTA, (200 ml lysis reagent and 20 Complete Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets) | 1 kit | Roche | 4090.00 | ||||
04719972001 | Complete Lysis-Y,(200 ml lysis reagent and 20 Complete Mini Protease Inhibitor Tablets) | 1 kit | Roche | |||||
04719999001 | Complete Lysis-Y, EDTA-free,(200 ml lysis reagent and 20 Complete Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets) | 1 kit | Roche | |||||
2.蛋白定量 电泳与染色 | ||||||||
23200 | Coomassie(Bradford) Protein Assay Kit | 950ml | PIERCE | 1175.00 | ||||
23209 | ALBUMIN STANDARD | 10X1ML | PIERCE | 611.00 | ||||
23225 | BCA™ Protein Assay Kit | kit | PIERCE | 2033.00 | ||||
23227 | BCA™ Protein Assay Kit | kit | PIERCE | 1254.00 | ||||
23235 | Micro BCA™ Protein Assay kit | 480Assays | PIERCE | 1790.00 | ||||
23236 | Coomassie Plus-The Butter Bradford™ Assay Kit | 950ml | PIERCE | 1979.00 | ||||
24590 | Gelcode Blue Stain Reagent | 500ml | PIERCE | 628.00 | ||||
24600 | Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry | kit | PIERCE | 2335.00 | ||||
25202 | 12% Precise™ Protein Gels(10-well) | kit | PIERCE | 1582.00 | ||||
39001 | lane Marker Non-Reducing Sample Buffer | 5ml | PIERCE | 659.00 | ||||
5000002 | PROTEIN ASSAY KIT II | kit | Bio-Rad | 968.00 | ||||
5000001 | PROTEIN ASSAY KIT II | kit | Bio-Rad | 968.00 | ||||
5000005 | PROTEIN STD I GLOBULIN | kit | Bio-Rad | 453.00 | ||||
5000006 | PROTEIN ASSAY DYE RGNT, 450ML | kit | Bio-Rad | 736.00 | ||||
5000007 | PROTEIN STD II ALBUMIN | kit | Bio-Rad | 385.00 | ||||
SM0431 | Unstained Protein Molecular Weight Marker | 2x1000ul | MBI | 400.00 | ||||
SM0441 | Prestained Protein Molecular Weight Marker | 2x250ul | MBI | 400.00 | ||||
SM0661 | PageRuler™ Unstained Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 300.00 | ||||
SM0671 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 870.00 | ||||
SM0672 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder | 10x250ul | MBI | 3480.00 | ||||
SM1841 | Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 1000.00 | ||||
SM1851 | Spectra™ Multicolor High Range Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 1300.00 | ||||
SM1881 | PageRuler™ Unstained Broad Range Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 500.00 | ||||
SM1891 | PageRuler™ Unstained low Range Protein Ladder | 2x250ul | MBI | 500.00 | ||||
3 蛋白纯化 | ||||||||
69670-3 | His-Bind® Resin | 10ml | MERCK | 1445.00 | ||||
69670-4 | His-Bind® Resin | 50ml | MERCK | 5722.00 | ||||
70666-3 | Ni-NTA His-Bind™ Resin | 10ml | MERCK | 1863.00 | ||||
70666-4 | Ni-NTA His-Bind™ Resin | 25ml | MERCK | 3869.00 | ||||
70691-3 | Ni-NTA His-Bind™ Surperflow™ Resin | 10ml | MERCK | 2240.00 | ||||
70691-4 | Ni-NTA His-Bind™ Surperflow™ Resin | 25ml | MERCK | 5083.00 | ||||
70796-4 | His-Tag® Monoclonal | 3ug | MERCK | 928.00 | ||||
70541-3 | GST-Bind™ Resin | 10ml | MERCK | 2890.00 | ||||
70541-4 | GST-Bind™ Resin | 25ml | MERCK | 9940.00 | ||||
71097-3 | GST-Tag™ Monoclonal | 50ug | MERCK | 2820.00 | ||||
69671-3 | Thrombin Restriction Grade | 50u | MERCK | 1502.00 | ||||
69066-3 | Recombinant Enterokinase | 50u | MERCK | 1850.00 | ||||
69036-3 | Factor Xa Restriction Grade | 400u | MERCK | 1502.00 | ||||
635659 | His60 Ni SuperflowTM Resin | 10 ml | Clontech | 1086.00 | ||||
631419 | EP HisTALONTM Gravity Column Starter Kit | 20 purfications | Clontech | 5066.00 | ||||
631421 | EP HisTALONTM Cartridge Starter Kit | 20 purfications | Clontech | 5549.00 | ||||
631205 | HAT Protein Expression & Purification System | 1 Set | Clontech | 6948.00 | ||||
635515 | TALON® Purification Kit | 1 Set | Clontech | 3064.00 | ||||
631422 | CEP His60 Ni Gravity Column Starter Kit | 20 purifications | Clontech | 6635.00 | ||||
631425 | CEP His60 Ni SuperflowTM Starter Kit | 20 purifications | Clontech | 6997.00 | ||||
635674 | His60 Ni SuperflowTM Cartridge Purification Kit | 20 purifications | Clontech | 3800.00 | ||||
V8600 | MagneGST™ Protein Purification System | 40 reactions | promega | 2650.00 | ||||
V8611 | MagneGST™ Glutathione Particles | 4ml | promega | 983.00 | ||||
V8500 | MagneHis™ Protein Purification System | 65 reactions | promega | 1840.00 | ||||
V8560 | MagneHis™ Ni-Particles | 2ml | promega | 1085.00 | ||||
V8830 | MagZ™ Protein Purification System | 30 reactions | promega | 2109.00 | ||||
V8823 | HisLink™ Protein Purification Resin | 5ml | promega | 1000.00 | ||||
V8821 | HisLink™ Protein Purification Resin | 50ml | promega | 7500.00 | ||||
V1320 | HisLink™ Spin Protein Purification System | 25 reaction | promega | 2880.00 | ||||
V2011 | SoftLink™ Soft Release Avidin Resin | 1ml | promega | 983.00 | ||||
V2012 | SoftLink™ Soft Release Avidin Resin | 5ml | promega | 3870.00 | ||||
V2020 | PinPoint™ Xa Protein Purification System | 1 system | promega | 4782.00 | ||||
4.蛋白质与蛋白,蛋白与核酸相互作用 | ||||||||
89818 | Biotin 3" End DNA Labeling | kit | PIERCE | 3197.00 | ||||
89880 | Chemiluminescent Detection Module Component of DAFA kits | kit | PIERCE | 4394.00 | ||||
17175 | North2South Complete Biotin Random Prime Labeling and Detection Kit | kit | PIERCE | 5402.00 | ||||
20148 | LightShift(R) Chemiluminescent EMSA kit | kit | PIERCE | 5186.00 | ||||
21277 | ProFound™ Pull-Down polyHis Protein:Protein | kit | PIERCE | 4078.00 | ||||
21516 | ProFound™ Pull-Down GST Protein:Protein Interaction | kit | PIERCE | 4078.00 | ||||
26147 | Pierce Crosslink IP Kit | kit | PIERCE | 4576.00 | ||||
26149 | Pierce Co-IP Kit | kit | PIERCE | 2997.00 | ||||
630489 | Matchmaker Gold Yeast Two-Hybrid System | kit | Clontech | 9265.00 | ||||
630491 | Matchmaker™ Gold Yeast One-Hybrid Library Screening System | 5 reactions | Clontech | 16816.00 | ||||
630490 | Make Your Own "Mate & Plate™" Library System | 5 reactions | Clontech | 14404.00 | ||||
630496 | Matchmaker™ Insert Check PCR Mix 1 | 100 Rxns | Clontech | 1580.00 | ||||
630497 | Matchmaker™ Insert Check PCR Mix 2 | 100 Rxns | Clontech | 1580.00 | ||||
E3300 | Gel Shift Assay Systems (EMSA) | 100 Rxns | Promega | 3225.00 | ||||
5 蛋白抑制剂 | ||||||||
539131 | Protease Inhibitor Cocktail Set I | 1 vial | MERCK | 462.00 | ||||
539131 | Protease Inhibitor Cocktail Set I | 10 vial | MERCK | 3535.00 | ||||
539134 | Protease Inhibitor Cocktail Set III,EDTA-Free | 1ml | MERCK | 951.00 | ||||
539134 | Protease Inhibitor Cocktail Set III,EDTA-Free | 1set(5x1ml) | MERCK | 4328.00 | ||||
539137 | Protease Inhibitor Cocktail Set V,EDTA-Free | 1ml | MERCK | 535.00 | ||||
539137 | Protease Inhibitor Cocktail Set V,EDTA-Free | 1set(5x1ml) | MERCK | 3315.00 | ||||
524625 | Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II | 1set(5x1ml) | MERCK | 4112.00 | ||||
524629 | Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V | 1ml | MERCK | 2240.00 | ||||
524629 | Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V | 1set(5x1ml) | MERCK | 7505.00 | ||||
11873580001 | Complete, EDTA-free, 20 tablet | 20 tablets | Roche | 3339.00 | ||||
11836170001 | Complete Mini, EDTA-free, 25 t | 25 tablets | Roche | 2005.00 | ||||
11836153001 | Complete Mini, 25 tablets | 25 tablets | Roche | 2005.00 | ||||
11697498001 | Complete, 20 tablets | 20 tablets | Roche | 3339.00 | ||||
04693124001 | cOmplete,Mini,EASYpack,30 Tab. | 30 tablets (in foil blisters) | Roche | 2423.00 | ||||
04693159001 | cOmplete,Mini,EDTA-free,EASYpa | 30 tablets (in foil blisters) | Roche | 2423.00 | ||||
04693116001 | cOmplete,EASYpack,20 Tab. | 20 tablets (in foil blisters) | Roche | 3339.00 | ||||
04693132001 | cOmplete,EDTA-free,EASYpack,20 | 20 tablets (in foil blisters) | Roche | 3339.00 | ||||
04906845001 | PhosStop, 10 Tablets | 10 tablets (each tablet for 10 ml) | Roche | 1292.00 | ||||
04906837001 | PhosStop, 20 Tablets | 20 tablets (each tablet for 10 ml) | Roche | 2432.00 |
上海梦泽生物科技有限公司,是由一批志同道合的生物领域专业人士共同创办的新型科技企业,从事生物科研产品的推广及销售,公司拥有一个美国采购中心,专业经营国际知名品牌如:…... 了解更多>>