产品介绍
1.细胞培养血清 | ||||||||
16000-044 | gibco 16000-044(美洲血源胎牛血清) | 500ml | Gibco | 2800.00 | ||||
10099-141 | gibco 10099-141(澳洲血源特级胎牛血清) | 500ml | Gibco | 2900.00 | ||||
C2027050 | gibco C2027050 (南美乌拉圭胎牛血清) | 500ml | Gibco | 1800.00 | ||||
16010-159 | GIBCO 新西兰新生牛血清 | 500ml | Gibco | 600.00 | ||||
30044-333 | ES级别胎牛血清 | 500ml | Gibco | 6180.00 | ||||
12676-029 | 活性炭处理胎牛血清 | 500ml | Gibco | 8000.00 | ||||
26400-044 | 透析特级胎牛血清 | 500ml | Gibco | 6260.00 | ||||
16141-079 | Fetal Bovine Serum, Embryonic Stem Cell Qualified, US Origin | 500ml | Gibco | 5880.00 | ||||
16250-078 | Fetal Bovine Serum, Ultra-low IgG, US Origin | 500ml | Gibco | 6140.00 | ||||
16050-122 | 马血清 | 500ml | Gibco | 712.00 | ||||
16210-072 | 羊血清 | 500ml | Gibco | 1354.00 | ||||
SH30396.03 | Hyclone 30396.03(美国血源) | 500ml | Hyclone | 3200.00 | ||||
SV30087.02 | Hyclone 30087.02(南美普通胎牛血清) | 500ml | Hyclone | 1200.00 | ||||
SH30413.02 | Hyclone SH30413.02(新西兰加强型新生牛血清) | 500ml | Hyclone | 715.00 | ||||
SH30070.03 | Hyclone 30070.03(北美特级胎牛血清) | 500ml | Hyclone | 4200.00 | ||||
SH30088.03 | Hyclone 30088.03(标准型、美国来源) | 500ml | Hyclone | 3800.00 | ||||
SH30071.03 | Hyclone 30071.03(优等型、美国来源) | 500ml | Hyclone | 3500.00 | ||||
SH30370.03 | Hyclone 30370.03(标准型、澳大利亚来源) | 500ml | Hyclone | 2700.00 | ||||
SH30084.03 | Hyclone 30084.03(澳洲血源) | 500ml | Hyclone | 3179.00 | ||||
SH30406.02 | Hyclone 30406.02(新西兰来源) | 500ml | Hyclone | 3750.00 | ||||
15-060-0100V | 活性炭处理的澳洲胎牛血清 | 100ml | Hyclone | 1200.00 | ||||
15-060-0500V | 活性炭处理的澳洲胎牛血清 | 500ml | Hyclone | 4800.00 | ||||
04-001-1A | 特级胎牛血清 | 500ml | Bioind | 2200.00 | ||||
04-001AUS-1A | 特级胎牛血清-澳洲 | 500ml | Bioind | 3500.00 | ||||
04-005-1A | 四环素调控系统专用胎牛血清 | 500ml | Bioind | 3800.00 | ||||
04-011-1A | 透析特级胎牛血清 | 500ml | Bioind | 4000.00 | ||||
04-201-1A | 炭吸附特级胎牛血清 | 500ml | Bioind | 3500.00 | ||||
04-400-1A | 金牌间充质干细胞专用胎牛血清 | 500ml | Bioind | 3800.00 | ||||
04-002-1A | 金牌胚胎干细胞专用胎牛血清 | 500ml | Bioind | 3800.00 | ||||
S181S | 胚胎干细胞专用胎牛血清 | 500ml | Biowest | 2980.00 | ||||
S1840 | 优级胎牛血清 | 500ml | Biowest | 2500.00 | ||||
S181F | 活性炭/葡聚糖处理胎牛血清 | 500ml | Biowest | 4300.00 | ||||
S181D | 透析特级胎牛血清 | 500ml | Biowest | 3800.00 | ||||
S181C | 去钙胎牛血清 | 500ml | Biowest | 4300.00 | ||||
无噬菌体、低内毒素优级胎牛血清 | 100ml | 杭州四季青 | 220.00 | |||||
无支原体优级胎牛血清 | 100ml | 杭州四季青 | 220.00 | |||||
无噬菌体、低内毒素超级新生牛血清 | 200ml | 杭州四季青 | 180.00 | |||||
无支原体超级新生牛血清 | 200ml | 杭州四季青 | 180.00 | |||||
无支原体超级新生牛血清 | 200ml | 杭州四季青 | 180.00 | |||||
2.细胞生物学检测活力,毒性,增殖,凋亡 | ||||||||
DAL1025 | alarmaBlue | 25ml | Invitrogen | 1600.00 | ||||
L3224 | LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit | 1kit | Invitrogen | 5430.00 | ||||
V13241 | Vybrant Apoptosis Assay Kit (早期凋亡) | 50T | Invitrogen | 1908.00 | ||||
C34554 | CellTrace CFSE Cell Proliferation Kit | 1kit | Invitrogen | 2180.00 | ||||
C10351 | Click-iT? EdU Alexa Fluor? 488 HCS Assay(REPLACES EdU Product A10028) | 1kit | Invitrogen | 26690.00 | ||||
C10355 | Click-iT? EdU Alexa Fluor? 594 HCS Assay(Replaces EdU Product C10081) | 1kit | Invitrogen | 26510.00 | ||||
C10357 | Click-iT? EdU Alexa Fluor? 647 HCS Assay (Replaces EdU Product C10082) | 1kit | Invitrogen | 26510.00 | ||||
C10353 | Click-iT? EdU Alexa Fluor? 555 HCS Assay (10-Plate Size) | 1kit | Invitrogen | 26510.00 | ||||
C10352 | Click-iT? EdU Alexa Fluor? 555 HCS Assay (10-Plate Size) | 1kit | Invitrogen | 6290.00 | ||||
12140322001 | M30 Cytodeath, 50 tests | 50T | Roche | 2738.00 | ||||
12140349001 | M30 Cytodeath, 250 tests | 250T | Roche | 7369.00 | ||||
12156857001 | M30 CytoDEATH,Fluorescein | 100 μl (250 tests) | Roche | 8016.00 | ||||
12012952001 | Caspase 3 Activity Assay | 1 kit (96 tests) | Roche | 7683.00 | ||||
3005372001 | Homogen.Caspases Assay, fluori | 1 kit (100 tests on 96-well plates, 400 tests on 384-well plates) | Roche | 5400.00 | ||||
11835238001 | Anti-Poly (ADP-Ribose) Polymer | 100 μl | Roche | 4562.00 | ||||
11828681001 | Annexin-V-FLUOS | 500 μl (250 tests) | Roche | 5868.00 | ||||
03703126001 | Annexin-V- Alexa 568 | 500 μl (250 tests) | Roche | 6359.00 | ||||
11828690001 | Annexin-V-Biotin | 500 μl (250 tests) | Roche | 5868.00 | ||||
11858777001 | Annexin V FLUOS Staining Kit | 1 kit (50 tests) | Roche | 2257.00 | ||||
11988549001 | Annexin-V-Fluos Staining Kit | 1 kit (250 tests) | Roche | 7281.00 | ||||
11835246001 | Apoptotic DNA-Ladder Kit | 1 kit (20 tests) | Roche | 4091.00 | ||||
11684817910 | In Situ Cell Death POD | 1 kit (50 tests) | Roche | 6380.00 | ||||
12156792910 | In Situ Cell Death TMR | 1 kit (50 tests) | Roche | 4593.00 | ||||
11684795910 | In Situ Cell Death fluorescein | 1 kit (50 tests) | Roche | 5445.00 | ||||
11684809910 | In Situ Cell Death AP | 1 kit (50 tests) | Roche | 6152.00 | ||||
11544675001 | Cell Death Detection ELISA | 1 kit (96 tests) | Roche | 4151.00 | ||||
11774425001 | Cell Death Detection ELISA^PLU | 1 kit (96 tests) | Roche | 4455.00 | ||||
05015944001 | Cell Proliferation Reagent WST-1 | 8ml | Roche | 1865.00 | ||||
11465015001 | Cell Proliferation Kit II (XTT) | 1 kit (2,500 tests) | Roche | 3572.00 | ||||
11465007001 | Cell Proliferation Kit I (MTT) | 1 kit (2,500 tests) | Roche | 2797.00 | ||||
11699695001 | ATP Bioluminescence Assay Kit | 1 kit [1,600 assays (microplate), 800 assays (tube)] | Roche | 7163.00 | ||||
11699709001 | ATP Bioluminescence Assay Kit | 1 kit [1,000 assays (microplate), 500 assays (tube)] | Roche | 7035.00 | ||||
11444611001 | 5-Bromo-2|-dU Labeling/Detecti | 1 kit (1,000 tests) | Roche | 7623.00 | ||||
11647229001 | Cell Proliferation ELISA,BrdU | 1 kit (1,000 tests) | Roche | 6397.00 | ||||
11669915001 | Cell Proliferation ELISA, BrdU | 1 kit (1,000 tests) | Roche | 9409.00 | ||||
11296736001 | 5-Bromo-2|-dU Labeling/Detecti | 1 kit (100 tests) | Roche | 7623.00 | ||||
11299964001 | 5-Bromo-2|-dU Labeling/Detecti | 1 kit (100 tests) | Roche | 5191.00 | ||||
11810740001 | In Situ Cell Proliferation Kit | 1 kit (100 tests) | Roche | 5691.00 | ||||
11585045001 | Cellular DNA Fragmentation ELI | 1 kit (500 tests) | Roche | 7006.00 | ||||
11644793001 | Cytotoxicity Detection Kit (LD | 1 kit (2,000 tests) | Roche | 3915.00 | ||||
4744926001 | Cytotoxicity Det.Kit PLUS (LDH | 1 kit (400 tests in 96 wells) | Roche | 2434.00 | ||||
4744934001 | Cytotoxicity Det.Kit PLUS(LDH) | 1 kit (2,000 tests in 96 wells) | Roche | 4484.00 | ||||
556381 | APO-DIRECT KIT | 1 kit (50 tests) | BD | 8398.00 | ||||
552598 | BRDU APC FLOW KIT 50TST.. | 1 kit (50 tests) | BD | 6779.00 | ||||
550803 | BRDU IN-SITU DTEC KIT 50SLIDES | 1 kit (50 tests) | BD | 3965.00 | ||||
551321 | BRDU IN-SITU DTEC KIT II.. | 1 kit (200 tests) | BD | 11723.00 | ||||
556485 | CASPASE-3 ASSAY KIT.. | 1 kit (100 tests) | BD | 4060.00 | ||||
558662 | CELL CYCLE BIOIMAGING KIT 100T.. | 1 kit (96tests) | BD | 6983.00 | ||||
556570 | FITC Annexin V Apopotosis Detection Kit | 100t | BD | 4420.00 | ||||
IM2375 | Annexin V -FITC Kits | 20T | Backman | 3200.00 | ||||
IM3614 | Annexin V-FITC/7-ADD Kit | 150T | Backman | 12800.00 | ||||
731718 | ApoScreen Annexin V Apopotosis Kit-FITC | 100T | Backman | 4400.00 | ||||
736518 | ApoScreen Annexin V Apopotosis Kit-PE | 100T | Backman | 4300.00 | ||||
A707704 | 7AAD Viability Dye | 150T | Backman | 2000.00 | ||||
IM3171 | Apopotosis Kit Direct | 66T | Backman | 9600.00 | ||||
QIA33 | FragEL? DNA Fragmentation Detection Kit Colorimentric | 50T | Merck | 6489.00 | ||||
QIA39 | FragEL? DNA Fragmentation Detection Kit Fluorescent | 50T | Merck | 4869.00 | ||||
PF032 | Annexin V -FITC Apopotosis Detection Kit | 100T | Merck | 4869.00 | ||||
G6320 | ApoTox-Glo? Triplex Assay | 10ml | Promega | 5334.00 | ||||
G6410 | Apolive-Glo? Multiplex Assay | 10ml | Promega | 4935.00 | ||||
G9270 | MultiTox-Glo? Multiplex Cytotoxicity Assay | 10ml | Promega | 1824.00 | ||||
G9200 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay | 10ml | Promega | 1759.00 | ||||
G9290 | CytoTox-Glo? Cytotoxicity Assay | 10ml | Promega | 1009.00 | ||||
G9260 | CytoTox-Fluor? Cytotoxicity Assay | 10ml | Promega | 1022.00 | ||||
G6080 | CellTiter-Fluor? Cell Viability Assay | 10ml | Promega | 961.00 | ||||
G7570 | CellTiter-Glo? luminescent Cell Viability Assay | 10ml | Promega | 726.00 | ||||
G8230 | BacTiter-Glo? Microbial Cell Viability Assay | 10ml | Promega | 707.00 | ||||
G3580 | CellTiter 96? One Solution Cell Proliferation Assay (MTS) | 1000T | Promega | 2242.00 | ||||
G5421 | CellTiter 96? Non-Radioaction Cell Proliferation Assay (MTS) | 1000T | Promega | 1873.00 | ||||
G4000 | CellTiter 97? Non-Radioaction Cell Proliferation Assay (MTT) | 1000T | Promega | 2186.00 | ||||
G8080 | CellTiter-Blue? Cell Viability Assay | 20ml | Promega | 858.00 | ||||
G7890 | CytoTox-ONE? Homogeneous Membrane Integrity Assay | 200-800T | Promega | 1034.00 | ||||
G1780 | CytoTox 96? Non-Radioactive Cytotoxicity Assay | 1000T | Promega | 2239.00 | ||||
G6911 | GSH-Glo? Glutathione Assay | 10ml | Promega | 3006.00 | ||||
G0940 | Caspase-Glo? 2 Assay | 10ml | Promega | 3300.00 | ||||
G0970 | Caspase-Glo? 6 Assay | 10ml | Promega | 3465.00 | ||||
G8090 | Caspase-Glo? 3/7 Assay | 2.5ml | Promega | 932.00 | ||||
G8200 | Caspase-Glo? 8 Assay | 2.5ml | Promega | 932.00 | ||||
G8210 | Caspase-Glo? 9 Assay | 2.5ml | Promega | 932.00 | ||||
G7792 | Apo-ONE? Homogeneous Caspase- 3/7 Assay | 1ml | Promega | 552.00 | ||||
G7351 | CaspACE? Assay System Colorimetric | 50T | Promega | 2868.00 | ||||
G7360 | DeadEnd? Colorimetric TUNEL System | 20T | Promega | 2779.00 | ||||
G7130 | DeadEnd? Colorimetric TUNEL System | 40T | Promega | 4016.00 | ||||
G7461 | CaspACE? FITC-VAD-FMK In Situ Marker | 50ul | Promega | 2077.00 | ||||
G7462 | CaspACE? FITC-VAD-FMK In Situ Marker | 125ul | Promega | 4321.00 | ||||
G3250 | DeadEnd? Fluorometric TUNEL System | 60T | Promega | 4064.00 | ||||
G7231 | Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK 20mM | 50ul | Promega | 2129.00 | ||||
G7232 | Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK 20mM | 125ul | Promega | 3551.00 | ||||
G5961 | Caspase Inhibitor Ac-DEVD-CHO 10mM | 100ul | Promega | 1453.00 | ||||
CK04-11 | CCK-8 Kit | 1000T | 同仁生化 | 1680.00 | ||||
CK04-13 | CCK-8 Kit | 3000T | 同仁生化 | 3240.00 | ||||
630109 | ApoAlert Annexin V-FITC Apop.Kit | 50 次 | Clontech | 2642.00 | ||||
630107 | ApoAlert DNA Fragment. Assay Kit | 25 次 | Clontech | 2461.00 | ||||
630215 | ApoAlert Caspase-3 Fluor.Assay Kit | 100 次 | Clontech | 7322.00 | ||||
630216 | ApoAlertCaspase-3ColorimAssayK | 25 次 | Clontech | 2775.00 | ||||
630218 | ApoAlert Caspase-8Fluor.AssayK | 25 次 | Clontech | 2775.00 | ||||
630212 | ApoAlert Caspase-9/6Fluor.Kit | 100 次 | Clontech | 7322.00 | ||||
630225 | ApoAlert Caspase Profil. Plate | 1 板 | Clontech | 5320.00 | ||||
630210 | PARPmono.Antibody(IgG1,C-2-10) | 50ul | Clontech | 4669.00 | ||||
630109 | ApoAlert Annexin V-FITC Apop.K | 50 次 | Clontech | 2642.00 | ||||
630117 | LDH Cytotoxicity Detection Kit | 2000 次 | Clontech | 3933.00 | ||||
630118 | Premixed WST-1 Cell Proliferat | 2500 次 | Clontech | 3812.00 | ||||
630103 | ApoAlert GlutathioneDetect.Kit | 25 次 | Clontech | 2714.00 | ||||
3 细胞因子及ELISA试剂盒 | ||||||||
215-GM-010 | rhGM-CSF (10 UG) | 10 UG | R&D | 2810.00 | ||||
1790-CA-050 | rhCadherin-11 Fc, CF (50 UG) | 50 UG | R&D | 3970.00 | ||||
100-B-001 | hTGF-b1 (1 UG) | 1 UG | R&D | 3770.00 | ||||
3720-RG-050 | rhRGM-C, CF (50 UG) | 50 UG | R&D | 3970.00 | ||||
204-IL-010 | rhIL-4 (10 UG) | 10 UG | R&D | 2520.00 | ||||
236-EG-200 | rhEGF, CF (200 UG) | 200 UG | R&D | 1650.00 | ||||
233-FB-025 | rhFGF basic (146 aa) (25 UG) | 25 UG | R&D | 2380.00 | ||||
200-04 | Recombinant Human IL-4 | 2 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
200-06 | Recombinant Human IL-6 | 5 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
300-01A | Recombinant Human TNF-α | 10 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
100-18B | Recombinant Human FGF-basic | 5O UG | Peprotech | 2580.00 | ||||
200-01B | Recombinant Human IL-1β | 2 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
300-23 | Recombinant Human G-CSF | 2 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
300-03 | Recombinant Human GM-CSF | 10 UG | Peprotech | 2580.00 | ||||
300-25 | Recombinant Human M-CSF | 10 UG | Peprotech | 2580.00 | ||||
100-16A | Recombinant Human TGF-α | 20 UG | Peprotech | 960.00 | ||||
100-15 | Recombinant Human EGF | 1 MG | Peprotech | 2580.00 | ||||
HZ-1062 | Human VEGF165 | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
HZ-1214 | Human PDGFaa- HumaXpress | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
HZ-1024 | Human SCF | 10 UG | HumanZyme | 2730.00 | ||||
HZ-1126 | Human BMP-2 | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
HZ-1032 | Human HGF - HumaXpress | 5 UG | HumanZyme | 1330.00 | ||||
HZ-1225 | Human TPO | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
HZ-1032 | Human HGF - HumaXpress | 50 UG | HumanZyme | 1330.00 | ||||
HZ-1021 | Human EPO | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
HZ-1061 | Human SCF | 2 UG | HumanZyme | 800.00 | ||||
上海梦泽生物科技有限公司,是由一批志同道合的生物领域专业人士共同创办的新型科技企业,从事生物科研产品的推广及销售,公司拥有一个美国采购中心,专业经营国际知名品牌如:…... 了解更多>>