产品介绍
A1120 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 100 次 | Promega | 1100.00 | |||
A1125 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 500 次 | Promega | 2742.00 | |||
Z3100 | SV Total RNA Isolation System | 50 次 | Promega | 1755.00 | |||
A7280 | Wizard® DNA Clean-Up System | 100 次 | Promega | 1048.00 | |||
A9281 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 50 次 | Promega | 639.00 | |||
A1330 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System | 50 次 | Promega | 559.00 | |||
A1460 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System | 250 次 | Promega | 2245.00 | |||
D3392-01 | Blood DNA kit | 50 次 | OMEGA | 720.00 | |||
D3096-01 | MicroElute Tissue DNA Kit | 50 次 | OMEGA | 990.00 | |||
D3396-01 | Tissue DNA kit | 50 次 | OMEGA | 720.00 | |||
D3370-01 | Yeast DNA Kit | 50 次 | OMEGA | 900.00 | |||
D5625-01 | Soil DNA Kit | 50 次 | OMEGA | 900.00 | |||
D3350-01 | Bacterial DNA Kit | 50 次 | OMEGA | 810.00 | |||
D3390-01 | Fungal DNA Kit | 50 次 | OMEGA | 605.00 | |||
R6834-01 | Total RNA Kit | 50 次 | OMEGA | 900.00 | |||
R6664-01 | Total RNA Kit Midi Kit | 10 次 | OMEGA | 675.00 | |||
R6688-01 | Tissue RNA Kit | 50 次 | OMEGA | 1440.00 | |||
R6615-01 | Blood RNA kit | 50 次 | OMEGA | 720.00 | |||
R6731-01 | DNA/RNA Isolation Kit | 50 次 | OMEGA | 1400.00 | |||
R6842-01 | mRNA Kit | 50 次 | OMEGA | 900.00 | |||
R6734-01 | DNA/RNA/Protein Kit | 50 次 | OMEGA | 1400.00 | |||
D6942-01 | Plasmid Mini Kit -Q Spin Column | 50 次 | OMEGA | 299.00 | |||
D6904-03 | Plasmid Midi Kit | 25 次 | OMEGA | 1170.00 | |||
D6922-01 | Plasmid Mixi Kit | 5 次 | OMEGA | 360.00 | |||
D6948-01 | Endo-Free Plasmid Mini Kit | 100 次 | OMEGA | 900.00 | |||
D6915-01 | Endo-Free Plasmid Midi Kit | 10 次 | OMEGA | 630.00 | |||
D6926-03 | Endo-Free Plasmid Mixi Kit | 25 次 | OMEGA | 2250.00 | |||
D6493-01 | Cycle Pure Kit - Q Spin Column | 100 次 | OMEGA | 299.00 | |||
D2501-01 | Gel Extraction Kit - Q Spin Column | 50 次 | OMEGA | 299.00 | |||
51304 | QIAamp DNA mini kit | 50 次 | Qiagen | 1740.00 | |||
12123 | Plasmid mini kit | 25 次 | Qiagen | 1950.00 | |||
12143 | Plasmid midi kit | 25 次 | Qiagen | 2690.00 | |||
12162 | Plasmid maxi kit | 10 次 | Qiagen | 2320.00 | |||
74104 | RNeasy Mini Kit | 50 次 | Qiagen | 1451.00 | |||
79254 | RNase-Free DNase Set (50) | 50 次 | Qiagen | 3178.00 | |||
28104 | QIAquick PCR Purification Kit (50) | 50 次 | Qiagen | 4789.00 | |||
20021 | QIAEXII Gel Extractin kit | 50 次 | Qiagen | 2920.00 | |||
28704 | QIAquick Gel Extraction kit | 50 次 | Qiagen | 2315.00 | |||
51104 | QIAamp DNA Blood Mini Kit | 50 次 | Qiagen | 1322.00 | |||
52904 | QIAamp Viral RNA Mini Kit | 50 次 | Qiagen | 3454.00 | |||
76104 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 50 ml | Qiagen | 855.00 | |||
76106 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 250 ml | Qiagen | 953.00 | |||
15596-026 | TRIzol® Reagent | 100 ml | Invitrogen | 1100.00 | |||
15596-018 | TRIzol® Reagent | 200 ml | Invitrogen | 2100.00 | |||
AM7020 | RNAlater® | 100 ml | Ambion | 3863.00 | |||
AM7024 | RNAlater® | 250 ml | Ambion | 4433.00 | |||
AM7021 | RNAlater® | 500 ml | Ambion | 4931.00 | |||
AM7022 | RNAlater® (1.5ml Tubes) | 50 Tubes | Ambion | 1033.00 | |||
12183018A | PureLink™ RNA Mini Kit | 50 次 | Ambion | 1068.00 | |||
12183020 | PureLink™ RNA Mini Kit | 10 次 | Ambion | 5340.00 | |||
2.DNA RNA研究相关试剂 | |||||||
A5003 | GoScript™ Reverse Transcriptase | 100 次 | Promega | 5250.00 | |||
A3500 | Reverse Transcription System | 100 次 | Promega | 3249.00 | |||
A3800 | ImProm-IITM Reverse Transcription System | 100 次 | Promega | 3151.00 | |||
M1701 | M-MLV Reverse Transcriptase | 10000U | Promega | 246.00 | |||
M1705 | M-MLV Reverse Transcriptase | 50000U | Promega | 1050.00 | |||
M5101 | AMV Reverse Transcriptase | 300U | Promega | 710.00 | |||
M5108 | AMV Reverse Transcriptase | 1000U | Promega | 1908.00 | |||
N2111 | RNasin® Ribonuclease Inhibitor | 2500U | Promega | 1602.00 | |||
N2511 | Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor | 2500U | Promega | 798.00 | |||
N2611 | RNasin Pius RNase lnhibitor | 2500U | Promega | 932.00 | |||
P1300 | RiboMAX™ Large Scale RNA Production System—T7 | 1 system | Promega | 2264.00 | |||
P1280 | RiboMAX™ Large Scale RNA Production System—SP6 | 1 system | Promega | 2264.00 | |||
P1320 | T7 RiboMAX™ Express Large Scale RNA Production System | 1 system | Promega | 2805.00 | |||
P1711 | Ribo m7G Cap Analog | 10 A254 单位 | Promega | 1139.00 | |||
P1712 | Ribo m8G Cap Analog | 25 A255 单位 | Promega | 2057.00 | |||
P1085 | SP6 RNA Polymerase | 1000U | Promega | 1566.00 | |||
P1081 | SP6 RNA Polymerase | 5000U | Promega | 5458.00 | |||
P2075 | T7 RNA Polymerase | 1000U | Promega | 533.00 | |||
P2077 | T7 RNA Polymerase | 5000U | Promega | 1822.00 | |||
P2083 | T3 RNA Polymerase | 1000U | Promega | 378.00 | |||
M6101 | RQ1 RNase-Free DNase | 1000U | promega | 354.00 | |||
A6001 | GoTaq® qPCR Master Mix | 200 reactions | promega | 2604.00 | |||
AM1330 | MEGAscript® SP6 Kit | 40 reactions | Ambion | 3988.00 | |||
AM1334 | MEGAscript® T7 Kit | 40 reactions | Ambion | 3988.00 | |||
AM1338 | MEGAscript® T3 Kit | 40 reactions | Ambion | 3988.00 | |||
AM1354 | MEGAshortscript™ T7 Kit | 25 reactions | Ambion | 3988.00 | |||
AM1308 | MAXIscript® SP6 Kit | 30 reactions | Ambion | 2154.00 | |||
AM1312 | MAXIscript® T7 Kit | 30 reactions | Ambion | 2154.00 | |||
AM1316 | MAXIscript® T3 Kit | 30 reactions | Ambion | 2154.00 | |||
AM1320 | MAXIscript® SP6/T7 Kit (15 Reactions each) | 30 reactions | Ambion | 2154.00 | |||
AM1324 | MAXIscript® T7/T3 Kit (15 Reactions each) | 30 reactions | Ambion | 2154.00 | |||
AM1340 | mMESSAGE mMACHINE® SP6 Kit | 25 reactions | Ambion | 5785.00 | |||
AM1344 | mMESSAGE mMACHINE® T7 Kit | 25 reactions | Ambion | 5785.00 | |||
AM1350 | Poly(A) Tailing Kit | 25 reactions | Ambion | 2537.00 | |||
K1621 | RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 reactions | Fermentas | 412.00 | |||
K1622 | RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 reactions | Fermentas | 1648.00 | |||
K0221 | Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix ( 2X ) | 200 reactions | Fermentas | 1339.00 | |||
K0231 | Maxima™ Probe qPCR Master Mix ( 3X ) | 200 reactions | Fermentas | 1339.00 | |||
E3121-1 | M-MLV Reverse Transcriptase | 10000U | Bioneer | 304.00 | |||
E3122-1 | M-MLV Reverse Transcriptase | 50000U | Bioneer | 976.00 | |||
E3141 | RocketScript™ Reverse Transcriptase | 10000U | Bioneer | 660.00 | |||
E3142 | RocketScript™ Reverse Transcriptase | 50001U | Bioneer | 2800.00 | |||
K-2101 | Accupower® RocketScript™ RT PreMix | 96 Tubes | Bioneer | 900.00 | |||
K-2102 | Accupower® RocketScript™ RT PreMix | 480 Tubes | Bioneer | 3840.00 | |||
K-2201 | Accupower® RocketScript™ Cycle RT PreMix | 96 Tubes | Bioneer | 1275.00 | |||
K-2202 | Accupower® RocketScript™ Cycle RT PreMix | 480 Tubes | Bioneer | 5418.00 | |||
K-6251 | Accupower® GreenStar™ qPCR Master Mix | 50ul*100次 | Bioneer | 550.00 | |||
K-6252 | Accupower® GreenStar™ qPCR Master Mix | 50ul*200次 | Bioneer | 980.00 | |||
K-6253 | Accupower® GreenStar™ qPCR Master Mix | 50ul*1000次 | Bioneer | 4400.00 | |||
K-6254 | Accupower® GreenStar™ qPCR Master Mix | 50ul*2000次 | Bioneer | 8250.00 | |||
K6100 | Accupower® DualStar™ qPCR Master Mix | 50ul*100次 | Bioneer | 851.00 | |||
K6110 | Accupower® DualStar™ qPCR Master Mix | 50ul*200次 | Bioneer | 1238.00 | |||
K-2055 | Accupower® RT/PCR PreMix (20ul) | 96 Tubes | Bioneer | 1931.00 | |||
K-2057 | Accupower® RT/PCR PreMix (50ul) | 96 Tubes | Bioneer | 3663.00 | |||
210210 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit | 25次 | Qiagen | 2020.00 | |||
205311 | QuantiTect Rev. Transcription Kit | 50 次 | Qiagen | 3270.00 | |||
18064-014 | SuperScript® II Reverse Transcriptase | 10000U | Invitrogen | 3635.00 | |||
18080-044 | SuperScript® III Reverse Transcriptase | 10000U | Invitrogen | 3745.00 | |||
12328-019 | AMV Reverse Transcriptase, Cloned | 750U | Invitrogen | 3555.00 | |||
12236-014 | ThermoScript™ Reverse Transcriptase | 375U | Invitrogen | 2090.00 | |||
11731-015 | Platinum® Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Step System | 100 次 | Invitrogen | 4145.00 | |||
11754-050 | SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit | 50×20 µl reactions | Invitrogen | 6420.00 | |||
11755-050 | SuperScript® VILO™ Master Mix | 50 reactions | Invitrogen | 5888.00 | |||
4367659 | Power SYBR® Green PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL) | 200 reactions | ABI | 3454.00 | |||
4368577 | Power SYBR® Green PCR Master Mix, Mini Pack (1 x 1 mL) | 40 reactions | ABI | 855.00 | |||
4385610 | Fast SYBR® Green Master Mix Mini-Pack (1 x 1 mL) | 100 reactions | ABI | 953.00 | |||
4385612 | Fast SYBR® Green Master Mix 1-Pack (1 x 5 mL) | 500 reactions | ABI | 3863.00 | |||
4369016 | TaqMan® Gene Expression Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL) | 200 reactions | ABI | 4433.00 | |||
4440038 | TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG 1-Pack (1 x 5 mL) | 200 reactions | ABI | 4931.00 | |||
4440042 | TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG Mini-Pack (1 x 1 mL) | 40 reactions | ABI | 1033.00 | |||
4444556 | TaqMan® Fast Advanced Master Mix (1 x 1 mL) | 100 reactions | ABI | 1068.00 | |||
4444557 | TaqMan® Fast Advanced Master Mix (1 x 5 mL) | 500 reactions | ABI | 5340.00 | |||
634923 | SMARTerTM RACE cDNA Amplification Kit | 10 Rxns | Clontech | 8854.00 | |||
634925 | SMARTerTM PCR cDNA Synthesis Kit | 10 Rxns | Clontech | 9132.00 | |||
634928 | SMARTerTM Pico PCR cDNA Synthesis Kit | 10 Rxns | Clontech | 14235.00 | |||
634933 | In-Fusion® SMARTerTM Directional cDNA Library,Construction Kit | 10 Rxns | Clontech | 14597.00 | |||
634901 | SMARTTM cDNA Library Construction Kit | 1 Set | Clontech | 11814.00 | |||
639537 | SMARTScribeTM Reverse Transcriptase | 100 Rxns | Clontech | 1810.00 | |||
637401 | Clontech PCR-SelectTM cDNA Subtraction Kit | 7 Rxns | Clontech | 10670.00 | |||
637404 | Clontech PCR-SelectTM Bacterial Genome Subtraction Kit | 7 Rxns | Clontech | 10670.00 | |||
637403 | Clontech PCR-SelectTM Differential Screening Kit | 1 Set | Clontech | 5409.00 | |||
639270 | Terra™ PCR Direct Ploymerase Mix | 200 Rxns | Clontech | 1689.00 | |||
639284 | Terra™ PCR Direct FFPE Kit | 200 Rxns | Clontech | 3860.00 | |||
639287 | Terra™ PCR Direct Card Kit | 200 Rxns | Clontech | 3860.00 | |||
638319 | Terra™ qPCR Direct SYBR Premix | 200 Rxns | Clontech | 2292.00 | |||
638904 | GenomeWalker Universal Kit | 3 lib constrxns & 80walks | Clontech | 7257.00 | |||
639201 | Advantage 2 Polymerase Mix | 100 rxns | Clontech | 2956.00 | |||
639207 | Advantage 2 PCR Kit | 30 rxns | Clontech | 1629.00 | |||
639115 | Advantage GC cDNA PCR Kit | 100 rxns | Clontech | 6333.00 | |||
DRR001B | TaKaRa Ex Taq® | 1000U | TAKARA | 1270.00 | |||
DRR006B | TaKaRa Ex Taq® Hot Start Version | 1000U | TAKARA | 1980.00 | |||
D335B | Premix Ex Taq™ Version 2.0 (Loading dye mix) | 600 次 | TAKARA | 1190.00 | |||
DRR02BG | TaKaRa LA Taq® with GC Buffer | 500U | TAKARA | 1450.00 | |||
DRR042B | TaKaRa LA Taq® Hot Start Version | 500U | TAKARA | 1850.00 | |||
DRR390A | Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | 50 μl×200 次 | TAKARA | 2200.00 | |||
DRR036S | PrimeScript® RT Master Mix (Perfect Real Time) | 10 μl反应×100 次 | TAKARA | 1100.00 | |||
DRR064A | One Step PrimeScript® RT-PCR Kit (Perfect Real Time) | 50 μl反应×100 次 | TAKARA | 2420.00 | |||
DRR420A | SYBR® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) | 50 μl反应×200 次 | TAKARA | 2200.00 | |||
DRR820A | SYBR® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus) | 50 μl反应×200 次 | TAKARA | 2200.00 | |||
DRR081A | SYBR® Premix Ex Taq™ II (Perfect Real Time) | 50 μl反应×200 次 | TAKARA | 2200.00 | |||
DR075A | MightyAmp® for Real Time (SYBR® Plus) | 50 μl反应×200 次 | TAKARA | 2420.00 | |||
D351A | SYBR® PrimeScript® miRNA RT-PCR Kit (Perfect Real Time) | 50 μl反应×200 次 | TAKARA | 3740.00 | |||
D350A | One Step PrimeScript® miRNA cDNA Synthesis Kit(Perfect Real Time) | 20 μl反应×20 次 | TAKARA | 1760.00 | |||
DRR066A | One Step SYBR® PrimeScript® RT-PCR Kit (Perfect Real Time) | 50 μl反应×100 次 | TAKARA | 2420.00 | |||
DRR047S | PrimeScript® RT reagent Kit with gDNA Eraser(Perfect Real Time) | 20 μl反应×50 次 | TAKARA | 1100.00 |
上海梦泽生物科技有限公司,是由一批志同道合的生物领域专业人士共同创办的新型科技企业,从事生物科研产品的推广及销售,公司拥有一个美国采购中心,专业经营国际知名品牌如:…... 了解更多>>