产品介绍
产品经理:张斌(先生) | |||||||
希而科贸易(上海)有限公司 | |||||||
电话:021-2036-3023 | |||||||
手机:186 2189 0355 | |||||||
传真:021-2036-3123 | |||||||
QQ :8 1517 6963 | |||||||
邮箱:zb@silkroad24.com | |||||||
品牌:丹佛斯DANFOSS | 型号:EV220B | 材质:黄铜 | 连接形式:内螺纹 | ||||
类型:二通式 | 流动方向:单向 | 零部件及配件:配件 | |||||
EV220B(15-50系列)先导式2位/2通电磁阀 | |||||||
EV220B(15-50 系列), 先导式 2 位/2 通电磁阀 | |||||||
EV220B 15-50 是一款间接先导的 2 位/2 通通用电磁阀系列。 | |||||||
阀体材质采用黄铜、防脱锌黄铜和不锈钢,确保它们可以满足一系列不同应用的需求。 | |||||||
标配有内置的先导过滤器;闭合时间可调节;防护等级最高可达 IP67。这些确保了即使在严酷的工况下,也能获得最理想的性能。 | |||||||
?2 位/2 通 | |||||||
?先导式 | |||||||
?DN 15 - DN 50 | |||||||
?阀体材质有黄铜、防脱锌黄铜、炮铜或不锈钢 | |||||||
?常闭和常开型号 | |||||||
?ISO 228/1 或 NPT 螺纹连接(EVSI 和 EVSI-U) | |||||||
?内置了用于保护先导单元的过滤器 | |||||||
?水锤现象被抑制 | |||||||
?闭合时间可调节 | |||||||
032U5815,032U7115,032U7116,032U7170,032U5820,032U7120,032U7121,032U7171,032U7125,032U7126,032U7172,032U5832,032U7132,032U7133,032U7173,032U5840,032U7140,032U7141,032U7174,032U5850,032U7150,032U7151,032U7175,032U7117,032U7180,032U7122,032U7181,032U7127,032U7182,032U7134,032U7183,032U7142,032U7184,032U7152,032U7185, | |||||||
016D3330,016D6065,016D3331,016D6080,016D6100 | |||||||
产品代码 | 接口类型 | 工业包装 | 类型描述 | ||||
032U7151 | G2 | EEV220B50B G 2F NC000 | |||||
032U844130 | MIX | Industrial pack | EV220A14B MIX E NC000 COIL 240V; 60Hz | ||||
016D3332 | FL | EV220B 100CI FL 10N NC000 | |||||
032U1251 | G1/2 | EV220B 10B G 12E NC000 | |||||
032U2251 | G1/2 | EV220B 10B G 12E NC000 | |||||
032U2265 | G1/2 | Industrial pack | EV220B 10B G 12E NC000 | ||||
032U151302 | G1/2 | EV220B 10B G 12E NC000 BA024D | |||||
032U225416 | G1/2 | EV220B 10B G 12F NC 000 BB024AS | |||||
032U1249 | G1/2 | EV220B 10B G 12F NO000 | |||||
032U1246 | G3/8 | EV220B 10B G 38E NC000 | |||||
032U2246 | G3/8 | Industrial pack | EV220B 10B G 38E NC000 (I-P 40) | ||||
032U150731 | G3/8 | EV220B 10B G 38E NC000 BB230A | |||||
032U1247 | G3/8 | EV220B 10B G 38F NC000 | |||||
032U151816 | G3/8 | EV220B 10B G 38N NC000 BB024AS | |||||
032U151831 | G3/8 | EV220B 10B G 38N NC000 BB230AS | |||||
032U151290 | G1/2 | EV220B 10B G12E NC000 BF100CS | |||||
032U151292 | G1/2 | EV220B 10B G12E NC000 BF200CS | |||||
032U1252 | G1/2 | EV220B 10B G12F NC000 | |||||
032U151802 | G3/8 | EV220B 10B G38F NC000 BB024DS | |||||
032U7518 | NPT1/2 | EV220B 10B N 12E NC000 | |||||
032U7520 | NPT1/2 | EV220B 10B N 12F NC000 | |||||
032U7517 | NPT3/8 | EV220B 10B N 38E NC000 | |||||
032U7519 | NPT3/8 | EV220B 10B N38F NC000 | |||||
032U1279 | G1/2 | EV220B 11.5mm NC Brass EPDM | |||||
032U1256 | G1/2 | EV220B 12B G 12E NC000 | |||||
032U1255 | G1/2 | EV220B 12B G 12F NC000 | |||||
032U153816 | G1/2 | EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS | |||||
032U153831 | G1/2 | EV220B 12B G 12N NC000 BB230AS | |||||
032U153802 | G1/2 | EV220B 12B G12F NC000 BB024DS | |||||
032U7521 | NPT1/2 | EV220B 12B N 12E NC000 | |||||
032U7522 | NPT1/2 | EV220B 12B N 12F NC000 | |||||
032U451131 | G1/2 | EV220B 15B G 12E NC000 BB230A | |||||
032U451416 | G1/2 | EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS | |||||
032U451431 | G1/2 | EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS | |||||
032U8115 | G1/2 | Industrial pack | EV220B 15B G12 E NC000 | ||||
032U8182 | G1/2 | Industrial pack | EV220B 15B G12 E NO000 | ||||
032U8116 | G1/2 | Industrial pack | EV220B 15B G12 F NC000 | ||||
032U451402 | G1/2 | EV220B 15B G12N NC000BB024DS | |||||
032U7532 | NPT1/2 | EV220B 15B N 12E NC000 | |||||
032U7538 | NPT1/2 | EV220B 15B N 12F NC000 | |||||
032U810731 | G1/2 | EV220B 15mm NC G1/2 B E 230V 50Hz | |||||
032U451832 | G1/2 | EV220B 15mm NO G1/2 B E 230V ac | |||||
032U1261 | G3/4 | EV220B 18B G 34E NC000 | |||||
032U2261 | G3/4 | Industrial pack | EV220B 18B G 34E NC000 | ||||
032U1260 | G3/4 | EV220B 18B G 34F NC000 | |||||
032U528616 | G3/4 | EV220B 18B G 34N NC000 BB024AS | |||||
032U528602 | G3/4 | EV220B 18B G 34N NC000 BB024DS | |||||
032U528631 | G3/4 | EV220B 18B G 34N NC000 BB230AS | |||||
032U7524 | NPT3/4 | EV220B 18B N 34F NC000 | |||||
032U8178 | G3/4 | Industrial pack | EV220B 20B G 34 NC000 | ||||
032U8120 | G3/4 | Industrial pack | EV220B 20B G 34E NC000 | ||||
032U7573 | EV220B 20mm NC G3/4 Brass EPDM | ||||||
032U452131 | G3/4 | EV220B 20B G 34E NC000 BB230A | |||||
032U453016 | G3/4 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS | |||||
032U453031 | G3/4 | EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS | |||||
032U818502 | G3/4 | EV220B 20B G34E NO000 BA024D | |||||
032U453002 | G3/4 | EV220B 20B G34N NC000 BB024DS | |||||
032U7533 | NPT3/4 | EV220B 20B N 34E NC000 | |||||
032U7539 | NPT3/4 | EV220B 20B N 34F NC000 | |||||
032U7161 | G3/4 | EV220B 20BN G 34E NC000 | |||||
032U1263 | G1 | EV220B 22B G 1E NC000 | |||||
032U1266 | G1 | EV220B 22B G 1F NC000 | |||||
032U528716 | G1 | EV220B 22B G 1N NC000 BB024AS | |||||
032U528702 | G1 | EV220B 22B G 1N NC000 BB024DS | |||||
032U528731 | G1 | EV220B 22B G 1N NC000 BB230AS | |||||
032U7526 | NPT1 | EV220B 22B N 1F NC000 | |||||
032U453131 | G1 | EV220B 25B G 1E NC000 BB230A | |||||
032U453416 | G1 | EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS | |||||
032U453431 | G1 | EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS | |||||
032U455802 | G1 | EV220B 25B G 1N NC040 BB024DS | |||||
032U8125 | G1 | Industrial pack | EV220B 25B G1 E NC000 | ||||
032U453402 | G1 | EV220B 25B G1N NC000 BB024DS | |||||
032U7534 | NPT1 | EV220B 25B N 1E NC000 | |||||
032U7540 | NPT1 | EV220B 25B N 1F NC000 | |||||
032U456816 | G1 1/4 | EV220B 32B G 114N NC000 BB024AS | |||||
032U456831 | G1 1/4 | EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS | |||||
032U456802 | G1 1/4 | EV220B 32B G114N NC000 BB024DS | |||||
032U7535 | NPT1 1/4 | EV220B 32B N 114E NC000 | |||||
032U7541 | NPT1 1/4 | EV220B 32B N 114F NC000 | |||||
032U458516 | G1 1/2 | EV220B 40B G 112N NC000 BB024AS | |||||
032U458531 | G1 1/2 | EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS | |||||
032U458502 | G1 1/2 | EV220B 40B G112N NC000 BB024DS | |||||
032U7536 | NPT1 1/2 | EV220B 40B N 112E NC000 | |||||
032U7542 | NPT1 1/2 | EV220B 40B N 112F NC000 | |||||
032U460731 | G2 | EV220B 50B G 2E NC000 BA220A | |||||
032U460416 | G2 | EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS | |||||
032U460431 | G2 | EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS | |||||
032U460402 | G2 | EV220B 50B G2N NC000 BB024DS | |||||
032U7537 | NPT2 | EV220B 50B N 2E NC000 | |||||
032U7543 | NPT2 | EV220B 50B N 2F NC000 | |||||
016D3330 | FL | EV220B 65CI FL 10N NC000 | |||||
032U1236 | G1/4 | EV220B 6B G 14E NC000 | |||||
032U2236 | G1/4 | EV220B 6B G 14E NC000 | |||||
032U1237 | G1/4 | EV220B 6B G 14F NC000 | |||||
032U2237 | G1/4 | Industrial pack | EV220B 6B G 14F NC000 | ||||
032U1241 | G3/8 | EV220B 6B G 38E NC000 | |||||
032U152131 | G3/8 | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS | |||||
032U1238 | G3/8 | EV220B 6B G 38E NO000 | |||||
032U1242 | G3/8 | EV220B 6B G 38F NC000 | |||||
032U2242 | G3/8 | Industrial pack | EV220B 6B G 38F NC000 | ||||
032U1239 | G3/8 | EV220B 6B G 38F NO000 | |||||
032U2259 | G3/8 | EV220B 6B G 38F NO000 | |||||
032U7513 | NPT1/4 | EV220B 6B N 14E NC000 | |||||
032U7515 | NPT1/4 | EV220B 6B N 14F NC000 | |||||
032U7514 | NPT3/8 | EV220B 6B N 38F NC000 | |||||
032U7516 | NPT3/8 | EV220B 6B N 38F NC000 | |||||
032U224002 | G3/8 | Multi pack | EV220B 6mm NO G3/8 Brass E 24Vdc | ||||
016D3331 | FL | EV220B 80CI FL 10N NC000 | |||||
016D6100 | FL | EV220B100CI FL 10E NC000 | |||||
032U2256 | G1/2 | Industrial pack | EV220B12B G 12E NC000 | ||||
032U7115 | G1/2 | EV220B15B G 12E NC000 | |||||
032U5615 | G1/2 | EV220B15B G 12E NC000 (WRC) | |||||
032U7117 | G1/2 | EV220B15B G 12E NO000 | |||||
032U7116 | G1/2 | EV220B15B G 12F NC000 | |||||
032U7118 | G1/2 | EV220B15B G 12F NO000 | |||||
032U7170 | G1/2 | EV220B15B G 12N NC000 | |||||
032U7180 | G1/2 | EV220B15B G 12N NO000 | |||||
032U818402 | G1/2 | EV220B15B G12E NO000 BA024D | |||||
032U5815 | G1/2 | EV220B15BD G 12E NC000 | |||||
032U8500 | G1/2 | EV220B15SS G 12E NC000 | |||||
032U8506 | G1/2 | EV220B15SS G 12F NC000 | |||||
032U8550 | NPT1/2 | EV220B15SS N 12E NC000 | |||||
032U8556 | NPT1/2 | EV220B15SS N 12F NC000 | |||||
032U7120 | G3/4 | EV220B20B G 34E NC000 | |||||
032U7122 | G3/4 | EV220B20B G 34E NO000 | |||||
032U7121 | G3/4 | EV220B20B G 34F NC000 | |||||
032U7123 | G3/4 | EV220B20B G 34F NO000 | |||||
032U7171 | G3/4 | EV220B20B G 34N NC000 | |||||
032U7181 | G3/4 | EV220B20B G 34N NO000 | |||||
032U5820 | G3/4 | EV220B20BD G 34E NC000 | |||||
032U8501 | G3/4 | EV220B20SS G 34E NC000 | |||||
032U8507 | G3/4 | EV220B20SS G 34F NC000 | |||||
032U8551 | NPT3/4 | EV220B20SS N 34E NC000 | |||||
032U8557 | NPT3/4 | EV220B20SS N 34F NC000 | |||||
032U7125 | G1 | EV220B25B G 1E NC000 | |||||
032U7127 | G1 | EV220B25B G 1E NO000 | |||||
032U7126 | G1 | EV220B25B G 1F NC000 | |||||
032U7128 | G1 | EV220B25B G 1F NO000 | |||||
032U7172 | G1 | EV220B25B G 1N NC000 | |||||
032U7182 | G1 | EV220B25B G 1N NO000 | |||||
032U5825 | G1 | EV220B25BD G 1E NC000 | |||||
032U8502 | G1 | EV220B25SS G 1E NC000 | |||||
032U8508 | G1 | EV220B25SS G 1F NC000 | |||||
032U8552 | NPT1 | EV220B25SS N 1E NC000 | |||||
032U8558 | NPT1 | EV220B25SS N 1F NC000 | |||||
032U7132 | G1 1/4 | EV220B32B G 114E NC000 | |||||
032U7134 | G1 1/4 | EV220B32B G 114E NO000 | |||||
032U7133 | G1 1/4 | EV220B32B G 114F NC000 | |||||
032U7135 | G1 1/4 | EV220B32B G 114F NO000 | |||||
032U7173 | G1 1/4 | EV220B32B G 114N NC000 | |||||
032U7183 | G1 1/4 | EV220B32B G 114N NO000 | |||||
032U5832 | G1 1/4 | EV220B32BD G 114E NC000 | |||||
032U8503 | G1 1/4 | EV220B32SS G 114E NC000 | |||||
032U8509 | G1 1/4 | EV220B32SS G 114F NC000 | |||||
032U8553 | G1 1/4 | EV220B32SS N 114E NC000 | |||||
032U8559 | G1 1/4 | EV220B32SS N 114F NC000 | |||||
032U7140 | G1 1/2 | EV220B40B G 112E NC000 | |||||
032U7142 | G1 1/2 | EV220B40B G 112E NO000 | |||||
032U7141 | G1 1/2 | EV220B40B G 112F NC000 | |||||
032U7143 | G1 1/2 | EV220B40B G 112F NO000 | |||||
032U7174 | G1 1/2 | EV220B40B G 112N NC000 | |||||
032U7184 | G1 1/2 | EV220B40B G 112N NO000 | |||||
032U5840 | G1 1/2 | EV220B40BD G 112E NC000 | |||||
032U8504 | G1 1/2 | EV220B40SS G 112E NC000 | |||||
032U8510 | G1 1/2 | EV220B40SS G 112F NC000 | |||||
032U8554 | NPT1 1/2 | EV220B40SS N 112E NC000 | |||||
032U8560 | NPT1 1/2 | EV220B40SS N 112F NC000 | |||||
032U7150 | G2 | EV220B50B G 2E NC000 | |||||
032U7152 | G2 | EV220B50B G 2E NO000 | |||||
032U7153 | G2 | EV220B50B G 2F NO000 | |||||
032U7175 | G2 | EV220B50B G 2N NC000 | |||||
032U7185 | G2 | EV220B50B G 2N NO000 | |||||
032U5850 | G2 | EV220B50BD G 2E NC000 | |||||
032U8505 | G2 | EV220B50SS G 2E NC000 | |||||
032U8511 | G2 | EV220B50SS G 2F NC000 | |||||
032U8555 | NPT2 | EV220B50SS N 2E NC000 | |||||
032U8561 | NPT2 | EV220B50SS N 2F NC000 | |||||
016D6065 | FL | EV220B65CI FL 10E NC000 | |||||
016D6080 | FL | EV220B80CI FL 10E NC000 | |||||
032U8526 | G1/2 | EV222B15SS G 12F NC000 | |||||
032U8527 | G3/4 | EV222B20SS G 34F NC000 | |||||
032U8528 | G1 | EV222B25SS G 1F NC000 | |||||
032U8529 | G1 1/4 | EV222B32SS G 114F NC000 | |||||
032U8530 | G1 1/2 | EV222B40SS G 112F NC000 | |||||
032U8531 | G2 | EV222B50SS G 2F NC000 | |||||
●代理: | |||||||
Ahlborn Beck Honsberg knick Kral Mankenberg Proxitron | |||||||
Lambrecht Hoentzsch Aircom FSG Klaschka STOERK | |||||||
AK Regeltechnik Winkelmann Henke-Sass Wolf BTR | |||||||
EZM hornung SCHMIDT-KUPPLUNG ARFLU ADZ | |||||||
●优势供应: | |||||||
Burster(布瑞斯特)传感器 Mahle(玛勒)滤芯,过滤器 | |||||||
Murr电源,模块,连接器 Rexroth阀门,柱塞泵 | |||||||
SCHNEIDER模块,开关 Hawe(哈威)阀门,泵 | |||||||
Kuebler编码器 Sommer夹紧装置 | |||||||
PMA温控器 Bucher阀门,泵 | |||||||
MOOG阀门 DOLD继电器 | |||||||
Balluff(巴鲁夫)接近开关,光电开关,位移传感器 | |||||||
SCHMERSAL AZMBNSAESSEDIMMVG50安全系列 | |||||||
Hydac(贺德克)压力传感器,温度传感器,滤芯 | |||||||
Heidenhain(海德汉)编码器,光栅尺 | |||||||
Murrelektronik电源,模块,连接器 | |||||||
Turck(图尔克)接近开关,总线模块 | |||||||
Suco(苏克)压力开关,变送器 | |||||||
Parker(派克)阀门,柱塞泵 | |||||||
SIEMENS(西门子)6DD 7ML | |||||||
传感器:Pauly、Pomini、INTERNORMEN | |||||||
编码器:LIKA、Huebner、 Fraba、L+B | |||||||
电机:Bauer、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD、VEM | |||||||
泵阀类:EA、Linde、Janhs、GESTRA、Brinkmann、Knoll、DENISON 、Kracht、IMAVD、Voith | |||||||
其他:Beckhoff、PILZ、SCHUNK、Vahle、HBM、SIKO、IFM、Dopag、Fibro、Vogel、Phoenix | |||||||
●传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头 | |||||||
●控制模块、继电器、总线模块、电极、电容 | |||||||
●隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容 | |||||||
●流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器 | |||||||
●电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片 | |||||||
●绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪 | |||||||
品牌 型号 | |||||||
danfoss bauer S/Z150A7 300NM 230DC MOTNO??1844367-1BE | |||||||
danfoss PRESSOSTAT DANFOSS KP 7EW RIARMO AUTOMATICO ATEX ZONA 11 | |||||||
Sauer-Danfoss SNP2/8DCO02(111.20.048.00) | |||||||
danfoss bauer 874282-1 T01 | |||||||
DANFOSS OMS 250 640-M202 | |||||||
danfoss 2-315AB-4G-E | |||||||
danfoss PRESSOSTAT DANFOSS KP 7EW RIARMO AUTOMATICO ATEX ZONA 11 | |||||||
danfoss FC302P1K5T5E20H2BGCA0D0 | |||||||
DANFOSS VLT2815PT4B20STRODBF00A00C1 | |||||||
DANFOSS bauer 1019778-010-2 TYP AG22-13/01A4-283-SP | |||||||
danfoss bauer G02-21/DK74-178-W-SP motor nr: 1832586-1 | |||||||
danfoss bauer EKK 005 A 4 nr: 1832586-2 | |||||||
danfoss bauer SG3.575A Nr.8080101 | |||||||
DANFOSS 195N1026 | |||||||
Sauer-Danfoss SNP1/3??2 D | |||||||
DANFOSS SNP 2/6 D COO1.1F | |||||||
DANFOSS EV220B 032U1279 | |||||||
Danfoss OMSU 1.25 No??151F0280 2 | |||||||
DANFOSS MTZ28JE4AVE,VA 10 ,5483376 | |||||||
Danfoss bauer PNF05LA30-G/SP,Mot.-No.M 25212836-28 | |||||||
danfoss AKS33 060G2105 | |||||||
danfoss ICF20-6-1??control valve | |||||||
danfoss ICF20-6-4??control valve | |||||||
danfoss DN20 CVP(HP)??control valve | |||||||
danfoss DN40 CVP(LP)??control valve | |||||||
danfoss STC20??break valve | |||||||
danfoss STC15??break valve | |||||||
danfoss STC50??break valve | |||||||
danfoss STC40??break valve | |||||||
danfoss STC25??break valve | |||||||
danfoss STC65??break valve | |||||||
danfoss DN125??break valve | |||||||
danfoss DN100??break valve | |||||||
danfoss DN80??break valve | |||||||
danfoss DN250??break valve | |||||||
danfoss DN150??break valve | |||||||
danfoss DN50??break valve | |||||||
danfoss DN25??break valve | |||||||
danfoss DN200??break valve | |||||||
danfoss DN10??Pressure gauge valve | |||||||
danfoss DN15??vent valve | |||||||
Sauer-Danfoss TFR100/2.2D CO 01 IN | |||||||
danfoss ICF20-6-1??control valve | |||||||
danfoss ICF20-6-4??control valve | |||||||
danfoss DN20 CVP(HP)??control valve | |||||||
danfoss DN40 CVP(LP)??control valve | |||||||
danfoss STC20??break valve | |||||||
danfoss STC15??break valve | |||||||
danfoss STC50??break valve | |||||||
danfoss STC40??break valve | |||||||
danfoss STC25??break valve | |||||||
danfoss STC65??break valve | |||||||
danfoss DN125??break valve | |||||||
danfoss DN100??break valve | |||||||
danfoss DN80??break valve | |||||||
danfoss DN250??break valve | |||||||
danfoss DN150??break valve | |||||||
danfoss DN50??break valve | |||||||
danfoss DN25??break valve | |||||||
danfoss DN200??break valve | |||||||
danfoss DN10??Pressure gauge valve | |||||||
danfoss DN15??vent valve | |||||||
Danfoss Scola ICF20-6-1 | |||||||
Danfoss Scola ICF20-6-4 | |||||||
Danfoss Scola DN20 CVP(HP) | |||||||
Danfoss Scola DN40 CVP(LP) | |||||||
Danfoss Scola STC20 | |||||||
Danfoss Scola STC15 | |||||||
Danfoss Scola STC50 | |||||||
Danfoss Scola STC40 | |||||||
Danfoss Scola STC25 | |||||||
Danfoss Scola STC65 | |||||||
Danfoss MBC 5000-1011-1CB04 | |||||||
DANFOSS OMS315 151F0513-3 | |||||||
DANFOSS FC-302P37KT5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |||||||
DANFOSS FC-302P5K5T5E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |||||||
DANFOSS K744518 | |||||||
SAUER DANFOSS OTM250 HYDRAULIC-MOTOR 151B3002 N23830016 | |||||||
SAUER DANFOSS OMTS250 | |||||||
danfoss 032U7172 | |||||||
danfoss 042N4411 | |||||||
danfoss 065Z0281 | |||||||
Danfoss HMB045-P-G1 | |||||||
Danfoss 032U7172 | |||||||
danfoss 042N4411 | |||||||
danfoss 065Z0281 | |||||||
DANFOSS 302 P7K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |||||||
DANFOSS 302 P7K5T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |||||||
SAUER DANFOSS temp0 | |||||||
Danfoss Scola 149B1129 RV290P G3/8 PO/VI/E | |||||||
DANFOSS 084B7088 | |||||||
DANFOSS 130B0184 | |||||||
DANFOSS FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |||||||
Sauer-Danfoss OMH-400-151H1002 | |||||||
danfoss 087B1182 | |||||||
Danfoss 157 B 4225 | |||||||
Danfoss 157 B 4125 | |||||||
Danfoss BF60-05A/D11SA4-TF-S nr??25502048 | |||||||
Danfoss GmbH TYPE??KP2??ITEM NO.??7??DRAWING NO.??06001??005 | |||||||
danfoss bauer BS10-74VH/D08MA4-TF-K305 Mot.No.25805786-1 | |||||||
danfoss bauer BS10-74VH/D08MA4-TF-K305 Mot.No.25805786-1 | |||||||
danfoss 521B0584 | |||||||
danfoss 521B0584 | |||||||
Danfoss GmbH KP2??ITEM NO.??7??DRAWING NO.??06001??005 | |||||||
DANFOSS 151-0244 OMR160C/W | |||||||
DANFOSS 151-0612 OMP100C/W,P/N:w20757934 | |||||||
danfoss bauer BS06-74VH/DV05LA4/SP NO.Z 25957248-5 0.09KW | |||||||
DANFOSS 151-0244 OMR160C/W | |||||||
DANFOSS 151-0612 OMP100C/W,P/N:w20757934 | |||||||
Danfoss SZ240-A4CBB | |||||||
Danfoss SZ240-A4ABB | |||||||
Danfoss SZ240-A4MBI | |||||||
danfoss VLT2803PS2B20SBR1DBF10 | |||||||
danfoss VLT2811PT4B20SBR1DBF10 | |||||||
danfoss FC-302P55KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCX | |||||||
danfoss FC-302P55KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCX | |||||||
Sauer-Danfoss SPN2/11-DC-001-F | |||||||
Sauer-Danfoss SPN2/11-DC-001-F,10372/802401 NO:400686 | |||||||
Danfoss 084B7086 | |||||||
danfoss BS02-38H/D04LA4/SP no.1849794-4 | |||||||
danfoss FC-302P7K5T5E20H2B | |||||||
danfoss FC-302P37KT5E20H1XGC | |||||||
danfoss FC-302P5K5T5E20H1XGC | |||||||
danfoss FC-302P22KT5E20H1XGC 22KW | |||||||
danfoss KPI35 | |||||||
Danfoss Spare-par no:018F6182,Volt:24~,Hz:50,Watt:10 | |||||||
Danfoss Spare-par no:018F6176,Volt:220/230~,Hz:50,Watt:10 | |||||||
Danfoss Bauer 2024866-4 BS10-74VH/D08MA4-TF-K305 0.55KW 400V Y 1400r/min F IP65 H1 | |||||||
Danfoss Bauer 2024695-1 BS10-74VH/D08LA4-TF-K307 0.75KW 400V Y 1400r/min F IP65 H1 | |||||||
Danfoss Bauer 2024867-1 BS10-74VH/D09SA4-TF-K311 1.1KW 400V Y 1400r/min F IP65 H1 | |||||||
DANFOSS VALVE SYLAX 149G012998 DN100 | |||||||
Danfoss ACB-2U B427MW 061F9567 | |||||||
DANFOSS VALVE SYLAX 149G012998 DN100\\ | |||||||
Danfoss Bauer BS02-84/D04LA4-TF/C1-SP 0.12kW | |||||||
BAUER DANFOSS BS06-31V/D05LA4-K;1811044-2 | |||||||
DANFOSS KPS 33 | |||||||
DANFOSS KPS 37 06-3101 | |||||||
Danfoss Scola GMBH 149G011297 | |||||||
DANFOSS TFP100 / 2,2-S-C001, NO 1111250 ( hydraulic pump head ) | |||||||
Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG Date Code:01J24 Type:SNP2/19 D CO01 1F(SAUER DANFOSS) | |||||||
danfoss bauer BX70ZX-44V/D09XA4-S/Z008B5/SP E 25461667-2 A/173B1481 | |||||||
danfoss bauer Z008B5 2541667/2 | |||||||
danfoss MBT5025\5026 084Z8010 | |||||||
danfoss MBT5025\5026 084Z8010 | |||||||
DANFOSS EVSI15-32U7115 DANFOSS | |||||||
Sauer-Danfoss 150-7173 OSPLX LS | |||||||
Sauer-Danfoss 150-7173 OSPLX LS | |||||||
danfoss SNP1/2 2DC00 1F | |||||||
danfoss KE04110 | |||||||
danfoss JRL075C-LS-23-20-NN-N-3-S1-N-2-A2NNNNNNNNNN | |||||||
danfoss MPT046C AZCB BB BBAA BGG CB A GG BDAA BGG CB A GG CNNN | |||||||
danfoss 90L100-KP-1-BC-60-R-4-F1-E-03-GBA-35-35-24 | |||||||
danfoss 90-L-100-KP-1-NN-60-R-4-F1-E-03-GBA-35-35-24 | |||||||
danfoss ERR 100B-BS-31-20-NN-N-3-S2-NP-A1N-NNN-NNN-NNN | |||||||
danfoss 90L055-KP-1-NN-60-R-4-S1-C-03-GBA-35-35-24 | |||||||
danfoss 90L100-KP-1-BC-60-R-4-S1-E-03-GBA-35-35-24 | |||||||
danfoss 90L180-KP-5-BC-80-T-M-F1-H-03-FAC-353524 | |||||||
danfoss OMP50(151-0310) | |||||||
danfoss FRL090C-LS-25-20-NN-N-3-S1-N-2-AIN-NNN-NNN-NNN | |||||||
danfoss 90R180-KP-1-BC-80-T-M-F1-H-03-FAC-38-38-24 | |||||||
danfoss 90L130-KP-5-NN-80-R-4-F1-F-03-GBA-35-35-24 | |||||||
danfoss 90R250-KP-1-CD-80-T-4-F1-J-03-NNN-35-35-24 | |||||||
Sauer-Danfoss SNP2NN/019RN06GA P1E6E5NNNN/NNNNN | |||||||
Sauer-Danfoss SNW2NN/017R1A6SLNNE6E5NNNN/NNNNN | |||||||
Sauer-Danfoss SNP1NN/1.7RN06SAP1E4E3NNNN/NNNNN | |||||||
DANFOSS OMR 160 COD.151.0714 | |||||||
DANFOSS OMP 80 151-0611 | |||||||
DANFOSS OPM 100 assembled with | |||||||
DANFOSS 125??slaft ??25??puyun | |||||||
DANFOSS KP15,060-1265 | |||||||
danfoss 060G2105 | |||||||
danfoss 060G2106 | |||||||
Danfoss 149B2417 | |||||||
DANFOSS FPHB3 | |||||||
DANFOSS EKC312 JL600-51 | |||||||
danfoss MBS-3050-060G5907 | |||||||
DANFOSS AKV20-3 no.042H2024 | |||||||
DANFOSS 1DD-OMT-6WE25S | |||||||
sauer danfoss EV310B 2.5B G14F NC667 96VDC 15W | |||||||
danfoss bauer E008B5 25091617/2 | |||||||
DANFOSS EV310B 2.5B G14F NC667 96VDC 15W | |||||||
danfoss omv630/15/B3D8 | |||||||
danfoss bauer mot.-no.E 1989495-1,TYPE BF50-05A/D11MA4-S/Z015B6/SP | |||||||
danfoss AMV25 G082G3024 230V | |||||||
danfoss AMV25 G082G3024 230V | |||||||
Sauer-Danfoss 151B3004 OMT 400 | |||||||
DANFOSS P/N:131H3658 S/N:000219H190 | |||||||
DANFOSS P/N:131H1591 S/N:022010G281 | |||||||
DANFOSS BML6 009G0101 | |||||||
danfoss FC-302P5K5T5E20H1BGC,7.5KW | |||||||
danfoss FC-302P30KT5E20H1BGC,30KW | |||||||
danfoss FC-302P55KT5E20H1XGC,55KW | |||||||
danfoss FC-302P110T5E00H4XGC,110KW | |||||||
danfoss FC-302P200T5E00H4XGC,200KW | |||||||
danfoss 130B2446 | |||||||
danfoss 130B2447 | |||||||
SAUER DANFOSS 10100899 | |||||||
SAUER-DANFOSS GMBH 151-F0506 // OMS315 | |||||||
SAUER-DANFOSS GMBH 151-0415 // OMR200 | |||||||
