来宝网 2022/2/17点击846次
Research plus 单道可调量程移液器,不含吸头。深灰色控制按钮。整支灭菌,紫外线灭菌,密度调节窗口,详情请咨询:15665882320。
一、主要用途
移取液体
二、工作条件
1、工作温度 5℃~40℃
2、空气相对湿度 10%~95%
三、性能与参数
Eppendorf Research plus 移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程,满足高精准度移液要求,同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠,适用于多种液体处理操作。
1. 产品主要特性
1) ﹡采用Perfect Piston™系统的高科技材质,重量轻(仅约80g),操作力小,坚固耐用,耐高温抗腐蚀
2) ﹡ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全
3) 人体工程学设计,显著减少手、手臂和肩膀用力,避免手部重复性劳损(RSI)
4) ﹡下半支可徒手拆卸,便于清洁保养
5) ﹡伸缩式弹性吸嘴设计,确保吸头装配的气密性和移液均一性
6) ﹡四位数字放大体积显示,可精准设置移液体积
7) ﹡体积视窗位置合理(在前面),便于移液观察,可单手设定体积及操作
8) ﹡独有密度调节窗口,适用于不同密度的液体 ,通用性更广泛
9) 0.1μL-10mL 10种不同量程选择,全面满足不同使用需求
10) 颜色标识移液器量程
11) ﹡ RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪
12) ﹡多道移液器具备可拆卸的单独通道设计,确保移液精准性,节省维修成本
13) 多道移液器数字通道标识,保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性
﹡锁标参数
2. Eppendorf Research® plus 移液器技术参数
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度*1 | 不精确度*1 | 货号 | ||||||||
单道移液器,可调量程 | |||||||||||||
深灰色控制按钮,适配10 μL 吸头 | |||||||||||||
0.1-2.5μL | 0.1μL | ±48.0% | ±0.048μL | ±12.0% | ±0.012μL | 3120 000.216 | |||||||
0.25μL | ±12.0% | ±0.03μL | ±6.0% | ±0.015μL | |||||||||
1.25μL | ±2.5% | ±0.031μL | ±1.5% | ±0.019μL | |||||||||
2.5μL | ±1.4% | ±0.035μL | ±0.7% | ±0.018μL | |||||||||
灰色控制按钮,适配20 μL吸头 | |||||||||||||
0.5-10μL | 0.5μL | ±8.0% | ±0.04μL | ±5.0% | ±0.025μL | 3120 000.224 | |||||||
1μL | ±2.5% | ±0.025μL | ±1.8% | ±0.018μL | |||||||||
5μL | ±1.5% | ±0.075μL | ±0.8% | ±0.04μL | |||||||||
10μL | ±1.0% | ±0.1μL | ±0.4% | ±0.04μL | |||||||||
浅灰色控制按钮,适配20 μL L吸头 | |||||||||||||
2-20μL | 5μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | 3120 000.291 | |||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||||
黄色控制按钮,适配 200 μL 吸头 | |||||||||||||
2-20μL | 2μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | 3120 000.232 | |||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||||
10-100μL | 10μL | ±3.0% | ±0.3μL | ±1.0% | ±0.1μL | 3120 000.240 | |||||||
50μL | ±1.0% | ±0.5μL | ±0.3% | ±0.15μL | |||||||||
100μL | ±0.8% | ±0.8μL | ±0.2% | ±0.2μL | |||||||||
20-200μL | 20μL | ±2.5% | ±0.5μL | ±0.7% | ±0.14μL | 3120 000.259 | |||||||
100μL | ±1.0% | ±1.0μL | ±0.3% | ±0.3μL | |||||||||
200μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL | |||||||||
桔黄色控制按钮,适配300 μL吸头 | |||||||||||||
30-300 μL | 30μL | ±2.5% | ±0.75μL | ±0.7% | ±0.21μL | 3120 000.305 | |||||||
150μL | ±1.0% | ±1.5μL | ±0.3% | ±0.45μL | |||||||||
300μL | ±0.6% | ±1.8μL | ±0.2% | ±0.6μL | |||||||||
蓝色控制按钮,适配1,000 μL吸头 | |||||||||||||
100-1,000 μL | 100μL | ±3.0% | ±3.0μL | ±0.6% | ±0.6μL | 3120 000.267 | |||||||
500μL | ±1.0% | ±5.0μL | ±0.2% | ±1.0μL | |||||||||
1,000μL | ±0.6% | ±6.0μL | ±0.2% | ±2.0μL | |||||||||
紫色控制按钮,适配5ml吸头 | |||||||||||||
0.5-5ml | 0.5ml | ±2.4% | ±0.012ml | ±0.6% | ±0.003ml | 3120 000.275 | |||||||
2.5ml | ±1.2% | ±0.03ml | ±0.25% | ±0.006ml | |||||||||
5ml | ±0.6% | ±0.03ml | ±0.15% | ±0.008ml | |||||||||
青绿色控制按钮,适配10ml吸头 | |||||||||||||
1-10ml | 1ml | ±3.0% | ±0.03ml | ±0.6% | ±0.006ml | 3120 000.283 | |||||||
5ml | ±0.8% | ±0.04ml | ±0.2% | ±0.01ml | |||||||||
10ml | ±0.6% | ±0.06ml | ±0.15% | ±0.015ml |
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度*1 | 不精确度*1 | 货号 | ||||
多道移液器,可调量程 | |||||||||
灰色控制按钮,适配20 μL吸头 | 8道 | 12道 | |||||||
0.5-10μL | 0.5μL | ±12.0% | ±0.06μL | ±8.0% | ±0.04μL | 3122 000.019 | 3122 000.027 | ||
1μL | ±8.0% | ±0.08μL | ±5.0% | ±0.05μL | |||||
5μL | ±4.0% | ±0.2μL | ±2.0% | ±0.1μL | |||||
10μL | ±2.0% | ±0.2μL | ±1.0% | ±0.1μL | |||||
黄色控制按钮,适配200 μL吸头 | 8道 | 12道 | |||||||
10-100μL | 10μL | ±3.0% | ±0.3μL | ±2.0% | ±0.2μL | 3122 000.035 | 3122 000.043 | ||
50μL | ±1.0% | ±0.5μL | ±0.8% | ±0.4μL | |||||
100μL | ±0.8% | ±0.8μL | ±0.3% | ±0.3μL | |||||
桔黄色控制按钮,适配300 μL吸头 | 8道 | 12道 | |||||||
30-300μL | 30μL | ±3.0% | ±0.9μL | ±1.0% | ±0.3μL | 3122 000.051 | 3122 000.060 | ||
150μL | ±1.0% | ±1.5μL | ±0.5% | ±0.75μL | |||||
300μL | ±0.8% | ±1.8μL | ±0.3% | ±0.9μL |
*1根据ISO8665的不准确度和不精确度数据仅在使用Eppendorf®原装移液吸头时有效。
型号 | 量程 | 不准确度*1 | 不精确度*1 | 货号 | ||
单道移液器,固定量程 | ||||||
灰色控制按钮,适配20 μL吸头 | ||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | 3121 000.015 | |
浅灰色控制按钮,适配20 μL L吸头 | ||||||
20μL | ±0.8% | ±0.16μL | ±0.3% | ±0.06μL | 3121 000.031 | |
黄色控制按钮,适配200 μL 吸头 | ||||||
10 μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | 3121 000.023 | |
20 μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | 3121 000.040 | |
25 μL | ±1.0% | ±0.25μL | ±0.3% | ±0.08μL | 3121 000.058 | |
50 μL | ±0.7% | ±0.35μL | ±0.3% | ±0.15μL | 3121 000.066 | |
100 μL | ±0.6% | ±0.6μL | ±0.2% | ±0.2μL | 3121 000.074 | |
200 μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL | 3121 000.082 | |
蓝色控制按钮,适配1,000 μL 吸头 | ||||||
200 μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL | 3121 000.090 | |
250 μL | ±0.6% | ±1.5μL | ±0.2% | ±0.5μL | 3121 000.104 | |
500 μL | ±0.6% | ±3.0μL | ±0.2% | ±1.0μL | 3121 000.112 | |
1,000μL | ±0.6% | ±6.0μL | ±0.2% | ±2.0μL | 3121 000.120 |