来宝网 2015/7/7点击1862次
上海齐欣科学仪器有限公司是专业从事实验室仪器的研发、生产和销售,是科工贸相结合的高新企业。公司主要产品有生化培养箱、二氧化碳培养箱、光照培养箱、人工气候箱、霉菌培养箱、药品稳定性试验箱、恒温恒湿箱、各种鼓风干燥箱、真空干燥箱、电热恒温培养箱、水槽等。科学的管理,先进的技术,优良的信誉是我们的优势,“质量第一、用户第一、信誉第一”是我们经营的宗旨。“优质价廉、让利客户”是我们服务的理念。“开拓创新、求真务实”是我们追求的目标。 我们对产品的加工、生产、销售和售后服务等全过程,公司拥有专业机构人员按照严格的质量制度体系进行监控和实施,用专业的质量控制体系,来确保工作质量、产品质量、服务质量。做到用技术领先、质量上乘、服务优良、用户满意来回报新老客户对我公司的信赖支持! |
上海齐欣科学仪器有限公司报价表(2015年)
|
||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 内胆尺寸(mm) | 控温范围 |
A0623046 | HH.cp-01(160L) | 二氧化碳培养箱 | 上海齐欣 | 20900 | 500×500×650 | 室温+5℃~50℃ |
A0623047 | HH.cp-T(80L) | 上海齐欣 | 14900 | 500×400×400 | ||
A0623048 | HH.cp-01W(160L) | 上海齐欣 | 24800 | 500×500×650 | ||
A0623049 | HH.cp-TW(80L) | 上海齐欣 | 18900 | 400×400×500 | ||
A0623255 | HH.CP-01IN(160L) | 上海齐欣 | 39900 | 500×500×650 | ||
A0623256 | HH.CP-TIN(80L) | 上海齐欣 | 29900 | 500×400×400 | ||
A0623257 | HH.CP-01WIN(160L) | 上海齐欣 | 43900 | 500×500×650 | ||
A0623258 | HH.CP-TWIN(80L) | 上海齐欣 | 33900 | 400×400×500 | ||
A0618363 | LRH-500F | 生化培养箱 | 上海齐欣 | 29800 | 750×750×1000 | 0℃~60℃ |
A0618103 | LRH-70 | 上海齐欣 | 7080 | 400×350×510 | ||
A0618104 | LRH-70F | 上海齐欣 | 7880 | 400×350×510 | ||
A0618105 | LRH-150 | 上海齐欣 | 7780 | 500×380×800 | ||
A0618106 | LRH-150F | 上海齐欣 | 8580 | 500×380×800 | ||
A0618107 | LRH-250 | 上海齐欣 | 8780 | 530×510×950 | ||
A0618108 | LRH-250F | 上海齐欣 | 9780 | 530×510×950 | ||
A0618261 | KLH-150FD | 精密生化培养箱 (液晶屏) |
上海齐欣 | 11500 | 400×350×500 | 4℃~50℃ |
A0618262 | KLH-250FD | 上海齐欣 | 12800 | 480×520×600 | ||
A0618364 | LRH-70FD | 上海齐欣 | 9200 | 480×600×850 | ||
A0623054 | LH-80 | 种子老化箱 | 上海齐欣 | 6280 | 400×400×500 | 室温+5℃~65℃ |
A0623055 | LH-150 | 上海齐欣 | 9280 | 500×500×600 | 5℃~65℃ | |
A0623056 | LH-150-I | 上海齐欣 | 10800 | 500×370×800 | ||
A0623057 | LH-150S | 上海齐欣 | 24500 | 500×425×650 | ||
A0623259 | LH-250S | 上海齐欣 | 29800 | 600×570×970 | 5℃~60℃ | |
A0618109 | MJ-70-I | 霉菌培养箱(I) | 上海齐欣 | 7080 | 400×350×510 | 0℃~60℃ |
A0618110 | MJ-70F-I | 上海齐欣 | 7880 | 400×350×510 | ||
A0618111 | MJ-150-I | 上海齐欣 | 7780 | 500×380×800 | ||
A0618112 | MJ-150F-I | 上海齐欣 | 8580 | 500×380×800 | ||
A0618113 | MJ-250-I | 上海齐欣 | 8780 | 530×510×950 | ||
A0618114 | MJ-250F-I | 上海齐欣 | 9780 | 530×510×950 | ||
A0618115 | MJ-150-II | 霉菌培养箱(II) (无氟、环保型) |
上海齐欣 | 14800 | 500×370×800 | 加湿:10℃~50℃ 无加湿:10℃~50℃ |
A0618116 | MJ-250-II | 上海齐欣 | 17800 | 600×570×970 | ||
A0630034 | LHS-150SC | 恒温恒湿箱 (无氟、环保型) |
上海齐欣 | 14800 | 500×370×800 | 加湿:10℃~50℃ 无加湿:10℃~50℃ |
A0630035 | LHS-250SC | 上海齐欣 | 17800 | 600×570×970 | ||
A0630036 | LHS-150HC | 平衡式恒温恒湿箱 (无氟、环保型) |
上海齐欣 | 25800 | 480×520×600 | 0℃~65℃ |
A0630037 | LHS-250HC | 上海齐欣 | 34800 | 480×600×850 | ||
A0620077 | LHS-150CL | 恒温恒湿箱 (无观察窗) |
上海齐欣 | 27800 | 150升 | -10℃~85℃ |
A0620078 | LHS-250CL | 上海齐欣 | 36800 | 250升 | ||
A0620079 | LHS-150CA | 上海齐欣 | 32800 | 150升 | -20℃~85℃ | |
A0620080 | LHS-250CA | 上海齐欣 | 47800 | 250升 | ||
A0620081 | LHS-150CLY | 上海齐欣 | 32800 | 150升 | -10℃~85℃ | |
A0620082 | LHS-250CLY | 上海齐欣 | 48800 | 250升 | ||
A0620083 | LHS-150CAY | 上海齐欣 | 38800 | 150升 | -20℃~85℃ | |
A0620084 | LHS-250CAY | 上海齐欣 | 55800 | 250升 | ||
A0611062 | LHH-150SD | 药品稳定性试验箱 | 上海齐欣 | 33800 | 500×505×600 | 0℃~65℃ |
A0611063 | LHH-250SD | 上海齐欣 | 37800 | 550×520×900 | ||
A0611034 | LHH-150SDP | 上海齐欣 | 47800 | 500×505×600 | ||
A0611035 | LHH-250SDP | 上海齐欣 | 56800 | 550×520×900 | ||
A0611036 | LHH-150GSP | 综合药品稳定性试验箱 | 上海齐欣 | 62800 | 500×505×705 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 光照度:0-6000LX |
A0611037 | LHH-250GSP | 上海齐欣 | 68800 | 550×520×1020 | ||
A0619037 | KRG-250A | 光照培养箱 | 上海齐欣 | 19900 | 250升 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ |
A0619038 | KRG-250BP | 上海齐欣 | 22900 | |||
A0619039 | KRG-300A | 上海齐欣 | 23900 | 300升 | ||
A0619040 | KRG-300B | 上海齐欣 | 24900 | 300升 | ||
A0619041 | KRG-300BP | 上海齐欣 | 26900 | 300升 | ||
A0619353 | KRG-400A | 上海齐欣 | 25900 | 400升 | ||
A0619354 | KRG-400B | 上海齐欣 | 27900 | |||
A0619355 | KRG-400BP | 上海齐欣 | 29900 | |||
A0619042 | KRQ-300 | 人工气候箱 | 上海齐欣 | 27900 | 300升 | 无光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ |
A0619043 | KRQ-300P | 上海齐欣 | 29900 | |||
A0619356 | KRQ-400 | 上海齐欣 | 29900 | 400升 | ||
A0619357 | KRQ-400P | 上海齐欣 | 31900 | |||
A0621001 | DHP-9052 | 电热恒温培养箱 | 上海齐欣 | 2980 | 410×360×360 | 室温+5℃~65℃ |
A0621002 | DHP-9082 | 上海齐欣 | 3880 | 500×400×400 | ||
A0621003 | DHP-9162 | 上海齐欣 | 5180 | 500×500×650 | ||
A0621004 | DHP-9272 | 上海齐欣 | 6480 | 600×600×750 | ||
A0622001 | GHP-9050 | 隔水式培养箱 | 上海齐欣 | 4580 | 350×350×410 | |
A0622002 | GHP-9080 | 上海齐欣 | 5280 | 400×400×500 | ||
A0622003 | GHP-9160 | 上海齐欣 | 7280 | 500×500×650 | ||
A0620034 | GHP-9270 | 上海齐欣 | 9480 | 600×600×750 | ||
A0623050 | KRC-100CL | 低温培养箱 (无氟、环保型) |
上海齐欣 | 14800 | 500×505×600 | L:-10℃~65℃ A:-20℃~65℃ |
A0623051 | KRC-100CA | 上海齐欣 | 19800 | |||
A0623052 | KRC-250CL | 上海齐欣 | 21800 | 520×470×1050 | ||
A0623053 | KRC-250CA | 上海齐欣 | 27800 | |||
A0613147 | DHG-9023A | 台式鼓风干燥箱 (101系列升级产品) |
上海齐欣 | 2780 | 340×325×300 | 室温+10℃~250℃ |
A0613683 | DHG-9023AD | 上海齐欣 | 3980 | |||
A0613148 | DHG-9053A | 上海齐欣 | 3280 | 420×400×345 | ||
A0613684 | DHG-9053AD | 上海齐欣 | 4680 | |||
A0613149 | DHG-9123A | 上海齐欣 | 4880 | 550×450×550 | ||
A0613801 | DHG-9123AD | 上海齐欣 | 6180 | 550×450×550 | ||
A0613150 | DHG-9203A | 上海齐欣 | 6580 | 600×600×650 | ||
A0613685 | DHG-9203AD | 上海齐欣 | 8080 | |||
A0613151 | DHG-9030A(101-0A) | 上海齐欣 | 2790 | 340×325×325 | ||
A0613686 | DHG-9030AD(101-0A) | 上海齐欣 | 3990 | |||
A0613152 | DHG-9030(101-0) | 上海齐欣 | 2380 | |||
A0613153 | DHG-9070A(101-1A) | 上海齐欣 | 3780 | 450×400×450 | ||
A0613687 | DHG-9070AD(101-1A) | 上海齐欣 | 5180 | |||
A0613154 | DHG-9070(101-1) | 上海齐欣 | 3180 | |||
A0613155 | DHG-9140A(101-2A) | 上海齐欣 | 5080 | 550×450×550 | ||
A0613688 | DHG-9140AD(101-2A) | 上海齐欣 | 6280 | |||
A0613156 | DHG-9140(101-2) | 上海齐欣 | 4180 | |||
A0613157 | DHG-9240A(101-3A) | 上海齐欣 | 6180 | 600×550×750 | ||
A0613689 | DHG-9240AD(101-3A) | 上海齐欣 | 7580 | |||
A0613158 | DHG-9240(101-3) | 上海齐欣 | 5180 | |||
A0613159 | DHG-9035A | 上海齐欣 | 3080 | 340×325×325 | 室温+10℃~300℃ | |
A0613690 | DHG-9035AD | 上海齐欣 | 4280 | |||
A0613160 | DHG-9055A | 上海齐欣 | 3480 | 420×400×345 | ||
A0613691 | DHG-9055AD | 上海齐欣 | 4880 | |||
A0613161 | DHG-9075A | 上海齐欣 | 3980 | 450×400×450 | ||
A0613692 | DHG-9075AD | 上海齐欣 | 5380 | |||
A0613162 | DHG-9145A | 上海齐欣 | 5380 | 550×450×550 | ||
A0613693 | DHG-9145AD | 上海齐欣 | 6580 | |||
A0613163 | DHG-9245A | 上海齐欣 | 6480 | 600×550×750 | ||
A0613694 | DHG-9245AD | 上海齐欣 | 7880 | |||
A0613705 | KLG-9020A | 精密鼓风干燥箱 (液晶屏) |
上海齐欣 | 6200 | 300×300×300 | +10℃~200℃ |
A0613706 | KLG-9050A | 上海齐欣 | 8300 | 350×350×350 | ||
A0613707 | KLG-9070A | 上海齐欣 | 9800 | 410×410×410 | ||
A0613708 | KLG-9120A | 上海齐欣 | 10500 | 500×500×500 | ||
A0613709 | KLG-9200A | 上海齐欣 | 13300 | 580×600×580 | ||
A0613710 | KLG-9025A | 上海齐欣 | 6600 | 300×300×350 | +10℃~300℃ | |
A0613711 | KLG-9055A | 上海齐欣 | 8700 | 350×350×350 | ||
A0613712 | KLG-9075A | 上海齐欣 | 10200 | 410×410×410 | ||
A0613713 | KLG-9125A | 上海齐欣 | 11000 | 500×500×500 | ||
A0613714 | KLG-9205A | 上海齐欣 | 13800 | 580×600×580 | ||
A0615030 | DZF-6021 | 真空干燥箱 | 上海齐欣 | 3380 | 300×300×275 | 室温+10℃~200℃ |
A0615031 | DZF-6051 | 上海齐欣 | 4980 | 415×370×345 | ||
A0615032 | DZF-6020 | 上海齐欣 | 4180 | 300×300×275 | 室温+10℃~250℃ | |
A0615063 | DZF-6020D | 上海齐欣 | 5480 | 300×300×275 | ||
A0615033 | DZF-6030A(化学专用) | 上海齐欣 | 5290 | 320×320×300 | ||
A0615064 | DZF-6030AD(化学专用) | 上海齐欣 | 6780 | 320×320×300 | ||
A0615034 | DZF-6050 | 上海齐欣 | 5980 | 415×370×345 | ||
A0615065 | DZF-6050D | 上海齐欣 | 7480 | |||
A0615035 | DZF-6050LC | 上海齐欣 | 22800 | |||
A0615041 | DZF-6053(三层搁板) | 上海齐欣 | 6780 | 300×300×275 | ||
A0615036 | DZF-6020B(二层搁板) | 上海齐欣 | 4180 | 300×300×275 | 室温+5℃~65℃ | |
A0615037 | DZF-6030B(二层搁板) | 上海齐欣 | 5290 | 320×320×300 | ||
A0615038 | DZF-6050B(二层搁板) | 上海齐欣 | 5980 | 415×370×345 | ||
A0615042 | DZF-6090(二层搁板) | 上海齐欣 | 19500 | 450×450×455 | 室温+10℃~250℃ | |
A0615066 | DZF-6090D(二层隔板) | 上海齐欣 | 23180 | 450×450×455 | ||
A0615160 | DZF-6090LC(二层搁板) | 上海齐欣 | 28000 | 450×450×455 | ||
A0615043 | DZF-6210(三层搁板) | 上海齐欣 | 35800 | 560×600×640 | ||
A0615067 | DZF-6210D(三层隔板) | 上海齐欣 | 39800 | 560×600×640 | ||
A0615161 | DZF-6210LC(三层搁板) | 上海齐欣 | 48000 | 560×600×640 | ||
A0615162 | DZF-6500(四层搁板) | 上海齐欣 | 68800 | 560×600×640 | ||
A0615163 | DZF-6500D(四层搁板) | 上海齐欣 | 73800 | |||
A0615164 | DZF-6500LC(四层搁板) | 上海齐欣 | 85000 | |||
A0613778 | DGG-9030A | 立式电热恒温鼓风干燥箱 | 上海齐欣 | 2980 | 300×300×350 | 室温+10℃~200℃ |
A0613779 | DGG-9030AD | 上海齐欣 | 4180 | |||
A0613780 | DGG-9070A | 上海齐欣 | 3890 | 400×400×450 | ||
A0613781 | DGG-9070AD | 上海齐欣 | 5190 | |||
A0613782 | DGG-9140A | 上海齐欣 | 5180 | 450×550×550 | ||
A0613783 | DGG-9140AD | 上海齐欣 | 6380 | |||
A0613784 | DGG-9240A | 上海齐欣 | 6390 | 500×600×750 | ||
A0613785 | DGG-9240AD | 上海齐欣 | 7790 | |||
A0613786 | DGG-9420A | 上海齐欣 | 13900 | 600×550×1300 | ||
A0613787 | DGG-9420AD | 上海齐欣 | 15400 | |||
A0613788 | DGG-9620A | 上海齐欣 | 15900 | 800×600×1300 | ||
A0613789 | DGG-9620AD | 上海齐欣 | 17400 | |||
A0613802 | DGG-9920A | 上海齐欣 | 27900 | 1000×600×1600 | ||
A0613803 | DGG-9920AD | 上海齐欣 | 29900 | |||
A0613790 | DGG-9036A | 上海齐欣 | 3180 | 300×300×350 | 室温+10℃~300℃ | |
A0613804 | DGG-9036AD | 上海齐欣 | 4380 | |||
A0613805 | DGG-9076A | 上海齐欣 | 4090 | 400×400×450 | ||
A0613806 | DGG-9076AD | 上海齐欣 | 5390 | |||
A0613807 | DGG-9146A | 上海齐欣 | 5490 | 450×550×550 | ||
A0613808 | DGG-9146AD | 上海齐欣 | 6680 | |||
A0613809 | DGG-9246A | 上海齐欣 | 6790 | 500×600×750 | ||
A0613810 | DGG-9246AD | 上海齐欣 | 8190 | |||
A0613811 | DGG-9426A | 上海齐欣 | 14900 | 600×550×1300 | ||
A0613812 | DGG-9426AD | 上海齐欣 | 16400 | |||
A0613813 | DGG-9626A | 上海齐欣 | 16900 | 800×600×1300 | ||
A0613814 | DGG-9626AD | 上海齐欣 | 18400 | |||
A0617025 | PH-030A | 培养箱/干燥箱(两用) | 上海齐欣 | 3580 | 340×320×320 | a.室温+5℃~80℃ b.室温80℃~200℃ |
A0617026 | PH-050A | 上海齐欣 | 4080 | 420×395×350 | ||
A0617027 | PH-070A | 上海齐欣 | 4790 | 450×500×450 | ||
A0617028 | PH-140A | 上海齐欣 | 6090 | 550×450×550 | ||
A0617029 | PH-240A | 上海齐欣 | 7890 | 600×600×650 | ||
A0617105 | GRX-9023A | 热空气消毒箱 (干烤灭菌器) |
上海齐欣 | 3280 | 340×325×320 | 室温+10℃~300℃ |
A0617106 | GRX-9053A | 上海齐欣 | 4060 | 420×395×350 | ||
A0617107 | GRX-9073A | 上海齐欣 | 4660 | 450×400×450 | ||
A0617108 | GRX-9123A | 上海齐欣 | 6060 | 550×450×550 | ||
A0617109 | GRX-9203A | 上海齐欣 | 8260 | 600×600×650 | ||
A0617110 | GRX-9403A | 上海齐欣 | 18900 | 600×550×1300 | ||
A0617111 | GRX-9603A | 上海齐欣 | 20900 | 800×600×1300 | ||
A0628191 | HHW21 CU-420 | 电热恒温水槽 | 上海齐欣 | 1490 | 420×180×150 | 室温+5℃~99℃ |
A0628192 | HHW21 CU-600/DK-600A | 上海齐欣 | 1790 | 600×300×190 | ||
A0628197 | DK-8D | 三孔电热恒温水槽 | 上海齐欣 | 2780 | 150×125×110 | 室温+5℃~99℃ |
A0628195 | HWS-12(单列二孔) | 电热恒温水浴锅 | 上海齐欣 | 1260 | 单列二孔 | 室温+5℃~99℃ |
A0628196 | HWS-24(双列四孔) | 上海齐欣 | 1460 | 双列四孔 | 室温+5℃~99℃ | |
A0628765 | HWS-26(双列六孔) | 上海齐欣 | 1590 | 双列六孔 | 室温+5℃~99℃ | |
A0628198 | HWS-28(双列八孔) | 上海齐欣 | 1780 | 双列八孔 | 室温+5℃~99℃ | |
A0625197 | SX2-2.5-10N | 数显箱式电阻炉 | 上海齐欣 | 4300 | 80×120×200 | 1000℃ |
A0625198 | SX2-4-10N | 上海齐欣 | 4700 | 120×200×300 | ||
A0625199 | SX2-12-10N | 上海齐欣 | 8500 | 200×300×500 | ||
A0625200 | SX2-2.5-12N | 上海齐欣 | 5200 | 80×120×200 | 1200℃ | |
A0625201 | SX2-5-12N | 上海齐欣 | 6100 | 120×200×300 | ||
A0625202 | SX2-10-12N | 上海齐欣 | 9100 | 160×250×400 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格咨询: |
1、电话短信查询 2、邮箱查询 3、点击型号查询法 4、产品名称查询 5、在线查询 |