来宝网 2015/6/26点击1302次
中科美菱低温科技有限责任公司是合肥美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所于2002年10月合资成立的、专业研制生产科研、医疗保存箱的高新技术企业。 生物贮存设备是生命科学等领域必备的重要基础设备,多系列新型单压缩机混合工质制冷超低温储存箱,由中国科学院理化技术研究所研发成功,在中科美菱科技有限责任公司进行规模化生产。该系列产品采用了国际领先水平的新型单压缩机混合工质制冷技术,并拥有全面自主知识产权。已形成了4℃、2-8℃、-25℃、-40℃、 -65℃、 -86℃、-105℃、 -135℃、-152℃、—164℃十大系列产品,加上美菱冰箱原有的产品系列,中科美菱已成为目前国际上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。产品现广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、畜牧业等领域中各种生物活性物质的中长期保存,打破了我国对科研、医疗保存箱的需求长期依赖进口的局面。 公司已取得ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。所有系列的医用科研、医疗保存箱均获得医疗产品注册证。公司始终贯彻“以人为本、诚信第一”的经营思想,立志为用户提供优质的产品和服务,为社会创造更丰富的效益和财富。 中科美菱,愿与您携手共创美好未来! |
中科美菱低温科技有限责任公司产品报价表(2015年)
|
|||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 参数 |
B0104108 | DW-FL90 | -40℃超低温冷冻储存箱(抽屉式) | 中科美菱 | 9700 | 容积(L):90 输出功率(W):200 外型尺寸(深×宽×高)mm:623×544×842 |
DW-FW110 | -40℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 6800 | ||
B0104103 | DW-FL208 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 19200 | 外型尺寸(深×宽×高)mm:623×604×1775 重量(kg):90 |
B0104107 | DW-FL270 | -40℃超低温冷冻储存箱(抽屉式) | 中科美菱 | 18000 | 容积(L):270 输出功率(W):300 外型尺寸(深×宽×高)mm:620×600×1750 重量(kg):75 |
B0104111 | DW-FL262 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 20000 | 容积(L):262 输出功率(W):300 外型尺寸(深×宽×高)mm:930×731×1227 重量(kg):86 |
B0104105 | DW-FL531 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 44000 | 容积(L):531 输出功率(W):1000 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):47000 |
DW-FL253 | -40℃超低温冷冻储存箱 | 中科美菱 | 16000 | ||
B0104112 | DW-FL362 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 21000 | 容积(L):362 输出功率(W):400 外型尺寸(深×宽×高)mm:930×731×1627 重量(kg):102 |
DW-FL450 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 32000 | ||
DW-FL828 | -40℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 70000 | ||
DW-FW668 | -40℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 68000 | ||
DW-FW251 | -40℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 13000 | ||
DW-FW351 | -40℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 18500 | ||
DW-GW50 | -65℃超低温储存箱系列(卧式) | 中科美菱 | 28000 | ||
DW-GW251 | -65℃超低温储存箱系列(卧式) | 中科美菱 | 42000 | ||
DW-GL100 | -65℃超低温储存箱系列(立式) | 中科美菱 | 39000 | ||
B0104114 | DW-GL218 | -65℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 46000 | 容积(L):362 输出功率(W):1000 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1552 重量(kg):225 |
DW-GL388 | -65℃超低温储存箱(立式) | 中科美菱 | 55000 | ||
B0104115 | DW-GL328 | -65℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 54000 | 容积(L):328 输出功率(W):1500 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):320 |
B0104116 | DW-GW328 | -65℃超低温储存箱(卧式) | 中科美菱 | 54000 | 容积(L):328 输出功率(W):1500 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×2005×1009 重量(kg):260 |
DW-GW438 | -65℃超低温储存箱(卧式) | 中科美菱 | 65000 | ||
B0104113 | DW-GW138 | -65℃超低温储存箱(卧式) | 中科美菱 | 39000 | 容积(L):138 输出功率(W):800 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×1320×1009 重量(kg):215 |
B0104117 | DW-GL508 | -65℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 87000 | 容积(L):538 输出功率(W):2000 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):2000 |
DW-GL538 | -65℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 65000 | ||
DW-GL668 | -65℃超低温储存箱(立式) | 中科美菱 | 67000 | ||
DW-GL768 | -65℃超低温储存箱(立式) | 中科美菱 | 75000 | ||
DW-GL828 | -65℃超低温储存箱(立式) | 中科美菱 | 90000 | ||
DW-HW50 | -86℃超低温冷冻储存箱 卧式) | 中科美菱 | 32000 | ||
DW-HL100 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 42000 | ||
B0104119 | DW-HL218 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 49000 | 容积(L):218 输出功率(W):1000 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1552 重量(kg):225 |
B0104122 | DW-HL388 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 60000 | 容积(L):388 输出功率(W):1800 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):320 |
B0104120 | DW-HL328 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 57000 | 容积(L):328 输出功率(W):1500 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):320 |
B0104121 | DW-HW328 | -86℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 57000 | 容积(L):328 输出功率(W):1500 外型尺寸(深x宽x高)mm:890×2005×1009 重量(kg):260 |
B0104118 | DW-HW138 | -86℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 42000 | 容积(L):138 输出功率(W):800 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×1320×1009 重量(kg):215 |
DW-HW438 | -86℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 68000 | ||
DW-HL508 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 90000 | ||
B0104123 | DW-HL538 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 70000 | 容积(L):538 输出功率(W):2000 外型尺寸(深×宽×高)mm:940×840×1999 重量(kg):320 |
DW-HL668 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 70000 | ||
DW-HL768 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 78000 | ||
DW-HL828 | -86℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 93000 | ||
B0104127 | DW-MW138 | -105℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 62000 | 容积(L):138 输出功率(W):1000 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×1320×1009 重量(kg):215 |
B0104129 | DW-MW328 | -105℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 82000 | |
B0104128 | DW-ML328 | -105℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 82000 | |
B0104130 | DW-LW128 | -135℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 130000 | 容积(L):128 输出功率(W):2200 外型尺寸(深x宽x高)mm:880×1590×1040 重量(kg):215 储存温度:-90℃~-135℃ |
B0104131 | DW-LW258 | -135℃超低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 160000 | 容积(L):258 输出功率(W):4000 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×2085×1009 重量(kg):330 储存温度:-90℃~-135℃ |
B0104132 | DW-UW128 | -153℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 160000 | 容积(L):128 输出功率(W):2600 外型尺寸(深x宽x高)mm:880×1590×1040 重量(kg):215 储存温度:-110℃~-152℃ |
B0104133 | DW-UW258 | -153℃超低温冷冻储存箱(卧式) | 中科美菱 | 200000 | 容积(L):2588 输出功率(W):7000 外型尺寸(深×宽×高)mm:890×2085×1009 重量(kg):330 储存温度:-110℃~-152℃ |
DW-YL270 | -25℃低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 14000 | ||
DW- YL450 | -25℃低温冷冻储存箱(立式) | 中科美菱 | 22000 | ||
B0104096 | DW-YW110A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 3840 | 容积(L):110 输出功率(W):145 外型尺寸(深×宽×高)mm:549×549×845 重量(kg):31 |
B0104097 | DW-YW166A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 5040 | 容积(L):166 输出功率(W):160 外型尺寸(深×宽×高)mm:556×906×937 重量(kg):46 |
B0104098 | DW-YW196A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 5540 | 容积(L):196 输出功率(W):180 外型尺寸(深×宽×高)mm:556×1056×937 重量(kg):51 |
B0104099 | DW-YW226A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 6140 | 容积(L):226 输出功率(W):207 外型尺寸(深×宽×高)mm:556×1206×937 重量(kg):56 |
B0104100 | DW-YW358A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 7800 | 容积(L):358 输出功率(W):320 外型尺寸(深×宽×高)mm:730×1204×968 重量(kg):82 |
B0104101 | DW-YW508A | -25℃医用低温箱(卧式) | 中科美菱 | 8500 | 容积(L):508 输出功率(W):375 外型尺寸(深×宽×高)mm:730×1554×968 重量(kg):100 |
YCD-EL200 | 医用普通冰箱(冷藏冷冻一体) | 中科美菱 | 5000 | ||
YCD-EL259(数显、电控) | 医用普通冰箱(冷藏冷冻一体) | 中科美菱 | 7000 | ||
YCD-EL259 | 医用普通冰箱(冷藏冷冻一体) | 中科美菱 | 6000 | ||
B0104093 | YC-260L | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 6800 | 容积(L):260 输出功率(W):215 外型尺寸(深x宽x高)mm:590×603×1556 重量(kg):77 |
B0104094 | YC-300L | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 7650 | 容积(L):300 输出功率(W):215 外型尺寸(深x宽x高)mm:590×603×1728 重量(kg):86 |
YC-520L | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 22000 | ||
B0104095 | YC-968L | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 32000 | 容积(L):950 输出功率(W):700 外型尺寸(深×宽×高)mm:780×1200×1894 重量(kg):125 |
YC-1500L | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 48000 | ||
B0104092 | XC-588A1L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 58800 | 容积(L):588 输出功率(W):700 外型尺寸(深x宽x高)mm:800×760×1977 重量(kg):227 |
B0104091 | XC-358A1L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 42000 | 容积(L):358 输出功率(W):600 外型尺寸(深x宽x高)mm:700×628×1962 重量(kg):200 |
B0104090 | XC-268A1L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 36000 | 容积(L):268 输出功率(W):400 外型尺寸(深×宽×高)mm:700×628×1662 重量(kg):162 |
XC-280L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 18000 | ||
XC-240L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 16000 | ||
XC-950L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 55000 | ||
XC-1380L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 75000 | ||
B0104089 | XC-88L | 4℃血液冷藏箱 | 中科美菱 | 19200 | 容积(L):88 输出功率(W):350 外型尺寸(深×宽×高)mm:500×450×1515 重量(kg):100 |
B0104126 | DW-HW258SD | 血浆速冻箱 | 中科美菱 | 225000 | 容积(L):258 输出功率(W):4500W 重量(kg):330 储存温度:-10℃~-86℃ |
YC-260L(GSP) | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 8400 | ||
YC-300L(GSP) | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 9600 | ||
YC-520L(GSP) | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 24000 | ||
YC-968L(GSP) | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 34000 | ||
YC-1500L(GSP) | 2-8℃医用冷藏箱 | 中科美菱 | 50000 | ||
YC-260A1L(GSP) | 8-20℃医用阴凉柜 | 中科美菱 | 8400 | ||
YC-300A1L(GSP) | 8-20℃医用阴凉柜 | 中科美菱 | 9600 | ||
YC-520A1L(GSP) | 8-20℃医用阴凉柜 | 中科美菱 | 24000 | ||
YC-968A1L(GSP) | 8-20℃医用阴凉柜 | 中科美菱 | 34000 | ||
YC-1500A1L(GSP) | 8-20℃医用阴凉柜 | 中科美菱 | 50000 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格咨询: |
1、电话短信查询 2、邮箱查询
4、产品名称查询 5、在线查询 |