来宝网 2014/3/26点击1892次
|
上海比朗仪器有限公司(www.sh-bilon.com),是专业从事低温实验设备和超声波设备等产品的研发、生产、销售于一体的公司。公司拥有专业的温控技术人员和先进的生产设备;完善的生产工艺;建立了一套完整的质量管理体系;保证产品质量;做到安全生产。力求产品美观、实用、稳定、性价比高,努力为我们的客户节省更多的实验空间,我们将一如既往的为您提供安全、稳定、高性能的实验设备,让您的实验过程变的更加轻松。 |
|
上海比朗仪器有限公司产品报价表(2014年)
|
||||||
| 编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 指标 | 说明 |
| DC-0506 | 低温恒温槽 | 上海比朗 | 6500 | 6L | -5~100℃ | |
| DC-0510 | 上海比朗 | 8250 | 10L | 控温精度:±0.05℃ | ||
| DC-1015 | 上海比朗 | 9980 | 15L | 循环流量:4L/min | ||
| DC-1020 | 上海比朗 | 11800 | 20L | |||
| DC-0530 | 上海比朗 | 14900 | 30L | |||
| DC-1006 | 上海比朗 | 6800 | 6L | -10~100℃ | ||
| DC-1010 | 上海比朗 | 8850 | 10L | 控温精度:±0.05℃ | ||
| DC-1030 | 上海比朗 | 17800 | 30L | 循环流量:4L/min | ||
| DC-2006 | 上海比朗 | 7100 | 6L | -20~100℃ | ||
| DC-2010 | 上海比朗 | 9850 | 10L | 控温精度:±0.05℃ | ||
| DC-2015 | 上海比朗 | 12300 | 15L | 循环流量:4L/min | ||
| DC-2020 | 上海比朗 | 15950 | 20L | |||
| DC-2030 | 上海比朗 | 19900 | 30L | |||
| DC-3005A | 上海比朗 | 9800 | 6L | -30~100℃ | ||
| DC-3006 | 上海比朗 | 9980 | 6L | 控温精度:±0.1℃ | ||
| DC-3010 | 上海比朗 | 11800 | 10L | 循环流量:4L/min | ||
| DC-3015 | 上海比朗 | 15500 | 15L | |||
| DC-3020 | 上海比朗 | 25500 | 20L | |||
| DC-3030 | 上海比朗 | 28000 | 30L | |||
| DC-4006 | 上海比朗 | 18500 | 6L | -40~100℃ | ||
| DC-4010A | 上海比朗 | 28000 | 9.8L | 控温精度:±0.1℃ | ||
| DC-4010B | 上海比朗 | 29000 | 10L | 循环流量:4L/min | ||
| DC-4015 | 上海比朗 | 31000 | 15L | |||
| DCW-0506 | 上海比朗 | 7950 | 6L | -5~100℃,卧式 | ||
| DCW-1015 | 上海比朗 | 11000 | 15L | -10~100℃,卧式 | ||
| DCW-2008 | 上海比朗 | 9800 | 10L | -20~100℃,卧式 | ||
| DCW-3506 | 上海比朗 | 16900 | 6L | -35~100℃,卧式 | ||
| DCW-3510 | 上海比朗 | 18600 | 10L | |||
| DCW-4006 | 上海比朗 | 18950 | 6L | -40~100℃,卧式 | ||
| GDH-0506 | 高精度低温恒温槽 | 上海比朗 | 9500 | 6L | -5~100℃ | |
| GDH-0510 | 上海比朗 | 10200 | 10L | 循环流量:6L/min | ||
| GDH-1015 | 上海比朗 | 12300 | 15L | 温度波动±0.005~±0.02 | ||
| GDH-1020 | 上海比朗 | 13800 | 20L | |||
| GDH-0530 | 上海比朗 | 17500 | 30L | |||
| GDH-1006 | 上海比朗 | 9850 | 6L | -10~100℃ | ||
| GDH-1030 | 上海比朗 | 19500 | 30L | 同上 | ||
| GDH-2006 | 上海比朗 | 10500 | 6L | -20~100℃ | ||
| GDH-2010 | 上海比朗 | 11900 | 10L | 同上 | ||
| GDH-2015 | 上海比朗 | 13500 | 15L | |||
| GDH-2030 | 上海比朗 | 22500 | 30L | |||
| GDH-3005A | 上海比朗 | 11000 | 6L | -30~100℃ | ||
| GDH-3006 | 上海比朗 | 12000 | 6L | 同上 | ||
| GDH-3010 | 上海比朗 | 13800 | 10L | |||
| GDH-3015 | 上海比朗 | 18000 | 15L | |||
| GDH-3030 | 上海比朗 | 32000 | 30L | |||
| GDH-4006 | 上海比朗 | 21500 | 6L | -40~100℃ 同上 | ||
| GDH-0506W | 上海比朗 | 9800 | 6L | -5~100℃ 同上 | ||
| GDH-1015W | 上海比朗 | 12800 | 15L | -10~100℃ 同上 | ||
| GDH-2008W | 上海比朗 | 11800 | 8L | -20~100℃ 同上 | ||
| GDH-3506W | 上海比朗 | 19000 | 6L | -35~100℃ 同上 | ||
| GDH-3510W | 上海比朗 | 19800 | 10L | |||
| GDH-4006W | 上海比朗 | 22000 | 6L | -40~100℃ 同上 | ||
| GX-2005 | 高温循环器 | 上海比朗 | 5200 | 5L | 室温~300℃ | |
| GX-2010 | 上海比朗 | 6400 | 10L | 循环流量:15L/min | ||
| GX-2015 | 上海比朗 | 7200 | 15L | |||
| GX-2020 | 上海比朗 | 8400 | 20L | |||
| GX-2030 | 上海比朗 | 10000 | 30L | |||
| GX-2050 | 上海比朗 | 11200 | 50L | |||
| GH-15 | 高精度恒温水槽.油槽 | 上海比朗 | 8800 | 15L | 室温~80℃ 温度波动:±0.005~±0.01 |
|
| GH-15A | 上海比朗 | 10800 | 15L | 室温~200℃,同上 | ||
| GH-30 | 上海比朗 | 10900 | 30L | 室温~95℃,同上 | ||
| GH-30A | 上海比朗 | 12800 | 30L | 室温~200℃,同上 | ||
| DL-1005 | 低温冷却液循环泵 | 上海比朗 | 6500 | 5L | -10℃ | |
| DL-1015 | 上海比朗 | 9980 | 15L | 循环流量:15L/min | ||
| DL-1020 | 上海比朗 | 15400 | 20L | |||
| DL-1030 | 上海比朗 | 18500 | 30L | |||
| DL-1050 | 上海比朗 | 31800 | 50L | |||
| DL-1505 | 上海比朗 | 6900 | 5L | -15℃ | ||
| DL-1510 | 上海比朗 | 7900 | 10L | 循环流量:15L/min | ||
| DL-2005 | 上海比朗 | 7200 | 5L | -20℃ | ||
| DL-2010 | 上海比朗 | 16800 | 10L | |||
| DL-2020 | 上海比朗 | 19800 | 20L | 循环流量:15L/min | ||
| DL-2030 | 上海比朗 | 23800 | 30L | |||
| DL-2050 | 上海比朗 | 35800 | 50L | |||
| DL-3005 | 上海比朗 | 9500 | 5L | -30℃ | ||
| DL-3010 | 上海比朗 | 19800 | 10L | 循环流量:15L/min | ||
| DL-3020 | 上海比朗 | 25000 | 20L | |||
| DL-3030 | 上海比朗 | 29800 | 30L | |||
| DL-3050 | 上海比朗 | 45800 | 50L | |||
| DL-4005 | 上海比朗 | 15800 | 5L | -40℃ | ||
| DL-4010 | 上海比朗 | 24800 | 10L | |||
| DL-4020 | 上海比朗 | 34000 | 20L | 循环流量:15L/min | ||
| DL-4030 | 上海比朗 | 42800 | 30L | |||
| DL-4050 | 上海比朗 | 49800 | 50L | |||
| SC-5A | 恒温水槽油槽 | 上海比朗 | 1700 | 5L | 室温~95℃, 内循环 | |
| SC-15 | 上海比朗 | 2500 | 15L | 室温~100℃, 4L/min | ||
| SC-15A | 上海比朗 | 4600 | 15L | 室温~200℃, 内循环 | ||
| SC-15B | 上海比朗 | 5200 | 15L | 室温~200℃, 4L/min | ||
| SC-25 | 上海比朗 | 3600 | 25L | 室温~100℃, 4L/min | ||
| SC-25A | 上海比朗 | 5680 | 25L | 室温~200℃, 内循环 | ||
| SC-30 | 上海比朗 | 4500 | 30L | 室温~100℃, 6L/min | ||
| SC-30A | 上海比朗 | 6280 | 30L | 室温~200℃, 内循环 | ||
| ZC-10 | 上海比朗 | 2400 | 10L | 室温~100℃, 6L/min | ||
| ZC-18Q | 上海比朗 | 3700 | 18L | 室温~100℃, 6L/min | ||
| 询价优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
| 产品参数及优惠价格查询须知: |
|