来宝网 2014/3/18点击1601次
常熟市天量仪器有限责任公司是一家专业从事各种称重、检测仪器、仪表、传感器及检测系统的生产制造的高科技生产企业。公司由长期从事衡器事业的优秀生产、经营管理人员和工程技术人员创建。 |
常熟市天量仪器有限责任公司产品报价表(2014年)
|
||||||
编号 | 型号 | 产品名称 | 品牌 | 市场价 | 主要参数 | 备注 |
A0603765 | LT201 | 精密型电子天平(交直流两用) | 常熟天量 | 630 | 200g/0.1g | 交直流两用 |
A0603766 | LT301 | 常熟天量 | 630 | 300g/0.1g | ||
A0603767 | LT501 | 常熟天量 | 630 | 500g/0.1g | ||
A0603768 | LT601 | 常熟天量 | 630 | 600g/0.1g | ||
A0603769 | LT1001 | 常熟天量 | 630 | 1000g/0.1g | ||
A0603770 | LT1201 | 常熟天量 | 630 | 1200g/0.1g | ||
A0603771 | LT2001 | 常熟天量 | 660 | 2000g/0.1g | ||
A0603772 | LT3001 | 常熟天量 | 870 | 3000g/0.1g | ||
A0603773 | LT5001 | 常熟天量 | 930 | 5000g/0.1g | ||
A0603774 | LT6001 | 常熟天量 | 1050 | 6000g/0.1g | ||
A0603775 | LT102 | 常熟天量 | 720 | 100g/0.01g | ||
A0603776 | LT202 | 常熟天量 | 720 | 200g/0.01g | ||
A0603777 | LT302 | 常熟天量 | 780 | 300g/0.01g | ||
A0603778 | LT502 | 常熟天量 | 840 | 500g/0.01g | ||
A0603779 | LT602 | 常熟天量 | 960 | 600g/0.01g | ||
A0603780 | LT1002 | 常熟天量 | 1040 | 1000g/0.01g | ||
A0603781 | LT2002 | 常熟天量 | 1550 | 2000g/0.01g | ||
A0603782 | LT3002 | 常熟天量 | 2100 | 3000g/0.01g | ||
A0603783 | LT200B | 经济型电子天平 | 常熟天量 | 390 | 200g/0.1g | |
A0603784 | LT300B | 常熟天量 | 390 | 300g/0.1g | ||
A0603785 | LT500B | 常熟天量 | 390 | 500g/0.1g | ||
A0603786 | LT600B | 常熟天量 | 390 | 600g/0.1g | ||
A0603787 | LT1000B | 常熟天量 | 390 | 1000g/0.1g | ||
A0603788 | LT1200B | 常熟天量 | 450 | 1200g/0.1g | ||
A0603789 | LT2000B | 常熟天量 | 540 | 2000g/0.2g | ||
A0603790 | LT102B | 常熟天量 | 570 | 100g/0.01g | ||
A0603791 | LT202B | 常熟天量 | 540 | 200g/0.01g | ||
A0603792 | LT601E | 精密型电子天平(高亮数码型) | 常熟天量 | 600 | 600g/0.1g | 交流电 |
A0603793 | LT1001E | 常熟天量 | 600 | 1000g/0.1g | ||
A0603794 | LT1201E | 常熟天量 | 720 | 1200g/0.1g | ||
A0603795 | LT3000E | 常熟天量 | 720 | 3000g/0.5g | ||
A0603796 | LT6000E | 常熟天量 | 720 | 6000g/1g | ||
A0603797 | LT2001E | 常熟天量 | 660 | 2000g/0.1g | ||
A0603798 | LT3001E | 常熟天量 | 780 | 3000g/0.1g | ||
A0603799 | LT5001E | 常熟天量 | 840 | 5000g/0.1g | ||
A0603800 | LT6001E | 常熟天量 | 960 | 600g/0.1g | ||
A0603801 | LT102E | 常熟天量 | 660 | 100g/0.01g | ||
A0603802 | LT202E | 常熟天量 | 660 | 200g/0.01g | ||
A0603803 | LT302E | 常熟天量 | 720 | 300g/0.01g | ||
A0603804 | LT502E | 常熟天量 | 780 | 500g/0.01g | ||
A0603805 | LT602E | 常熟天量 | 900 | 600g/0.01g | ||
A0603806 | LT1002E | 常熟天量 | 900 | 1000g/0.01g | ||
A0603807 | LT2002E | 常熟天量 | 1020 | 2000g/0.01g | ||
A0603808 | LT3002E | 常熟天量 | 2100 | 3000g/0.01g | ||
A0603809 | LT201T | 卓越型电子天平 | 常熟天量 | 840 | 200g/0.1g | |
A0603810 | LT301T | 常熟天量 | 840 | 300g/0.1g | ||
A0603811 | LT501T | 常熟天量 | 840 | 500g/0.1g | ||
A0603812 | LT601T | 常熟天量 | 840 | 600g/0.1g | ||
A0603813 | LT1001T | 常熟天量 | 870 | 1000g/0.1g | ||
A0603814 | LT2001T | 常熟天量 | 960 | 2000g/0.1g | ||
A0603815 | LT3001T | 常熟天量 | 1020 | 3000g/0.1g | ||
A0603816 | LT5001T | 常熟天量 | 1140 | 5000g/0.1g | ||
A0603817 | LT6001T | 常熟天量 | 1200 | 6000g/0.1g | ||
A0603818 | LT10001T | 常熟天量 | 1520 | 10kg/0.1g | ||
A0603819 | LT102T | 常熟天量 | 930 | 100g/0.01g | ||
A0603820 | LT202T | 常熟天量 | 930 | 200g/0.01g | ||
A0603821 | LT302T | 常熟天量 | 930 | 300g/0.01g | ||
A0603822 | LT502T | 常熟天量 | 910 | 500g/0.01g | ||
A0603823 | LT602T | 常熟天量 | 910 | 600g/0.01g | ||
A0603824 | LT1002T | 常熟天量 | 1260 | 1000g/0.01g | ||
A0603825 | LT2002T | 常熟天量 | 1560 | 2000g/0.01g | ||
A0603826 | LT3002T | 常熟天量 | 2490 | 3000g/0.01g | ||
A0603827 | LT201TS | 卓越型电子计数天平 | 常熟天量 | 900 | 200g/0.1g | |
A0603828 | LT301TS | 常熟天量 | 900 | 300g/0.1g | ||
A0603829 | LT501TS | 常熟天量 | 900 | 500g/0.1g | ||
A0603830 | LT601TS | 常熟天量 | 900 | 600g/0.1g | ||
A0603831 | LT1001TS | 常熟天量 | 930 | 1000g/0.1g | ||
A0603832 | LT2001TS | 常熟天量 | 1020 | 2000g/0.1g | ||
A0603833 | LT3001TS | 常熟天量 | 1080 | 3000g/0.1g | ||
A0603834 | LT5001TS | 常熟天量 | 1200 | 5000g/0.1g | ||
A0603835 | LT6001TS | 常熟天量 | 1260 | 6000g/0.1g | ||
A0603836 | LT10001TS | 常熟天量 | 1380 | 10kg/0.1g | ||
A0603837 | LT102TS | 常熟天量 | 990 | 100g/0.01g | ||
A0603838 | LT202TS | 常熟天量 | 990 | 200g/0.01g | ||
A0603839 | LT302TS | 常熟天量 | 900 | 300g/0.01g | ||
A0603840 | LT502TS | 常熟天量 | 1200 | 500g/0.01g | ||
A0603841 | LT602TS | 常熟天量 | 1200 | 600g/0.01g | ||
A0603842 | LT1002TS | 常熟天量 | 1380 | 1000g/0.01g | ||
A0603843 | LT2002TS | 常熟天量 | 1680 | 2000g/0.01g | ||
A0603844 | LT3002TS | 常熟天量 | 2560 | 3000g/0.01g | ||
A0603845 | LT10KA | 工业计重天平(专业型系列) | 常熟天量 | 1110 | 10kg/1g | 带232接口 |
A0603846 | LT20KA | 常熟天量 | 1170 | 20kg/1g | 带232接口 | |
A0603847 | LT30KA | 常熟天量 | 1260 | 30kg/1g | 带232接口 | |
A0603848 | LT6KA-1 | 常熟天量 | 1800 | 6000g/0.1g | 带232接口 | |
A0603849 | LT10KA-1 | 常熟天量 | 1800 | 10000g/0.1g | 带232接口 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|