来宝网 2014/3/15点击1221次
上海苏净实业有限公司是华东地区一家净化设备行业中领先的公司之一,其凭借雄厚的实力,领先的科技,卓越的品质,完善的服务,敏锐的市场洞察力开发了一系列净化设备产品。我们拥有强大的销售团队、众多专业技术人才,良好的售后服务。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业提供专业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。本公司可根据客户的现实要求和实际需要设计,定做安装洁净室系统及专用设备。 公司生产的净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列一上市就受到了广大消费者和经销商的青睐和厚爱,苏净净化产品被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有极高的声誉。 公司一贯奉行“质量第一、信誉第一”的原则,一流的质量、完善的售后服务是我们的宗旨。公司产品在同行业和客户之间树立了良好的信誉和口碑,我们竭力为您创造安全、舒适、洁净的美好环境! 上海苏净实业有限公司竭诚为全球的消费者和经销商服务,将以最优质的产品;最人性化的服务;最低廉的价格;热诚欢迎您的加盟! 经营理念:重诚信、重质量、重售后。 企业精神:质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚。 |
上海苏净实业有限公司产品报价表(2014年)
|
|||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 工作区尺寸 (宽×深×高) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
重量(kg) |
A0636189 | HJ-VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 2700 | 500×480×450mm | 650×550×650mm | |
A0636190 | HJ-VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 3800 | 700×480×450mm | 850×550×650mm | |
A0636191 | HJ-HD-650 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 2700 | 500×400×450mm | 650×550×650mm | |
A0636192 | HJ-HD-850 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 3800 | 850×550×650mm | 700×400×450mm | |
A0636193 | HJ-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 4500 | 700×500×500mm | 850×580×1530mm | |
A0636194 | HJ-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 4500 | 700×450×500mm | 850×580×1530mm | |
A0636195 | HJ-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 9200 | 1150×500×500mm | 1300×580×1530mm | |
A0636196 | HJ-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 9200 | 1150×450×500mm | 1300×580×1530mm | |
A0636197 | HJ-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 8800 | 870×500×620mm | 1050×760×1800mm | |
A0636198 | HJ-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 8600 | 870×700×520mm | 990×720×1600mm | |
A0636199 | HJ-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 13800 | 1360×700×520mm | 1480×720×1600mm | |
A0636200 | HJ-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 上海苏净 | 13500 | 1360×700×520mm | 1480×720×1600mm | 350 |
A0636201 | HJ-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 9200 | 820×480×600mm | 900×700×1450mm | 110 |
A0636202 | HJ-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 上海苏净 | 15000 | 1680×480×600mm | 1760×700×1450mm | 200 |
A0636203 | HJ-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风)(新型 准闭合式门) | 上海苏净 | 9800 | 820×480×600mm | 900×700×1450mm | 110 |
A0636204 | HJ-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平送风)(新型 准闭合式门) | 上海苏净 | 15800 | 1680×480×600 | 1760×700×1450 | 200 |
A0636205 | HJ-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 上海苏净 | 14800 | 870×500×620mm | 1050×760×1800mm | 150 |
A0636206 | HJ-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 上海苏净 | 19800 | 1360×500×620 | 1600×760×1800 | 300 |
A0636207 | HS-840-U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 上海苏净 | 12800 | 720×650×570mm | 840×825×1430mm | 160 |
A0636208 | HS-1300-U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 上海苏净 | 18800 | 1180×650×570mm | 1300×825×1430mm | 350 |
A0636209 | VS-840-U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 上海苏净 | 13800 | 720×650×570mm | 840×825×1430mm | 160 |
A0636253 | VS-1300-U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 上海苏净 | 19800 | 1120×650×720mm | 1300×825×1760mm | 420 |
A0636254 | BCM-1000 | 生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 上海苏净 | 18000 | 1000×750×600mm | 1300×800×2000mm | |
A0636255 | HJ-CJ-DD | 单人单面净化工作台(下送风,全透明罩) | 上海苏净 | 8400 | 600×450×320mm | 620×480×1120mm | |
A0636256 | HJ-CJ-2DD | 单人双面净化工作台(下送风,全透明罩) | 上海苏净 | 12400 | 1080×450×320mm | 1100×480×1120mm | |
A0636257 | HJ-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 上海苏净 | 12000 | 1630×700×600mm | 1800×750×1950mm | 200 |
A0636258 | HJ-TFG-15 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 上海苏净 | 15000 | 1330×700×600mm | 1500×750×1950mm | 200 |
A0636259 | HJ-TFG-18 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 上海苏净 | 18000 | 1630×700×600mm | 1800×750×1950mm | |
A0636260 | HJ-CJ-90 | 电热恒温培养箱、干燥箱 | 上海苏净 | 8400 | 720×720×950mm | ||
A0636261 | FLB-1B | 单人单吹风淋室(自动) | 上海苏净 | 9000 | 过滤效率 ≥99.97%@≥0.5μm(钠焰法) | 250 | |
A0636262 | FLB-1A | 单人双侧风淋室(自动) | 上海苏净 | 11000 | 250 | ||
A0636263 | FLB-1C | 双人单吹风淋室(自动) | 上海苏净 | 14000 | 700×710×1900mm | 1185×805×2005mm | 250 |
A0636264 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室(自动) | 上海苏净 | 16000 | 过滤效率 ≥99.97%@≥0.5μm(钠焰法) | ||
A0636265 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室(自动) | 上海苏净 | 26000 | 过滤效率:≥99.97%@≥0.5μm | ||
A0636266 | FLB-3600 | 加深双吹风淋室 | 上海苏净 | 36000 | 过滤效率 ≥99.97%@≥0.5μm(钠焰法) | 250 | |
A0636267 | AAS-700AS | 单吹风淋室(自动,门互锁) | 上海苏净 | 23500 | 过滤效率:≥99.97%@≥0.5μm | 风淋时间:0~60s(可调) | |
A0636268 | AAS-700AR | 双吹风淋室(自动,门互锁) | 上海苏净 | 32500 | |||
A0636269 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | 上海苏净 | 10000 | 预过滤规格及数量:700×800×10t×1 高效过滤器规格及数量:600×600×120×1 |
||
A0636270 | HJ-CJ-1E(新产品) | 单人双面净化台(全不锈钢外壳) | 上海苏净 | 13000 | 700×500×500mm | 850×580×1600mm | <85 |
A0636271 | HJ-CJ-1ED(新产品) | 单人单面净化台(全不锈钢外壳) | 上海苏净 | 12000 | 870×650×520mm | 1050×680×1600mm | <150 |
A0636272 | HJ-CJ-2E(新产品) | 双人双面净化台(全不锈钢外壳) | 上海苏净 | 22000 | 1150×500×500mm | 1300×580×1600mm | <150 |
A0636273 | HJ-CJ-2ED(新产品) | 双人单面净化台(全不锈钢外壳) | 上海苏净 | 21000 | 1360×650×520mm | 1540×680×1600mm | 250 |
A0636274 | HJ-CJ-2F-P | 双人双面净化工作台(原2F升级产品) | 上海苏净 | 13800 | 1360×700×520mm | 1540×730×1600mm | 150 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|