来宝网 2014/3/12点击1652次
上海浦东荣丰科学仪器有限公司,上海圣欣科学仪器有限公司足集经营,生产于一体的集团公司。公司地址浦东新区张江高科技园区,地理位置得天独厚。 公司现有职工 500 余人,工程技术人员 50 余名专业生产各种科研,环保,医疗器械,实验室仪器等系列 200 多个规格,型号的产品,生产规范,检测设备齐全,技术全面,品种多,成系列化,交货及日寸,产品畅销海外及全国各地,并在各大城市设有销售点:北京,广州,杭州,武汉,南京,无锡等地,各办事处销售,发货结算,维修—条龙服务。 公司集经营,代办托运,技术咨询,售后服务于一体,热忱为广大经销单位及用户提供优质服务。 |
上海浦东荣丰仪器有限公司产品报价表(2014年)
|
|||||||||
编号 | 产品型号 | 产品名称 | 品牌 | 市场价 | 内径规格 (高×宽×深)mm |
外径规格 (高×宽×长)mm |
工作电压 (V) |
功率 (KW) |
工作温度 (℃) |
A0613593 | DHG-9023A | 台式电热恒温鼓风干燥箱(进出口风量调节,水平强迫对流,镜面不锈钢内胆双层钢化玻璃或观察窗) | 上海荣丰 | 2250 | 325*342*280(23L) | 产品均采用微电脑智能控温仪及数字定时器 定时器定时可长达6天 工作室为不锈钢内胆 带观察窗 | 220 | 0.5 | 200 |
A0613594 | DHG-9053A | 上海荣丰 | 2960 | 350*420*345(53L) | 0.8 | ||||
A0613595 | DHG-9056A | 上海荣丰 | 3880 | 350*420*345(53L) | 1 | 300 | |||
A0613596 | DHG-9123A | 上海荣丰 | 4460 | 550*550*395(123L) | 1.5 | 200 | |||
A0613597 | DHG-9203A | 上海荣丰 | 6320 | 650*600*540(203L) | 2 | ||||
A0613598 | DHG-9423A | 电热恒温鼓风干燥箱(101型升级换代产品)垂直强迫对流 | 上海荣丰 | 12460 | 1275*600*610(423L) | 380 | 3 | ||
A0613599 | DHG-9623A | 上海荣丰 | 14600 | 1300*800*600(623L) | 4 | ||||
A0613600 | DHG-9030A | 上海荣丰 | 2580 | 325*342*280(30L) | 220 | 0.5 | |||
A0613601 | DHG-9070A | 上海荣丰 | 3040 | 450*450*345(70L) | 1.05 | ||||
A0613602 | DHG-9140A | 上海荣丰 | 4880 | 550*550*395(140L) | 1.5 | ||||
A0613603 | DHG-9240A | 上海荣丰 | 5660 | 650*600*540(241L) | 2 | ||||
A0613604 | DHG-9036A | 上海荣丰 | 2820 | 325*342*280(36L) | 0.8 | 300 | |||
A0613605 | DHG-9076A | 上海荣丰 | 3620 | 450*450*345(76L) | 1.5 | ||||
A0613606 | DHG-9146A | 上海荣丰 | 4960 | 550*550*395(146L) | 1.8 | ||||
A0613607 | DHG-9246A | 上海荣丰 | 6180 | 650*600*550(246L) | 2.4 | ||||
A0613608 | DHG-9426A | 上海荣丰 | 13280 | 1275*600*550(426L) | 380 | 3 | |||
A0613609 | DHG-9626A | 上海荣丰 | 15600 | 1300*800*600(626L) | 4 | ||||
A0612001 | DHG-9031A | 电热恒温干燥箱(202型升级换代产品) | 上海荣丰 | 2560 | 325*342*280(31L) | 220 | 0.5 | 200 | |
A0612002 | DHG-9071A | 上海荣丰 | 3040 | 450*450*345(72L) | 1.05 | ||||
A0612003 | DHG-9141A | 上海荣丰 | 4580 | 550*550*395(141L) | 1.5 | ||||
A0612004 | DHG-9241A | 上海荣丰 | 5660 | 650*600*540(241L) | 2 | ||||
A0612005 | DHG-9037A | 上海荣丰 | 2960 | 325*342*280(37L) | 0.5 | 300 | |||
A0612006 | DHG-9077A | 上海荣丰 | 3600 | 450*450*345(77L) | 1.5 | ||||
A0612007 | DHG-9147A | 上海荣丰 | 4880 | 550*550*395(147L) | 1.8 | ||||
A0612008 | DHG-9247A | 上海荣丰 | 6280 | 650*600*540(247L) | 2.4 | ||||
A0613065 | DHG-9053A液晶 | 液晶显示鼓风干燥箱 | 上海荣丰 | 4100 | 350*420*345(53L) | 内胆为镜面不锈钢,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示 | 220 | 0.8 | 200 |
A0613067 | DHG-9070A液晶 | 上海荣丰 | 4600 | 450*450*345(70L) | 1.05 | ||||
A0613069 | DHG-9140A液晶 | 上海荣丰 | 5900 | 550*550*395(140L) | 1.5 | ||||
A0613071 | DHG-9146A液晶 | 上海荣丰 | 6480 | 550*550*395(140L) | 1.8 | 300 | |||
A0613072 | DHG-9426A液晶 | 上海荣丰 | 16780 | 1275*600*550(426L) | 380 | 3 | |||
A0613073 | DHG-9626A液晶 | 上海荣丰 | 17380 | 1300*800*600(626L) | 4 | ||||
A0613074 | DHG-9031 | 电热恒温鼓风干燥箱 (碳钢内胆) |
上海荣丰 | 1790 | 325*342*280(31L) | 产品均采用微电脑智能控温仪及数字定时器定时器定时可长达六天 | 220 | 0.5 | 200 |
A0613075 | DHG-9071 | 上海荣丰 | 2800 | 450*450*345(72L) | 0.8 | ||||
A0613076 | DHG-9141 | 上海荣丰 | 3450 | 550*550*395(141L) | 1.05 | ||||
A0613077 | DHG-9241 | 上海荣丰 | 4560 | 650*600*540(241L) | 1.5 | ||||
A0613062 | DHG-9030 | 上海荣丰 | 2250 | 325*342*280(30L) | 0.5 | ||||
A0613106 | DHG-9053 | 上海荣丰 | 2760 | 350*420*345(53L) | 0.8 | ||||
A0613107 | DHG-9070 | 上海荣丰 | 2960 | 450*450*345(70L) | 1.05 | ||||
A0613108 | DHG-9140 | 上海荣丰 | 3760 | 550*550*395(140L) | 1.5 | ||||
A0613141 | DHG-9240 | 上海荣丰 | 4860 | 650*600*540(241L) | 2 | ||||
A0617084 | RFGD-01 | 光电元件干燥箱(新产品) | 上海荣丰 | 12800 | 800*600*500 | 不锈钢内胆竖线控制 | 380 | 3 | RT+15-200 |
A0617085 | RFGD-02 | 上海荣丰 | 14500 | 850*650*600 | 4-5 | ||||
A0617086 | RFGD-03 | 上海荣丰 | 16800 | 950*750*600 | 6 | ||||
A0613079 | PH-010(A) | 干燥、培养两用箱 镜面不锈钢圆角内胆 |
上海荣丰 | 2680 | 250*250*250 | 220 | 0.8 | 干燥:80-220 培养:5-80 |
|
A0613080 | PH-030(A) | 上海荣丰 | 3380 | 300*280*280 | 470*565*465 | 0.8 | |||
A0613081 | PH-050(A) | 上海荣丰 | 3880 | 350*300*300 | 490*628*540 | 1.1 | |||
A0613138 | PH-070(A) | 上海荣丰 | 4590 | 450*400*400 | 620*736*620 | 1.5 | |||
A0613139 | PH-140(A) | 上海荣丰 | 5890 | 550*550*400 | 720*835*670 | 2 | |||
A0613140 | PH-240(A) | 上海荣丰 | 7690 | 650*600*500 | 820*885*810 | 2.4 | |||
A0613627 | 101A-0 | 数显鼓风干燥箱 | 上海荣丰 | 2150 | 350*350*350 | 600*560*690 | 220 | 1.6 | |
A0613628 | 101A-1 | 上海荣丰 | 2700 | 450*450*350 | 700*560*790 | ||||
A0613629 | 101A-2 | 上海荣丰 | 3080 | 550*550*450 | 800*660*890 | 2 | |||
A0613630 | 101A-3 | 上海荣丰 | 3960 | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 4 | |||
A0613631 | 101A-4 | 上海荣丰 | 7240 | 1000*800*800 | 1300*1040*1200 | 380 | 4.8 | ||
A0613632 | 101A-5 | 上海荣丰 | 16880 | 1200*1000*800 | 1510*1380*1300 | 6 | |||
A0613078 | 101AC-0 | 数显鼓风干燥箱(超温报警) | 上海荣丰 | 2450 | |||||
A0613633 | 101AC-1 | 上海荣丰 | 2800 | 450*450*350 | 700*560*790 | 220 | 1.6 | ||
A0613634 | 101AC-2 | 上海荣丰 | 3190 | 550*550*450 | 800*660*890 | 2 | |||
A0613635 | 101AC-3 | 上海荣丰 | 4060 | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 4 | |||
A0613636 | 101AC-4 | 上海荣丰 | 7340 | 1000*800*800 | 1300*1040*1200 | 380 | 4.8 | ||
A0613637 | 101AS-0 | 数显鼓风干燥箱(不锈钢内胆) | 上海荣丰 | 3450 | 350*350*350 | 600*560*690 | 220 | 1.6 | |
A0613638 | 101AS-1 | 上海荣丰 | 3970 | 450*450*350 | 700*560*790 | ||||
A0613639 | 101AS-2 | 上海荣丰 | 4850 | 550*550*450 | 800*660*890 | 2 | |||
A0613640 | 101AS-3 | 上海荣丰 | 6820 | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 4 | |||
A0613641 | 101AS-4 | 上海荣丰 | 12800 | 1000*800*800 | 1300*1040*1200 | 380 | 4.8 | ||
A0617097 | WS70-1 | 红外线快速干燥器 | 上海荣丰 | 880 | 400*280*590 | 220 | 0.5 | ||
A0617087 | 202A-00 | 数显台式干燥箱 | 上海荣丰 | 1000 | 250*250*250 | 480*460*40 | 0.8 | 50-250 | |
A0617088 | 202A-0 | 数显电热干燥箱 | 上海荣丰 | 1850 | 350*350*350 | 590*560*640 | 1.6 | 300 | |
A0617089 | 202A-1 | 上海荣丰 | 2500 | 450*450*350 | 700*560*740 | ||||
A0617090 | 202A-2 | 上海荣丰 | 2650 | 550*550*450 | 800*660*850 | 2 | |||
A0617091 | 202A-3 | 上海荣丰 | 3070 | 750*600*500 | 1000*720*900 | 4 | |||
A0617092 | 202A-4 | 上海荣丰 | 6310 | 1000*800*800 | 1300*1040*1110 | 380 | 4.8 | ||
A0617093 | 202AS-00 | 数显电热干燥箱(不锈钢内胆) | 上海荣丰 | 2200 | 250*250*250 | 480*460*40 | 220 | 0.8 | 50-250 |
A0617094 | 202AS-0 | 上海荣丰 | 3140 | 350*350*350 | 590*560*640 | 1.6 | 300 | ||
A0617095 | 202AS-1 | 上海荣丰 | 3540 | 450*450*350 | 700*560*740 | ||||
A0617096 | 202AS-2 | 上海荣丰 | 4900 | 550*550*450 | 800*660*850 | 2 | |||
A0615090 | DZF6020 | 数显真空干燥箱(智能触摸式仪表不锈钢方形内胆) | 上海荣丰 | 3680 | 300*300*275 | 580*430*440 | 0.3 | ||
A0615091 | DZF6030 | 上海荣丰 | 5080 | ||||||
A0615092 | DZF6050 | 上海荣丰 | 5980 | 415*345*370 | 720*500*510 | 1.2 | |||
A0615093 | DZF6090 | 上海荣丰 | 17980 | 450*450*450 | 610*600*1360 | 1.4 | |||
A0615094 | DZF6210 | 上海荣丰 | 39000 | 560*640*600 | 730*780*1650 | 2.16 | |||
A0613668 | XCT-0 | 新品高温鼓风干燥箱 (SB304不锈钢内胆) |
上海荣丰 | 7400 | 450*450*350 | 760*770*580 | 3 | 500 | |
A0613669 | XCT-1 | 上海荣丰 | 9180 | 500*450*450 | 800*700*950 | 4 | |||
A0613670 | XCT-2 | 上海荣丰 | 13300 | 750*600*600 | 1050*860*1100 | 4.8 | |||
A0613671 | XCT-3 | 上海荣丰 | 31600 | 1000*800*800 | 1350*1060*1250 | 6 | |||
A0647087 | 704-1 | 远红外电焊条烘箱(不锈钢内胆) | 上海荣丰 | 6820 | 450*450*350 | 920*580*880 | 4 | ||
A0647088 | 704-2 | 上海荣丰 | 8900 | 550*550*450 | 1020*720*980 | 4.8 | |||
A0647089 | 704-3 | 上海荣丰 | 14600 | 750*600*500 | 1100*760*1040 | 6 | |||
A0617072 | 766-3 | 远红外干燥箱(不锈钢内胆) | 上海荣丰 | 4260 | 320*380*320 | 580*650*480 | 1.2 | 300 | |
A0617073 | 766-2 | 上海荣丰 | 5140 | 550*550*450 | 810*610*820 | 2.4 | |||
A0617074 | 766-1 | 上海荣丰 | 5980 | 600*600*500 | 860*660*870 | ||||
A0617075 | 766-0 | 上海荣丰 | 7200 | 750*600*600 | 1010*760*880 | 3.2 | |||
A0623081 | DHP-9052 | 电热培养箱 镜面不锈钢孤角内胆数显微电脑控制带定时功能 | 上海荣丰 | 2750 | 400*350*350 | 定时范围1-9999分 双重门 内门为便于观察的玻璃门打开时微风循环与加热自动停止无过冲之弊 采用电热膜加热 升温快 均匀度好 | 65 | ||
A0623082 | DHP-9082 | 上海荣丰 | 3650 | 500*400*400 | |||||
A0623083 | DHP-9162 | 上海荣丰 | 4900 | 650*500*500 | |||||
A0623084 | DHP-9272 | 上海荣丰 | 6280 | 750*600*600 | |||||
A0623192 | DHP-9052液晶 | 上海荣丰 | 4180 | 400*350*350 | |||||
A0623193 | DHP-9082液晶 | 上海荣丰 | 4880 | 500*400*400 | |||||
A0623194 | DHP-9162液晶 | 上海荣丰 | 6990 | 650*500*500 | |||||
A0623195 | DHP-9272液晶 | 上海荣丰 | 8500 | 750*600*600 | |||||
A0623085 | GHP-9050 | 隔水式培养箱 不锈钢孤角内胆数显微电脑控制带定时功能 | 上海荣丰 | 4500 | 400*350*350 | 定时范围1-9999分 双重门 内门为便于观察的玻璃门打开时微风循环与加热自动停止无过冲之弊 隔水式加热方式 温度均匀 | |||
A0623086 | GHP-9080 | 上海荣丰 | 5300 | 560*400*400 | |||||
A0623087 | GHP-9160 | 上海荣丰 | 7800 | 650*500*500 | |||||
A0623088 | GHP-9270 | 上海荣丰 | 9900 | 750*600*600 | |||||
A0623196 | GHP-9050液晶 | 上海荣丰 | 5300 | 400*350*350 | |||||
A0623197 | GHP-9080液晶 | 上海荣丰 | 6300 | 560*400*400 | |||||
A0623198 | GHP-9160液晶 | 上海荣丰 | 9100 | 650*500*500 | |||||
A0623199 | GHP-9270液晶 | 上海荣丰 | 12000 | 750*600*600 | |||||
A0623106 | 303A-00 | 数显台式培养箱 | 上海荣丰 | 1000 | 250*250*250 | 510*460*540 | 0.4 | ||
A0623107 | 303A-1 | 数显电热培养箱 | 上海荣丰 | 2360 | 420*360*360 | 680*570*650 | |||
A0623108 | 303A-2 | 上海荣丰 | 2760 | 500*400*400 | 770*610*690 | ||||
A0623109 | 303A-3 | 上海荣丰 | 3300 | 600*500*500 | 870*710*790 | 0.6 | |||
A0623110 | 303A-4 | 上海荣丰 | 3960 | 700*600*600 | 940*820*900 | 0.8 | |||
A0623200 | BPN-160CH | 二氧化碳培养箱 | 上海荣丰 | 22900 | 500*500*650(160L) | 气套式 | 220 | 0.8 | RT+5-50 |
A0623201 | BPN-80CH | 上海荣丰 | 16900 | 400*500*400(80L) | 0.4 | ||||
A0623202 | BPN-160CW | 上海荣丰 | 28900 | 500*500*650(160L) | 水套式 | 0.8 | |||
A0623203 | BPN-80CW | 上海荣丰 | 20900 | 400*400*500(80L) | 0.4 | ||||
A0623204 | BPN-160RH | 上海荣丰 | 43900 | 500*500*650(160L) | 水套式,带红外感应 | 0.8 | |||
A0623205 | BPN-80RH | 上海荣丰 | 33900 | 400*400*500(80L) | 0.4 | ||||
A0618257 | SPX-150B | 生化培养箱 采用镜面不锈钢内胆 四角半圆弧,箱内隔板可调,微电脑温度控制,定时范围1-999min,环保型 带“E”为液晶显示 带“F”为无氟制冷 |
上海荣丰 | 7210 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 220 | 0.3 | 5-50 |
A0618258 | SPX-250B | 上海荣丰 | 8750 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | 0.32 | |||
A0618312 | LRH-60 | 上海荣丰 | 5280 | 500*400*300 | 1000*520*540 | 0.3 | |||
A0618316 | LRH-80 | 上海荣丰 | 5680 | 550*450*320 | 1008*570*600 | 0.3 | |||
A0618315 | LRH-100 | 上海荣丰 | 6600 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 0.8 | |||
A0618259 | LRH-150 | 上海荣丰 | 7260 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.3 | |||
A0618260 | LRH-250 | 上海荣丰 | 8900 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | 0.32 | |||
A0618023 | LRH-100F | 上海荣丰 | 6900 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 220 | 0.62 | ||
A0618024 | LRH-150F | 上海荣丰 | 7900 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.8 | |||
A0618025 | LRH-250F | 上海荣丰 | 9300 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0618026 | LRH-100E | 上海荣丰 | 8300 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 0.62 | |||
A0618030 | LRH-150E | 上海荣丰 | 9600 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.8 | |||
A0618031 | LRH-250E | 上海荣丰 | 10600 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0618032 | LRH-60C | 高精度生化培养箱 | 上海荣丰 | 6500 | 500*400*300 | 温度均匀度±1,温度波动度±0.5,高精度,高准确 | 220 | 0.6 | 5-60 |
A0618033 | LRH-80C | 上海荣丰 | 7000 | 550*450*320 | |||||
A0618034 | LRH-100C | 上海荣丰 | 7400 | 585*460*380 | 0.62 | ||||
A0618035 | LRH-150C | 上海荣丰 | 8200 | 800*500*360 | 0.8 | ||||
A0618036 | LRH-250C | 上海荣丰 | 10400 | 1150*500*490 | |||||
A0630090 | LHS-100SCC | 双制式高精度智能型 恒温恒湿箱 (智能型) |
上海荣丰 | 12000 | 585*460*380 | 温度均匀度±1,温度波动度±0.5 | 220 | 0.6 | 5-60 |
A0630091 | LHS-150SCC | 上海荣丰 | 15900 | 800*500*360 | 0.8 | ||||
A0630092 | LHS-250SCC | 上海荣丰 | 19500 | 1150*500*490 | |||||
A0630093 | LHS-100HCC | 上海荣丰 | 20400 | 585*460*380 | 可编程 | 0.6 | |||
A0630094 | LHS-150HCC | 上海荣丰 | 24000 | 800*500*360 | 0.8 | ||||
A0630095 | LHS-250HCC | 上海荣丰 | 29800 | 1150*500*490 | |||||
A0630072 | LHS-100HC | 智能型恒温恒湿箱 (可编程、专业型) |
上海荣丰 | 19800 | 585*460*380 | 1300*900*570 | 220 | 0.65 | 5-60 |
A0630073 | LHS-150HC | 上海荣丰 | 23200 | 800*500*360 | 600*590*1250 | 0.7 | |||
A0630074 | LHS-250HC | 上海荣丰 | 29000 | 1150*500*490 | 590*615*1600 | 0.8 | |||
A0630075 | LHS-100SC | 智能型恒温恒湿箱 (普通型、经济型) |
上海荣丰 | 12800 | 585*460*380 | 1300*900*570 | 0.65 | ||
A0630076 | LHS-150SC | 上海荣丰 | 11500 | 800*500*360 | 600*590*1250 | 0.7 | |||
A0630077 | LHS-250SC | 上海荣丰 | 14200 | 1150*500*490 | 590*615*1600 | 0.8 | |||
A0618327 | MJ-60C | 高精度 霉菌培养箱 |
上海荣丰 | 6800 | 500*400*300 | 温度均匀度±1,温度波动度±0.5,高精度,高准确 | 220 | 0.6 | 5-60 |
A0618328 | MJ-80C | 上海荣丰 | 7300 | 550*450*320 | |||||
A0618329 | MJ-100C | 上海荣丰 | 7800 | 585*460*380 | 0.62 | ||||
A0618330 | MJ-150C | 上海荣丰 | 8600 | 800*500*360 | 0.8 | ||||
A0618331 | MJ-250C | 上海荣丰 | 10800 | 1150*500*490 | |||||
A0618332 | MJ-60B | 霉菌培养箱 (镜面不锈钢内胆) |
上海荣丰 | 5380 | 500*400*300 | 1000*520*540 | 220 | 0.6 | 5-50 |
A0618333 | MJ-80B | 上海荣丰 | 5830 | 550*450*320 | 1008*570*600 | ||||
A0618334 | MJ-100B | 上海荣丰 | 6800 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 0.62 | |||
A0618335 | MJ-150B | 上海荣丰 | 7400 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.8 | |||
A0618336 | MJ-250B | 上海荣丰 | 8400 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0618321 | MJ-100BF | 霉菌培养箱 镜面不锈钢弧角内胆,微电脑温度控制,环保型定时范围1-999min “F”为无氟制冷 “E”为液晶显示 |
上海荣丰 | 7500 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 220 | 0.62 | 5-50 |
A0618322 | MJ-160BF | 上海荣丰 | 7880 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.8 | |||
A0618323 | MJ-250BF | 上海荣丰 | 9280 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0618324 | MJ-100EF | 上海荣丰 | 8600 | 585*460*380 | 1090*540*610 | 0.62 | |||
A0618325 | MJ-160EF | 上海荣丰 | 9700 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 0.8 | |||
A0618326 | MJ-250EF | 上海荣丰 | 10600 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0618337 | MJ-150-II | 霉菌培养箱(带湿度) 镜面不锈钢内胆 |
上海荣丰 | 14500 | 800*500*360 | 1250*590*600 | 220 | 0.8 | 5-50 |
A0618338 | MJ-250-II | 上海荣丰 | 17300 | 1150*500*490 | 1600*660*600 | ||||
A0619313 | MGC-100 | 光照培养箱 | 上海荣丰 | 11860 | 550*400*550 | 有光照:10-50℃ 无光照:0-50℃ BPY-2为液晶程序控制 Y-为液晶显示控制器 |
|||
A0619314 | MGC-100P(程序) | 上海荣丰 | 12860 | ||||||
A0619315 | MGC-250 | 上海荣丰 | 13850 | 580*510*835 | |||||
A0619316 | MGC-250P(程序) | 上海荣丰 | 14360 | ||||||
A0619317 | MGC-300A | 上海荣丰 | 15860 | 520*550*1140 | |||||
A0619318 | MGC-300B | 上海荣丰 | 18850 | ||||||
A0619319 | MGC-350BP(程序) | 上海荣丰 | 20800 | ||||||
A0619320 | MGC-400B | 上海荣丰 | 23700 | 700*550*1140 | |||||
A0619321 | MGC-400BP(程序) | 上海荣丰 | 25700 | ||||||
A0619322 | MGC-250BP-2(程序) | 上海荣丰 | 16750 | 580*510*1140 | |||||
A0619323 | MGC-250BPY-2(程序) | 上海荣丰 | 22700 | ||||||
A0619324 | MGC-350BP-2(程序) | 上海荣丰 | 24800 | 520*550*1140 | |||||
A0619325 | MGC-350BPY-2(程序) | 上海荣丰 | 29800 | ||||||
A0619326 | MGC-450BP-2(程序) | 上海荣丰 | 29700 | 700*550*1140 | |||||
A0619327 | MGC-450BPY-2(程序) | 上海荣丰 | 35700 | ||||||
A0619342 | MGC-300H | 人工气候箱 | 上海荣丰 | 20800 | 520*550*1140 | 有光照:10-50℃ 无光照:0-50℃ 控湿范围:50-90%RH BPY-2为液晶程序控制 Y-为液晶显示控制器 |
|||
A0619343 | MGC-350HP(程序) | 上海荣丰 | 22800 | ||||||
A0619344 | MGC-350HP-2(程序) | 上海荣丰 | 24800 | ||||||
A0619345 | MGC-350HPY-2(程序) | 上海荣丰 | 31800 | ||||||
A0619346 | MGC-400H | 上海荣丰 | 26700 | 700*550*1140 | |||||
A0619347 | MGC-450HP(程序) | 上海荣丰 | 28700 | ||||||
A0619348 | MGC-450HP-2(程序) | 上海荣丰 | 32700 | ||||||
A0619349 | MGC-450HPY-2(程序) | 上海荣丰 | 38700 | ||||||
A0628737 | DK-S11 | 数显新款电热恒温水浴锅 | 上海荣丰 | 1100 | 140*167*167 | 198*302*230 | 220 | 0.5 | 100 |
A0628738 | DK-S22 | 上海荣丰 | 1180 | 140*317*167 | 198*455*230 | 220 | 0.5 | ||
A0628739 | DK-S14 | 上海荣丰 | 1800 | 140*617*167 | 198*755*230 | 220 | 1 | ||
A0628740 | DK-S16 | 上海荣丰 | 1990 | 140*917*167 | 198*1055*230 | 220 | 1.5 | ||
A0628741 | DK-S18 | 上海荣丰 | 2880 | 140*1217*167 | 198*1355*230 | 220 | 1.8 | ||
A0628742 | DK-S24 | 上海荣丰 | 1420 | 140*317*317 | 198*455*366 | 220 | 1 | ||
A0628743 | DK-S26 | 上海荣丰 | 1660 | 140*467*317 | 198*605*366 | 220 | 1.5 | ||
A0628744 | DK-S28 | 上海荣丰 | 1900 | 140*617*317 | 198*755*366 | 220 | 1.8 | ||
A0628047 | DK-600S | 数显电热恒温水温箱 | 上海荣丰 | 2280 | 600*300*150 | 750*370*310 | |||
A0628048 | DK-420S | 上海荣丰 | 1980 | ||||||
A0628745 | 501 | 超级恒温水浴 | 上海荣丰 | 2360 | φ328*213 | 470*520*450 | 220 | 1.5 | |
A0628746 | 501A | 数显超级恒温水浴 | 上海荣丰 | 3100 | φ328*213 | 535*380*360 | 220 | ||
A0628049 | DU-2D | 数显式油浴锅 | 上海荣丰 | 4500 | 200 | ||||
A0636242 | VD-650 | 桌上式净化工作台 | 上海荣丰 | 2700 | 500*500*500 | 650*550*650 | 220 | 外壳优质钢板静电喷涂,推拉门设计,可任意定位,轻触式控制面板风量可调节,带日光,紫外灯管 | |
A0636243 | SW-CJ-1D | 单人单面(垂直送风) | 上海荣丰 | 4500 | 700*500*500 | 850*580*1600 | 220 | ||
A0636245 | SW-CJ-2D | 双人单面(垂直送风) | 上海荣丰 | 9200 | 1150*500*500 | 1300*580*1600 | 220 | ||
A0636247 | SW-CJ-1F | 单人双面(垂直送风) | 上海荣丰 | 8800 | 870*700*520 | 1050*680*1600 | 220 | ||
A0636248 | SW-CJ-1FD | 单人单面(垂直送风) | 上海荣丰 | 8600 | 870*700*520 | 220 | |||
A0636249 | SW-CJ-2F | 双人双面(垂直送风) | 上海荣丰 | 13800 | 1360*650*520 | 1540*680*1600 | 220 | ||
A0636250 | SW-CJ-2FD | 双人单面(垂直送风) | 上海荣丰 | 13500 | 900*500*600 | 220 | |||
A0625203 | SX2-2.5-10A | 全纤维箱式电炉 | 上海荣丰 | 7450 | 80*120*200 | 节能环保型产品 一体式设计 |
220 | 2.5 | 1000 |
A0625204 | SX2-2.5-12A | 上海荣丰 | 11800 | 1200 | |||||
A0625205 | SX2-4-10A | 上海荣丰 | 9200 | 120*200*300 | 4 | 1000 | |||
A0625206 | SX2-5-12A | 上海荣丰 | 15600 | 5 | 1200 | ||||
A0625207 | SX2-8-10A | 上海荣丰 | 15800 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | ||
A0625208 | SX2-12-10A | 上海荣丰 | 19200 | 200*300*500 | 12 | ||||
A0625209 | SX2-10-12A | 上海荣丰 | 17400 | 160*250*400 | 10 | 1200 | |||
A0625210 | SX2-12-12A | 上海荣丰 | 27500 | 200*300*500 | 12 | ||||
A0625030 | SX2-8-14A | 上海荣丰 | 29800 | 150*145*250 | 8 | 1400 | |||
A0625031 | SX2-2.5-10N | 一体式 箱式电阻炉 *带程控另加1800元 |
上海荣丰 | 4300 | 80*120*200 | 镍络丝 | 220 | 2.5 | 1000 |
A0625032 | SX2-4-10N | 上海荣丰 | 5100 | 120*200*300 | 4 | ||||
A0625033 | SX2-8-10N | 上海荣丰 | 7300 | 160*250*400 | 380 | 8 | |||
A0625034 | SX2-12-10N | 上海荣丰 | 9650 | 200*300*500 | 12 | ||||
A0625035 | SX2-2.5-12N | 上海荣丰 | 4950 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1200 | ||
A0625036 | SX2-5-12N | 上海荣丰 | 7500 | 120*200*300 | 380 | 5 | |||
A0625037 | SX2-10-12N | 上海荣丰 | 9890 | 160*250*400 | 10 | ||||
A0625096 | SRJX-4-13N | 上海荣丰 | 10800 | 100*150*250 | 硅碳棒 | 220 | 4 | 1300 | |
A0625100 | SRJX-8-13N | 上海荣丰 | 17500 | 180*200*500 | 380 | 8 | |||
A0625101 | SSX-8-16N | 上海荣丰 | 34750 | 120*250*300 | 硅钼棒 | 8 | 1600 | ||
A0625130 | SSX-12-16N | 上海荣丰 | 45000 | 160*200*400 | 12 | ||||
A0625150 | SX2-2.5-10 | 一体式 箱式电阻炉 *带程控另加1800元 |
上海荣丰 | 5800 | 80*120*200 | 600*540*430 | 2.5 | 1000 | |
A0625151 | SX2-4-10 | 上海荣丰 | 6200 | 120*200*300 | 560*690*530 | 4 | |||
A0625152 | SX2-8-10 | 上海荣丰 | 7600 | 160*250*400 | 610*800*670 | 380 | 8 | ||
A0625153 | SX2-12-10 | 上海荣丰 | 9900 | 200*300*500 | 660*900*600 | 12 | |||
A0625154 | SX2-2.5-12 | 上海荣丰 | 7800 | 80*120*200 | 600*540*430 | 220 | 2.5 | 1200 | |
A0625155 | SX2-5-12 | 上海荣丰 | 9200 | 120*200*300 | 560*530*690 | 5 | |||
