来宝网 2014/3/12点击1196次
北京天地精仪科技有限公司(BTTC): 1、-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(Ultra-low temperature freezer,deepfreezer)(又称超低温冰柜,超低温保存箱,超低温实验箱,超低温冷冻箱,医用低温冰箱,医用低温保存箱等) 2、-80℃、-120℃高低温循环液浴 3、-100℃超低温冷阱(cold trap, chiller)(又称低温冷阱,Parylene真空涂敷冷阱氟冷阱,液氮冷阱,氟冷挡板,真空冷阱,超低温冷阱) 4、-60℃至-150℃金属低温冷处理箱(超低温金属处理箱,超低温冷冻机组,超低温制冷机组,热沉实验低温机组) 5、-150℃水汽捕集泵(cryopump)(国产polycold,深冷泵,水汽深冷泵,低温冷凝泵,超低温捕集泵,气体捕集器)等超低温设备。 6、-60℃至-160℃深冷机组 应用领域:科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、真空镀膜、金属加工、电子化工、远洋渔业等行业。 我公司产品已经远销全国各地及新加坡、马来西亚、土尔其、朝鲜等国家和地区,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。同时根据客户需求设计生产其它非标超低温设备。 在市场经济腾飞的今天,我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为中华民族超低温应用行业的兴盛做出卓著的贡献! |
北京天地精仪科技有限公司产品报价表(2014年)
|
||||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 容积(L) | 功率(W) | 外型尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) |
A0609108 | TH-60-150-WA | -60℃低温冰箱 | 北京天寒 | 36000 | 150 | 500 | 1200×800×900 | 540×540×550 |
A0609194 | TH-60-340-WA | -60℃低温冰箱 | 北京天寒 | 48000 | 340 | 600 | 810×810×1890 | 550×550×1140 |
A0609110 | TH-86-150-WA | -86℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 43000 | 150 | 900 | 1200×810×900 | 540×540×550 |
A0609111 | TH-86-340-LA | -86℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 56000 | 340 | 1200 | 810×810×1890 | 550×540×1140 |
A0609112 | TH-86-500-LA | -86℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 69000 | 500 | 1800 | 900×900×2100 | 650×650×1200 |
A0609195 | TH-105-150-WA | -105℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 65000 | 150 | 1400×810×900 | 540×540×550 | |
A0609113 | TH-120-150-WA | -120℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 116000 | 150 | 1800 | 1400×810×900 | 540×540×550 |
A0609196 | TH-135-150-WA | -135℃超低温冰箱 | 北京天寒 | 120000 | 150 | 1500×810×1000 | 540×540×550 | |
A0609114 | TH-150-150-WA | -150℃低温冰箱 | 北京天寒 | 166000 | 150 | 1801 | 1500×810×1000 | 540×540×550 |
A0609115 | TH-80D-2A | -80℃冻干机 | 北京天寒 | 68000 | 2公斤 | 550L×400W×500H(mm)主机尺寸 | ||
A0609120 | TH-95-15G | -95℃冷阱 | 北京天寒 | 46000 | 8 | 420×560×710 | ||
A0609121 | TH-100-15-B | -100℃冷阱 | 北京天寒 | 46000 | 650×460×550 | 棒形:直径63mm、长380mm | ||
A0609122 | TH-135-15-G | -120℃冷阱 | 北京天寒 | 138000 | 420×560×710 | 锅形:直径190、长270 | ||
A0609197 | TH-135-1.5P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 126000 | 0.05平米 | |||
A0609198 | TH-135-3P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 132000 | 0.15平米 | |||
A0609199 | TH-135-5P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 140000 | 0.3平米 | |||
A0609200 | TH-135-7P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 158000 | 0.5平米 | |||
A0609125 | TH-135-10P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 180000 | 0.7平米 | |||
A0609201 | TH-135-12P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 216000 | 1.2平米 | |||
A0609126 | TH-135-15P | -135℃搜集泵 | 北京天寒 | 246000 | 2.0平米 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|