来宝网 2014/3/12点击1958次
青岛海尔特种电器有限公司暨海尔生物医疗设备本部,隶属于海尔集团,企业注册资金1.3亿人民币,是全球医用低温产品及科研仪器的开发制造基地,全新的柔性开发制造系统能够充分满足医用低温产品及科研仪器的生产需求。 2001年,海尔血液保存箱在中国中西部血站建设国际招标项目中独家中标,引起了医疗科研行业的广泛关注。海尔紧紧抓住这一机遇,在青岛经济开发区海尔园内建成医疗科研产品专用生产线,专门从事医疗科研产品的生产制造。 2004年,海尔冰衬冰箱在印度卫生部世界银行贷款项目中,打破欧洲品牌垄断印度20多年的历史,独家中标10000台,同时海尔血液保存箱也相继实现出口,标志着海尔医疗产品大批量进入国际市场。中国低温冰箱走出了一条从完全依靠进口,到自主研发,自行制造,再到以自主品牌出口的崭新发展之路。 2006年,开发投产具有自主知识产权的全系列医用清洗消毒机,标志着公司产品门类由原有单一医用低温领域向医疗感染控制领域扩展,并逐渐由“专业温度服务商”向“医疗器械成套供应商”扩展。 2007年,我们开发制造的低温冰箱及感控系列产品已经广泛应用于血液及药品储存、生物工程、医学研究、医疗临床、卫生防疫、农业、畜牧业等领域。包括国内三大著名高校北大、清华、复旦在内的百余家高等院校,以及中国人民解放军总医院301医院、协和医院、北京佑安医院等500多家三甲医院和北京红十字血液中心在内500多家血站,还包括中科院微生物所、遗传发育所、植物基因国家重点实验室为代表的众多科研机构均在使用着海尔低温冰箱所提供的服务。 同时,在国家重大项目招标中,海尔业绩卓著。-86℃超低温冰箱在卫生部人禽流感防控项目招标中屡屡中标,中标率近80%;卫生部援助印度洋海啸项目,血液冰箱产品由海尔独家提供;卫生部公共卫生专项资金艾滋病防治项目,海尔独家中标……。 一直以来,我们在科研开发方面,组建了以低温制冷专家、卫生防疫专家、医疗专家为顾问,以博士为牵头人,拥有数十名在医疗低温开发方面具有丰厚经验的高素质专业设计人员的庞大开发队伍。其低温、超低温技术的研究和应用在国内外同类研究及技术中处于国际领先水平,并在低温、超低温冰箱系列产品的关键技术研究方面拥有多项专利,“单压缩机复叠制冷技术在医用低温保存箱上的应用”、“医用低温操作台”、“密封与智能控制技术在-86℃超低温保存箱中的应用”、“双温控双重保护技术在血液冷藏上的应用”、“重力热管技术在半导体冰箱上的应用”、“短信控制技术在-86℃超低温保存箱中的应用”等多项技术通过专家科技成果鉴定,达到国际领先水平。2003年海尔“超低温技术的研究及其在医用、科研设备方面的应用”获得了山东省科技进步三等奖;2006年海尔集团“超低温制冷技术的研究与应用”获得山东省“泰山学者”岗位;2006年海尔“血站冷链设备系列化产品的研制”获得青岛市科学技术进步奖;2006年海尔“热管技术的研究及其在半导体冰箱上的应用”获得山东省科技进步二等奖;2006年,国家发改委针对海尔取得的成绩,投资专项资金1000万元支持海尔发展超低温冰箱高新技术项目。海尔主持起草的中国第一个《低温保存箱》国家标准(GB/T20154-2006)于2006年11月1日由国家标准化管理委员会正式颁布实施,标志着海尔生物医疗设备走出了一条由技术创新、产品创新到标准制定的创品牌发展之路。 公司先后通过了ISO9001质量体系、ISO14001环保体系、ISO13485:2003质量体系等质量认证,公司产品相继获得国家食品与药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》和一、二、三类《中华人民共和国医疗器械注册证》 海尔作为中国最有价值品牌,将以差异化的产品、服务和国际化的物流网络满足目标顾客个性化的产品需求,并立志由国内医用低温第一品牌向医疗设备成套供应国内第一品牌进军。 |
青岛海尔特种电器有限公司产品报价表(2014年)
|
|||||||||
编号 | 型号 | 产品名称 | 品牌 | 市场报价 | 温度范围(℃) | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 有效容积(L) | 净重/毛重(kg) |
B0104043 | DW-25W198 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 6200 | -10~-25 | 940×560×845 | 802×387×696 | 198 | 38/42 |
B0104044 | DW-25W300 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 7800 | -10~-25 | 1055×745×845 | 929×529×690 | 300 | 51/58 |
B0104045 | DW-25W388 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 10500 | -10~-25 | 1240×745×845 | 1114×529×690 | 388 | 58/66 |
B0104046 | DW-25W518 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 12800 | -10~-25 | 1650×745×845 | 1524×529×690 | 518 | 76/86 |
B0104047 | DW-25L92 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 7200 | -10~-25 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 46/51 |
B0104048 | DW-25L262 | -25℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 16800 | -10~-25 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 86/91 |
B0104049 | DW-40W100 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 10200 | -20~-40 | 680×600×805 | 500×385×625 | 100 | 43/46 |
B0104050 | DW-40W255 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 15500 | -20~-40 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 69/81 |
B0104051 | DW-40W380 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 20800 | -20~-40 | 1550×633×838 | 1376×457×625 | 380 | 82/89 |
B0104052 | DW-40L92 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 12800 | -10~-40 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 47/52 |
B0104053 | DW-40L188 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 18800 | -10~-40 | 597×610×1475 | 380×410×1225 | 188 | 63/71 |
B0104054 | DW-40L262 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 20800 | -10~-40 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 88/93 |
DW-40L348 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -10~-40 | 715×840×1860 | 535×650×1228 | 348 | 137 | ||
B0104055 | DW-40L508 | -40℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 35000 | -20~-40 | 895×840×1860 | 680×650×1228 | 490 | 158/170 |
B0104056 | HXC-106 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 16000 | 4±1 | 500×514×1055 | 420×350×720 | 106 | 49/52 |
B0104057 | HXC-158 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 19800 | 4±1 | 560×630×1530 | 455×370×1070 | 158 | 107/120 |
B0104058 | HXC-258 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 39800 | 4±1 | 720×690×1530 | 620×470×1070 | 258 | 146/160 |
HXC-258无记录仪 | |||||||||
B0104059 | HXC-358 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 49800 | 4±1 | 720×690×1730 | 620×470×1160 | 358 | 158/174 |
HXC-358无记录仪 | |||||||||
B0104060 | HXC-608 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 59800 | 4 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 608 | 204/227 |
无记录仪 | |||||||||
B0104061 | HXC-936 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 69800 | 4 | 1130×760×1980 | 1025×563×1423 | 890 | 227/279 |
HXC-1308 | 4℃医用血液冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 4±1.5 | 1440×875×1980 | 1320×700×1500 | 1308 | 310/360 | ||
B0104062 | HXC-80 | 车载血液保存箱 | 青岛海尔医疗 | 4±1.5 或22±2 |
1060×550×856 | 575×350×585 | 80 | 58/65 | |
B0104063 | HBC-70 | 疫苗保存箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 673×633×845 | 400×360×610 | 70 | 64/69 | |
B0104064 | HBC-200 | 疫苗保存箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 1243×633×845 | 970×360×610 | 200 | 108/114 | |
HBC-142 | 2-8℃疫苗保存箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 940×560×845 | 713×295×688 | 142 | 58/65 | ||
HBC-268 | 2-8℃疫苗保存箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 1055×745×845 | 840×440×680 | 268 | 64/71 | ||
B0104065 | HYC-68 | 2-8℃嵌入式医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 6500 | 2~8 | 495×580×660 | 415×385×505 | 68 | 38/40 |
B0104066 | HYC-68A | 2-8℃嵌入式医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 6800 | 2~8 | 495×580×660 | 415×385×505 | 68 | 38/40 |
HYC-198 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | ||
B0104067 | HYC-260 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 13500 | 2~8 | 620×655×1720 | 550×460×1065 | 260 | 88/100 |
HYC-310 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 72/80 | ||
B0104068 | HYC-326A | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 14000 | 2~8 | 595×640×1830 | 521×430×1300 | 326 | 90/105 |
B0104069 | HYC-360 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 15000 | 2~8 | 620×655×1955 | 555×460×1340 | 360 | 99/114 |
B0104070 | HYC-610 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 36000 | 2~8 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 |
B0104071 | HYC-940 | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 45000 | 2~8 | 1125×740×1980 | 1030×590×1425 | 890 | 227/279 |
HYC-1378(搁架) | 2-8℃医用冷藏箱 | 青岛海尔医疗 | 2~8 | 1440×875×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | ||
B0104072 | HYCD-205 | 冷藏冷冻保存箱(冷冻-25) | 青岛海尔医疗 | 18000 | 冷藏2~8 冷冻≤16 |
590×627×1685 | 总127L 冷冻78L |
58/67 | |
B0104073 | HYCD-282A | 医用冷藏冷冻箱 | 青岛海尔医疗 | 冷藏2~8 冷冻-20~-40 | 735×660×1810 | 冷藏605×510×720 冷冻515×465×440 |
冷藏185L 冷冻97L |
145/160 | |
B0104074 | HYCD-282 | 医用冷藏冷冻箱 | 青岛海尔医疗 | 25000 | 冷藏2~8 冷冻-20~-40 | 735×660×1810 | 冷藏605×510×720 冷冻515×465×440 |
总185L 冷冻97L |
145/160 |
B0104075 | DW-50W255 | -50℃低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 22000 | -30~-50 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 70/82 |
B0104076 | DW-60W156 | 卧式超低温冰箱-60度 | 青岛海尔医疗 | 39800 | -20~-60 | 970×820×1070 | 730×465×475 | 156 | 85/125 |
B0104077 | DW-86W100 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 769×825×1020 | 470×450×480 | 100 | 138/160 | |
B0104078 | DW-86L286 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 63000 | -40~-86 | 915×870×1641 | 620×550×971 | 286 | 217/236 |
DW-86L338 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 812×893×1846 | 465×630×1165 | 338 | 238/278 | ||
B0104079 | DW-86L386 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 65000 | -40~-86 | 915×870×1980 | 620×550×1310 | 386 | 255/276 |
B0104080 | DW-86L388 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 68000 | -40~-86 | 915×870×1980 | 620×550×1310 | 388 | 255/276 |
DW-86L388A | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 812×893×1980 | 465×630×1310 | 388 | 255/286 | ||
B0104081 | DW-86L490 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 78500 | -40~-86 | 860×900×1980 | 590×630×1310 | 490 | 295/335 |
B0104082 | DW-86L626 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 75000 | -40~-86 | 1035×900×1980 | 760×630×1310 | 626 | 301/323 |
B0104083 | DW-86L628 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 78000 | -40~-86 | 1035×900×1980 | 760×630×1310 | 628 | 301/323 |
B0104084 | DW-86W420 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 65000 | -40~-86 | 2130×870×1020 | 1367×462×652 | 420 | 310/357 |
B0104085 | DW-86L486 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 945×900×1980 | 590×630×1310 | 486 | 290/310 | |
B0104086 | DW-86L828 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 1145×980×1980 | 870×710×1310 | 828 | 380/400 | |
B0104087 | DW-86L728 | -86℃超低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 1145×900×1980 | 870×630×1310 | 728 | 350/380 | |
DW-86L959 | -86℃超低温保存箱(智慧型) | 青岛海尔医疗 | -40~-86 | 1291×980×1980 | 1016×710×1310 | 959 | 430 | ||
B0104088 | DW-150W200 | -150℃深低温保存箱 | 青岛海尔医疗 | 168000 | -126~-150 | 1570×850×1060 | 667×462×650 | 200 | 315/385 |
A0609185 | JLY智能 | 温度记录仪 | 青岛海尔医疗 | 8000 | -100~+120 | ||||
A0609187 | HXT-C5-0.7 | 血液低温操作台 | 青岛海尔医疗 | 69800 | 0~8 | 1200×750×860 | 0.6 | 80 | |
A0609188 | HXT-C5-1.3 | 血液低温操作台 | 青岛海尔医疗 | 75000 | 0~8 | 1900×850×860 | 1.3 | 110 | |
A0609189 | HXT-C5-1.3L | 血液低温操作台(带立架) | 青岛海尔医疗 | 79800 | 0~8 | 1900×800×1800 | 1.3 | 168 | |
A0609190 | HXT-C5-2.0 | 血液低温操作台 | 青岛海尔医疗 | 89800 | 0~8 | 1800×1500×1800 | 2 | 210 | |
A0609191 | HXL-1.2 | 血液滤白柜 | 青岛海尔医疗 | 62000 | 0~8 | 1700×650×1980 | 1.2 | 120 | |
A0609192 | HRSDX-386 | 血浆速冻箱120袋(200ml) | 青岛海尔医疗 | 220000 | -10~-60 | 915×870×2150 | 620×430×1300 | 388 | 455/515 |
A0636007 | HR30-ⅡA2 | 生物安全柜 | 青岛海尔医疗 | 42000 | 1100×780×2200 | 900×610×680 | |||
A0636008 | HR40-ⅡA2 | 生物安全柜 | 青岛海尔医疗 | 45000 | 1360×790×2200 | 1167×610×680 | 洁净等级:10级 过滤效率:99.9995%@0.12um |
||
A0636009 | HR40-ⅡB2 | 生物安全柜 | 青岛海尔医疗 | 62000 | 1360×790×2300 | 1167×610×680 | |||
A0636010 | HR60-ⅡA2 | 生物安全柜 | 青岛海尔医疗 | 55000 | 1960×790×2200 | 1735×610×680 | |||
HCB-1800H | 洁净工作台 | 青岛海尔医疗 | 1920×792×1942 | 1860×550×750 | |||||
HRLM-80 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 青岛海尔医疗 | 546×750×1100 | 80 | |||||
询价优惠 公司名称:成都一科仪器设备有限公司 联系人:姚勇 公司地址:四川省成都市锦华路一段8号万达广场6单元 25层2504室 手机:13880882004、13308080411 座机:028-84191811 84191812 传真:028-84191820 QQ:6960275 邮编:610110 邮箱:6960275@qq.com 公司网址:http://www.cdyiqi.cn |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|